20

Victoria Azarenka

Najwyższy ranking: 1

Wszystkie mecze

(30 W - 17 P)

Jako faworyt:
z kursem poniżej 1.20

(5 W - 0 P)

Jako faworyt:
z kursem pomiędzy 1.20, a 1.50

(12 W - 5 P)

Jako faworyt:
z kursem pomiędzy 1.50, a 1.80

(6 W - 6 P)

Nie jako faworyt:
kurs na rywala 1.50 - 1.80

(5 W - 1 P)

Nie jako faworyt:
kurs na rywala 1.20 - 1.50

(2 W - 3 P)

Jako underdog:
kurs na rywala poniżej 1.20

(0 W - 2 P)

Dominacja & Efektywność

Obecny widok:
Wszystkie nawierzchnie
Łącznie
Twarda
Ziemia
Trawa

Radar Statystyk Ogólnych

Możesz porównać dane profilu Victoria Azarenka na wybranej nawierzchni z dowolnym profilem z listy poniżej. Po dokonaniu wyboru, możesz zmienić zawodnika oraz nawierzchnię, lub usunąć porównanie i powrócić wyłącznie do statystyk oglądanego gracza.

Breakpointy, asy, podwójne błędy

Victoria Azarenka Wyniki Meczów - Wszystkie nawierzchnie

Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
22-cze-2024 Berlin Anna Kalinskaya Semis Lose 1-6 7-6(3) 1-6 24 1,56 2,41 60,7 68,6 36,4 4 3 7/12 7/12 32,8 40,0 1/2 1/14
21-cze-2024 Berlin Elena Rybakina QF Win 3-1 4 2,94 1,39 50,0 75,0 50,0 1 1 1/1 2/2 20,0 75,0 1/2 1/2
19-cze-2024 Berlin Zeynep Sonmez R16 Win 6-3 6-3 157 1,07 8,18 69,7 63,0 50,0 1 4 5/7 7/9 54,1 52,0 5/10 5/9
18-cze-2024 Berlin Maria Sakkari R32 Win 6-4 6-2 9 1,72 2,09 58,3 80,0 56,0 3 4 2/2 9/9 29,4 61,8 3/9 3/9
30-maj-2024 Roland Garros Mirra Andreeva R64 Lose 3-6 6-3 5-7 38 1,87 1,93 69,5 54,5 34,5 0 1 3/13 5/15 38,8 64,0 9/17 9/15
28-maj-2024 Roland Garros Nadia Podoroska R128 Win 6-1 6-0 59 1,21 4,45 56,5 84,6 55,0 1 4 2/2 7/7 60,9 66,7 5/6 5/6
15-maj-2024 Rome Danielle Collins QF Lose 4-6 3-6 15 2,96 1,4 66,2 60,5 27,3 0 9 10/15 4/9 31,6 58,6 3/10 3/10
13-maj-2024 Rome Maria Sakkari R16 Win 6-4 6-1 8 2,79 1,44 78,7 64,9 60,0 0 1 1/3 6/8 44,4 71,4 6/10 6/9
12-maj-2024 Rome Mayar Sherif R32 Win 6-2 6-7(6) 6-3 80 1,48 2,66 74,1 57,5 35,7 0 4 3/10 8/15 54,2 63,3 10/17 10/14
10-maj-2024 Rome Magda Linette R64 Win 6-7(5) 6-4 6-3 51 1,49 2,63 57,1 68,8 43,8 1 12 3/8 11/16 34,6 56,4 7/10 7/15
27-kwi-2024 Madrid Sara Sorribes Tormo R32 Lose 6-7(0) 3-6 55 1,38 3,05 70,5 54,5 30,4 1 2 4/9 5/10 40,5 57,9 4/12 4/11
25-kwi-2024 Madrid Tatjana Maria R64 Win 6-3 6-1 67 1,17 5,07 67,9 63,2 61,1 2 1 5/7 6/8 55,6 69,2 6/8 6/8
05-kwi-2024 Charleston Jessica Pegula QF Lose 4-6 6-3 6-7(7) 5 2,24 1,64 61,5 62,5 42,2 1 12 15/20 11/16 37,1 57,7 5/12 5/15
04-kwi-2024 Charleston Taylor Townsend R16 Win 6-7(5) 6-3 6-4 68 1,61 2,3 72,2 66,7 50,0 4 3 6/8 14/16 40,0 48,3 4/18 4/15
03-kwi-2024 Charleston Elisabetta Cocciaretto R32 Win 6-1 6-2 56 1,67 2,2 79,2 66,7 50,0 1 1 4/5 7/8 45,5 76,5 5/7 5/7
28-mar-2024 Miami Elena Rybakina Semis Lose 4-6 6-0 6-7(2) 4 3,05 1,39 66,7 75,8 42,4 8 6 9/11 12/14 18,4 62,9 4/8 4/14
26-mar-2024 Miami Yulia Putintseva QF Win 7-6(4) 1-6 6-3 68 1,34 3,28 62,8 61,0 40,0 2 5 3/9 8/14 40,7 60,0 5/16 5/14
25-mar-2024 Miami Katie Boulter R16 Win 7-5 6-1 30 1,62 2,29 59,2 75,6 45,2 5 3 2/3 9/10 42,1 62,5 4/13 4/9
23-mar-2024 Miami Qinwen Zheng R32 Win 6-4 7-5 7 2,12 1,73 64,5 73,5 55,6 2 5 5/7 9/11 29,3 58,1 4/10 4/11
22-mar-2024 Miami Peyton Stearns R64 Win 7-5 3-6 6-4 67 1,45 2,78 74,0 59,7 33,3 3 4 10/17 9/16 44,2 57,1 7/19 7/15
10-mar-2024 Indian Wells Caroline Dolehide R64 Lose 5-7 6-2 3-6 51 1,22 4,28 61,9 58,3 48,6 1 4 5/12 8/15 45,8 57,1 7/13 6/14
20-lut-2024 Dubai Elena Rybakina R32 Lose 6-4 2-6 4 3,33 1,33 64,3 72,2 45,0 0 5 3/5 7/9 23,3 47,6 1/3 1/9
19-lut-2024 Dubai Arantxa Rus R64 Win 6-2 6-4 43 1,14 5,72 73,6 74,4 64,3 0 1 1/2 8/9 36,8 73,3 4/7 4/9
15-lut-2024 Doha Iga Swiatek QF Lose 4-6 0-6 1 6,43 1,12 69,8 50,0 38,5 0 2 1/6 3/8 22,2 46,7 1/2 1/8
14-lut-2024 Doha Jelena Ostapenko R16 Win 6-0 6-3 11 2,3 1,62 76,2 70,8 46,7 6 3 5/5 8/8 44,7 62,5 4/8 4/7
13-lut-2024 Doha Xinyu Wang R32 Win 7-6(2) 6-2 41 1,42 2,88 80,3 63,2 42,9 1 3 6/9 7/10 35,1 70,4 5/6 5/10
12-lut-2024 Doha Magdalena Frech R64 Win 6-3 3-6 6-3 52 1,3 3,48 61,1 66,7 42,9 2 4 14/18 10/14 44,8 50,0 5/11 5/13
22-sty-2024 Australian Open Dayana Yastremska R16 Lose 6-7(6) 4-6 93 1,33 3,37 55,3 52,4 50,0 4 3 6/11 6/11 34,0 59,5 4/8 4/11
20-sty-2024 Australian Open Jelena Ostapenko R32 Win 6-1 7-5 10 2,03 1,8 64,3 80,0 36,0 11 3 6/7 9/10 31,0 68,4 4/4 4/9
18-sty-2024 Australian Open Clara Tauson R64 Win 6-4 3-6 6-2 96 1,43 2,85 58,5 70,8 50,0 0 2 3/6 10/13 28,6 67,6 5/14 5/14
16-sty-2024 Australian Open Camila Giorgi R128 Win 6-1 4-6 6-3 53 1,3 3,6 52,9 84,4 40,0 8 7 6/8 11/13 34,7 59,6 5/12 5/13
06-sty-2024 Brisbane Aryna Sabalenka Semis Lose 2-6 4-6 2 5,71 1,14 66,1 67,6 42,1 3 3 5/8 6/9 22,5 50,0 0/3 0/9
05-sty-2024 Brisbane Jelena Ostapenko QF Win 6-3 3-6 7-5 12 1,92 1,87 64,0 74,6 42,5 16 2 7/10 12/15 34,0 52,4 4/8 4/15
04-sty-2024 Brisbane Clara Burel R16 Win 7-5 6-2 56 1,44 2,79 81,2 73,2 23,1 3 2 4/5 9/10 41,2 58,8 4/5 4/10
02-sty-2024 Brisbane Anna Kalinskaya R32 Win 6-1 7-6(8) 80 1,92 1,88 54,2 73,3 44,7 4 2 5/7 8/10 45,1 56,0 4/11 4/9
10-paź-2023 Hong Kong Leylah Fernandez R32 Lose 6-2 3-6 60 1,65 2,23 59,1 73,1 38,9 4 5 0/3 5/8 39,1 64,7 4/8 4/9
30-wrz-2023 Beijing Magda Linette R64 Lose 7-5 1-6 2-6 25 1,33 3,37 53,0 68,2 35,9 1 7 2/8 7/13 33,3 33,3 3/5 3/14
22-wrz-2023 Guadalajara Caroline Garcia QF Lose 3-6 4-6 11 1,51 2,6 60,8 77,4 50,0 7 2 1/3 7/9 22,2 46,9 0/11 0/10
21-wrz-2023 Guadalajara Veronika Kudermetova R16 Win 6-2 6-1 19 1,67 2,2 51,7 63,3 67,9 3 3 4/5 7/8 45,7 67,9 5/11 5/7
19-wrz-2023 Guadalajara Dayana Yastremska R32 Win 6-4 7-6(5) 102 1,28 3,71 46,6 76,5 46,2 2 9 2/4 9/11 40,4 51,4 3/12 3/11
18-wrz-2023 Guadalajara Robin Montgomery R64 Win 6-1 6-1 147 1,14 5,74 46,5 95,0 52,2 3 3 3/3 7/7 53,3 77,3 5/5 5/7
30-sie-2023 US Open Lin Zhu R64 Lose 3-6 3-6 44 1,29 3,6 65,2 66,7 37,5 4 7 9/12 6/9 29,3 33,3 0/3 0/9
28-sie-2023 US Open Fiona Ferro R128 Win 6-1 6-2 190 1,1 7,48 70,0 68,6 26,7 2 3 5/7 5/7 64,5 75,0 6/10 7/8
17-sie-2023 Cincinnati Donna Vekic R32 Lose 6-3 3-6 4-6 22 1,58 2,38 48,3 54,8 37,8 2 11 4/12 6/14 38,2 60,9 7/24 7/14
15-sie-2023 Cincinnati Barbora Krejcikova R64 Win 6-3 7-5 11 1,84 1,98 63,1 75,6 45,8 2 6 3/5 9/11 38,0 69,6 4/6 4/10
07-sie-2023 Montreal Magda Linette R64 Win 6-3 6-0 25 1,36 3,15 55,6 80,0 56,3 0 2 0/1 6/7 48,6 87,5 6/8 6/8
01-sie-2023 Washington Elina Svitolina R32 Lose 6-7(2) 4-6 27 1,79 2,02 57,1 37,5 40,0 1 6 2/11 2/11 47,2 76,0 8/10 8/11
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
28-mar-2024 Miami Elena Rybakina Semis Lose 4-6 6-0 6-7(2) 4 3,05 1,39 66,7 75,8 42,4 8 6 9/11 12/14 18,4 62,9 4/8 4/14
26-mar-2024 Miami Yulia Putintseva QF Win 7-6(4) 1-6 6-3 68 1,34 3,28 62,8 61,0 40,0 2 5 3/9 8/14 40,7 60,0 5/16 5/14
25-mar-2024 Miami Katie Boulter R16 Win 7-5 6-1 30 1,62 2,29 59,2 75,6 45,2 5 3 2/3 9/10 42,1 62,5 4/13 4/9
23-mar-2024 Miami Qinwen Zheng R32 Win 6-4 7-5 7 2,12 1,73 64,5 73,5 55,6 2 5 5/7 9/11 29,3 58,1 4/10 4/11
22-mar-2024 Miami Peyton Stearns R64 Win 7-5 3-6 6-4 67 1,45 2,78 74,0 59,7 33,3 3 4 10/17 9/16 44,2 57,1 7/19 7/15
10-mar-2024 Indian Wells Caroline Dolehide R64 Lose 5-7 6-2 3-6 51 1,22 4,28 61,9 58,3 48,6 1 4 5/12 8/15 45,8 57,1 7/13 6/14
20-lut-2024 Dubai Elena Rybakina R32 Lose 6-4 2-6 4 3,33 1,33 64,3 72,2 45,0 0 5 3/5 7/9 23,3 47,6 1/3 1/9
19-lut-2024 Dubai Arantxa Rus R64 Win 6-2 6-4 43 1,14 5,72 73,6 74,4 64,3 0 1 1/2 8/9 36,8 73,3 4/7 4/9
15-lut-2024 Doha Iga Swiatek QF Lose 4-6 0-6 1 6,43 1,12 69,8 50,0 38,5 0 2 1/6 3/8 22,2 46,7 1/2 1/8
14-lut-2024 Doha Jelena Ostapenko R16 Win 6-0 6-3 11 2,3 1,62 76,2 70,8 46,7 6 3 5/5 8/8 44,7 62,5 4/8 4/7
13-lut-2024 Doha Xinyu Wang R32 Win 7-6(2) 6-2 41 1,42 2,88 80,3 63,2 42,9 1 3 6/9 7/10 35,1 70,4 5/6 5/10
12-lut-2024 Doha Magdalena Frech R64 Win 6-3 3-6 6-3 52 1,3 3,48 61,1 66,7 42,9 2 4 14/18 10/14 44,8 50,0 5/11 5/13
22-sty-2024 Australian Open Dayana Yastremska R16 Lose 6-7(6) 4-6 93 1,33 3,37 55,3 52,4 50,0 4 3 6/11 6/11 34,0 59,5 4/8 4/11
20-sty-2024 Australian Open Jelena Ostapenko R32 Win 6-1 7-5 10 2,03 1,8 64,3 80,0 36,0 11 3 6/7 9/10 31,0 68,4 4/4 4/9
18-sty-2024 Australian Open Clara Tauson R64 Win 6-4 3-6 6-2 96 1,43 2,85 58,5 70,8 50,0 0 2 3/6 10/13 28,6 67,6 5/14 5/14
16-sty-2024 Australian Open Camila Giorgi R128 Win 6-1 4-6 6-3 53 1,3 3,6 52,9 84,4 40,0 8 7 6/8 11/13 34,7 59,6 5/12 5/13
06-sty-2024 Brisbane Aryna Sabalenka Semis Lose 2-6 4-6 2 5,71 1,14 66,1 67,6 42,1 3 3 5/8 6/9 22,5 50,0 0/3 0/9
05-sty-2024 Brisbane Jelena Ostapenko QF Win 6-3 3-6 7-5 12 1,92 1,87 64,0 74,6 42,5 16 2 7/10 12/15 34,0 52,4 4/8 4/15
04-sty-2024 Brisbane Clara Burel R16 Win 7-5 6-2 56 1,44 2,79 81,2 73,2 23,1 3 2 4/5 9/10 41,2 58,8 4/5 4/10
02-sty-2024 Brisbane Anna Kalinskaya R32 Win 6-1 7-6(8) 80 1,92 1,88 54,2 73,3 44,7 4 2 5/7 8/10 45,1 56,0 4/11 4/9
10-paź-2023 Hong Kong Leylah Fernandez R32 Lose 6-2 3-6 60 1,65 2,23 59,1 73,1 38,9 4 5 0/3 5/8 39,1 64,7 4/8 4/9
30-wrz-2023 Beijing Magda Linette R64 Lose 7-5 1-6 2-6 25 1,33 3,37 53,0 68,2 35,9 1 7 2/8 7/13 33,3 33,3 3/5 3/14
22-wrz-2023 Guadalajara Caroline Garcia QF Lose 3-6 4-6 11 1,51 2,6 60,8 77,4 50,0 7 2 1/3 7/9 22,2 46,9 0/11 0/10
21-wrz-2023 Guadalajara Veronika Kudermetova R16 Win 6-2 6-1 19 1,67 2,2 51,7 63,3 67,9 3 3 4/5 7/8 45,7 67,9 5/11 5/7
19-wrz-2023 Guadalajara Dayana Yastremska R32 Win 6-4 7-6(5) 102 1,28 3,71 46,6 76,5 46,2 2 9 2/4 9/11 40,4 51,4 3/12 3/11
18-wrz-2023 Guadalajara Robin Montgomery R64 Win 6-1 6-1 147 1,14 5,74 46,5 95,0 52,2 3 3 3/3 7/7 53,3 77,3 5/5 5/7
30-sie-2023 US Open Lin Zhu R64 Lose 3-6 3-6 44 1,29 3,6 65,2 66,7 37,5 4 7 9/12 6/9 29,3 33,3 0/3 0/9
28-sie-2023 US Open Fiona Ferro R128 Win 6-1 6-2 190 1,1 7,48 70,0 68,6 26,7 2 3 5/7 5/7 64,5 75,0 6/10 7/8
17-sie-2023 Cincinnati Donna Vekic R32 Lose 6-3 3-6 4-6 22 1,58 2,38 48,3 54,8 37,8 2 11 4/12 6/14 38,2 60,9 7/24 7/14
15-sie-2023 Cincinnati Barbora Krejcikova R64 Win 6-3 7-5 11 1,84 1,98 63,1 75,6 45,8 2 6 3/5 9/11 38,0 69,6 4/6 4/10
07-sie-2023 Montreal Magda Linette R64 Win 6-3 6-0 25 1,36 3,15 55,6 80,0 56,3 0 2 0/1 6/7 48,6 87,5 6/8 6/8
01-sie-2023 Washington Elina Svitolina R32 Lose 6-7(2) 4-6 27 1,79 2,02 57,1 37,5 40,0 1 6 2/11 2/11 47,2 76,0 8/10 8/11
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
30-maj-2024 Roland Garros Mirra Andreeva R64 Lose 3-6 6-3 5-7 38 1,87 1,93 69,5 54,5 34,5 0 1 3/13 5/15 38,8 64,0 9/17 9/15
28-maj-2024 Roland Garros Nadia Podoroska R128 Win 6-1 6-0 59 1,21 4,45 56,5 84,6 55,0 1 4 2/2 7/7 60,9 66,7 5/6 5/6
15-maj-2024 Rome Danielle Collins QF Lose 4-6 3-6 15 2,96 1,4 66,2 60,5 27,3 0 9 10/15 4/9 31,6 58,6 3/10 3/10
13-maj-2024 Rome Maria Sakkari R16 Win 6-4 6-1 8 2,79 1,44 78,7 64,9 60,0 0 1 1/3 6/8 44,4 71,4 6/10 6/9
12-maj-2024 Rome Mayar Sherif R32 Win 6-2 6-7(6) 6-3 80 1,48 2,66 74,1 57,5 35,7 0 4 3/10 8/15 54,2 63,3 10/17 10/14
10-maj-2024 Rome Magda Linette R64 Win 6-7(5) 6-4 6-3 51 1,49 2,63 57,1 68,8 43,8 1 12 3/8 11/16 34,6 56,4 7/10 7/15
27-kwi-2024 Madrid Sara Sorribes Tormo R32 Lose 6-7(0) 3-6 55 1,38 3,05 70,5 54,5 30,4 1 2 4/9 5/10 40,5 57,9 4/12 4/11
25-kwi-2024 Madrid Tatjana Maria R64 Win 6-3 6-1 67 1,17 5,07 67,9 63,2 61,1 2 1 5/7 6/8 55,6 69,2 6/8 6/8
05-kwi-2024 Charleston Jessica Pegula QF Lose 4-6 6-3 6-7(7) 5 2,24 1,64 61,5 62,5 42,2 1 12 15/20 11/16 37,1 57,7 5/12 5/15
04-kwi-2024 Charleston Taylor Townsend R16 Win 6-7(5) 6-3 6-4 68 1,61 2,3 72,2 66,7 50,0 4 3 6/8 14/16 40,0 48,3 4/18 4/15
03-kwi-2024 Charleston Elisabetta Cocciaretto R32 Win 6-1 6-2 56 1,67 2,2 79,2 66,7 50,0 1 1 4/5 7/8 45,5 76,5 5/7 5/7
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
22-cze-2024 Berlin Anna Kalinskaya Semis Lose 1-6 7-6(3) 1-6 24 1,56 2,41 60,7 68,6 36,4 4 3 7/12 7/12 32,8 40,0 1/2 1/14
21-cze-2024 Berlin Elena Rybakina QF Win 3-1 4 2,94 1,39 50,0 75,0 50,0 1 1 1/1 2/2 20,0 75,0 1/2 1/2
19-cze-2024 Berlin Zeynep Sonmez R16 Win 6-3 6-3 157 1,07 8,18 69,7 63,0 50,0 1 4 5/7 7/9 54,1 52,0 5/10 5/9
18-cze-2024 Berlin Maria Sakkari R32 Win 6-4 6-2 9 1,72 2,09 58,3 80,0 56,0 3 4 2/2 9/9 29,4 61,8 3/9 3/9
20

Victoria Azarenka

Najwyższy ranking: 1

0%
% wygranych Pressure Points przy serwisie
0%
% wygranych Pressure Points przy returnie
2.13
Średnia Pressure Points w gemie serwisowym
2.13
Średnia Pressure Points w gemie returnowym
Obecny widok:
Wszystkie nawierzchnie
Łącznie
Twarda
Ziemia
Trawa
Możesz porównać dane profilu Victoria Azarenka na wybranej nawierzchni z dowolnym profilem z listy poniżej. Po dokonaniu wyboru, możesz zmienić zawodnika oraz nawierzchnię, lub usunąć porównanie i powrócić wyłącznie do statystyk oglądanego gracza.

Procent gemów serwisowych wygranych od stanu

Procent gemów returnowych wygranych od stanu

Pressure Points przy serwisie - Wszystkie nawierzchnie

Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Pressure Points wygrane przy serwisie Gemy serwisowe wygrane od stanu:
0-30 0-40 15-30 15-40 30-30 30-40 Deuce 40-A
22-cze-2024 Berlin Anna Kalinskaya Semis Lose 1-6 7-6(3) 1-6 16/29 0/2 0/2 1/3 0/3 4/6 1/4 1/2 0/1
21-cze-2024 Berlin Elena Rybakina QF Win 3-1 6/7 1/1 0/0 1/1 0/0 2/2 0/0 1/1 1/1
19-cze-2024 Berlin Zeynep Sonmez R16 Win 6-3 6-3 15/22 1/1 0/0 2/4 0/2 3/3 0/2 1/2 1/2
18-cze-2024 Berlin Maria Sakkari R32 Win 6-4 6-2 10/12 0/0 0/0 1/1 0/0 3/3 1/1 2/2 1/1
30-maj-2024 Roland Garros Mirra Andreeva R64 Lose 3-6 6-3 5-7 14/35 0/3 0/0 1/8 0/4 1/6 0/4 0/5 0/5
28-maj-2024 Roland Garros Nadia Podoroska R128 Win 6-1 6-0 9/11 0/0 0/0 2/2 0/0 2/2 2/2 2/2 0/0
15-maj-2024 Rome Danielle Collins QF Lose 4-6 3-6 20/34 2/6 0/4 2/2 0/3 2/3 1/5 1/3 1/3
13-maj-2024 Rome Maria Sakkari R16 Win 6-4 6-1 6/10 0/1 0/0 0/2 0/1 1/2 0/2 1/1 0/0
12-maj-2024 Rome Mayar Sherif R32 Win 6-2 6-7(6) 6-3 17/34 0/3 0/1 1/4 0/1 2/7 1/3 2/5 0/3
10-maj-2024 Rome Magda Linette R64 Win 6-7(5) 6-4 6-3 18/30 1/3 0/1 3/4 1/2 3/6 1/2 3/5 0/2
27-kwi-2024 Madrid Sara Sorribes Tormo R32 Lose 6-7(0) 3-6 12/26 0/1 0/0 1/3 0/1 1/5 0/3 2/5 1/4
25-kwi-2024 Madrid Tatjana Maria R64 Win 6-3 6-1 13/21 0/1 0/0 1/2 0/1 2/3 2/3 2/3 1/2
05-kwi-2024 Charleston Jessica Pegula QF Lose 4-6 6-3 6-7(7) 27/46 3/7 1/3 3/5 3/5 1/2 4/5 4/5 4/5
04-kwi-2024 Charleston Taylor Townsend R16 Win 6-7(5) 6-3 6-4 19/28 0/1 0/0 2/4 1/2 7/8 3/4 4/5 1/2
03-kwi-2024 Charleston Elisabetta Cocciaretto R32 Win 6-1 6-2 14/19 1/2 0/0 3/4 0/1 4/4 0/1 0/1 0/1
28-mar-2024 Miami Elena Rybakina Semis Lose 4-6 6-0 6-7(2) 17/27 1/1 1/1 2/3 1/2 2/2 1/2 1/3 1/3
26-mar-2024 Miami Yulia Putintseva QF Win 7-6(4) 1-6 6-3 15/28 1/3 0/1 1/5 1/4 3/5 1/3 3/4 0/1
25-mar-2024 Miami Katie Boulter R16 Win 7-5 6-1 15/18 0/0 0/0 1/2 0/1 3/3 0/1 4/4 1/1
23-mar-2024 Miami Qinwen Zheng R32 Win 6-4 7-5 14/22 0/1 0/0 1/2 0/0 1/3 0/0 1/3 0/2
22-mar-2024 Miami Peyton Stearns R64 Win 7-5 3-6 6-4 24/43 2/4 0/2 5/8 3/6 2/5 3/6 5/7 1/3
10-mar-2024 Indian Wells Caroline Dolehide R64 Lose 5-7 6-2 3-6 12/30 0/1 0/1 0/3 0/2 1/5 0/3 2/5 1/4
20-lut-2024 Dubai Elena Rybakina R32 Lose 6-4 2-6 13/23 0/2 0/2 1/1 0/2 4/6 2/6 4/4 0/0
19-lut-2024 Dubai Arantxa Rus R64 Win 6-2 6-4 7/10 0/0 0/0 0/1 0/0 2/3 1/1 2/3 0/1
15-lut-2024 Doha Iga Swiatek QF Lose 4-6 0-6 4/15 0/2 0/1 0/3 0/1 0/3 0/3 0/1 0/1
14-lut-2024 Doha Jelena Ostapenko R16 Win 6-0 6-3 20/24 2/2 0/0 4/4 1/1 4/4 1/1 3/3 2/2
13-lut-2024 Doha Xinyu Wang R32 Win 7-6(2) 6-2 15/25 0/2 0/1 2/4 0/2 4/5 3/5 3/3 1/1
12-lut-2024 Doha Magdalena Frech R64 Win 6-3 3-6 6-3 33/51 2/4 0/2 4/5 2/5 4/5 3/4 5/6 4/5
22-sty-2024 Australian Open Dayana Yastremska R16 Lose 6-7(6) 4-6 11/25 0/3 0/2 1/2 0/2 1/3 0/3 0/2 0/2
20-sty-2024 Australian Open Jelena Ostapenko R32 Win 6-1 7-5 15/22 1/2 0/0 1/2 0/1 4/4 2/3 3/3 1/1
18-sty-2024 Australian Open Clara Tauson R64 Win 6-4 3-6 6-2 15/24 1/2 0/0 2/3 0/0 4/7 1/3 1/3 0/2
16-sty-2024 Australian Open Camila Giorgi R128 Win 6-1 4-6 6-3 15/23 0/1 0/1 2/3 0/2 4/4 3/4 4/4 1/1
06-sty-2024 Brisbane Aryna Sabalenka Semis Lose 2-6 4-6 8/17 0/0 0/0 2/3 1/2 1/3 2/5 2/3 0/1
05-sty-2024 Brisbane Jelena Ostapenko QF Win 6-3 3-6 7-5 22/33 0/1 0/0 1/3 0/2 3/4 0/2 2/5 1/4
04-sty-2024 Brisbane Clara Burel R16 Win 7-5 6-2 13/17 0/1 0/1 2/2 0/1 3/3 2/3 4/4 0/0
02-sty-2024 Brisbane Anna Kalinskaya R32 Win 6-1 7-6(8) 22/29 1/2 0/0 5/7 2/2 3/5 2/3 4/5 1/2
10-paź-2023 Hong Kong Leylah Fernandez R32 Lose 6-2 3-6 11/21 1/1 1/1 1/3 1/2 1/2 1/2 1/3 0/2
30-wrz-2023 Beijing Magda Linette R64 Lose 7-5 1-6 2-6 17/30 1/4 0/0 2/6 0/1 3/8 0/5 1/3 0/2
22-wrz-2023 Guadalajara Caroline Garcia QF Lose 3-6 4-6 7/11 0/0 0/0 1/3 0/1 2/3 0/2 2/2 0/0
21-wrz-2023 Guadalajara Veronika Kudermetova R16 Win 6-2 6-1 11/17 1/1 0/0 1/1 0/0 2/2 0/0 2/3 1/2
19-wrz-2023 Guadalajara Dayana Yastremska R32 Win 6-4 7-6(5) 8/14 0/2 0/2 1/1 0/0 2/2 1/1 3/3 1/1
18-wrz-2023 Guadalajara Robin Montgomery R64 Win 6-1 6-1 8/10 1/1 0/0 2/2 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
30-sie-2023 US Open Lin Zhu R64 Lose 3-6 3-6 17/28 1/3 1/3 0/0 1/3 1/2 2/3 2/2 1/1
28-sie-2023 US Open Fiona Ferro R128 Win 6-1 6-2 12/18 1/2 1/2 0/1 1/2 2/3 1/1 2/3 0/1
17-sie-2023 Cincinnati Donna Vekic R32 Lose 6-3 3-6 4-6 10/27 0/2 0/2 1/5 0/4 3/4 1/4 2/4 0/2
15-sie-2023 Cincinnati Barbora Krejcikova R64 Win 6-3 7-5 11/16 0/0 0/0 3/4 1/2 4/5 1/3 2/2 0/0
07-sie-2023 Montreal Magda Linette R64 Win 6-3 6-0 2/4 0/1 0/0 0/1 0/1 1/1 0/0 0/0 0/0
01-sie-2023 Washington Elina Svitolina R32 Lose 6-7(2) 4-6 5/23 0/2 0/1 0/3 0/2 1/6 0/7 0/1 0/1
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Pressure Points wygrane przy serwisie Gemy serwisowe wygrane od stanu:
0-30 0-40 15-30 15-40 30-30 30-40 Deuce 40-A
28-mar-2024 Miami Elena Rybakina Semis Lose 4-6 6-0 6-7(2) 17/27 1/1 1/1 2/3 1/2 2/2 1/2 1/3 1/3
26-mar-2024 Miami Yulia Putintseva QF Win 7-6(4) 1-6 6-3 15/28 1/3 0/1 1/5 1/4 3/5 1/3 3/4 0/1
25-mar-2024 Miami Katie Boulter R16 Win 7-5 6-1 15/18 0/0 0/0 1/2 0/1 3/3 0/1 4/4 1/1
23-mar-2024 Miami Qinwen Zheng R32 Win 6-4 7-5 14/22 0/1 0/0 1/2 0/0 1/3 0/0 1/3 0/2
22-mar-2024 Miami Peyton Stearns R64 Win 7-5 3-6 6-4 24/43 2/4 0/2 5/8 3/6 2/5 3/6 5/7 1/3
10-mar-2024 Indian Wells Caroline Dolehide R64 Lose 5-7 6-2 3-6 12/30 0/1 0/1 0/3 0/2 1/5 0/3 2/5 1/4
20-lut-2024 Dubai Elena Rybakina R32 Lose 6-4 2-6 13/23 0/2 0/2 1/1 0/2 4/6 2/6 4/4 0/0
