60

Tatjana Maria

Najwyższy ranking: 42

Wszystkie mecze

(30 W - 29 P)

Jako faworyt:
z kursem poniżej 1.20

(2 W - 1 P)

Jako faworyt:
z kursem pomiędzy 1.20, a 1.50

(9 W - 1 P)

Jako faworyt:
z kursem pomiędzy 1.50, a 1.80

(9 W - 6 P)

Nie jako faworyt:
kurs na rywala 1.50 - 1.80

(5 W - 8 P)

Nie jako faworyt:
kurs na rywala 1.20 - 1.50

(4 W - 9 P)

Jako underdog:
kurs na rywala poniżej 1.20

(1 W - 4 P)

Dominacja & Efektywność

Obecny widok:
Wszystkie nawierzchnie
Łącznie
Twarda
Ziemia
Trawa

Radar Statystyk Ogólnych

Możesz porównać dane profilu Tatjana Maria na wybranej nawierzchni z dowolnym profilem z listy poniżej. Po dokonaniu wyboru, możesz zmienić zawodnika oraz nawierzchnię, lub usunąć porównanie i powrócić wyłącznie do statystyk oglądanego gracza.

Breakpointy, asy, podwójne błędy

Tatjana Maria Wyniki Meczów - Wszystkie nawierzchnie

Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
02-lip-2024 Wimbledon Katie Boulter R128 Lose 6-7(6) 5-7 29 4,42 1,21 59,0 69,4 47,1 7 1 5/8 9/12 22,4 60,0 2/6 2/12
23-cze-2024 Bad Homburg Viktoriya Tomova R32 Lose 1-6 3-6 58 1,75 2,05 60,0 63,0 27,8 1 1 3/8 3/8 28,6 57,1 1/5 1/8
13-cze-2024 Nottingham Magdalena Frech R16 Lose 6-3 3-6 1-6 52 2,1 1,73 55,6 61,8 50,0 4 2 7/12 8/13 30,8 50,0 2/10 2/12
11-cze-2024 Nottingham Emiliana Arango R32 Win 4-6 7-6(7) 7-6(6) 120 1,27 3,74 61,6 68,9 42,9 7 9 10/15 12/17 39,0 56,3 4/15 4/17
09-cze-2024 W100 Surbiton Alison Van Uytvanck Final Lose 7-6(5) 1-6 2-6 397 1,77 1,93 None None
08-cze-2024 W100 Surbiton Olivia Gadecki Semis Win 6-4 6-3 162 1,53 2,34 None None
07-cze-2024 W100 Surbiton Kimberly Birrell QF Win 6-1 6-4 164 1,5 2,42 None None
06-cze-2024 W100 Surbiton Rebecca Marino R16 Win 7-6(2) 4-6 6-3 161 1,46 2,53 None None
05-cze-2024 W100 Surbiton Sonay Kartal R32 Win 6-4 6-7(1) 6-4 262 1,75 1,96 None None
26-maj-2024 Roland Garros Clara Tauson R128 Lose 2-6 3-6 72 3,57 1,3 54,2 59,4 40,7 3 1 6/11 4/9 19,2 44,4 1/1 1/8
20-maj-2024 Rabat Nadia Podoroska R32 Lose 2-6 4-6 59 2,56 1,5 58,2 53,1 43,5 2 1 4/8 5/9 25,0 53,3 1/2 1/9
09-maj-2024 Rome Daria Kasatkina R64 Lose 5-7 1-6 11 5,85 1,14 50,8 43,8 32,3 3 1 7/15 2/10 41,2 61,9 4/9 4/9
08-maj-2024 Rome Linda Fruhvirtova R128 Win 7-6(5) 3-6 6-2 150 2,09 1,74 53,7 54,9 45,5 5 2 3/11 6/14 51,9 55,6 9/11 9/15
25-kwi-2024 Madrid Victoria Azarenka R64 Lose 3-6 1-6 26 5,07 1,17 50,9 44,4 30,8 4 1 2/8 2/8 36,8 38,9 2/7 2/8
23-kwi-2024 Madrid Peyton Stearns R128 Win 6-7(4) 6-2 7-6(5) 87 2,71 1,46 57,9 75,8 37,5 9 2 5/9 12/16 48,2 31,0 6/9 6/16
16-kwi-2024 Stuttgart Elise Mertens R32 Lose 1-6 6-4 0-6 30 4,06 1,24 55,6 54,3 29,6 0 1 2/10 4/12 20,0 59,3 3/6 3/11
13-kwi-2024 BJK Cup Qualifiers Laura Pigossi Other Win 2-6 6-4 6-4 125 1,55 2,41 60,8 64,6 41,9 4 3 2/8 8/14 42,7 64,0 6/13 6/14
06-kwi-2024 Bogota Camila Osorio QF Lose 6-1 3-6 3-6 85 2,43 1,55 54,2 48,9 44,7 1 5 6/13 5/12 39,2 66,7 7/13 7/13
04-kwi-2024 Bogota Julia Riera R16 Win 2-6 6-0 6-2 111 2,07 1,74 64,8 55,9 50,0 1 5 7/11 7/11 52,6 62,1 6/10 7/11
02-kwi-2024 Bogota Anna Bondar R32 Win 6-3 6-2 112 1,92 1,87 38,2 55,2 59,6 2 4 4/6 7/9 42,1 60,7 5/7 5/8
26-mar-2024 San Luis Potosi 125 Anna Bondar R32 Lose 6-0 6-7(3) 5-7 110 1,88 1,86 57,7 69,6 58,5 0 0 1/3 13/15 34,9 46,0 4/10 4/15
20-mar-2024 Miami Emiliana Arango R128 Lose 2-6 3-6 123 1,49 2,62 42,3 54,5 40,0 4 0 4/9 4/9 38,9 25,0 1/8 1/8
09-mar-2024 Indian Wells Jasmine Paolini R64 Lose 3-6 3-6 14 3,19 1,36 43,3 57,7 38,2 2 7 6/11 4/9 38,5 35,0 2/8 2/9
06-mar-2024 Indian Wells Arantxa Rus R128 Win 7-6(5) 6-2 48 2,01 1,8 55,6 85,7 39,3 2 4 3/5 8/10 39,2 64,0 4/8 4/10
29-lut-2024 San Diego Daria Saville R16 Lose 7-5 6-7(2) 2-6 148 2,33 1,6 61,5 55,9 45,9 3 6 3/10 9/16 38,5 59,1 6/23 6/16
28-lut-2024 San Diego Leylah Fernandez R32 Win 6-7(7) 4-0 32 4,46 1,2 48,6 80,0 40,5 3 4 4/6 6/8 48,6 52,4 4/9 4/8
20-lut-2024 Dubai Elina Svitolina R32 Lose 3-6 3-6 20 5,57 1,15 54,1 60,6 46,4 4 3 3/7 5/9 28,1 40,0 1/5 1/9
18-lut-2024 Dubai Varvara Gracheva R64 Win 6-2 6-1 49 1,99 1,84 58,3 85,7 66,7 5 2 0/0 7/7 66,7 25,0 5/10 5/8
11-lut-2024 Doha Greet Minnen R64 Lose 1-6 1-6 85 2,7 1,46 35,0 42,9 34,6 2 2 1/6 2/7 18,5 43,8 0/2 0/7
08-lut-2024 Cluj Napoca Sara Errani R16 Lose 0-6 1-6 98 1,55 2,46 55,8 51,7 30,4 2 3 2/7 1/6 21,2 20,0 0/1 0/7
06-lut-2024 Cluj Napoca Zhuoxuan Bai R32 Win 7-5 6-3 87 1,67 2,18 56,5 80,0 51,9 6 2 0/2 9/11 38,9 54,5 4/5 4/10
01-lut-2024 Hua Hin Katie Volynets R16 Lose 7-5 2-6 2-6 125 2,15 1,7 55,2 60,9 42,3 7 7 14/20 8/14 40,0 40,0 3/8 3/14
30-sty-2024 Hua Hin Arianne Hartono R32 Win 6-3 6-1 156 1,7 2,15 54,5 75,0 65,0 4 3 0/1 7/8 23,8 75,0 5/6 5/8
18-sty-2024 Australian Open Jasmine Paolini R64 Lose 2-6 3-6 31 3,04 1,39 68,3 56,1 36,8 1 4 3/7 4/8 27,1 60,0 1/4 1/9
15-sty-2024 Australian Open Camila Osorio R128 Win 7-5 6-7(4) 6-4 77 2,61 1,5 59,0 67,7 53,5 9 1 5/10 12/17 27,1 69,2 7/10 7/17
10-sty-2024 Hobart Viktoriya Tomova R16 Lose 0-6 1-6 77 1,84 1,97 47,4 38,9 20,0 0 3 1/7 1/7 30,3 45,5 0/2 0/6
09-sty-2024 Hobart Nadia Podoroska R32 Win 6-1 4-3(-3) 63 1,87 1,93 61,8 76,5 38,1 4 3 4/5 6/7 42,9 66,7 4/6 4/7
10-lis-2023 BJK Cup Finals Varvara Gracheva Other Lose 3-0 44 1,76 1,95 None None
10-paź-2023 Zhengzhou Liudmila Samsonova R32 Lose 3-6 3-6 16 4,29 1,22 65,4 55,9 22,2 2 6 3/8 4/9 20,0 48,0 2/2 2/9
03-paź-2023 Beijing Elena Rybakina R32 Lose 5-7 0-6 5 5,72 1,15 62,3 51,5 35,0 1 3 2/7 4/9 13,0 39,1 1/1 1/9
30-wrz-2023 Beijing Martina Trevisan R64 Win 6-3 7-6(2) 40 1,81 2,0 53,5 65,8 52,9 4 6 4/8 7/11 51,1 53,8 5/8 5/10
25-wrz-2023 Tokyo Liudmila Samsonova R32 Lose 0-6 2-6 22 3,24 1,34 51,2 40,9 42,9 1 4 3/8 2/7 24,0 33,3 0/2 0/7
21-wrz-2023 Guangzhou Yulia Putintseva QF Lose 4-6 7-6(6) 0-6 81 2,08 1,75 54,4 64,3 44,7 6 2 6/12 8/14 34,2 40,0 2/11 2/14
20-wrz-2023 Guangzhou Zhuoxuan Bai R16 Win 6-1 6-2 129 1,4 2,93 53,7 75,9 56,0 2 2 1/1 8/8 42,9 61,1 4/6 4/7
19-wrz-2023 Guangzhou Alexandra Eala R32 Win 6-3 6-0 191 1,39 2,95 63,5 75,8 52,6 4 3 0/0 8/8 46,4 54,5 4/7 4/7
12-wrz-2023 Osaka Panna Udvardy R32 Lose 6-2 4-6 6-7(5) 126 1,18 4,87 64,3 73,0 39,0 9 1 2/4 13/15 33,0 62,5 3/14 3/15
29-sie-2023 US Open Petra Martic R128 Lose 2-6 1-6 37 2,23 1,67 51,9 57,1 38,5 2 2 5/10 3/8 14,8 46,7 0/0 0/7
26-sie-2023 Cleveland Sara Sorribes Tormo Semis Lose 4-6 3-6 95 2,06 1,77 52,9 62,2 33,3 1 3 7/13 4/10 34,1 69,2 3/6 3/9
24-sie-2023 Cleveland Leylah Fernandez QF Win 6-3 6-2 72 2,71 1,46 57,8 76,9 52,6 2 1 2/4 7/9 48,7 63,2 5/7 5/8
22-sie-2023 Cleveland Varvara Gracheva R32 Win 6-2 2-6 6-1 41 1,81 1,98 41,3 73,1 40,5 5 3 1/5 7/11 34,5 78,9 7/12 7/12
20-sie-2023 Barranquilla 125 Fiona Ferro Final Win 6-1 6-2 252 1,39 2,9 61,0 80,0 43,8 4 1 4/5 6/7 52,9 64,7 6/10 6/8
19-sie-2023 Barranquilla 125 Varvara Lepchenko Semis Win 6-0 6-2 603 1,36 3,04 62,2 78,3 71,4 2 0 0/0 7/7 47,6 80,0 5/8 5/7
17-sie-2023 Barranquilla 125 Daria Saville QF Win 6-3 6-2 211 1,79 1,98 59,2 69,0 65,0 4 0 1/2 8/9 41,7 56,8 4/13 4/8
16-sie-2023 Barranquilla 125 Valentini Grammatikopoulou R16 Win 6-0 6-2 164 1,12 5,86 55,3 80,8 42,9 4 2 2/3 6/7 54,5 73,7 6/8 6/7
15-sie-2023 Barranquilla 125 Martina Capurro Taborda R32 Win 6-1 6-1 196 1,15 5,21 56,4 81,8 58,8 3 1 2/3 6/7 52,8 92,3 6/13 6/7
29-lip-2023 Warsaw Laura Siegemund Semis Lose 7-5 3-6 4-6 153 1,58 2,38 57,7 69,6 48,8 3 5 7/11 12/16 33,7 43,5 2/16 2/15
28-lip-2023 Warsaw Rebecca Sramkova QF Win 6-3 1-6 6-1 174 1,48 2,65 42,3 56,7 58,5 5 3 4/8 8/12 33,3 56,8 5/12 5/11
26-lip-2023 Warsaw Clara Tauson R16 Win 6-4 6-0 91 2,95 1,4 44,0 77,3 46,4 2 2 3/5 6/8 58,6 57,9 6/6 6/8
25-lip-2023 Warsaw Natalija Stevanovic R32 Win 6-3 6-1 166 1,39 2,98 62,8 70,4 50,0 4 2 0/2 6/8 55,9 70,6 6/7 6/8
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
20-mar-2024 Miami Emiliana Arango R128 Lose 2-6 3-6 123 1,49 2,62 42,3 54,5 40,0 4 0 4/9 4/9 38,9 25,0 1/8 1/8
09-mar-2024 Indian Wells Jasmine Paolini R64 Lose 3-6 3-6 14 3,19 1,36 43,3 57,7 38,2 2 7 6/11 4/9 38,5 35,0 2/8 2/9
06-mar-2024 Indian Wells Arantxa Rus R128 Win 7-6(5) 6-2 48 2,01 1,8 55,6 85,7 39,3 2 4 3/5 8/10 39,2 64,0 4/8 4/10
29-lut-2024 San Diego Daria Saville R16 Lose 7-5 6-7(2) 2-6 148 2,33 1,6 61,5 55,9 45,9 3 6 3/10 9/16 38,5 59,1 6/23 6/16
28-lut-2024 San Diego Leylah Fernandez R32 Win 6-7(7) 4-0 32 4,46 1,2 48,6 80,0 40,5 3 4 4/6 6/8 48,6 52,4 4/9 4/8
20-lut-2024 Dubai Elina Svitolina R32 Lose 3-6 3-6 20 5,57 1,15 54,1 60,6 46,4 4 3 3/7 5/9 28,1 40,0 1/5 1/9
18-lut-2024 Dubai Varvara Gracheva R64 Win 6-2 6-1 49 1,99 1,84 58,3 85,7 66,7 5 2 0/0 7/7 66,7 25,0 5/10 5/8
11-lut-2024 Doha Greet Minnen R64 Lose 1-6 1-6 85 2,7 1,46 35,0 42,9 34,6 2 2 1/6 2/7 18,5 43,8 0/2 0/7
08-lut-2024 Cluj Napoca Sara Errani R16 Lose 0-6 1-6 98 1,55 2,46 55,8 51,7 30,4 2 3 2/7 1/6 21,2 20,0 0/1 0/7
06-lut-2024 Cluj Napoca Zhuoxuan Bai R32 Win 7-5 6-3 87 1,67 2,18 56,5 80,0 51,9 6 2 0/2 9/11 38,9 54,5 4/5 4/10
01-lut-2024 Hua Hin Katie Volynets R16 Lose 7-5 2-6 2-6 125 2,15 1,7 55,2 60,9 42,3 7 7 14/20 8/14 40,0 40,0 3/8 3/14
30-sty-2024 Hua Hin Arianne Hartono R32 Win 6-3 6-1 156 1,7 2,15 54,5 75,0 65,0 4 3 0/1 7/8 23,8 75,0 5/6 5/8
18-sty-2024 Australian Open Jasmine Paolini R64 Lose 2-6 3-6 31 3,04 1,39 68,3 56,1 36,8 1 4 3/7 4/8 27,1 60,0 1/4 1/9
15-sty-2024 Australian Open Camila Osorio R128 Win 7-5 6-7(4) 6-4 77 2,61 1,5 59,0 67,7 53,5 9 1 5/10 12/17 27,1 69,2 7/10 7/17
10-sty-2024 Hobart Viktoriya Tomova R16 Lose 0-6 1-6 77 1,84 1,97 47,4 38,9 20,0 0 3 1/7 1/7 30,3 45,5 0/2 0/6
09-sty-2024 Hobart Nadia Podoroska R32 Win 6-1 4-3(-3) 63 1,87 1,93 61,8 76,5 38,1 4 3 4/5 6/7 42,9 66,7 4/6 4/7
10-lis-2023 BJK Cup Finals Varvara Gracheva Other Lose 3-0 44 1,76 1,95 None None
10-paź-2023 Zhengzhou Liudmila Samsonova R32 Lose 3-6 3-6 16 4,29 1,22 65,4 55,9 22,2 2 6 3/8 4/9 20,0 48,0 2/2 2/9
03-paź-2023 Beijing Elena Rybakina R32 Lose 5-7 0-6 5 5,72 1,15 62,3 51,5 35,0 1 3 2/7 4/9 13,0 39,1 1/1 1/9
30-wrz-2023 Beijing Martina Trevisan R64 Win 6-3 7-6(2) 40 1,81 2,0 53,5 65,8 52,9 4 6 4/8 7/11 51,1 53,8 5/8 5/10
25-wrz-2023 Tokyo Liudmila Samsonova R32 Lose 0-6 2-6 22 3,24 1,34 51,2 40,9 42,9 1 4 3/8 2/7 24,0 33,3 0/2 0/7
21-wrz-2023 Guangzhou Yulia Putintseva QF Lose 4-6 7-6(6) 0-6 81 2,08 1,75 54,4 64,3 44,7 6 2 6/12 8/14 34,2 40,0 2/11 2/14
20-wrz-2023 Guangzhou Zhuoxuan Bai R16 Win 6-1 6-2 129 1,4 2,93 53,7 75,9 56,0 2 2 1/1 8/8 42,9 61,1 4/6 4/7
19-wrz-2023 Guangzhou Alexandra Eala R32 Win 6-3 6-0 191 1,39 2,95 63,5 75,8 52,6 4 3 0/0 8/8 46,4 54,5 4/7 4/7
12-wrz-2023 Osaka Panna Udvardy R32 Lose 6-2 4-6 6-7(5) 126 1,18 4,87 64,3 73,0 39,0 9 1 2/4 13/15 33,0 62,5 3/14 3/15
29-sie-2023 US Open Petra Martic R128 Lose 2-6 1-6 37 2,23 1,67 51,9 57,1 38,5 2 2 5/10 3/8 14,8 46,7 0/0 0/7
26-sie-2023 Cleveland Sara Sorribes Tormo Semis Lose 4-6 3-6 95 2,06 1,77 52,9 62,2 33,3 1 3 7/13 4/10 34,1 69,2 3/6 3/9
24-sie-2023 Cleveland Leylah Fernandez QF Win 6-3 6-2 72 2,71 1,46 57,8 76,9 52,6 2 1 2/4 7/9 48,7 63,2 5/7 5/8
22-sie-2023 Cleveland Varvara Gracheva R32 Win 6-2 2-6 6-1 41 1,81 1,98 41,3 73,1 40,5 5 3 1/5 7/11 34,5 78,9 7/12 7/12
20-sie-2023 Barranquilla 125 Fiona Ferro Final Win 6-1 6-2 252 1,39 2,9 61,0 80,0 43,8 4 1 4/5 6/7 52,9 64,7 6/10 6/8
19-sie-2023 Barranquilla 125 Varvara Lepchenko Semis Win 6-0 6-2 603 1,36 3,04 62,2 78,3 71,4 2 0 0/0 7/7 47,6 80,0 5/8 5/7
17-sie-2023 Barranquilla 125 Daria Saville QF Win 6-3 6-2 211 1,79 1,98 59,2 69,0 65,0 4 0 1/2 8/9 41,7 56,8 4/13 4/8
16-sie-2023 Barranquilla 125 Valentini Grammatikopoulou R16 Win 6-0 6-2 164 1,12 5,86 55,3 80,8 42,9 4 2 2/3 6/7 54,5 73,7 6/8 6/7
15-sie-2023 Barranquilla 125 Martina Capurro Taborda R32 Win 6-1 6-1 196 1,15 5,21 56,4 81,8 58,8 3 1 2/3 6/7 52,8 92,3 6/13 6/7
29-lip-2023 Warsaw Laura Siegemund Semis Lose 7-5 3-6 4-6 153 1,58 2,38 57,7 69,6 48,8 3 5 7/11 12/16 33,7 43,5 2/16 2/15
28-lip-2023 Warsaw Rebecca Sramkova QF Win 6-3 1-6 6-1 174 1,48 2,65 42,3 56,7 58,5 5 3 4/8 8/12 33,3 56,8 5/12 5/11
26-lip-2023 Warsaw Clara Tauson R16 Win 6-4 6-0 91 2,95 1,4 44,0 77,3 46,4 2 2 3/5 6/8 58,6 57,9 6/6 6/8
25-lip-2023 Warsaw Natalija Stevanovic R32 Win 6-3 6-1 166 1,39 2,98 62,8 70,4 50,0 4 2 0/2 6/8 55,9 70,6 6/7 6/8
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
26-maj-2024 Roland Garros Clara Tauson R128 Lose 2-6 3-6 72 3,57 1,3 54,2 59,4 40,7 3 1 6/11 4/9 19,2 44,4 1/1 1/8
20-maj-2024 Rabat Nadia Podoroska R32 Lose 2-6 4-6 59 2,56 1,5 58,2 53,1 43,5 2 1 4/8 5/9 25,0 53,3 1/2 1/9
09-maj-2024 Rome Daria Kasatkina R64 Lose 5-7 1-6 11 5,85 1,14 50,8 43,8 32,3 3 1 7/15 2/10 41,2 61,9 4/9 4/9
08-maj-2024 Rome Linda Fruhvirtova R128 Win 7-6(5) 3-6 6-2 150 2,09 1,74 53,7 54,9 45,5 5 2 3/11 6/14 51,9 55,6 9/11 9/15
25-kwi-2024 Madrid Victoria Azarenka R64 Lose 3-6 1-6 26 5,07 1,17 50,9 44,4 30,8 4 1 2/8 2/8 36,8 38,9 2/7 2/8
23-kwi-2024 Madrid Peyton Stearns R128 Win 6-7(4) 6-2 7-6(5) 87 2,71 1,46 57,9 75,8 37,5 9 2 5/9 12/16 48,2 31,0 6/9 6/16
16-kwi-2024 Stuttgart Elise Mertens R32 Lose 1-6 6-4 0-6 30 4,06 1,24 55,6 54,3 29,6 0 1 2/10 4/12 20,0 59,3 3/6 3/11
06-kwi-2024 Bogota Camila Osorio QF Lose 6-1 3-6 3-6 85 2,43 1,55 54,2 48,9 44,7 1 5 6/13 5/12 39,2 66,7 7/13 7/13
04-kwi-2024 Bogota Julia Riera R16 Win 2-6 6-0 6-2 111 2,07 1,74 64,8 55,9 50,0 1 5 7/11 7/11 52,6 62,1 6/10 7/11
02-kwi-2024 Bogota Anna Bondar R32 Win 6-3 6-2 112 1,92 1,87 38,2 55,2 59,6 2 4 4/6 7/9 42,1 60,7 5/7 5/8
26-mar-2024 San Luis Potosi 125 Anna Bondar R32 Lose 6-0 6-7(3) 5-7 110 1,88 1,86 57,7 69,6 58,5 0 0 1/3 13/15 34,9 46,0 4/10 4/15
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
02-lip-2024 Wimbledon Katie Boulter R128 Lose 6-7(6) 5-7 29 4,42 1,21 59,0 69,4 47,1 7 1 5/8 9/12 22,4 60,0 2/6 2/12
23-cze-2024 Bad Homburg Viktoriya Tomova R32 Lose 1-6 3-6 58 1,75 2,05 60,0 63,0 27,8 1 1 3/8 3/8 28,6 57,1 1/5 1/8
13-cze-2024 Nottingham Magdalena Frech R16 Lose 6-3 3-6 1-6 52 2,1 1,73 55,6 61,8 50,0 4 2 7/12 8/13 30,8 50,0 2/10 2/12
11-cze-2024 Nottingham Emiliana Arango R32 Win 4-6 7-6(7) 7-6(6) 120 1,27 3,74 61,6 68,9 42,9 7 9 10/15 12/17 39,0 56,3 4/15 4/17
09-cze-2024 W100 Surbiton Alison Van Uytvanck Final Lose 7-6(5) 1-6 2-6 397 1,77 1,93 None None
08-cze-2024 W100 Surbiton Olivia Gadecki Semis Win 6-4 6-3 162 1,53 2,34 None None
07-cze-2024 W100 Surbiton Kimberly Birrell QF Win 6-1 6-4 164 1,5 2,42 None None
06-cze-2024 W100 Surbiton Rebecca Marino R16 Win 7-6(2) 4-6 6-3 161 1,46 2,53 None None
05-cze-2024 W100 Surbiton Sonay Kartal R32 Win 6-4 6-7(1) 6-4 262 1,75 1,96 None None
60

Tatjana Maria

Najwyższy ranking: 42

0%
% wygranych Pressure Points przy serwisie
0%
% wygranych Pressure Points przy returnie
2.13
Średnia Pressure Points w gemie serwisowym
2.13
Średnia Pressure Points w gemie returnowym
Obecny widok:
Wszystkie nawierzchnie
Łącznie
Twarda
Ziemia
Trawa
Możesz porównać dane profilu Tatjana Maria na wybranej nawierzchni z dowolnym profilem z listy poniżej. Po dokonaniu wyboru, możesz zmienić zawodnika oraz nawierzchnię, lub usunąć porównanie i powrócić wyłącznie do statystyk oglądanego gracza.

Procent gemów serwisowych wygranych od stanu

Procent gemów returnowych wygranych od stanu

Pressure Points przy serwisie - Wszystkie nawierzchnie

Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Pressure Points wygrane przy serwisie Gemy serwisowe wygrane od stanu:
0-30 0-40 15-30 15-40 30-30 30-40 Deuce 40-A
02-lip-2024 Wimbledon Katie Boulter R128 Lose 6-7(6) 5-7 19/29 2/4 0/0 2/5 0/2 6/7 1/3 1/2 0/1
23-cze-2024 Bad Homburg Viktoriya Tomova R32 Lose 1-6 3-6 4/15 0/1 0/1 0/2 0/1 0/3 0/3 0/2 0/2
13-cze-2024 Nottingham Magdalena Frech R16 Lose 6-3 3-6 1-6 23/40 1/2 0/0 1/5 0/1 2/6 0/4 1/3 1/3
11-cze-2024 Nottingham Emiliana Arango R32 Win 4-6 7-6(7) 7-6(6) 28/47 0/2 0/0 1/4 1/2 2/6 1/5 5/7 1/3
09-cze-2024 W100 Surbiton Alison Van Uytvanck Final Lose 7-6(5) 1-6 2-6 9/20 0/1 0/1 1/3 0/3 3/5 0/4 1/1 1/1
08-cze-2024 W100 Surbiton Olivia Gadecki Semis Win 6-4 6-3 5/10 0/0 0/0 1/2 1/2 2/3 1/2 1/1 0/0
07-cze-2024 W100 Surbiton Kimberly Birrell QF Win 6-1 6-4 14/24 0/1 0/0 2/4 1/2 1/2 2/4 3/5 1/3
06-cze-2024 W100 Surbiton Rebecca Marino R16 Win 7-6(2) 4-6 6-3 12/18 1/2 0/0 1/2 0/0 2/4 0/2 2/3 0/1
05-cze-2024 W100 Surbiton Sonay Kartal R32 Win 6-4 6-7(1) 6-4 19/32 1/3 0/2 2/2 0/2 4/5 1/3 1/4 0/3
26-maj-2024 Roland Garros Clara Tauson R128 Lose 2-6 3-6 12/26 0/1 0/0 1/6 0/3 1/3 0/3 0/3 0/3
20-maj-2024 Rabat Nadia Podoroska R32 Lose 2-6 4-6 10/19 1/4 1/4 0/0 1/2 3/3 1/1 2/3 0/1
09-maj-2024 Rome Daria Kasatkina R64 Lose 5-7 1-6 12/31 0/4 0/2 1/5 0/5 1/3 1/6 1/1 1/1
08-maj-2024 Rome Linda Fruhvirtova R128 Win 7-6(5) 3-6 6-2 19/37 1/5 0/1 2/7 0/2 3/8 0/6 1/3 0/2
25-kwi-2024 Madrid Victoria Azarenka R64 Lose 3-6 1-6 9/23 0/2 0/2 1/3 0/1 2/5 0/1 0/3 0/3
23-kwi-2024 Madrid Peyton Stearns R128 Win 6-7(4) 6-2 7-6(5) 23/34 3/5 0/1 3/5 1/3 6/8 1/3 4/5 1/2
16-kwi-2024 Stuttgart Elise Mertens R32 Lose 1-6 6-4 0-6 4/20 0/4 0/3 0/3 0/4 0/1 0/2 0/1 0/1
13-kwi-2024 BJK Cup Qualifiers Laura Pigossi Other Win 2-6 6-4 6-4 None/None None/None None/None None/None None/None None/None None/None None/None None/None
06-kwi-2024 Bogota Camila Osorio QF Lose 6-1 3-6 3-6 13/29 0/2 0/1 1/4 1/5 1/3 1/4 3/5 0/2
04-kwi-2024 Bogota Julia Riera R16 Win 2-6 6-0 6-2 22/35 0/2 0/1 1/3 0/2 4/5 2/4 4/6 2/4
02-kwi-2024 Bogota Anna Bondar R32 Win 6-3 6-2 22/30 2/2 0/0 3/3 0/0 5/7 1/3 4/4 3/3
26-mar-2024 San Luis Potosi 125 Anna Bondar R32 Lose 6-0 6-7(3) 5-7 16/20 2/3 0/0 2/4 0/1 5/6 0/1 2/3 0/1
20-mar-2024 Miami Emiliana Arango R128 Lose 2-6 3-6 5/17 0/2 0/2 0/2 0/2 1/2 0/3 0/1 0/1
09-mar-2024 Indian Wells Jasmine Paolini R64 Lose 3-6 3-6 14/27 1/5 0/3 1/3 0/2 1/2 1/4 2/2 1/1
06-mar-2024 Indian Wells Arantxa Rus R128 Win 7-6(5) 6-2 9/14 0/2 0/1 1/2 0/2 3/3 1/2 2/2 0/0
29-lut-2024 San Diego Daria Saville R16 Lose 7-5 6-7(2) 2-6 8/24 0/4 0/3 0/1 0/1 2/5 0/3 1/3 0/2
28-lut-2024 San Diego Leylah Fernandez R32 Win 6-7(7) 4-0 14/22 1/1 0/0 1/2 0/0 1/2 0/1 2/3 0/1
20-lut-2024 Dubai Elina Svitolina R32 Lose 3-6 3-6 9/20 0/0 0/0 0/2 0/1 1/4 1/5 1/2 1/2
18-lut-2024 Dubai Varvara Gracheva R64 Win 6-2 6-1 2/2 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0
11-lut-2024 Doha Greet Minnen R64 Lose 1-6 1-6 6/17 0/3 0/2 0/3 0/2 1/2 0/2 1/2 0/1
