45

Sloane Stephens

Najwyższy ranking: 3

Wszystkie mecze

(26 W - 24 P)

Jako faworyt:
z kursem poniżej 1.20

(1 W - 1 P)

Jako faworyt:
z kursem pomiędzy 1.20, a 1.50

(10 W - 2 P)

Jako faworyt:
z kursem pomiędzy 1.50, a 1.80

(7 W - 7 P)

Nie jako faworyt:
kurs na rywala 1.50 - 1.80

(8 W - 10 P)

Nie jako faworyt:
kurs na rywala 1.20 - 1.50

(0 W - 3 P)

Jako underdog:
kurs na rywala poniżej 1.20

(0 W - 1 P)

Dominacja & Efektywność

Obecny widok:
Wszystkie nawierzchnie
Łącznie
Twarda
Ziemia
Trawa

Radar Statystyk Ogólnych

Możesz porównać dane profilu Sloane Stephens na wybranej nawierzchni z dowolnym profilem z listy poniżej. Po dokonaniu wyboru, możesz zmienić zawodnika oraz nawierzchnię, lub usunąć porównanie i powrócić wyłącznie do statystyk oglądanego gracza.

Breakpointy, asy, podwójne błędy

Sloane Stephens Wyniki Meczów - Wszystkie nawierzchnie

Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
03-lip-2024 Wimbledon Diana Shnaider R64 Lose 1-6 1-6 30 2,43 1,55 65,8 32,0 46,2 0 1 0/5 2/7 32,0 31,6 0/1 0/7
01-lip-2024 Wimbledon Elsa Jacquemot R128 Win 6-3 6-3 151 1,43 2,74 84,1 62,2 85,7 0 0 0/2 7/9 42,6 64,3 5/15 5/9
25-cze-2024 Eastbourne Emma Raducanu R32 Lose 4-6 0-6 168 2,84 1,41 71,7 36,8 46,7 0 0 3/9 2/8 32,1 36,8 2/6 2/8
19-cze-2024 Birmingham Elisabetta Cocciaretto R16 Lose 4-6 2-6 44 1,89 1,89 75,5 55,0 46,2 0 0 4/8 5/9 29,4 30,4 1/4 1/9
17-cze-2024 Birmingham Yue Yuan R32 Win 6-3 6-3 38 1,85 1,94 64,7 70,5 41,7 7 3 7/9 7/9 40,5 65,4 5/12 5/9
28-maj-2024 Roland Garros Yulia Putintseva R128 Lose 1-6 2-6 39 2,15 1,7 69,4 48,0 27,3 0 3 0/4 3/7 26,2 50,0 0/1 0/8
20-maj-2024 Strasbourg Magdalena Frech R32 Lose 3-6 3-6 54 1,51 2,56 75,9 61,4 42,9 1 1 7/10 6/9 31,6 28,6 0/3 0/9
15-maj-2024 Paris 125 Olivia Gadecki R32 Lose 1-6 2-3 168 1,08 7,8 73,8 54,8 36,4 0 2 2/5 3/6 27,8 57,9 0/10 0/6
09-maj-2024 Rome Yulia Putintseva R64 Lose 3-6 2-6 41 1,74 2,1 67,3 51,5 50,0 0 0 3/7 4/8 28,9 46,7 1/4 1/9
27-kwi-2024 Madrid Maria Sakkari R32 Lose 1-6 3-6 6 2,29 1,62 82,9 47,1 28,6 1 0 2/7 3/8 23,1 42,1 1/3 1/8
25-kwi-2024 Madrid Elise Mertens R64 Win 3-6 6-3 6-1 29 1,65 2,24 73,7 67,1 56,0 0 2 5/7 11/13 29,2 68,6 4/11 4/12
24-kwi-2024 Madrid Martina Trevisan R128 Win 6-3 5-7 6-4 76 1,32 3,41 74,8 63,7 44,4 2 1 6/11 11/16 44,9 61,1 6/21 6/15
21-kwi-2024 Rouen Magda Linette Final Win 6-1 2-6 6-2 60 1,43 2,79 81,7 64,2 33,3 1 2 1/4 8/11 40,4 66,7 6/15 6/12
20-kwi-2024 Rouen Caroline Garcia Semis Win 6-3 6-2 23 1,93 1,88 78,0 69,6 46,2 0 1 2/3 8/9 42,1 57,9 4/10 4/8
19-kwi-2024 Rouen Yue Yuan QF Win 6-2 6-2 38 1,29 3,54 72,3 76,5 61,5 2 0 3/3 8/8 42,4 61,1 4/6 4/8
17-kwi-2024 Rouen Karolina Pliskova R16 Win 6-3 6-2 47 1,43 2,79 71,2 59,5 66,7 2 1 0/3 6/9 52,9 68,4 6/13 6/8
15-kwi-2024 Rouen Peyton Stearns R32 Win 1-6 6-1 6-3 79 1,44 2,75 73,1 53,1 61,1 0 0 3/7 7/11 51,0 46,7 6/11 6/12
05-kwi-2024 Charleston Danielle Collins R16 Lose 2-6 2-6 22 2,11 1,71 71,7 63,6 30,8 1 3 1/5 4/8 23,3 35,7 0/4 0/8
04-kwi-2024 Charleston Leylah Fernandez R32 Win 6-4 6-4 34 1,68 2,2 73,2 68,3 66,7 1 0 1/2 9/10 48,1 42,4 3/9 3/10
02-kwi-2024 Charleston Magdalena Frech R64 Win 6-0 6-2 53 1,48 2,65 77,5 77,4 55,6 1 0 1/2 6/7 58,6 66,7 6/11 6/7
23-mar-2024 Miami Sorana Cirstea R64 Lose 2-6 1-6 24 1,86 1,95 97,1 33,3 100,0 0 0 2/7 2/7 25,9 26,7 1/3 1/8
20-mar-2024 Miami Angelique Kerber R128 Win 6-2 6-3 342 1,66 2,23 72,9 69,8 50,0 0 1 1/2 8/9 41,9 75,0 4/8 4/8
11-mar-2024 Indian Wells Daria Kasatkina R32 Lose 6-2 4-6 4-6 12 2,03 1,78 66,7 54,7 50,0 0 1 9/15 8/14 43,1 53,8 6/16 6/14
09-mar-2024 Indian Wells Sorana Cirstea R64 Win 6-0 7-5 22 2,11 1,73 68,9 73,8 47,4 0 2 4/5 8/9 44,8 57,1 5/9 5/9
08-mar-2024 Indian Wells Mayar Sherif R128 Win 7-5 6-3 70 1,15 5,48 75,8 72,3 40,0 0 3 0/2 9/11 40,9 60,0 4/13 4/10
01-mar-2024 Austin Anastasija Sevastova R16 Lose 3-6 2-6 485 1,45 2,74 78,0 46,2 27,3 0 4 5/10 3/8 36,7 52,9 2/7 2/9
27-lut-2024 Austin Tereza Martincova R32 Win 6-4 6-0 155 1,28 3,67 70,6 64,6 65,0 1 0 7/7 8/8 47,8 62,5 4/10 4/8
20-lut-2024 Dubai Iga Swiatek R32 Lose 4-6 4-6 1 12,33 1,04 72,5 51,7 40,9 0 3 10/15 5/10 38,1 48,0 3/8 3/10
18-lut-2024 Dubai Clara Burel R64 Win 6-4 1-6 6-2 47 2,01 1,81 70,7 60,3 45,8 0 2 8/12 8/12 33,9 65,0 5/11 5/13
11-lut-2024 Doha Sorana Cirstea R64 Lose 3-6 2-6 22 2,16 1,69 77,8 40,8 71,4 0 0 5/9 4/8 28,2 42,9 1/3 1/9
20-sty-2024 Australian Open Anna Kalinskaya R32 Lose 7-6(8) 1-6 4-6 75 2,15 1,71 74,5 63,4 42,9 2 1 10/14 10/14 34,6 40,5 1/13 1/15
18-sty-2024 Australian Open Daria Kasatkina R64 Win 4-6 6-3 6-3 13 2,5 1,54 76,0 65,8 47,8 1 1 8/10 12/14 32,3 57,7 4/11 4/14
16-sty-2024 Australian Open Olivia Gadecki R128 Win 6-3 6-1 120 1,49 2,63 74,4 75,0 54,5 0 1 0/1 7/8 46,2 78,6 5/8 5/8
09-sty-2024 Hobart Yue Yuan R32 Lose 4-6 6-3 6-7(5) 73 1,54 2,47 70,7 54,0 44,4 1 4 11/18 9/16 47,8 51,2 7/13 7/15
03-sty-2024 Brisbane Elise Mertens R32 Lose 6-2 1-6 3-6 30 2,23 1,65 71,2 61,7 42,1 1 2 3/8 7/12 30,3 43,3 3/5 3/12
31-gru-2023 Brisbane Katerina Siniakova R64 Win 7-5 6-3 50 2,17 1,69 71,8 60,7 59,1 2 2 5/7 9/11 41,2 48,1 4/4 4/10
19-wrz-2023 Guadalajara Emiliana Arango R32 Lose 1-6 2-6 180 1,24 4,12 74,0 40,5 23,1 0 3 2/9 1/8 34,5 60,0 2/2 2/7
18-wrz-2023 Guadalajara Ann Li R64 Win 7-5 6-4 164 1,37 3,09 63,7 64,7 58,6 1 2 8/10 9/11 37,2 57,1 4/11 4/11
14-wrz-2023 San Diego Caroline Garcia R16 Lose 3-6 6-3 1-6 10 1,82 1,98 57,1 66,7 55,6 2 0 3/7 8/12 22,2 47,2 2/7 2/13
13-wrz-2023 San Diego Elise Mertens R32 Win 6-1 6-3 29 2,18 1,67 72,9 58,1 50,0 1 4 4/6 6/8 50,0 69,0 6/8 6/8
28-sie-2023 US Open Beatriz Haddad Maia R128 Lose 2-6 7-5 4-6 19 2,13 1,73 63,2 56,7 48,7 3 4 7/13 9/15 39,2 48,4 4/15 4/15
25-sie-2023 Cleveland Sara Sorribes Tormo QF Lose 1-6 3-6 95 1,65 2,21 76,2 21,9 20,0 0 1 4/12 0/8 40,7 64,7 4/6 4/8
24-sie-2023 Cleveland Mirra Andreeva R16 Win 6-3 6-3 67 2,05 1,77 72,9 71,4 61,1 0 0 3/3 8/8 42,9 51,6 4/10 4/8
22-sie-2023 Cleveland Lauren Davis R32 Win 1-6 6-3 6-1 50 1,52 2,52 68,1 61,7 46,2 0 4 3/8 7/11 50,0 51,5 6/17 6/12
17-sie-2023 Cincinnati Marketa Vondrousova R16 Lose 5-7 3-6 10 3,38 1,33 66,7 56,5 52,2 1 3 1/5 7/11 15,4 54,5 1/4 1/10
16-sie-2023 Cincinnati Caroline Garcia R32 Win 4-6 6-4 6-4 6 1,98 1,83 69,4 58,8 56,7 2 3 4/8 11/15 36,1 55,3 5/12 5/15
14-sie-2023 Cincinnati Elisabetta Cocciaretto R64 Win 7-5 6-2 30 1,57 2,43 66,7 66,7 72,2 2 3 3/5 8/10 46,9 54,5 5/8 5/10
11-sie-2023 Montreal Elena Rybakina R16 Lose 3-6 3-6 3 3,91 1,26 56,9 58,6 36,4 0 3 5/10 4/9 29,2 40,0 2/3 2/9
08-sie-2023 Montreal Anhelina Kalinina R64 Win 6-4 7-6(2) 28 1,78 2,03 64,9 50,0 57,7 1 1 3/9 5/11 48,9 71,4 7/9 7/11
31-lip-2023 Washington Lauren Davis R32 Lose 6-7(8) 6-3 1-6 54 1,71 2,13 65,7 60,6 32,4 0 6 12/18 8/14 42,4 47,2 5/14 5/14
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
23-mar-2024 Miami Sorana Cirstea R64 Lose 2-6 1-6 24 1,86 1,95 97,1 33,3 100,0 0 0 2/7 2/7 25,9 26,7 1/3 1/8
20-mar-2024 Miami Angelique Kerber R128 Win 6-2 6-3 342 1,66 2,23 72,9 69,8 50,0 0 1 1/2 8/9 41,9 75,0 4/8 4/8
11-mar-2024 Indian Wells Daria Kasatkina R32 Lose 6-2 4-6 4-6 12 2,03 1,78 66,7 54,7 50,0 0 1 9/15 8/14 43,1 53,8 6/16 6/14
09-mar-2024 Indian Wells Sorana Cirstea R64 Win 6-0 7-5 22 2,11 1,73 68,9 73,8 47,4 0 2 4/5 8/9 44,8 57,1 5/9 5/9
08-mar-2024 Indian Wells Mayar Sherif R128 Win 7-5 6-3 70 1,15 5,48 75,8 72,3 40,0 0 3 0/2 9/11 40,9 60,0 4/13 4/10
01-mar-2024 Austin Anastasija Sevastova R16 Lose 3-6 2-6 485 1,45 2,74 78,0 46,2 27,3 0 4 5/10 3/8 36,7 52,9 2/7 2/9
27-lut-2024 Austin Tereza Martincova R32 Win 6-4 6-0 155 1,28 3,67 70,6 64,6 65,0 1 0 7/7 8/8 47,8 62,5 4/10 4/8
20-lut-2024 Dubai Iga Swiatek R32 Lose 4-6 4-6 1 12,33 1,04 72,5 51,7 40,9 0 3 10/15 5/10 38,1 48,0 3/8 3/10
18-lut-2024 Dubai Clara Burel R64 Win 6-4 1-6 6-2 47 2,01 1,81 70,7 60,3 45,8 0 2 8/12 8/12 33,9 65,0 5/11 5/13
11-lut-2024 Doha Sorana Cirstea R64 Lose 3-6 2-6 22 2,16 1,69 77,8 40,8 71,4 0 0 5/9 4/8 28,2 42,9 1/3 1/9
20-sty-2024 Australian Open Anna Kalinskaya R32 Lose 7-6(8) 1-6 4-6 75 2,15 1,71 74,5 63,4 42,9 2 1 10/14 10/14 34,6 40,5 1/13 1/15
18-sty-2024 Australian Open Daria Kasatkina R64 Win 4-6 6-3 6-3 13 2,5 1,54 76,0 65,8 47,8 1 1 8/10 12/14 32,3 57,7 4/11 4/14
16-sty-2024 Australian Open Olivia Gadecki R128 Win 6-3 6-1 120 1,49 2,63 74,4 75,0 54,5 0 1 0/1 7/8 46,2 78,6 5/8 5/8
09-sty-2024 Hobart Yue Yuan R32 Lose 4-6 6-3 6-7(5) 73 1,54 2,47 70,7 54,0 44,4 1 4 11/18 9/16 47,8 51,2 7/13 7/15
03-sty-2024 Brisbane Elise Mertens R32 Lose 6-2 1-6 3-6 30 2,23 1,65 71,2 61,7 42,1 1 2 3/8 7/12 30,3 43,3 3/5 3/12
31-gru-2023 Brisbane Katerina Siniakova R64 Win 7-5 6-3 50 2,17 1,69 71,8 60,7 59,1 2 2 5/7 9/11 41,2 48,1 4/4 4/10
19-wrz-2023 Guadalajara Emiliana Arango R32 Lose 1-6 2-6 180 1,24 4,12 74,0 40,5 23,1 0 3 2/9 1/8 34,5 60,0 2/2 2/7
18-wrz-2023 Guadalajara Ann Li R64 Win 7-5 6-4 164 1,37 3,09 63,7 64,7 58,6 1 2 8/10 9/11 37,2 57,1 4/11 4/11
14-wrz-2023 San Diego Caroline Garcia R16 Lose 3-6 6-3 1-6 10 1,82 1,98 57,1 66,7 55,6 2 0 3/7 8/12 22,2 47,2 2/7 2/13
13-wrz-2023 San Diego Elise Mertens R32 Win 6-1 6-3 29 2,18 1,67 72,9 58,1 50,0 1 4 4/6 6/8 50,0 69,0 6/8 6/8
28-sie-2023 US Open Beatriz Haddad Maia R128 Lose 2-6 7-5 4-6 19 2,13 1,73 63,2 56,7 48,7 3 4 7/13 9/15 39,2 48,4 4/15 4/15
25-sie-2023 Cleveland Sara Sorribes Tormo QF Lose 1-6 3-6 95 1,65 2,21 76,2 21,9 20,0 0 1 4/12 0/8 40,7 64,7 4/6 4/8
24-sie-2023 Cleveland Mirra Andreeva R16 Win 6-3 6-3 67 2,05 1,77 72,9 71,4 61,1 0 0 3/3 8/8 42,9 51,6 4/10 4/8
22-sie-2023 Cleveland Lauren Davis R32 Win 1-6 6-3 6-1 50 1,52 2,52 68,1 61,7 46,2 0 4 3/8 7/11 50,0 51,5 6/17 6/12
17-sie-2023 Cincinnati Marketa Vondrousova R16 Lose 5-7 3-6 10 3,38 1,33 66,7 56,5 52,2 1 3 1/5 7/11 15,4 54,5 1/4 1/10
16-sie-2023 Cincinnati Caroline Garcia R32 Win 4-6 6-4 6-4 6 1,98 1,83 69,4 58,8 56,7 2 3 4/8 11/15 36,1 55,3 5/12 5/15
14-sie-2023 Cincinnati Elisabetta Cocciaretto R64 Win 7-5 6-2 30 1,57 2,43 66,7 66,7 72,2 2 3 3/5 8/10 46,9 54,5 5/8 5/10
11-sie-2023 Montreal Elena Rybakina R16 Lose 3-6 3-6 3 3,91 1,26 56,9 58,6 36,4 0 3 5/10 4/9 29,2 40,0 2/3 2/9
08-sie-2023 Montreal Anhelina Kalinina R64 Win 6-4 7-6(2) 28 1,78 2,03 64,9 50,0 57,7 1 1 3/9 5/11 48,9 71,4 7/9 7/11
31-lip-2023 Washington Lauren Davis R32 Lose 6-7(8) 6-3 1-6 54 1,71 2,13 65,7 60,6 32,4 0 6 12/18 8/14 42,4 47,2 5/14 5/14
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
28-maj-2024 Roland Garros Yulia Putintseva R128 Lose 1-6 2-6 39 2,15 1,7 69,4 48,0 27,3 0 3 0/4 3/7 26,2 50,0 0/1 0/8
20-maj-2024 Strasbourg Magdalena Frech R32 Lose 3-6 3-6 54 1,51 2,56 75,9 61,4 42,9 1 1 7/10 6/9 31,6 28,6 0/3 0/9
15-maj-2024 Paris 125 Olivia Gadecki R32 Lose 1-6 2-3 168 1,08 7,8 73,8 54,8 36,4 0 2 2/5 3/6 27,8 57,9 0/10 0/6
09-maj-2024 Rome Yulia Putintseva R64 Lose 3-6 2-6 41 1,74 2,1 67,3 51,5 50,0 0 0 3/7 4/8 28,9 46,7 1/4 1/9
27-kwi-2024 Madrid Maria Sakkari R32 Lose 1-6 3-6 6 2,29 1,62 82,9 47,1 28,6 1 0 2/7 3/8 23,1 42,1 1/3 1/8
25-kwi-2024 Madrid Elise Mertens R64 Win 3-6 6-3 6-1 29 1,65 2,24 73,7 67,1 56,0 0 2 5/7 11/13 29,2 68,6 4/11 4/12
24-kwi-2024 Madrid Martina Trevisan R128 Win 6-3 5-7 6-4 76 1,32 3,41 74,8 63,7 44,4 2 1 6/11 11/16 44,9 61,1 6/21 6/15
21-kwi-2024 Rouen Magda Linette Final Win 6-1 2-6 6-2 60 1,43 2,79 81,7 64,2 33,3 1 2 1/4 8/11 40,4 66,7 6/15 6/12
20-kwi-2024 Rouen Caroline Garcia Semis Win 6-3 6-2 23 1,93 1,88 78,0 69,6 46,2 0 1 2/3 8/9 42,1 57,9 4/10 4/8
19-kwi-2024 Rouen Yue Yuan QF Win 6-2 6-2 38 1,29 3,54 72,3 76,5 61,5 2 0 3/3 8/8 42,4 61,1 4/6 4/8
17-kwi-2024 Rouen Karolina Pliskova R16 Win 6-3 6-2 47 1,43 2,79 71,2 59,5 66,7 2 1 0/3 6/9 52,9 68,4 6/13 6/8
15-kwi-2024 Rouen Peyton Stearns R32 Win 1-6 6-1 6-3 79 1,44 2,75 73,1 53,1 61,1 0 0 3/7 7/11 51,0 46,7 6/11 6/12
05-kwi-2024 Charleston Danielle Collins R16 Lose 2-6 2-6 22 2,11 1,71 71,7 63,6 30,8 1 3 1/5 4/8 23,3 35,7 0/4 0/8
04-kwi-2024 Charleston Leylah Fernandez R32 Win 6-4 6-4 34 1,68 2,2 73,2 68,3 66,7 1 0 1/2 9/10 48,1 42,4 3/9 3/10
02-kwi-2024 Charleston Magdalena Frech R64 Win 6-0 6-2 53 1,48 2,65 77,5 77,4 55,6 1 0 1/2 6/7 58,6 66,7 6/11 6/7
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
03-lip-2024 Wimbledon Diana Shnaider R64 Lose 1-6 1-6 30 2,43 1,55 65,8 32,0 46,2 0 1 0/5 2/7 32,0 31,6 0/1 0/7
01-lip-2024 Wimbledon Elsa Jacquemot R128 Win 6-3 6-3 151 1,43 2,74 84,1 62,2 85,7 0 0 0/2 7/9 42,6 64,3 5/15 5/9
25-cze-2024 Eastbourne Emma Raducanu R32 Lose 4-6 0-6 168 2,84 1,41 71,7 36,8 46,7 0 0 3/9 2/8 32,1 36,8 2/6 2/8
19-cze-2024 Birmingham Elisabetta Cocciaretto R16 Lose 4-6 2-6 44 1,89 1,89 75,5 55,0 46,2 0 0 4/8 5/9 29,4 30,4 1/4 1/9
17-cze-2024 Birmingham Yue Yuan R32 Win 6-3 6-3 38 1,85 1,94 64,7 70,5 41,7 7 3 7/9 7/9 40,5 65,4 5/12 5/9
45

Sloane Stephens

Najwyższy ranking: 3

0%
% wygranych Pressure Points przy serwisie
0%
% wygranych Pressure Points przy returnie
2.13
Średnia Pressure Points w gemie serwisowym
2.13
Średnia Pressure Points w gemie returnowym
Obecny widok:
Wszystkie nawierzchnie
Łącznie
Twarda
Ziemia
Trawa
Możesz porównać dane profilu Sloane Stephens na wybranej nawierzchni z dowolnym profilem z listy poniżej. Po dokonaniu wyboru, możesz zmienić zawodnika oraz nawierzchnię, lub usunąć porównanie i powrócić wyłącznie do statystyk oglądanego gracza.

Procent gemów serwisowych wygranych od stanu

Procent gemów returnowych wygranych od stanu

Pressure Points przy serwisie - Wszystkie nawierzchnie

Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Pressure Points wygrane przy serwisie Gemy serwisowe wygrane od stanu:
0-30 0-40 15-30 15-40 30-30 30-40 Deuce 40-A
03-lip-2024 Wimbledon Diana Shnaider R64 Lose 1-6 1-6 1/11 0/0 0/0 0/5 0/4 0/1 0/1 0/0 0/0
01-lip-2024 Wimbledon Elsa Jacquemot R128 Win 6-3 6-3 1/5 0/2 0/2 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0
25-cze-2024 Eastbourne Emma Raducanu R32 Lose 4-6 0-6 10/23 1/3 0/2 1/4 0/3 1/2 0/2 0/2 0/2
19-cze-2024 Birmingham Elisabetta Cocciaretto R16 Lose 4-6 2-6 8/19 1/3 0/2 1/2 0/2 1/2 1/1 1/2 0/1
17-cze-2024 Birmingham Yue Yuan R32 Win 6-3 6-3 15/25 1/1 0/0 2/2 1/1 2/4 1/2 2/4 2/4
28-maj-2024 Roland Garros Yulia Putintseva R128 Lose 1-6 2-6 4/12 0/3 0/2 1/3 0/1 1/2 0/1 0/0 0/0
20-maj-2024 Strasbourg Magdalena Frech R32 Lose 3-6 3-6 11/21 0/2 0/2 1/2 1/2 1/2 1/3 2/3 1/2
15-maj-2024 Paris 125 Olivia Gadecki R32 Lose 1-6 2-3 9/16 1/2 0/0 1/3 0/2 2/2 0/1 1/2 0/1
09-maj-2024 Rome Yulia Putintseva R64 Lose 3-6 2-6 8/17 0/1 0/1 0/3 0/3 2/3 1/3 2/2 0/0
27-kwi-2024 Madrid Maria Sakkari R32 Lose 1-6 3-6 7/17 1/4 0/2 1/4 0/3 1/2 0/2 0/0 0/0
25-kwi-2024 Madrid Elise Mertens R64 Win 3-6 6-3 6-1 18/26 0/0 0/0 1/2 0/1 3/3 0/1 2/3 2/3
24-kwi-2024 Madrid Martina Trevisan R128 Win 6-3 5-7 6-4 22/35 2/4 0/1 4/5 0/2 4/6 1/4 3/6 0/3
21-kwi-2024 Rouen Magda Linette Final Win 6-1 2-6 6-2 14/21 0/1 0/0 1/2 0/1 3/3 0/0 3/5 0/2
20-kwi-2024 Rouen Caroline Garcia Semis Win 6-3 6-2 9/12 0/0 0/0 1/2 0/1 3/3 0/1 3/3 1/1
19-kwi-2024 Rouen Yue Yuan QF Win 6-2 6-2 5/7 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
17-kwi-2024 Rouen Karolina Pliskova R16 Win 6-3 6-2 2/8 0/0 0/0 0/1 0/0 0/2 0/2 1/2 0/1
15-kwi-2024 Rouen Peyton Stearns R32 Win 1-6 6-1 6-3 8/18 0/2 0/2 1/2 1/1 1/2 1/2 2/4 0/2
05-kwi-2024 Charleston Danielle Collins R16 Lose 2-6 2-6 2/10 0/1 0/0 0/2 0/2 0/0 0/1 0/2 0/2
04-kwi-2024 Charleston Leylah Fernandez R32 Win 6-4 6-4 8/11 1/1 0/0 2/3 0/1 4/4 1/1 1/1 0/0
02-kwi-2024 Charleston Magdalena Frech R64 Win 6-0 6-2 4/7 0/0 0/0 0/0 0/0 1/2 1/1 1/2 0/1
23-mar-2024 Miami Sorana Cirstea R64 Lose 2-6 1-6 3/13 0/4 0/3 0/2 0/4 0/0 0/0 0/0 0/0
20-mar-2024 Miami Angelique Kerber R128 Win 6-2 6-3 12/15 1/2 0/0 2/3 0/0 3/4 0/1 3/3 1/1
11-mar-2024 Indian Wells Daria Kasatkina R32 Lose 6-2 4-6 4-6 19/37 0/1 0/1 4/6 0/3 4/7 2/7 2/4 1/3
09-mar-2024 Indian Wells Sorana Cirstea R64 Win 6-0 7-5 12/17 1/1 0/0 2/3 0/1 2/2 0/1 1/2 1/2
08-mar-2024 Indian Wells Mayar Sherif R128 Win 7-5 6-3 9/13 1/3 0/0 1/3 0/1 3/4 0/1 1/1 0/0
01-mar-2024 Austin Anastasija Sevastova R16 Lose 3-6 2-6 10/22 1/3 0/2 1/4 1/4 1/2 1/3 2/3 0/1
27-lut-2024 Austin Tereza Martincova R32 Win 6-4 6-0 21/26 1/1 0/0 3/3 2/2 3/3 2/2 4/4 2/2
20-lut-2024 Dubai Iga Swiatek R32 Lose 4-6 4-6 22/39 1/3 0/1 4/6 2/4 2/3 3/5 3/4 2/3
18-lut-2024 Dubai Clara Burel R64 Win 6-4 1-6 6-2 18/31 1/2 0/1 2/4 0/2 5/7 2/6 2/4 0/2
11-lut-2024 Doha Sorana Cirstea R64 Lose 3-6 2-6 17/29 0/2 0/1 3/5 0/2 3/4 0/2 1/2 0/1
20-sty-2024 Australian Open Anna Kalinskaya R32 Lose 7-6(8) 1-6 4-6 28/44 2/5 0/0 4/7 1/3 5/7 3/6 3/5 0/2
18-sty-2024 Australian Open Daria Kasatkina R64 Win 4-6 6-3 6-3 23/33 1/1 1/1 4/6 1/3 7/7 4/4 5/5 2/2
16-sty-2024 Australian Open Olivia Gadecki R128 Win 6-3 6-1 5/7 0/1 0/1 1/1 0/0 2/2 0/0 1/1 0/0
09-sty-2024 Hobart Yue Yuan R32 Lose 4-6 6-3 6-7(5) 27/49 0/3 0/2 3/7 1/4 3/6 1/3 3/7 1/5
03-sty-2024 Brisbane Elise Mertens R32 Lose 6-2 1-6 3-6 7/18 1/2 0/1 1/3 0/3 2/4 0/3 0/1 0/1
31-gru-2023 Brisbane Katerina Siniakova R64 Win 7-5 6-3 17/24 0/0 0/0 2/4 1/2 5/6 1/2 4/5 1/2
19-wrz-2023 Guadalajara Emiliana Arango R32 Lose 1-6 2-6 6/20 0/3 0/1 0/3 0/2 0/3 0/4 0/2 0/2
18-wrz-2023 Guadalajara Ann Li R64 Win 7-5 6-4 15/26 0/0 0/0 1/2 0/1 3/4 1/2 1/3 0/2
14-wrz-2023 San Diego Caroline Garcia R16 Lose 3-6 6-3 1-6 9/17 1/3 0/1 1/4 0/3 2/3 0/3 0/0 0/0
13-wrz-2023 San Diego Elise Mertens R32 Win 6-1 6-3 17/24 0/2 0/1 3/4 1/1 4/5 2/3 4/4 1/1
28-sie-2023 US Open Beatriz Haddad Maia R128 Lose 2-6 7-5 4-6 20/38 0/3 0/1 1/5 0/3 3/4 0/2 3/4 2/3
25-sie-2023 Cleveland Sara Sorribes Tormo QF Lose 1-6 3-6 6/23 0/5 0/4 0/4 0/4 0/1 0/3 0/1 0/1
24-sie-2023 Cleveland Mirra Andreeva R16 Win 6-3 6-3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
22-sie-2023 Cleveland Lauren Davis R32 Win 1-6 6-3 6-1 8/20 0/0 0/0 1/4 0/2 1/4 1/4 1/2 1/2
17-sie-2023 Cincinnati Marketa Vondrousova R16 Lose 5-7 3-6 10/19 0/2 0/0 1/4 0/2 2/4 0/2 1/2 0/1
16-sie-2023 Cincinnati Caroline Garcia R32 Win 4-6 6-4 6-4 13/25 0/0 0/0 1/4 0/2 5/6 0/1 2/3 1/2
14-sie-2023 Cincinnati Elisabetta Cocciaretto R64 Win 7-5 6-2 5/10 0/0 0/0 1/3 0/2 1/1 0/2 0/1 0/1
11-sie-2023 Montreal Elena Rybakina R16 Lose 3-6 3-6 6/18 0/1 0/1 1/4 1/4 0/1 1/4 1/2 0/1
