70

Lucia Bronzetti

Najwyższy ranking: 46

Wszystkie mecze

(29 W - 31 P)

Jako faworyt:
z kursem poniżej 1.20

(5 W - 0 P)

Jako faworyt:
z kursem pomiędzy 1.20, a 1.50

(6 W - 2 P)

Jako faworyt:
z kursem pomiędzy 1.50, a 1.80

(5 W - 5 P)

Nie jako faworyt:
kurs na rywala 1.50 - 1.80

(10 W - 11 P)

Nie jako faworyt:
kurs na rywala 1.20 - 1.50

(2 W - 7 P)

Jako underdog:
kurs na rywala poniżej 1.20

(1 W - 6 P)

Dominacja & Efektywność

Obecny widok:
Wszystkie nawierzchnie
Łącznie
Twarda
Ziemia
Trawa

Radar Statystyk Ogólnych

Możesz porównać dane profilu Lucia Bronzetti na wybranej nawierzchni z dowolnym profilem z listy poniżej. Po dokonaniu wyboru, możesz zmienić zawodnika oraz nawierzchnię, lub usunąć porównanie i powrócić wyłącznie do statystyk oglądanego gracza.

Breakpointy, asy, podwójne błędy

Lucia Bronzetti Wyniki Meczów - Wszystkie nawierzchnie

Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
14-lip-2024 Contrexeville 125 Mayar Sherif Final Win 6-4 6-7(4) 7-5 78 2,25 1,62 64,6 60,0 48,1 1 5 13/18 12/17 43,9 54,5 7/16 7/17
13-lip-2024 Contrexeville 125 Xinyu Gao Semis Win 6-2 6-1 187 1,25 3,81 72,9 65,7 46,2 0 0 4/5 6/7 48,3 70,0 6/9 6/8
12-lip-2024 Contrexeville 125 Elsa Jacquemot QF Win 4-6 6-3 6-4 151 1,51 2,49 65,3 59,1 42,9 1 4 7/13 9/15 50,9 50,0 7/13 7/14
10-lip-2024 Contrexeville 125 Kateryna Baindl R16 Win 7-5 5-7 6-3 184 1,3 3,35 56,9 62,9 46,8 3 3 9/16 9/16 46,2 60,6 9/18 9/17
08-lip-2024 Contrexeville 125 Simona Waltert R32 Win 6-1 6-2 229 1,46 2,63 57,1 67,9 57,1 0 2 5/7 6/8 48,5 76,0 6/12 6/7
02-lip-2024 Wimbledon Leylah Fernandez R128 Lose 4-6 3-6 25 4,34 1,22 63,5 63,8 37,0 1 2 5/8 6/9 19,5 60,0 1/3 1/10
23-cze-2024 Bad Homburg Donna Vekic R32 Lose 3-6 4-6 49 2,74 1,45 54,8 62,5 33,3 3 2 5/10 5/10 23,3 47,6 2/4 2/9
22-cze-2024 Bad Homburg Tamara Korpatsch Q2 Win 3-6 6-0 6-1 75 1,2 4,27 64,6 78,6 39,1 4 1 1/3 9/11 37,5 81,8 6/8 6/11
19-cze-2024 Birmingham Anastasia Potapova R16 Lose 3-6 5-7 36 3,5 1,3 54,4 67,7 34,6 3 4 0/4 6/10 27,0 53,3 2/6 2/11
17-cze-2024 Birmingham Magdalena Frech R32 Win 2-6 6-3 6-4 52 3,09 1,36 51,1 65,2 47,7 4 5 10/14 10/14 38,3 46,2 4/8 4/13
04-cze-2024 Bari 125 Anastasiya Soboleva R32 Lose 5-7 4-6 227 1,34 3,11 71,2 59,6 47,6 2 1 14/18 7/11 25,0 64,3 2/9 2/11
26-maj-2024 Roland Garros Naomi Osaka R128 Lose 1-6 6-4 5-7 134 4,39 1,21 74,1 61,9 50,0 0 1 6/11 9/14 27,7 44,2 3/4 3/15
23-maj-2024 Rabat Peyton Stearns QF Lose 4-6 6-4 5-7 81 2,16 1,68 69,9 51,9 32,4 1 3 13/22 7/16 48,9 55,6 8/22 8/16
22-maj-2024 Rabat Martina Trevisan R16 Win 6-2 6-3 88 1,95 1,84 58,7 73,0 38,5 2 5 3/5 7/9 50,0 60,9 5/13 5/8
21-maj-2024 Rabat Malak El Allami R32 Win 6-1 6-0 1143 1,02 15,98 66,7 72,7 54,5 0 2 0/1 5/6 64,3 82,4 7/10 7/7
13-maj-2024 Parma 125 Zeynep Sonmez R32 Lose 0-6 4-6 163 1,38 2,95 61,8 47,6 32,1 2 0 5/11 2/8 34,5 52,9 2/2 2/8
08-maj-2024 Rome Sofia Kenin R128 Lose 3-6 2-6 58 1,54 2,48 55,1 63,2 25,8 4 6 5/10 3/8 33,3 52,0 2/11 2/9
26-kwi-2024 Madrid Elena Rybakina R64 Lose 4-6 3-6 4 8,96 1,08 50,0 75,0 29,2 2 4 1/5 5/9 28,1 48,0 2/5 2/10
24-kwi-2024 Madrid Varvara Gracheva R128 Win 6-3 6-3 91 2,07 1,76 53,8 75,0 62,5 2 2 1/2 8/9 40,5 83,3 4/6 4/9
19-mar-2024 Miami Taylor Townsend R128 Lose 6-3 3-6 4-6 72 2,41 1,56 60,9 69,8 47,1 5 4 4/7 11/14 25,9 47,8 2/5 2/14
11-mar-2024 Indian Wells Coco Gauff R32 Lose 2-6 6-7(5) 3 7,18 1,1 58,9 65,1 46,7 3 4 4/7 7/10 25,9 50,0 1/11 1/10
09-mar-2024 Indian Wells Anhelina Kalinina R64 Win 6-3 6-4 35 2,43 1,56 58,7 74,1 57,9 2 1 2/4 7/9 44,4 57,7 5/11 5/10
07-mar-2024 Indian Wells Magdalena Frech R128 Win 6-2 6-4 43 2,5 1,53 46,8 79,3 48,5 2 3 6/7 8/9 41,2 52,0 4/10 4/9
26-lut-2024 Austin Yafan Wang R32 Lose 6-7(5) 4-6 69 2,02 1,79 51,2 71,4 47,5 5 4 10/12 9/11 18,8 53,3 1/5 1/11
20-lut-2024 Dubai Anastasia Potapova R32 Lose 0-6 3-6 35 2,75 1,46 51,2 66,7 35,0 0 1 0/4 3/7 25,0 34,5 0/7 0/8
19-lut-2024 Dubai Daria Kasatkina R64 Win 7-6(5) 4-6 7-5 13 4,15 1,23 58,2 67,2 54,3 3 3 9/14 12/17 41,2 43,9 5/17 5/17
17-lut-2024 Dubai Nao Hibino Q2 Lose 6-3 3-6 4-6 90 1,57 2,34 55,7 71,4 46,2 7 4 6/10 10/14 28,6 48,1 3/11 3/14
16-lut-2024 Dubai Tereza Martincova Q1 Win 6-1 6-4 152 1,5 2,57 61,5 68,8 65,0 2 1 2/3 7/8 48,5 66,7 5/8 5/9
09-lut-2024 Doha Laura Siegemund Q1 Lose 6-4 4-6 3-6 90 2,32 1,58 56,3 59,2 50,0 0 1 4/10 9/15 45,7 27,3 4/11 4/14
06-lut-2024 Abu Dhabi Anhelina Kalinina R32 Lose 1-6 6-7(1) 32 1,74 2,09 61,6 60,0 42,9 5 5 8/11 6/9 31,1 33,3 1/2 1/10
04-lut-2024 Abu Dhabi Ashlyn Krueger Q2 Lose 5-7 0-6 82 2,02 1,77 63,1 61,0 25,0 2 4 6/11 4/10 29,7 33,3 1/1 1/8
03-lut-2024 Abu Dhabi Daria Saville Q1 Win 6-4 6-4 147 2,03 1,75 71,0 63,3 50,0 1 4 6/9 7/10 41,7 63,0 5/13 5/10
01-lut-2024 Linz Elise Mertens R16 Lose 1-6 3-6 26 3,08 1,38 53,3 45,8 42,9 0 4 2/7 3/8 22,6 50,0 1/3 1/8
30-sty-2024 Linz Angelique Kerber R32 Win 6-1 6-3 607 2,22 1,65 63,2 83,3 64,3 2 2 0/1 7/8 56,1 44,4 5/11 5/8
14-sty-2024 Australian Open Lesia Tsurenko R128 Lose 6-3 5-7 3-6 33 2,61 1,5 59,8 48,4 39,5 1 5 9/18 6/15 50,0 51,6 8/16 8/15
08-sty-2024 Hobart Lin Zhu R32 Lose 5-7 1-6 33 2,18 1,69 62,3 58,1 38,5 1 3 7/12 4/9 33,3 55,2 2/7 2/10
03-sty-2024 Brisbane Aryna Sabalenka R32 Lose 3-6 0-6 2 12,08 1,04 43,8 64,3 33,3 3 3 1/5 3/7 20,0 31,6 0/1 0/8
02-sty-2024 Brisbane Ashlyn Krueger R64 Win 6-4 7-5 78 2,16 1,69 54,7 63,4 52,9 1 3 1/4 8/11 35,8 69,7 5/15 5/11
20-paź-2023 Monastir Jasmine Paolini QF Lose 5-7 6-7(3) 30 2,37 1,58 65,1 51,9 51,7 2 1 5/10 7/12 33,9 54,5 4/9 4/12
18-paź-2023 Monastir Sara Errani R16 Win 6-3 6-4 108 1,39 2,95 58,8 70,0 52,4 1 1 2/4 7/9 51,6 54,5 5/11 5/10
17-paź-2023 Monastir Kristina Kucova R32 Win 6-1 6-1 507 1,13 5,83 52,5 71,4 78,9 1 3 2/2 7/7 61,9 61,9 5/8 5/7
12-paź-2023 Zhengzhou Ons Jabeur R16 Lose 3-6 6-7(5) 7 4,56 1,2 51,4 50,0 41,7 0 1 9/15 4/10 36,2 60,5 5/17 5/11
09-paź-2023 Zhengzhou Hanyu Guo R32 Win 7-5 6-1 435 1,2 4,5 63,6 69,0 58,3 0 2 2/3 9/10 43,5 53,8 4/10 4/9
30-wrz-2023 Beijing Ashlyn Krueger Q2 Lose 4-6 7-5 4-6 80 2,24 1,62 65,7 62,0 34,1 0 6 8/16 8/17 38,5 61,0 7/15 7/16
29-wrz-2023 Beijing Rebecca Marino Q1 Win 6-4 1-6 6-2 139 1,6 2,25 68,1 67,3 47,8 1 2 7/10 9/12 36,6 50,0 4/7 4/13
28-wrz-2023 Ningbo Linda Fruhvirtova QF Lose 0-6 3-6 117 1,58 2,38 74,5 54,3 8,3 1 4 3/8 2/7 30,8 46,7 1/8 1/8
27-wrz-2023 Ningbo Kateryna Baindl R16 Win 6-3 6-3 88 1,6 2,31 58,7 85,2 73,7 3 2 0/0 9/9 35,5 57,9 3/4 3/9
25-wrz-2023 Ningbo Jil Teichmann R32 Win 7-6(6) 6-4 145 1,58 2,36 58,1 53,5 54,8 0 3 3/7 7/11 46,3 48,1 5/8 5/11
21-wrz-2023 Guangzhou Greet Minnen QF Lose 7-6(8) 4-6 1-6 68 1,99 1,81 58,1 63,9 40,9 3 4 7/13 9/15 29,1 48,7 2/3 2/14
20-wrz-2023 Guangzhou Moyuka Uchijima R16 Win 6-3 6-3 173 1,58 2,37 42,9 62,5 53,1 3 2 7/10 6/9 47,6 63,6 6/8 6/9
19-wrz-2023 Guangzhou Ya Yi Yang R32 Win 6-1 6-0 236 1,22 4,08 65,9 77,8 64,3 2 1 1/1 7/7 59,3 61,1 5/9 5/6
02-wrz-2023 US Open Qinwen Zheng R32 Lose 3-6 6-4 4-6 23 5,16 1,17 62,8 59,2 42,9 1 6 7/13 8/14 38,2 54,8 5/13 5/15
31-sie-2023 US Open Eva Lys R64 Win 6-3 6-2 143 2,29 1,63 38,9 71,4 42,4 3 5 4/7 5/8 55,0 65,0 7/11 7/9
30-sie-2023 US Open Barbora Krejcikova R128 Win 6-4 7-6(3) 12 4,61 1,2 58,0 66,7 43,2 7 1 5/9 7/11 42,5 58,3 5/9 5/11
25-sie-2023 Chicago 125 Viktoriya Tomova Semis Lose 6-7(3) 6-3 1-6 104 1,88 1,88 63,7 58,8 41,4 2 3 5/11 8/14 38,9 59,4 5/11 5/14
24-sie-2023 Chicago 125 Quinn Gleason R16 Win 7-6(2) 6-2 782 1,06 8,98 72,1 63,3 47,4 4 3 2/6 6/10 46,7 69,2 6/8 6/10
22-sie-2023 Chicago 125 Rebecca Marino R32 Win 7-6(4) 6-1 101 2,14 1,69 56,3 72,2 67,9 2 2 0/1 9/10 23,3 57,1 3/7 3/9
12-sie-2023 Cincinnati Diane Parry Q1 Lose 2-6 2-6 75 1,84 1,92 63,5 54,5 42,1 0 3 6/10 4/8 20,8 34,8 0/2 0/8
07-sie-2023 Montreal Belinda Bencic R64 Lose 2-6 3-6 15 6,0 1,13 66,7 59,3 25,9 3 2 15/19 4/8 34,5 27,3 1/1 1/9
26-lip-2023 Lausanne Tamara Zidansek R32 Lose 2-6 4-6 133 2,28 1,62 76,9 55,0 16,7 1 1 1/6 4/9 44,2 40,0 2/7 2/9
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
19-mar-2024 Miami Taylor Townsend R128 Lose 6-3 3-6 4-6 72 2,41 1,56 60,9 69,8 47,1 5 4 4/7 11/14 25,9 47,8 2/5 2/14
11-mar-2024 Indian Wells Coco Gauff R32 Lose 2-6 6-7(5) 3 7,18 1,1 58,9 65,1 46,7 3 4 4/7 7/10 25,9 50,0 1/11 1/10
09-mar-2024 Indian Wells Anhelina Kalinina R64 Win 6-3 6-4 35 2,43 1,56 58,7 74,1 57,9 2 1 2/4 7/9 44,4 57,7 5/11 5/10
07-mar-2024 Indian Wells Magdalena Frech R128 Win 6-2 6-4 43 2,5 1,53 46,8 79,3 48,5 2 3 6/7 8/9 41,2 52,0 4/10 4/9
26-lut-2024 Austin Yafan Wang R32 Lose 6-7(5) 4-6 69 2,02 1,79 51,2 71,4 47,5 5 4 10/12 9/11 18,8 53,3 1/5 1/11
20-lut-2024 Dubai Anastasia Potapova R32 Lose 0-6 3-6 35 2,75 1,46 51,2 66,7 35,0 0 1 0/4 3/7 25,0 34,5 0/7 0/8
19-lut-2024 Dubai Daria Kasatkina R64 Win 7-6(5) 4-6 7-5 13 4,15 1,23 58,2 67,2 54,3 3 3 9/14 12/17 41,2 43,9 5/17 5/17
17-lut-2024 Dubai Nao Hibino Q2 Lose 6-3 3-6 4-6 90 1,57 2,34 55,7 71,4 46,2 7 4 6/10 10/14 28,6 48,1 3/11 3/14
16-lut-2024 Dubai Tereza Martincova Q1 Win 6-1 6-4 152 1,5 2,57 61,5 68,8 65,0 2 1 2/3 7/8 48,5 66,7 5/8 5/9
09-lut-2024 Doha Laura Siegemund Q1 Lose 6-4 4-6 3-6 90 2,32 1,58 56,3 59,2 50,0 0 1 4/10 9/15 45,7 27,3 4/11 4/14
06-lut-2024 Abu Dhabi Anhelina Kalinina R32 Lose 1-6 6-7(1) 32 1,74 2,09 61,6 60,0 42,9 5 5 8/11 6/9 31,1 33,3 1/2 1/10
04-lut-2024 Abu Dhabi Ashlyn Krueger Q2 Lose 5-7 0-6 82 2,02 1,77 63,1 61,0 25,0 2 4 6/11 4/10 29,7 33,3 1/1 1/8
03-lut-2024 Abu Dhabi Daria Saville Q1 Win 6-4 6-4 147 2,03 1,75 71,0 63,3 50,0 1 4 6/9 7/10 41,7 63,0 5/13 5/10
01-lut-2024 Linz Elise Mertens R16 Lose 1-6 3-6 26 3,08 1,38 53,3 45,8 42,9 0 4 2/7 3/8 22,6 50,0 1/3 1/8
30-sty-2024 Linz Angelique Kerber R32 Win 6-1 6-3 607 2,22 1,65 63,2 83,3 64,3 2 2 0/1 7/8 56,1 44,4 5/11 5/8
14-sty-2024 Australian Open Lesia Tsurenko R128 Lose 6-3 5-7 3-6 33 2,61 1,5 59,8 48,4 39,5 1 5 9/18 6/15 50,0 51,6 8/16 8/15
08-sty-2024 Hobart Lin Zhu R32 Lose 5-7 1-6 33 2,18 1,69 62,3 58,1 38,5 1 3 7/12 4/9 33,3 55,2 2/7 2/10
03-sty-2024 Brisbane Aryna Sabalenka R32 Lose 3-6 0-6 2 12,08 1,04 43,8 64,3 33,3 3 3 1/5 3/7 20,0 31,6 0/1 0/8
02-sty-2024 Brisbane Ashlyn Krueger R64 Win 6-4 7-5 78 2,16 1,69 54,7 63,4 52,9 1 3 1/4 8/11 35,8 69,7 5/15 5/11
20-paź-2023 Monastir Jasmine Paolini QF Lose 5-7 6-7(3) 30 2,37 1,58 65,1 51,9 51,7 2 1 5/10 7/12 33,9 54,5 4/9 4/12
18-paź-2023 Monastir Sara Errani R16 Win 6-3 6-4 108 1,39 2,95 58,8 70,0 52,4 1 1 2/4 7/9 51,6 54,5 5/11 5/10
17-paź-2023 Monastir Kristina Kucova R32 Win 6-1 6-1 507 1,13 5,83 52,5 71,4 78,9 1 3 2/2 7/7 61,9 61,9 5/8 5/7
12-paź-2023 Zhengzhou Ons Jabeur R16 Lose 3-6 6-7(5) 7 4,56 1,2 51,4 50,0 41,7 0 1 9/15 4/10 36,2 60,5 5/17 5/11
09-paź-2023 Zhengzhou Hanyu Guo R32 Win 7-5 6-1 435 1,2 4,5 63,6 69,0 58,3 0 2 2/3 9/10 43,5 53,8 4/10 4/9
30-wrz-2023 Beijing Ashlyn Krueger Q2 Lose 4-6 7-5 4-6 80 2,24 1,62 65,7 62,0 34,1 0 6 8/16 8/17 38,5 61,0 7/15 7/16
29-wrz-2023 Beijing Rebecca Marino Q1 Win 6-4 1-6 6-2 139 1,6 2,25 68,1 67,3 47,8 1 2 7/10 9/12 36,6 50,0 4/7 4/13
28-wrz-2023 Ningbo Linda Fruhvirtova QF Lose 0-6 3-6 117 1,58 2,38 74,5 54,3 8,3 1 4 3/8 2/7 30,8 46,7 1/8 1/8
27-wrz-2023 Ningbo Kateryna Baindl R16 Win 6-3 6-3 88 1,6 2,31 58,7 85,2 73,7 3 2 0/0 9/9 35,5 57,9 3/4 3/9
25-wrz-2023 Ningbo Jil Teichmann R32 Win 7-6(6) 6-4 145 1,58 2,36 58,1 53,5 54,8 0 3 3/7 7/11 46,3 48,1 5/8 5/11
21-wrz-2023 Guangzhou Greet Minnen QF Lose 7-6(8) 4-6 1-6 68 1,99 1,81 58,1 63,9 40,9 3 4 7/13 9/15 29,1 48,7 2/3 2/14
20-wrz-2023 Guangzhou Moyuka Uchijima R16 Win 6-3 6-3 173 1,58 2,37 42,9 62,5 53,1 3 2 7/10 6/9 47,6 63,6 6/8 6/9
19-wrz-2023 Guangzhou Ya Yi Yang R32 Win 6-1 6-0 236 1,22 4,08 65,9 77,8 64,3 2 1 1/1 7/7 59,3 61,1 5/9 5/6
02-wrz-2023 US Open Qinwen Zheng R32 Lose 3-6 6-4 4-6 23 5,16 1,17 62,8 59,2 42,9 1 6 7/13 8/14 38,2 54,8 5/13 5/15
31-sie-2023 US Open Eva Lys R64 Win 6-3 6-2 143 2,29 1,63 38,9 71,4 42,4 3 5 4/7 5/8 55,0 65,0 7/11 7/9
30-sie-2023 US Open Barbora Krejcikova R128 Win 6-4 7-6(3) 12 4,61 1,2 58,0 66,7 43,2 7 1 5/9 7/11 42,5 58,3 5/9 5/11
25-sie-2023 Chicago 125 Viktoriya Tomova Semis Lose 6-7(3) 6-3 1-6 104 1,88 1,88 63,7 58,8 41,4 2 3 5/11 8/14 38,9 59,4 5/11 5/14
24-sie-2023 Chicago 125 Quinn Gleason R16 Win 7-6(2) 6-2 782 1,06 8,98 72,1 63,3 47,4 4 3 2/6 6/10 46,7 69,2 6/8 6/10
22-sie-2023 Chicago 125 Rebecca Marino R32 Win 7-6(4) 6-1 101 2,14 1,69 56,3 72,2 67,9 2 2 0/1 9/10 23,3 57,1 3/7 3/9
12-sie-2023 Cincinnati Diane Parry Q1 Lose 2-6 2-6 75 1,84 1,92 63,5 54,5 42,1 0 3 6/10 4/8 20,8 34,8 0/2 0/8
07-sie-2023 Montreal Belinda Bencic R64 Lose 2-6 3-6 15 6,0 1,13 66,7 59,3 25,9 3 2 15/19 4/8 34,5 27,3 1/1 1/9
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
14-lip-2024 Contrexeville 125 Mayar Sherif Final Win 6-4 6-7(4) 7-5 78 2,25 1,62 64,6 60,0 48,1 1 5 13/18 12/17 43,9 54,5 7/16 7/17
13-lip-2024 Contrexeville 125 Xinyu Gao Semis Win 6-2 6-1 187 1,25 3,81 72,9 65,7 46,2 0 0 4/5 6/7 48,3 70,0 6/9 6/8
12-lip-2024 Contrexeville 125 Elsa Jacquemot QF Win 4-6 6-3 6-4 151 1,51 2,49 65,3 59,1 42,9 1 4 7/13 9/15 50,9 50,0 7/13 7/14
10-lip-2024 Contrexeville 125 Kateryna Baindl R16 Win 7-5 5-7 6-3 184 1,3 3,35 56,9 62,9 46,8 3 3 9/16 9/16 46,2 60,6 9/18 9/17
08-lip-2024 Contrexeville 125 Simona Waltert R32 Win 6-1 6-2 229 1,46 2,63 57,1 67,9 57,1 0 2 5/7 6/8 48,5 76,0 6/12 6/7
04-cze-2024 Bari 125 Anastasiya Soboleva R32 Lose 5-7 4-6 227 1,34 3,11 71,2 59,6 47,6 2 1 14/18 7/11 25,0 64,3 2/9 2/11
26-maj-2024 Roland Garros Naomi Osaka R128 Lose 1-6 6-4 5-7 134 4,39 1,21 74,1 61,9 50,0 0 1 6/11 9/14 27,7 44,2 3/4 3/15
23-maj-2024 Rabat Peyton Stearns QF Lose 4-6 6-4 5-7 81 2,16 1,68 69,9 51,9 32,4 1 3 13/22 7/16 48,9 55,6 8/22 8/16
22-maj-2024 Rabat Martina Trevisan R16 Win 6-2 6-3 88 1,95 1,84 58,7 73,0 38,5 2 5 3/5 7/9 50,0 60,9 5/13 5/8
21-maj-2024 Rabat Malak El Allami R32 Win 6-1 6-0 1143 1,02 15,98 66,7 72,7 54,5 0 2 0/1 5/6 64,3 82,4 7/10 7/7
13-maj-2024 Parma 125 Zeynep Sonmez R32 Lose 0-6 4-6 163 1,38 2,95 61,8 47,6 32,1 2 0 5/11 2/8 34,5 52,9 2/2 2/8
08-maj-2024 Rome Sofia Kenin R128 Lose 3-6 2-6 58 1,54 2,48 55,1 63,2 25,8 4 6 5/10 3/8 33,3 52,0 2/11 2/9
26-kwi-2024 Madrid Elena Rybakina R64 Lose 4-6 3-6 4 8,96 1,08 50,0 75,0 29,2 2 4 1/5 5/9 28,1 48,0 2/5 2/10
24-kwi-2024 Madrid Varvara Gracheva R128 Win 6-3 6-3 91 2,07 1,76 53,8 75,0 62,5 2 2 1/2 8/9 40,5 83,3 4/6 4/9
26-lip-2023 Lausanne Tamara Zidansek R32 Lose 2-6 4-6 133 2,28 1,62 76,9 55,0 16,7 1 1 1/6 4/9 44,2 40,0 2/7 2/9
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
02-lip-2024 Wimbledon Leylah Fernandez R128 Lose 4-6 3-6 25 4,34 1,22 63,5 63,8 37,0 1 2 5/8 6/9 19,5 60,0 1/3 1/10
23-cze-2024 Bad Homburg Donna Vekic R32 Lose 3-6 4-6 49 2,74 1,45 54,8 62,5 33,3 3 2 5/10 5/10 23,3 47,6 2/4 2/9
22-cze-2024 Bad Homburg Tamara Korpatsch Q2 Win 3-6 6-0 6-1 75 1,2 4,27 64,6 78,6 39,1 4 1 1/3 9/11 37,5 81,8 6/8 6/11
19-cze-2024 Birmingham Anastasia Potapova R16 Lose 3-6 5-7 36 3,5 1,3 54,4 67,7 34,6 3 4 0/4 6/10 27,0 53,3 2/6 2/11
17-cze-2024 Birmingham Magdalena Frech R32 Win 2-6 6-3 6-4 52 3,09 1,36 51,1 65,2 47,7 4 5 10/14 10/14 38,3 46,2 4/8 4/13
70

Lucia Bronzetti

Najwyższy ranking: 46

0%
% wygranych Pressure Points przy serwisie
0%
% wygranych Pressure Points przy returnie
2.13
Średnia Pressure Points w gemie serwisowym
2.13
Średnia Pressure Points w gemie returnowym
Obecny widok:
Wszystkie nawierzchnie
Łącznie
Twarda
Ziemia
Trawa
Możesz porównać dane profilu Lucia Bronzetti na wybranej nawierzchni z dowolnym profilem z listy poniżej. Po dokonaniu wyboru, możesz zmienić zawodnika oraz nawierzchnię, lub usunąć porównanie i powrócić wyłącznie do statystyk oglądanego gracza.

Procent gemów serwisowych wygranych od stanu

Procent gemów returnowych wygranych od stanu

Pressure Points przy serwisie - Wszystkie nawierzchnie

Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Pressure Points wygrane przy serwisie Gemy serwisowe wygrane od stanu:
0-30 0-40 15-30 15-40 30-30 30-40 Deuce 40-A
14-lip-2024 Contrexeville 125 Mayar Sherif Final Win 6-4 6-7(4) 7-5 32/53 1/2 1/1 2/3 1/1 5/8 6/7 6/10 2/6
13-lip-2024 Contrexeville 125 Xinyu Gao Semis Win 6-2 6-1 14/19 2/2 0/0 3/4 1/2 4/4 2/2 2/2 1/1
12-lip-2024 Contrexeville 125 Elsa Jacquemot QF Win 4-6 6-3 6-4 19/35 1/3 0/2 2/4 1/3 3/6 1/5 3/6 0/3
10-lip-2024 Contrexeville 125 Kateryna Baindl R16 Win 7-5 5-7 6-3 19/39 0/2 0/2 1/3 0/3 2/5 1/5 1/5 0/4
08-lip-2024 Contrexeville 125 Simona Waltert R32 Win 6-1 6-2 9/17 1/2 0/1 1/2 0/2 1/1 1/1 1/1 1/1
02-lip-2024 Wimbledon Leylah Fernandez R128 Lose 4-6 3-6 16/26 0/1 0/0 0/2 0/2 3/4 1/2 4/6 1/3
23-cze-2024 Bad Homburg Donna Vekic R32 Lose 3-6 4-6 11/25 0/0 0/0 0/4 0/3 2/3 2/5 2/5 0/3
22-cze-2024 Bad Homburg Tamara Korpatsch Q2 Win 3-6 6-0 6-1 14/18 2/3 0/1 3/4 0/1 4/5 0/0 1/2 0/1
19-cze-2024 Birmingham Anastasia Potapova R16 Lose 3-6 5-7 5/13 0/0 0/0 1/5 0/4 2/2 0/0 2/2 0/0
17-cze-2024 Birmingham Magdalena Frech R32 Win 2-6 6-3 6-4 18/29 2/5 1/4 2/3 2/5 1/1 2/4 3/4 0/1
04-cze-2024 Bari 125 Anastasiya Soboleva R32 Lose 5-7 4-6 20/34 3/6 2/4 1/2 3/5 0/1 3/6 3/5 1/3
26-maj-2024 Roland Garros Naomi Osaka R128 Lose 1-6 6-4 5-7 15/27 1/3 0/0 2/6 1/4 1/3 2/7 2/2 0/0
23-maj-2024 Rabat Peyton Stearns QF Lose 4-6 6-4 5-7 21/47 1/5 1/4 0/4 1/4 2/6 1/4 2/7 1/6
22-maj-2024 Rabat Martina Trevisan R16 Win 6-2 6-3 12/19 1/2 0/0 1/2 0/1 3/4 1/1 2/3 1/2
21-maj-2024 Rabat Malak El Allami R32 Win 6-1 6-0 3/5 0/0 0/0 1/2 0/1 1/1 0/0 1/1 0/0
13-maj-2024 Parma 125 Zeynep Sonmez R32 Lose 0-6 4-6 16/34 0/2 0/2 2/3 0/0 2/4 0/1 1/5 1/5
08-maj-2024 Rome Sofia Kenin R128 Lose 3-6 2-6 18/32 0/2 0/1 0/4 0/1 1/4 0/3 1/3 1/3
26-kwi-2024 Madrid Elena Rybakina R64 Lose 4-6 3-6 6/14 0/2 0/1 1/4 0/3 2/2 0/1 1/1 0/0
24-kwi-2024 Madrid Varvara Gracheva R128 Win 6-3 6-3 2/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 1/2 0/1
19-mar-2024 Miami Taylor Townsend R128 Lose 6-3 3-6 4-6 17/26 1/2 0/0 3/6 0/3 6/6 2/3 3/4 0/1
