90

Lesia Tsurenko

Najwyższy ranking: 23

Wszystkie mecze

(20 W - 17 P)

Jako faworyt:
z kursem poniżej 1.20

(3 W - 0 P)

Jako faworyt:
z kursem pomiędzy 1.20, a 1.50

(11 W - 3 P)

Jako faworyt:
z kursem pomiędzy 1.50, a 1.80

(2 W - 4 P)

Nie jako faworyt:
kurs na rywala 1.50 - 1.80

(3 W - 5 P)

Nie jako faworyt:
kurs na rywala 1.20 - 1.50

(1 W - 4 P)

Jako underdog:
kurs na rywala poniżej 1.20

(0 W - 1 P)

Dominacja & Efektywność

Obecny widok:
Wszystkie nawierzchnie
Łącznie
Twarda
Ziemia
Trawa

Radar Statystyk Ogólnych

Możesz porównać dane profilu Lesia Tsurenko na wybranej nawierzchni z dowolnym profilem z listy poniżej. Po dokonaniu wyboru, możesz zmienić zawodnika oraz nawierzchnię, lub usunąć porównanie i powrócić wyłącznie do statystyk oglądanego gracza.

Breakpointy, asy, podwójne błędy

Lesia Tsurenko Wyniki Meczów - Wszystkie nawierzchnie

Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
01-lip-2024 Wimbledon Varvara Gracheva R128 Lose 3-6 1-6 70 2,14 1,71 57,7 46,7 45,5 0 6 4/9 3/8 24,1 57,1 1/1 1/8
26-maj-2024 Roland Garros Donna Vekic R128 Lose 5-6 40 2,24 1,65 56,8 42,9 31,3 1 4 2/6 1/5 40,0 72,2 4/7 4/6
10-maj-2024 Rome Anhelina Kalinina R64 Lose 0-2 31 2,59 1,5 None None
08-maj-2024 Rome Donna Vekic R128 Win 6-2 3-6 7-6(5) 37 2,46 1,55 71,8 68,4 41,9 3 5 9/11 12/14 34,5 42,2 3/7 3/15
23-kwi-2024 Madrid Alexandra Eala R128 Lose 6-2 4-6 4-6 170 1,24 4,1 74,0 55,4 34,6 0 3 6/13 7/14 38,2 71,9 7/12 7/14
13-kwi-2024 BJK Cup Qualifiers Jaqueline Cristian Other Lose 6-2 4-6 4-6 75 1,84 1,9 66,3 61,8 39,3 0 5 5/11 8/14 43,1 56,8 6/17 6/14
12-kwi-2024 BJK Cup Qualifiers Ana Bogdan Other Win 3-6 6-2 6-0 64 2,11 1,7 70,0 52,4 33,3 0 3 5/11 5/11 56,7 76,2 10/15 10/12
04-kwi-2024 Charleston Astra Sharma R32 Lose 4-6 0-6 135 1,52 2,53 80,0 47,7 36,4 0 1 6/11 3/8 27,3 50,0 1/1 1/8
21-mar-2024 Miami Greet Minnen R64 Lose 5-7 1-6 79 1,58 2,38 69,4 50,8 30,8 0 3 10/17 3/10 28,9 64,7 3/6 3/9
19-mar-2024 Miami Magda Linette R128 Win 2-6 6-1 6-4 55 1,61 2,31 72,1 64,5 20,8 0 5 8/13 7/12 36,9 74,3 7/18 7/13
10-mar-2024 Indian Wells Emma Navarro R64 Lose 6-4 5-7 5-7 23 2,79 1,45 70,3 50,7 46,7 0 8 6/15 8/17 34,3 72,5 8/15 8/17
08-mar-2024 Indian Wells Liv Hovde R128 Win 6-3 6-1 286 1,43 2,84 61,4 51,9 52,9 0 2 2/5 5/8 55,3 76,2 7/16 7/8
26-lut-2024 San Diego Katie Boulter R32 Lose 3-6 1-6 49 1,99 1,8 56,3 55,6 19,0 0 8 2/8 2/8 24,2 73,9 2/4 2/8
13-lut-2024 Doha Ons Jabeur R32 Win 6-3 6-2 6 2,97 1,39 57,9 66,7 62,5 0 2 4/5 8/9 30,3 69,0 4/13 4/8
11-lut-2024 Doha Zeynep Sonmez R64 Win 7-5 6-3 183 1,2 4,61 61,5 55,0 48,0 0 3 4/8 6/10 42,9 65,7 7/17 7/11
06-lut-2024 Abu Dhabi Liudmila Samsonova R32 Lose 0-6 1-6 15 2,37 1,59 65,1 35,7 26,7 0 7 3/9 1/7 18,2 41,7 0/1 0/6
19-sty-2024 Australian Open Aryna Sabalenka R32 Lose 0-6 0-6 2 10,38 1,06 66,7 34,6 23,1 0 6 4/10 0/6 24,0 42,9 0/1 0/6
17-sty-2024 Australian Open Rebeka Masarova R64 Win 6-3 6-4 91 1,5 2,63 67,3 57,1 52,9 0 2 3/6 6/9 44,6 67,6 6/17 6/10
14-sty-2024 Australian Open Lucia Bronzetti R128 Win 3-6 7-5 6-3 55 1,5 2,61 69,9 50,0 48,4 0 8 8/16 7/15 51,6 60,5 9/18 9/15
03-sty-2024 Auckland Diane Parry R16 Lose 6-2 4-6 1-6 76 1,36 3,16 64,1 61,0 65,2 0 3 5/9 8/12 31,0 45,5 3/6 3/13
01-sty-2024 Auckland Sachia Vickery R32 Win 7-5 6-4 143 1,47 2,68 69,0 67,3 54,5 0 4 7/9 9/11 31,6 64,3 4/9 4/11
21-paź-2023 Monastir Jasmine Paolini Semis Lose 2-6 6-4 2-6 30 1,81 1,98 77,7 49,3 33,3 0 3 9/17 5/13 39,4 53,8 5/24 5/13
20-paź-2023 Monastir Nuria Parrizas-Diaz QF Win 6-3 6-2 135 1,28 3,63 72,6 51,1 52,9 0 1 7/11 4/8 62,2 83,3 8/12 8/9
19-paź-2023 Monastir Claire Liu R16 Win 6-1 7-5 92 1,49 2,63 66,7 50,0 64,7 0 2 1/4 6/9 59,2 40,0 7/16 7/10
17-paź-2023 Monastir Chloe Paquet R32 Win 6-2 6-3 187 1,21 4,36 68,0 76,5 43,8 0 2 2/3 7/8 61,1 38,1 5/6 5/9
13-paź-2023 Zhengzhou Barbora Krejcikova QF Lose 3-6 18 2,65 1,48 66,7 50,0 54,5 0 2 3/6 2/5 28,6 54,5 1/2 1/4
11-paź-2023 Zhengzhou Donna Vekic R16 Win 7-6(4) 7-6(2) 21 1,83 1,97 67,1 75,4 35,7 1 2 1/4 9/12 31,5 60,0 3/11 3/12
09-paź-2023 Zhengzhou Diana Shnaider R32 Win 6-4 6-2 66 1,45 2,73 67,8 67,5 36,8 0 4 5/8 6/9 60,0 50,0 6/9 6/9
08-paź-2023 Zhengzhou Moyuka Uchijima Q2 Win 7-5 6-1 182 1,34 3,18 70,0 59,2 42,9 2 2 5/8 7/10 33,3 75,0 6/8 6/9
07-paź-2023 Zhengzhou Ulrikke Eikeri Q1 Win 6-3 6-1 652 1,03 12,62 52,3 69,6 47,4 0 3 5/11 5/7 45,8 74,4 5/8 7/9
03-paź-2023 Beijing Veronika Kudermetova R32 Lose 6-3 0-6 0-6 16 2,92 1,41 48,5 48,5 40,0 0 5 2/9 4/11 38,2 34,6 2/5 2/10
02-paź-2023 Beijing Lin Zhu R64 Win 6-0 3-0 34 2,41 1,58 69,6 68,8 85,7 0 0 0/0 4/4 63,2 75,0 5/7 5/5
31-sie-2023 US Open Ekaterina Alexandrova R64 Lose 1-6 3-6 20 2,46 1,55 53,1 50,0 30,4 0 8 2/8 2/8 25,0 56,3 2/2 2/8
29-sie-2023 US Open Elsa Jacquemot R128 Win 7-5 3-6 6-1 181 1,29 3,66 77,6 55,3 54,5 0 3 10/15 9/14 47,7 57,1 7/11 7/14
12-sie-2023 Cincinnati Taylor Townsend Q1 Lose 1-6 6-4 3-6 130 1,42 2,81 69,7 55,1 40,0 0 7 10/17 6/13 32,6 58,8 4/7 4/13
06-sie-2023 Montreal Elizabeth Mandlik Q2 Win 6-4 6-2 121 1,29 3,53 61,9 61,5 41,7 2 3 7/10 6/9 58,6 56,3 6/10 6/9
05-sie-2023 Montreal Bianca Jolie Fernandez Q1 Win 6-1 6-3 624 1,02 14,3 66,7 66,7 73,3 0 2 2/3 7/8 46,2 73,3 5/7 5/8
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
21-mar-2024 Miami Greet Minnen R64 Lose 5-7 1-6 79 1,58 2,38 69,4 50,8 30,8 0 3 10/17 3/10 28,9 64,7 3/6 3/9
19-mar-2024 Miami Magda Linette R128 Win 2-6 6-1 6-4 55 1,61 2,31 72,1 64,5 20,8 0 5 8/13 7/12 36,9 74,3 7/18 7/13
10-mar-2024 Indian Wells Emma Navarro R64 Lose 6-4 5-7 5-7 23 2,79 1,45 70,3 50,7 46,7 0 8 6/15 8/17 34,3 72,5 8/15 8/17
08-mar-2024 Indian Wells Liv Hovde R128 Win 6-3 6-1 286 1,43 2,84 61,4 51,9 52,9 0 2 2/5 5/8 55,3 76,2 7/16 7/8
26-lut-2024 San Diego Katie Boulter R32 Lose 3-6 1-6 49 1,99 1,8 56,3 55,6 19,0 0 8 2/8 2/8 24,2 73,9 2/4 2/8
13-lut-2024 Doha Ons Jabeur R32 Win 6-3 6-2 6 2,97 1,39 57,9 66,7 62,5 0 2 4/5 8/9 30,3 69,0 4/13 4/8
11-lut-2024 Doha Zeynep Sonmez R64 Win 7-5 6-3 183 1,2 4,61 61,5 55,0 48,0 0 3 4/8 6/10 42,9 65,7 7/17 7/11
06-lut-2024 Abu Dhabi Liudmila Samsonova R32 Lose 0-6 1-6 15 2,37 1,59 65,1 35,7 26,7 0 7 3/9 1/7 18,2 41,7 0/1 0/6
19-sty-2024 Australian Open Aryna Sabalenka R32 Lose 0-6 0-6 2 10,38 1,06 66,7 34,6 23,1 0 6 4/10 0/6 24,0 42,9 0/1 0/6
17-sty-2024 Australian Open Rebeka Masarova R64 Win 6-3 6-4 91 1,5 2,63 67,3 57,1 52,9 0 2 3/6 6/9 44,6 67,6 6/17 6/10
14-sty-2024 Australian Open Lucia Bronzetti R128 Win 3-6 7-5 6-3 55 1,5 2,61 69,9 50,0 48,4 0 8 8/16 7/15 51,6 60,5 9/18 9/15
03-sty-2024 Auckland Diane Parry R16 Lose 6-2 4-6 1-6 76 1,36 3,16 64,1 61,0 65,2 0 3 5/9 8/12 31,0 45,5 3/6 3/13
01-sty-2024 Auckland Sachia Vickery R32 Win 7-5 6-4 143 1,47 2,68 69,0 67,3 54,5 0 4 7/9 9/11 31,6 64,3 4/9 4/11
21-paź-2023 Monastir Jasmine Paolini Semis Lose 2-6 6-4 2-6 30 1,81 1,98 77,7 49,3 33,3 0 3 9/17 5/13 39,4 53,8 5/24 5/13
20-paź-2023 Monastir Nuria Parrizas-Diaz QF Win 6-3 6-2 135 1,28 3,63 72,6 51,1 52,9 0 1 7/11 4/8 62,2 83,3 8/12 8/9
19-paź-2023 Monastir Claire Liu R16 Win 6-1 7-5 92 1,49 2,63 66,7 50,0 64,7 0 2 1/4 6/9 59,2 40,0 7/16 7/10
17-paź-2023 Monastir Chloe Paquet R32 Win 6-2 6-3 187 1,21 4,36 68,0 76,5 43,8 0 2 2/3 7/8 61,1 38,1 5/6 5/9
13-paź-2023 Zhengzhou Barbora Krejcikova QF Lose 3-6 18 2,65 1,48 66,7 50,0 54,5 0 2 3/6 2/5 28,6 54,5 1/2 1/4
11-paź-2023 Zhengzhou Donna Vekic R16 Win 7-6(4) 7-6(2) 21 1,83 1,97 67,1 75,4 35,7 1 2 1/4 9/12 31,5 60,0 3/11 3/12
09-paź-2023 Zhengzhou Diana Shnaider R32 Win 6-4 6-2 66 1,45 2,73 67,8 67,5 36,8 0 4 5/8 6/9 60,0 50,0 6/9 6/9
08-paź-2023 Zhengzhou Moyuka Uchijima Q2 Win 7-5 6-1 182 1,34 3,18 70,0 59,2 42,9 2 2 5/8 7/10 33,3 75,0 6/8 6/9
07-paź-2023 Zhengzhou Ulrikke Eikeri Q1 Win 6-3 6-1 652 1,03 12,62 52,3 69,6 47,4 0 3 5/11 5/7 45,8 74,4 5/8 7/9
03-paź-2023 Beijing Veronika Kudermetova R32 Lose 6-3 0-6 0-6 16 2,92 1,41 48,5 48,5 40,0 0 5 2/9 4/11 38,2 34,6 2/5 2/10
02-paź-2023 Beijing Lin Zhu R64 Win 6-0 3-0 34 2,41 1,58 69,6 68,8 85,7 0 0 0/0 4/4 63,2 75,0 5/7 5/5
31-sie-2023 US Open Ekaterina Alexandrova R64 Lose 1-6 3-6 20 2,46 1,55 53,1 50,0 30,4 0 8 2/8 2/8 25,0 56,3 2/2 2/8
29-sie-2023 US Open Elsa Jacquemot R128 Win 7-5 3-6 6-1 181 1,29 3,66 77,6 55,3 54,5 0 3 10/15 9/14 47,7 57,1 7/11 7/14
12-sie-2023 Cincinnati Taylor Townsend Q1 Lose 1-6 6-4 3-6 130 1,42 2,81 69,7 55,1 40,0 0 7 10/17 6/13 32,6 58,8 4/7 4/13
06-sie-2023 Montreal Elizabeth Mandlik Q2 Win 6-4 6-2 121 1,29 3,53 61,9 61,5 41,7 2 3 7/10 6/9 58,6 56,3 6/10 6/9
05-sie-2023 Montreal Bianca Jolie Fernandez Q1 Win 6-1 6-3 624 1,02 14,3 66,7 66,7 73,3 0 2 2/3 7/8 46,2 73,3 5/7 5/8
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
26-maj-2024 Roland Garros Donna Vekic R128 Lose 5-6 40 2,24 1,65 56,8 42,9 31,3 1 4 2/6 1/5 40,0 72,2 4/7 4/6
10-maj-2024 Rome Anhelina Kalinina R64 Lose 0-2 31 2,59 1,5 None None
08-maj-2024 Rome Donna Vekic R128 Win 6-2 3-6 7-6(5) 37 2,46 1,55 71,8 68,4 41,9 3 5 9/11 12/14 34,5 42,2 3/7 3/15
23-kwi-2024 Madrid Alexandra Eala R128 Lose 6-2 4-6 4-6 170 1,24 4,1 74,0 55,4 34,6 0 3 6/13 7/14 38,2 71,9 7/12 7/14
04-kwi-2024 Charleston Astra Sharma R32 Lose 4-6 0-6 135 1,52 2,53 80,0 47,7 36,4 0 1 6/11 3/8 27,3 50,0 1/1 1/8
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
01-lip-2024 Wimbledon Varvara Gracheva R128 Lose 3-6 1-6 70 2,14 1,71 57,7 46,7 45,5 0 6 4/9 3/8 24,1 57,1 1/1 1/8
90

Lesia Tsurenko

Najwyższy ranking: 23

0%
% wygranych Pressure Points przy serwisie
0%
% wygranych Pressure Points przy returnie
2.13
Średnia Pressure Points w gemie serwisowym
2.13
Średnia Pressure Points w gemie returnowym
Obecny widok:
Wszystkie nawierzchnie
Łącznie
Twarda
Ziemia
Trawa
Możesz porównać dane profilu Lesia Tsurenko na wybranej nawierzchni z dowolnym profilem z listy poniżej. Po dokonaniu wyboru, możesz zmienić zawodnika oraz nawierzchnię, lub usunąć porównanie i powrócić wyłącznie do statystyk oglądanego gracza.

Procent gemów serwisowych wygranych od stanu

Procent gemów returnowych wygranych od stanu

Pressure Points przy serwisie - Wszystkie nawierzchnie

Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Pressure Points wygrane przy serwisie Gemy serwisowe wygrane od stanu:
0-30 0-40 15-30 15-40 30-30 30-40 Deuce 40-A
01-lip-2024 Wimbledon Varvara Gracheva R128 Lose 3-6 1-6 10/22 1/3 0/2 1/2 0/1 2/4 0/3 1/4 0/3
26-maj-2024 Roland Garros Donna Vekic R128 Lose 5-6 10/19 1/3 0/0 1/6 0/3 1/2 1/2 1/2 0/1
10-maj-2024 Rome Anhelina Kalinina R64 Lose 0-2 1/3 0/1 0/0 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0
08-maj-2024 Rome Donna Vekic R128 Win 6-2 3-6 7-6(5) 32/43 3/3 0/0 6/8 1/3 9/9 4/5 7/7 1/1
23-kwi-2024 Madrid Alexandra Eala R128 Lose 6-2 4-6 4-6 22/39 1/4 0/1 3/7 0/4 3/4 1/5 2/4 1/3
13-kwi-2024 BJK Cup Qualifiers Jaqueline Cristian Other Lose 6-2 4-6 4-6 None/None None/None None/None None/None None/None None/None None/None None/None None/None
12-kwi-2024 BJK Cup Qualifiers Ana Bogdan Other Win 3-6 6-2 6-0 None/None None/None None/None None/None None/None None/None None/None None/None None/None
04-kwi-2024 Charleston Astra Sharma R32 Lose 4-6 0-6 10/24 0/2 0/1 1/3 1/3 0/3 1/4 2/2 2/2
21-mar-2024 Miami Greet Minnen R64 Lose 5-7 1-6 25/46 0/3 0/2 2/6 0/2 3/7 0/2 0/5 0/5
19-mar-2024 Miami Magda Linette R128 Win 2-6 6-1 6-4 19/33 1/2 0/1 2/4 1/4 4/5 2/5 3/4 1/2
10-mar-2024 Indian Wells Emma Navarro R64 Lose 6-4 5-7 5-7 15/37 1/4 0/2 1/6 0/4 3/7 1/6 2/3 1/2
08-mar-2024 Indian Wells Liv Hovde R128 Win 6-3 6-1 7/14 1/3 0/2 1/2 0/1 3/3 0/1 0/1 0/1
26-lut-2024 San Diego Katie Boulter R32 Lose 3-6 1-6 10/23 1/3 0/1 1/6 0/2 1/4 0/4 1/2 0/1
13-lut-2024 Doha Ons Jabeur R32 Win 6-3 6-2 16/19 2/3 1/1 3/4 1/2 4/4 1/2 3/3 0/0
11-lut-2024 Doha Zeynep Sonmez R64 Win 7-5 6-3 13/23 1/3 0/2 1/3 0/1 3/6 1/4 3/4 0/1
06-lut-2024 Abu Dhabi Liudmila Samsonova R32 Lose 0-6 1-6 5/19 0/3 0/3 0/2 0/2 0/2 0/1 0/2 0/2
19-sty-2024 Australian Open Aryna Sabalenka R32 Lose 0-6 0-6 6/20 0/3 0/2 0/2 0/2 0/2 0/3 0/3 0/3
17-sty-2024 Australian Open Rebeka Masarova R64 Win 6-3 6-4 9/17 1/3 0/2 1/2 0/2 3/3 1/1 2/2 1/1
14-sty-2024 Australian Open Lucia Bronzetti R128 Win 3-6 7-5 6-3 17/41 0/2 0/0 1/6 0/4 2/6 1/4 3/6 1/4
03-sty-2024 Auckland Diane Parry R16 Lose 6-2 4-6 1-6 8/17 0/2 0/2 1/2 0/3 2/3 1/4 1/1 0/0
01-sty-2024 Auckland Sachia Vickery R32 Win 7-5 6-4 15/21 1/2 1/2 2/3 2/4 1/1 2/3 3/3 0/0
21-paź-2023 Monastir Jasmine Paolini Semis Lose 2-6 6-4 2-6 15/38 0/0 0/0 0/6 0/5 2/5 2/6 4/6 2/4
20-paź-2023 Monastir Nuria Parrizas-Diaz QF Win 6-3 6-2 13/25 0/2 0/1 0/2 0/2 1/2 0/3 1/4 0/3
19-paź-2023 Monastir Claire Liu R16 Win 6-1 7-5 7/14 0/1 0/1 2/3 0/1 4/5 1/2 1/1 0/0
17-paź-2023 Monastir Chloe Paquet R32 Win 6-2 6-3 11/14 1/2 0/0 1/2 0/1 4/4 0/1 2/2 1/1
13-paź-2023 Zhengzhou Barbora Krejcikova QF Lose 3-6 8/15 0/2 0/1 0/2 0/2 0/1 0/2 0/1 0/1
11-paź-2023 Zhengzhou Donna Vekic R16 Win 7-6(4) 7-6(2) 14/21 1/2 0/1 2/3 0/0 4/6 0/0 2/4 0/2
09-paź-2023 Zhengzhou Diana Shnaider R32 Win 6-4 6-2 8/17 0/1 0/0 0/2 0/2 1/2 0/3 1/2 0/1
08-paź-2023 Zhengzhou Moyuka Uchijima Q2 Win 7-5 6-1 17/27 1/4 0/2 1/2 1/2 4/4 1/1 4/4 2/2
07-paź-2023 Zhengzhou Ulrikke Eikeri Q1 Win 6-3 6-1 9/16 0/1 0/1 1/2 0/2 1/1 0/0 1/1 1/1
03-paź-2023 Beijing Veronika Kudermetova R32 Lose 6-3 0-6 0-6 16/31 0/5 0/1 1/7 0/2 3/7 1/4 1/3 0/2
02-paź-2023 Beijing Lin Zhu R64 Win 6-0 3-0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0
31-sie-2023 US Open Ekaterina Alexandrova R64 Lose 1-6 3-6 6/19 0/2 0/1 0/3 0/2 0/3 0/2 0/3 0/3
29-sie-2023 US Open Elsa Jacquemot R128 Win 7-5 3-6 6-1 23/38 1/4 0/3 3/5 1/4 2/3 1/3 4/6 1/3
12-sie-2023 Cincinnati Taylor Townsend Q1 Lose 1-6 6-4 3-6 20/42 0/1 0/0 2/5 0/3 3/6 2/5 3/6 2/5
06-sie-2023 Montreal Elizabeth Mandlik Q2 Win 6-4 6-2 13/25 1/3 0/2 1/2 1/1 1/2 2/3 2/3 0/1
05-sie-2023 Montreal Bianca Jolie Fernandez Q1 Win 6-1 6-3 5/8 0/0 0/0 1/2 1/1 1/2 1/2 1/1 0/0
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Pressure Points wygrane przy serwisie Gemy serwisowe wygrane od stanu:
0-30 0-40 15-30 15-40 30-30 30-40 Deuce 40-A
21-mar-2024 Miami Greet Minnen R64 Lose 5-7 1-6 25/46 0/3 0/2 2/6 0/2 3/7 0/2 0/5 0/5
19-mar-2024 Miami Magda Linette R128 Win 2-6 6-1 6-4 19/33 1/2 0/1 2/4 1/4 4/5 2/5 3/4 1/2
10-mar-2024 Indian Wells Emma Navarro R64 Lose 6-4 5-7 5-7 15/37 1/4 0/2 1/6 0/4 3/7 1/6 2/3 1/2
08-mar-2024 Indian Wells Liv Hovde R128 Win 6-3 6-1 7/14 1/3 0/2 1/2 0/1 3/3 0/1 0/1 0/1
26-lut-2024 San Diego Katie Boulter R32 Lose 3-6 1-6 10/23 1/3 0/1 1/6 0/2 1/4 0/4 1/2 0/1
13-lut-2024 Doha Ons Jabeur R32 Win 6-3 6-2 16/19 2/3 1/1 3/4 1/2 4/4 1/2 3/3 0/0
11-lut-2024 Doha Zeynep Sonmez R64 Win 7-5 6-3 13/23 1/3 0/2 1/3 0/1 3/6 1/4 3/4 0/1
06-lut-2024 Abu Dhabi Liudmila Samsonova R32 Lose 0-6 1-6 5/19 0/3 0/3 0/2 0/2 0/2 0/1 0/2 0/2
19-sty-2024 Australian Open Aryna Sabalenka R32 Lose 0-6 0-6 6/20 0/3 0/2 0/2 0/2 0/2 0/3 0/3 0/3
17-sty-2024 Australian Open Rebeka Masarova R64 Win 6-3 6-4 9/17 1/3 0/2 1/2 0/2 3/3 1/1 2/2 1/1
14-sty-2024 Australian Open Lucia Bronzetti R128 Win 3-6 7-5 6-3 17/41 0/2 0/0 1/6 0/4 2/6 1/4 3/6 1/4
03-sty-2024 Auckland Diane Parry R16 Lose 6-2 4-6 1-6 8/17 0/2 0/2 1/2 0/3 2/3 1/4 1/1 0/0
01-sty-2024 Auckland Sachia Vickery R32 Win 7-5 6-4 15/21 1/2 1/2 2/3 2/4 1/1 2/3 3/3 0/0
21-paź-2023 Monastir Jasmine Paolini Semis Lose 2-6 6-4 2-6 15/38 0/0 0/0 0/6 0/5 2/5 2/6 4/6 2/4
20-paź-2023 Monastir Nuria Parrizas-Diaz QF Win 6-3 6-2 13/25 0/2 0/1 0/2 0/2 1/2 0/3 1/4 0/3
19-paź-2023 Monastir Claire Liu R16 Win 6-1 7-5 7/14 0/1 0/1 2/3 0/1 4/5 1/2 1/1 0/0
17-paź-2023 Monastir Chloe Paquet R32 Win 6-2 6-3 11/14 1/2 0/0 1/2 0/1 4/4 0/1 2/2 1/1
13-paź-2023 Zhengzhou Barbora Krejcikova QF Lose 3-6 8/15 0/2 0/1 0/2 0/2 0/1 0/2 0/1 0/1
11-paź-2023 Zhengzhou Donna Vekic R16 Win 7-6(4) 7-6(2) 14/21 1/2 0/1 2/3 0/0 4/6 0/0 2/4 0/2
09-paź-2023 Zhengzhou Diana Shnaider R32 Win 6-4 6-2 8/17 0/1 0/0 0/2 0/2 1/2 0/3 1/2 0/1
08-paź-2023 Zhengzhou Moyuka Uchijima Q2 Win 7-5 6-1 17/27 1/4 0/2 1/2 1/2 4/4 1/1 4/4 2/2
07-paź-2023 Zhengzhou Ulrikke Eikeri Q1 Win 6-3 6-1 9/16 0/1 0/1 1/2 0/2 1/1 0/0 1/1 1/1
03-paź-2023 Beijing Veronika Kudermetova R32 Lose 6-3 0-6 0-6 16/31 0/5 0/1 1/7 0/2 3/7 1/4 1/3 0/2
02-paź-2023 Beijing Lin Zhu R64 Win 6-0 3-0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0
31-sie-2023 US Open Ekaterina Alexandrova R64 Lose 1-6 3-6 6/19 0/2 0/1 0/3 0/2 0/3 0/2 0/3 0/3
29-sie-2023 US Open Elsa Jacquemot R128 Win 7-5 3-6 6-1 23/38 1/4 0/3 3/5 1/4 2/3 1/3 4/6 1/3
12-sie-2023 Cincinnati Taylor Townsend Q1 Lose 1-6 6-4 3-6 20/42 0/1 0/0 2/5 0/3 3/6 2/5 3/6 2/5
06-sie-2023 Montreal Elizabeth Mandlik Q2 Win 6-4 6-2 13/25 1/3 0/2 1/2 1/1 1/2 2/3 2/3 0/1
05-sie-2023 Montreal Bianca Jolie Fernandez Q1 Win 6-1 6-3 5/8 0/0 0/0 1/2 1/1 1/2 1/2 1/1 0/0
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Pressure Points wygrane przy serwisie Gemy serwisowe wygrane od stanu:
0-30 0-40 15-30 15-40 30-30 30-40 Deuce 40-A
26-maj-2024 Roland Garros Donna Vekic R128 Lose 5-6 10/19 1/3 0/0 1/6 0/3 1/2 1/2 1/2 0/1
10-maj-2024 Rome Anhelina Kalinina R64 Lose 0-2 1/3 0/1 0/0 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0
08-maj-2024 Rome Donna Vekic R128 Win 6-2 3-6 7-6(5) 32/43 3/3 0/0 6/8 1/3 9/9 4/5 7/7 1/1
23-kwi-2024 Madrid Alexandra Eala R128 Lose 6-2 4-6 4-6 22/39 1/4 0/1 3/7 0/4 3/4 1/5 2/4 1/3
04-kwi-2024 Charleston Astra Sharma R32 Lose 4-6 0-6 10/24 0/2 0/1 1/3 1/3 0/3 1/4 2/2 2/2
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Pressure Points wygrane przy serwisie Gemy serwisowe wygrane od stanu:
0-30 0-40 15-30 15-40 30-30 30-40 Deuce 40-A
01-lip-2024 Wimbledon Varvara Gracheva R128 Lose 3-6 1-6 10/22 1/3 0/2 1/2 0/1 2/4 0/3 1/4 0/3

Pressure Points przy returnie - Wszystkie nawierzchnie

Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Pressure Points wygrane przy returnie Gemy returnowe wygrane od stanu:
0-30 0-40 15-30 15-40 30-30 30-40 Deuce 40-A
01-lip-2024 Wimbledon Varvara Gracheva R128 Lose 3-6 1-6 2/4 1/1 1/1 0/0 0/0 0/2 0/0 0/0 0/0
26-maj-2024 Roland Garros Donna Vekic R128 Lose 5-6 11/19 1/1 0/0 2/2 1/1 2/3 2/2 3/3 3/3
10-maj-2024 Rome Anhelina Kalinina R64 Lose 0-2 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0
08-maj-2024 Rome Donna Vekic R128 Win 6-2 3-6 7-6(5) 9/24 2/2 0/0 2/3 1/1 1/5 2/3 2/5 2/3
23-kwi-2024 Madrid Alexandra Eala R128 Lose 6-2 4-6 4-6 16/28 5/5 2/2 4/5 4/5 1/1 2/3 1/3 1/2
