33

Katie Boulter

Najwyższy ranking: 27

Wszystkie mecze

(35 W - 20 P)

Jako faworyt:
z kursem poniżej 1.20

(3 W - 0 P)

Jako faworyt:
z kursem pomiędzy 1.20, a 1.50

(11 W - 7 P)

Jako faworyt:
z kursem pomiędzy 1.50, a 1.80

(9 W - 4 P)

Nie jako faworyt:
kurs na rywala 1.50 - 1.80

(10 W - 4 P)

Nie jako faworyt:
kurs na rywala 1.20 - 1.50

(0 W - 3 P)

Jako underdog:
kurs na rywala poniżej 1.20

(1 W - 2 P)

Dominacja & Efektywność

Obecny widok:
Wszystkie nawierzchnie
Łącznie
Twarda
Ziemia
Trawa

Radar Statystyk Ogólnych

Możesz porównać dane profilu Katie Boulter na wybranej nawierzchni z dowolnym profilem z listy poniżej. Po dokonaniu wyboru, możesz zmienić zawodnika oraz nawierzchnię, lub usunąć porównanie i powrócić wyłącznie do statystyk oglądanego gracza.

Breakpointy, asy, podwójne błędy

Katie Boulter Wyniki Meczów - Wszystkie nawierzchnie

Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
04-lip-2024 Wimbledon Harriet Dart R64 Lose 6-4 1-6 6-7(8) 100 1,26 3,85 56,2 64,7 47,2 1 9 14/18 10/14 21,0 55,8 3/10 3/15
02-lip-2024 Wimbledon Tatjana Maria R128 Win 7-6(6) 7-5 63 1,21 4,42 52,1 77,6 40,0 3 7 4/6 10/12 30,6 52,9 3/8 3/12
27-cze-2024 Eastbourne Jasmine Paolini QF Lose 1-6 6-7(0) 7 1,49 2,59 62,5 68,9 29,6 5 10 5/8 6/9 22,2 50,0 1/2 1/10
26-cze-2024 Eastbourne Jelena Ostapenko R16 Win 6-4 7-5 13 1,98 1,81 71,8 67,2 29,2 11 6 8/11 8/11 40,4 61,0 5/18 5/11
25-cze-2024 Eastbourne Petra Martic R32 Win 6-1 7-6(8) 74 1,4 2,9 66,2 68,1 50,0 5 6 4/6 8/10 36,4 64,0 4/4 4/9
18-cze-2024 Birmingham Anhelina Kalinina R32 Lose 3-6 47 1,42 2,86 61,1 45,5 35,7 1 2 5/9 1/5 11,1 71,4 2/3 2/4
16-cze-2024 Nottingham Karolina Pliskova Final Win 4-6 6-3 6-2 50 1,84 1,95 50,0 70,3 54,1 8 2 1/4 10/13 36,1 67,7 6/9 6/14
16-cze-2024 Nottingham Emma Raducanu Semis Win 6-7(13) 6-3 6-4 209 nan nan 63,9 73,9 48,7 8 7 2/4 13/15 34,1 53,3 5/16 5/16
14-cze-2024 Nottingham Magdalena Frech QF Win 6-2 6-4 52 1,48 2,64 57,7 86,7 45,5 4 6 2/3 8/9 35,7 72,2 4/7 4/9
12-cze-2024 Nottingham Rebecca Marino R16 Win 6-4 6-3 157 1,29 3,61 68,6 74,3 62,5 4 2 2/3 8/9 30,3 64,5 4/5 4/10
10-cze-2024 Nottingham Harriet Dart R32 Win 6-7(5) 6-4 7-5 92 1,32 3,38 55,7 67,2 45,1 6 5 6/11 12/17 35,1 66,0 7/18 7/17
28-maj-2024 Roland Garros Paula Badosa R128 Lose 6-4 5-7 4-6 139 4,03 1,25 54,7 70,7 41,7 6 9 5/10 11/16 38,2 39,3 4/9 4/16
17-maj-2024 Paris 125 Varvara Gracheva QF Lose 3-6 6-7(6) 88 1,68 2,12 51,5 65,7 42,4 2 7 3/6 7/10 35,3 46,7 2/3 2/11
16-maj-2024 Paris 125 Viktoriya Tomova R16 Win 6-2 6-4 79 1,68 2,13 65,5 65,8 60,0 3 3 2/4 7/9 36,4 68,4 5/11 5/9
15-maj-2024 Paris 125 Harriet Dart R32 Win 6-0 6-4 85 1,31 3,35 40,4 73,7 57,1 1 6 1/3 6/8 44,4 72,4 6/8 6/8
10-maj-2024 Rome Rebecca Sramkova R64 Lose 4-6 6-7(8) 120 1,82 1,99 49,3 70,3 39,5 4 7 0/4 7/11 37,7 45,0 3/19 3/11
26-kwi-2024 Madrid Robin Montgomery R64 Lose 6-1 3-6 4-6 183 1,58 2,38 50,0 67,5 50,0 5 5 6/10 6/13 32,0 51,6 4/7 7/13
13-kwi-2024 BJK Cup Qualifiers Clara Burel Other Win 7-5 6-0 44 2,2 1,63 65,3 67,3 46,2 0 5 6/7 8/9 40,6 64,3 5/10 5/9
12-kwi-2024 BJK Cup Qualifiers Diane Parry Other Lose 2-6 0-6 49 2,09 1,72 62,5 37,1 47,6 0 2 6/12 1/7 35,7 42,9 1/4 1/7
25-mar-2024 Miami Victoria Azarenka R16 Lose 5-7 1-6 32 2,29 1,62 61,3 57,9 37,5 0 5 9/13 5/9 24,4 54,8 1/3 1/10
24-mar-2024 Miami Beatriz Haddad Maia R32 Win 6-2 6-3 13 2,02 1,79 64,4 78,9 42,9 2 5 0/0 8/8 41,2 52,9 4/7 4/9
21-mar-2024 Miami Brenda Fruhvirtova R64 Win 7-6(5) 1-0 105 1,52 2,53 48,6 83,3 36,8 3 1 2/4 4/6 39,4 66,7 3/8 3/7
06-mar-2024 Indian Wells Camila Giorgi R128 Lose 3-6 2-6 106 1,36 3,18 44,9 63,6 36,0 1 6 1/5 4/8 25,0 43,3 1/4 1/9
04-mar-2024 San Diego Marta Kostyuk Final Win 5-7 6-2 6-2 34 2,0 1,81 52,5 67,3 46,8 2 13 7/11 10/14 42,0 61,3 7/11 7/14
03-mar-2024 San Diego Emma Navarro Semis Win 6-3 6-1 26 2,53 1,52 51,1 87,5 56,5 2 4 2/2 8/8 37,8 66,7 4/10 4/8
01-mar-2024 San Diego Donna Vekic QF Win 6-4 6-3 28 1,96 1,84 53,0 60,0 54,8 3 7 6/8 7/9 40,5 58,6 5/6 5/10
29-lut-2024 San Diego Beatriz Haddad Maia R16 Win 3-6 6-3 6-4 13 2,21 1,66 53,1 72,1 57,9 4 9 3/5 12/14 22,0 48,7 3/6 3/14
26-lut-2024 San Diego Lesia Tsurenko R32 Win 6-3 6-1 36 1,8 1,99 58,9 75,8 26,1 3 8 2/4 6/8 44,4 81,0 6/8 6/8
31-sty-2024 Linz Anastasia Pavlyuchenkova R16 Lose 6-7(2) 4-6 42 2,29 1,61 59,7 89,2 36,0 3 3 0/1 10/11 18,4 38,1 0/2 0/11
29-sty-2024 Linz Jasmine Paolini R32 Win 6-2 6-2 24 1,95 1,84 63,2 86,1 33,3 4 4 5/5 8/8 41,2 72,2 4/9 4/8
18-sty-2024 Australian Open Qinwen Zheng R64 Lose 3-6 3-6 15 3,13 1,37 48,1 61,5 32,1 1 3 1/6 4/9 23,1 65,6 2/9 2/9
16-sty-2024 Australian Open Yue Yuan R128 Win 7-5 7-6(1) 61 1,64 2,28 54,8 82,6 39,5 7 9 3/5 10/12 35,4 53,1 3/7 3/12
08-sty-2024 Adelaide Ana Bogdan R32 Lose 3-6 4-6 66 1,36 3,12 50,8 63,3 51,7 5 4 6/9 6/9 32,1 51,5 1/11 1/10
07-sty-2024 Adelaide Ashlyn Krueger Q2 Win 7-6(1) 6-1 78 1,62 2,25 61,7 67,6 47,8 4 4 3/6 6/9 53,1 60,9 6/18 6/10
06-sty-2024 Adelaide Alycia Parks Q1 Win 6-4 5-7 6-0 82 1,26 3,77 58,1 70,0 61,1 1 4 3/5 12/14 41,7 45,2 5/13 5/14
31-gru-2023 United Cup Jessica Pegula Other Win 5-7 6-4 6-4 5 5,57 1,14 66,4 58,2 37,5 1 6 4/11 9/16 34,5 73,8 8/12 8/16
29-gru-2023 United Cup Ajla Tomljanovic Other Win 6-2 6-4 292 2,23 1,64 53,1 79,4 53,3 8 4 6/6 9/9 35,5 47,6 3/3 3/9
12-lis-2023 BJKC Play Offs Kajsa Rinaldo Persson Other Win 6-1 7-6(5) 372 1,17 4,89 50,0 67,6 58,8 1 3 3/5 8/10 46,2 52,6 4/11 4/9
11-lis-2023 BJK Cup Finals Caijsa Wilda Hennemann Other Win 6-2 6-1 532 1,1 6,65 50,0 80,0 60,0 1 2 5/5 7/7 48,4 70,6 5/7 5/8
09-paź-2023 Seoul Kaja Juvan R32 Lose 4-6 4-6 99 1,49 2,59 48,5 62,5 35,3 1 11 5/11 4/10 35,5 56,5 4/5 4/10
03-paź-2023 Beijing Aryna Sabalenka R32 Lose 5-7 6-7(2) 1 8,1 1,08 63,7 63,1 45,9 5 6 9/12 9/12 32,8 43,6 2/12 2/12
01-paź-2023 Beijing Magdalena Frech R64 Win 6-4 3-6 6-2 69 1,68 2,2 64,0 71,9 28,1 2 3 11/16 8/13 37,0 75,0 7/13 7/14
30-wrz-2023 Beijing Kamilla Rakhimova Q2 Win 6-1 6-1 81 1,51 2,49 62,2 82,6 50,0 0 5 1/2 6/7 59,3 72,2 6/13 6/7
29-wrz-2023 Beijing Zhuoxuan Bai Q1 Win 6-2 6-2 119 1,46 2,66 65,6 60,0 42,9 4 5 5/8 5/8 64,3 83,3 7/10 7/8
25-wrz-2023 Ningbo Vera Zvonareva R32 Lose 4-6 6-4 6-7(3) 526 1,35 3,18 51,3 65,0 36,8 3 12 9/16 9/16 36,6 66,7 7/12 7/16
03-wrz-2023 US Open Peyton Stearns R32 Lose 4-6 3-6 59 2,19 1,69 59,2 64,4 38,7 4 7 9/12 6/9 31,8 45,0 1/5 1/10
31-sie-2023 US Open Yafan Wang R64 Win 5-7 6-1 6-4 114 2,39 1,58 52,4 70,4 49,0 3 9 8/11 12/15 31,3 60,0 5/9 5/14
29-sie-2023 US Open Diane Parry R128 Win 6-4 6-0 88 1,5 2,64 49,1 70,4 64,3 4 3 4/4 8/8 46,7 54,5 4/5 4/8
12-sie-2023 Cincinnati Camila Osorio Q1 Lose 6-4 6-7(5) 0-1 65 1,83 1,94 59,7 56,5 38,7 0 13 1/7 6/12 44,4 69,0 6/10 6/11
09-sie-2023 Montreal Coco Gauff R32 Lose 2-6 2-6 7 6,02 1,13 51,9 44,4 48,0 0 3 6/11 3/8 25,0 39,3 1/2 1/8
08-sie-2023 Montreal Rebecca Marino R64 Win 6-3 6-1 90 1,58 2,36 65,3 90,6 47,1 1 5 4/4 8/8 39,1 63,0 4/7 4/8
06-sie-2023 Montreal Marina Bassols Ribera Q2 Win 6-2 6-2 140 1,39 2,94 57,4 92,6 50,0 11 4 0/0 8/9 55,6 43,5 4/7 4/7
05-sie-2023 Montreal Miriam Bianca Bulgaru Q1 Win 6-3 6-3 222 1,16 5,0 56,4 80,6 41,7 8 7 4/6 7/9 54,5 46,7 5/11 5/9
30-lip-2023 Washington Leylah Fernandez Q2 Lose 4-6 1-6 88 2,93 1,38 59,3 51,4 37,5 2 4 6/11 3/8 24,1 53,1 2/5 2/9
29-lip-2023 Washington Elizabeth Mandlik Q1 Win 7-5 6-3 121 1,49 2,55 47,8 71,9 45,5 5 8 5/9 6/10 39,5 66,7 7/8 7/11
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
25-mar-2024 Miami Victoria Azarenka R16 Lose 5-7 1-6 32 2,29 1,62 61,3 57,9 37,5 0 5 9/13 5/9 24,4 54,8 1/3 1/10
24-mar-2024 Miami Beatriz Haddad Maia R32 Win 6-2 6-3 13 2,02 1,79 64,4 78,9 42,9 2 5 0/0 8/8 41,2 52,9 4/7 4/9
21-mar-2024 Miami Brenda Fruhvirtova R64 Win 7-6(5) 1-0 105 1,52 2,53 48,6 83,3 36,8 3 1 2/4 4/6 39,4 66,7 3/8 3/7
06-mar-2024 Indian Wells Camila Giorgi R128 Lose 3-6 2-6 106 1,36 3,18 44,9 63,6 36,0 1 6 1/5 4/8 25,0 43,3 1/4 1/9
04-mar-2024 San Diego Marta Kostyuk Final Win 5-7 6-2 6-2 34 2,0 1,81 52,5 67,3 46,8 2 13 7/11 10/14 42,0 61,3 7/11 7/14
03-mar-2024 San Diego Emma Navarro Semis Win 6-3 6-1 26 2,53 1,52 51,1 87,5 56,5 2 4 2/2 8/8 37,8 66,7 4/10 4/8
01-mar-2024 San Diego Donna Vekic QF Win 6-4 6-3 28 1,96 1,84 53,0 60,0 54,8 3 7 6/8 7/9 40,5 58,6 5/6 5/10
29-lut-2024 San Diego Beatriz Haddad Maia R16 Win 3-6 6-3 6-4 13 2,21 1,66 53,1 72,1 57,9 4 9 3/5 12/14 22,0 48,7 3/6 3/14
26-lut-2024 San Diego Lesia Tsurenko R32 Win 6-3 6-1 36 1,8 1,99 58,9 75,8 26,1 3 8 2/4 6/8 44,4 81,0 6/8 6/8
31-sty-2024 Linz Anastasia Pavlyuchenkova R16 Lose 6-7(2) 4-6 42 2,29 1,61 59,7 89,2 36,0 3 3 0/1 10/11 18,4 38,1 0/2 0/11
29-sty-2024 Linz Jasmine Paolini R32 Win 6-2 6-2 24 1,95 1,84 63,2 86,1 33,3 4 4 5/5 8/8 41,2 72,2 4/9 4/8
18-sty-2024 Australian Open Qinwen Zheng R64 Lose 3-6 3-6 15 3,13 1,37 48,1 61,5 32,1 1 3 1/6 4/9 23,1 65,6 2/9 2/9
16-sty-2024 Australian Open Yue Yuan R128 Win 7-5 7-6(1) 61 1,64 2,28 54,8 82,6 39,5 7 9 3/5 10/12 35,4 53,1 3/7 3/12
08-sty-2024 Adelaide Ana Bogdan R32 Lose 3-6 4-6 66 1,36 3,12 50,8 63,3 51,7 5 4 6/9 6/9 32,1 51,5 1/11 1/10
07-sty-2024 Adelaide Ashlyn Krueger Q2 Win 7-6(1) 6-1 78 1,62 2,25 61,7 67,6 47,8 4 4 3/6 6/9 53,1 60,9 6/18 6/10
06-sty-2024 Adelaide Alycia Parks Q1 Win 6-4 5-7 6-0 82 1,26 3,77 58,1 70,0 61,1 1 4 3/5 12/14 41,7 45,2 5/13 5/14
31-gru-2023 United Cup Jessica Pegula Other Win 5-7 6-4 6-4 5 5,57 1,14 66,4 58,2 37,5 1 6 4/11 9/16 34,5 73,8 8/12 8/16
29-gru-2023 United Cup Ajla Tomljanovic Other Win 6-2 6-4 292 2,23 1,64 53,1 79,4 53,3 8 4 6/6 9/9 35,5 47,6 3/3 3/9
12-lis-2023 BJKC Play Offs Kajsa Rinaldo Persson Other Win 6-1 7-6(5) 372 1,17 4,89 50,0 67,6 58,8 1 3 3/5 8/10 46,2 52,6 4/11 4/9
11-lis-2023 BJK Cup Finals Caijsa Wilda Hennemann Other Win 6-2 6-1 532 1,1 6,65 50,0 80,0 60,0 1 2 5/5 7/7 48,4 70,6 5/7 5/8
09-paź-2023 Seoul Kaja Juvan R32 Lose 4-6 4-6 99 1,49 2,59 48,5 62,5 35,3 1 11 5/11 4/10 35,5 56,5 4/5 4/10
03-paź-2023 Beijing Aryna Sabalenka R32 Lose 5-7 6-7(2) 1 8,1 1,08 63,7 63,1 45,9 5 6 9/12 9/12 32,8 43,6 2/12 2/12
01-paź-2023 Beijing Magdalena Frech R64 Win 6-4 3-6 6-2 69 1,68 2,2 64,0 71,9 28,1 2 3 11/16 8/13 37,0 75,0 7/13 7/14
30-wrz-2023 Beijing Kamilla Rakhimova Q2 Win 6-1 6-1 81 1,51 2,49 62,2 82,6 50,0 0 5 1/2 6/7 59,3 72,2 6/13 6/7
29-wrz-2023 Beijing Zhuoxuan Bai Q1 Win 6-2 6-2 119 1,46 2,66 65,6 60,0 42,9 4 5 5/8 5/8 64,3 83,3 7/10 7/8
25-wrz-2023 Ningbo Vera Zvonareva R32 Lose 4-6 6-4 6-7(3) 526 1,35 3,18 51,3 65,0 36,8 3 12 9/16 9/16 36,6 66,7 7/12 7/16
03-wrz-2023 US Open Peyton Stearns R32 Lose 4-6 3-6 59 2,19 1,69 59,2 64,4 38,7 4 7 9/12 6/9 31,8 45,0 1/5 1/10
31-sie-2023 US Open Yafan Wang R64 Win 5-7 6-1 6-4 114 2,39 1,58 52,4 70,4 49,0 3 9 8/11 12/15 31,3 60,0 5/9 5/14
29-sie-2023 US Open Diane Parry R128 Win 6-4 6-0 88 1,5 2,64 49,1 70,4 64,3 4 3 4/4 8/8 46,7 54,5 4/5 4/8
12-sie-2023 Cincinnati Camila Osorio Q1 Lose 6-4 6-7(5) 0-1 65 1,83 1,94 59,7 56,5 38,7 0 13 1/7 6/12 44,4 69,0 6/10 6/11
09-sie-2023 Montreal Coco Gauff R32 Lose 2-6 2-6 7 6,02 1,13 51,9 44,4 48,0 0 3 6/11 3/8 25,0 39,3 1/2 1/8
08-sie-2023 Montreal Rebecca Marino R64 Win 6-3 6-1 90 1,58 2,36 65,3 90,6 47,1 1 5 4/4 8/8 39,1 63,0 4/7 4/8
06-sie-2023 Montreal Marina Bassols Ribera Q2 Win 6-2 6-2 140 1,39 2,94 57,4 92,6 50,0 11 4 0/0 8/9 55,6 43,5 4/7 4/7
05-sie-2023 Montreal Miriam Bianca Bulgaru Q1 Win 6-3 6-3 222 1,16 5,0 56,4 80,6 41,7 8 7 4/6 7/9 54,5 46,7 5/11 5/9
30-lip-2023 Washington Leylah Fernandez Q2 Lose 4-6 1-6 88 2,93 1,38 59,3 51,4 37,5 2 4 6/11 3/8 24,1 53,1 2/5 2/9
29-lip-2023 Washington Elizabeth Mandlik Q1 Win 7-5 6-3 121 1,49 2,55 47,8 71,9 45,5 5 8 5/9 6/10 39,5 66,7 7/8 7/11
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
28-maj-2024 Roland Garros Paula Badosa R128 Lose 6-4 5-7 4-6 139 4,03 1,25 54,7 70,7 41,7 6 9 5/10 11/16 38,2 39,3 4/9 4/16
17-maj-2024 Paris 125 Varvara Gracheva QF Lose 3-6 6-7(6) 88 1,68 2,12 51,5 65,7 42,4 2 7 3/6 7/10 35,3 46,7 2/3 2/11
16-maj-2024 Paris 125 Viktoriya Tomova R16 Win 6-2 6-4 79 1,68 2,13 65,5 65,8 60,0 3 3 2/4 7/9 36,4 68,4 5/11 5/9
15-maj-2024 Paris 125 Harriet Dart R32 Win 6-0 6-4 85 1,31 3,35 40,4 73,7 57,1 1 6 1/3 6/8 44,4 72,4 6/8 6/8
10-maj-2024 Rome Rebecca Sramkova R64 Lose 4-6 6-7(8) 120 1,82 1,99 49,3 70,3 39,5 4 7 0/4 7/11 37,7 45,0 3/19 3/11
26-kwi-2024 Madrid Robin Montgomery R64 Lose 6-1 3-6 4-6 183 1,58 2,38 50,0 67,5 50,0 5 5 6/10 6/13 32,0 51,6 4/7 7/13
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
04-lip-2024 Wimbledon Harriet Dart R64 Lose 6-4 1-6 6-7(8) 100 1,26 3,85 56,2 64,7 47,2 1 9 14/18 10/14 21,0 55,8 3/10 3/15
02-lip-2024 Wimbledon Tatjana Maria R128 Win 7-6(6) 7-5 63 1,21 4,42 52,1 77,6 40,0 3 7 4/6 10/12 30,6 52,9 3/8 3/12
27-cze-2024 Eastbourne Jasmine Paolini QF Lose 1-6 6-7(0) 7 1,49 2,59 62,5 68,9 29,6 5 10 5/8 6/9 22,2 50,0 1/2 1/10
26-cze-2024 Eastbourne Jelena Ostapenko R16 Win 6-4 7-5 13 1,98 1,81 71,8 67,2 29,2 11 6 8/11 8/11 40,4 61,0 5/18 5/11
25-cze-2024 Eastbourne Petra Martic R32 Win 6-1 7-6(8) 74 1,4 2,9 66,2 68,1 50,0 5 6 4/6 8/10 36,4 64,0 4/4 4/9
18-cze-2024 Birmingham Anhelina Kalinina R32 Lose 3-6 47 1,42 2,86 61,1 45,5 35,7 1 2 5/9 1/5 11,1 71,4 2/3 2/4
16-cze-2024 Nottingham Emma Raducanu Semis Win 6-7(13) 6-3 6-4 209 nan nan 63,9 73,9 48,7 8 7 2/4 13/15 34,1 53,3 5/16 5/16
16-cze-2024 Nottingham Karolina Pliskova Final Win 4-6 6-3 6-2 50 1,84 1,95 50,0 70,3 54,1 8 2 1/4 10/13 36,1 67,7 6/9 6/14
14-cze-2024 Nottingham Magdalena Frech QF Win 6-2 6-4 52 1,48 2,64 57,7 86,7 45,5 4 6 2/3 8/9 35,7 72,2 4/7 4/9
12-cze-2024 Nottingham Rebecca Marino R16 Win 6-4 6-3 157 1,29 3,61 68,6 74,3 62,5 4 2 2/3 8/9 30,3 64,5 4/5 4/10
10-cze-2024 Nottingham Harriet Dart R32 Win 6-7(5) 6-4 7-5 92 1,32 3,38 55,7 67,2 45,1 6 5 6/11 12/17 35,1 66,0 7/18 7/17
33

Katie Boulter

Najwyższy ranking: 27

0%
% wygranych Pressure Points przy serwisie
0%
% wygranych Pressure Points przy returnie
2.13
Średnia Pressure Points w gemie serwisowym
2.13
Średnia Pressure Points w gemie returnowym
Obecny widok:
Wszystkie nawierzchnie
Łącznie
Twarda
Ziemia
Trawa
Możesz porównać dane profilu Katie Boulter na wybranej nawierzchni z dowolnym profilem z listy poniżej. Po dokonaniu wyboru, możesz zmienić zawodnika oraz nawierzchnię, lub usunąć porównanie i powrócić wyłącznie do statystyk oglądanego gracza.

Procent gemów serwisowych wygranych od stanu

Procent gemów returnowych wygranych od stanu

Pressure Points przy serwisie - Wszystkie nawierzchnie

Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Pressure Points wygrane przy serwisie Gemy serwisowe wygrane od stanu:
0-30 0-40 15-30 15-40 30-30 30-40 Deuce 40-A
04-lip-2024 Wimbledon Harriet Dart R64 Lose 6-4 1-6 6-7(8) 31/48 1/3 0/2 3/6 0/4 3/4 2/5 3/5 2/3
02-lip-2024 Wimbledon Tatjana Maria R128 Win 7-6(6) 7-5 17/25 0/2 0/1 1/2 0/0 5/6 2/3 5/6 1/2
27-cze-2024 Eastbourne Jasmine Paolini QF Lose 1-6 6-7(0) 20/29 2/3 0/0 3/5 1/2 2/4 2/4 2/3 1/2
26-cze-2024 Eastbourne Jelena Ostapenko R16 Win 6-4 7-5 21/33 0/1 0/0 3/4 2/3 4/6 2/3 3/4 2/3
25-cze-2024 Eastbourne Petra Martic R32 Win 6-1 7-6(8) 9/16 0/0 0/0 1/3 1/1 0/2 1/3 2/3 0/1
18-cze-2024 Birmingham Anhelina Kalinina R32 Lose 3-6 9/20 0/2 0/0 0/4 0/3 0/1 0/2 0/3 0/3
16-cze-2024 Nottingham Karolina Pliskova Final Win 4-6 6-3 6-2 None/None None/None None/None None/None None/None None/None None/None None/None None/None
16-cze-2024 Nottingham Emma Raducanu Semis Win 6-7(13) 6-3 6-4 None/None None/None None/None None/None None/None None/None None/None None/None None/None
14-cze-2024 Nottingham Magdalena Frech QF Win 6-2 6-4 7/10 0/0 0/0 2/3 1/1 1/2 1/2 2/2 0/0
12-cze-2024 Nottingham Rebecca Marino R16 Win 6-4 6-3 6/9 1/1 0/0 1/1 1/1 2/2 1/1 1/2 0/1
10-cze-2024 Nottingham Harriet Dart R32 Win 6-7(5) 6-4 7-5 22/37 1/4 0/0 3/8 0/4 5/6 1/3 2/3 0/1
28-maj-2024 Roland Garros Paula Badosa R128 Lose 6-4 5-7 4-6 20/35 3/4 0/0 3/6 0/3 4/5 2/3 4/6 2/4
17-maj-2024 Paris 125 Varvara Gracheva QF Lose 3-6 6-7(6) 8/16 0/1 0/0 0/3 0/3 3/3 0/1 0/1 0/1
16-maj-2024 Paris 125 Viktoriya Tomova R16 Win 6-2 6-4 6/12 0/0 0/0 1/1 0/0 1/2 0/0 0/2 0/2
15-maj-2024 Paris 125 Harriet Dart R32 Win 6-0 6-4 8/13 0/0 0/0 2/3 0/0 3/5 0/2 0/1 0/1
10-maj-2024 Rome Rebecca Sramkova R64 Lose 4-6 6-7(8) 15/23 2/2 0/0 4/8 0/2 5/7 0/2 2/2 0/0
26-kwi-2024 Madrid Robin Montgomery R64 Lose 6-1 3-6 4-6 13/26 1/4 1/2 0/3 1/3 2/4 2/4 2/3 1/2
13-kwi-2024 BJK Cup Qualifiers Clara Burel Other Win 7-5 6-0 None/None None/None None/None None/None None/None None/None None/None None/None None/None
12-kwi-2024 BJK Cup Qualifiers Diane Parry Other Lose 2-6 0-6 None/None None/None None/None None/None None/None None/None None/None None/None None/None
25-mar-2024 Miami Victoria Azarenka R16 Lose 5-7 1-6 15/27 2/3 1/2 2/4 3/5 0/1 3/4 3/4 1/2
24-mar-2024 Miami Beatriz Haddad Maia R32 Win 6-2 6-3 10/10 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 3/3 0/0
21-mar-2024 Miami Brenda Fruhvirtova R64 Win 7-6(5) 1-0 4/9 0/2 0/1 0/1 0/2 1/1 1/1 1/1 0/0
06-mar-2024 Indian Wells Camila Giorgi R128 Lose 3-6 2-6 8/17 0/1 0/1 1/4 0/1 2/4 1/2 1/2 0/1
04-mar-2024 San Diego Marta Kostyuk Final Win 5-7 6-2 6-2 20/33 1/2 0/1 3/4 0/2 4/6 1/4 4/4 1/1
03-mar-2024 San Diego Emma Navarro Semis Win 6-3 6-1 6/7 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 0/0
01-mar-2024 San Diego Donna Vekic QF Win 6-4 6-3 15/22 1/2 1/1 0/2 1/3 3/3 2/3 3/4 0/1
29-lut-2024 San Diego Beatriz Haddad Maia R16 Win 3-6 6-3 6-4 11/17 0/2 0/2 1/1 0/1 5/5 1/1 2/2 1/1
26-lut-2024 San Diego Lesia Tsurenko R32 Win 6-3 6-1 13/19 0/1 0/1 3/3 0/1 5/5 1/1 1/2 1/2
31-sty-2024 Linz Anastasia Pavlyuchenkova R16 Lose 6-7(2) 4-6 5/7 0/1 0/1 2/2 0/0 3/3 0/0 0/0 0/0
29-sty-2024 Linz Jasmine Paolini R32 Win 6-2 6-2 13/17 1/1 0/0 2/2 1/1 3/3 2/2 3/3 2/2
18-sty-2024 Australian Open Qinwen Zheng R64 Lose 3-6 3-6 2/13 0/0 0/0 0/3 0/3 1/2 0/1 0/2 0/2
16-sty-2024 Australian Open Yue Yuan R128 Win 7-5 7-6(1) 22/29 3/4 0/0 5/7 0/1 5/6 2/2 3/4 0/1
08-sty-2024 Adelaide Ana Bogdan R32 Lose 3-6 4-6 12/21 0/1 0/0 2/5 1/4 1/1 1/3 1/1 1/1
07-sty-2024 Adelaide Ashlyn Krueger Q2 Win 7-6(1) 6-1 8/17 0/0 0/0 1/3 0/2 2/3 1/3 2/3 0/1
06-sty-2024 Adelaide Alycia Parks Q1 Win 6-4 5-7 6-0 9/16 0/0 0/0 0/1 0/1 3/4 2/3 3/3 1/1
31-gru-2023 United Cup Jessica Pegula Other Win 5-7 6-4 6-4 22/40 1/3 0/2 3/4 0/1 4/6 0/0 3/7 3/7
29-gru-2023 United Cup Ajla Tomljanovic Other Win 6-2 6-4 17/21 2/2 1/1 1/1 1/1 5/5 1/1 4/4 1/1
