5

Jasmine Paolini

Najwyższy ranking: 5

Wszystkie mecze

(50 W - 24 P)

Jako faworyt:
z kursem poniżej 1.20

(3 W - 0 P)

Jako faworyt:
z kursem pomiędzy 1.20, a 1.50

(15 W - 4 P)

Jako faworyt:
z kursem pomiędzy 1.50, a 1.80

(12 W - 4 P)

Nie jako faworyt:
kurs na rywala 1.50 - 1.80

(10 W - 8 P)

Nie jako faworyt:
kurs na rywala 1.20 - 1.50

(10 W - 4 P)

Jako underdog:
kurs na rywala poniżej 1.20

(0 W - 4 P)

Dominacja & Efektywność

Obecny widok:
Wszystkie nawierzchnie
Łącznie
Twarda
Ziemia
Trawa

Radar Statystyk Ogólnych

Możesz porównać dane profilu Jasmine Paolini na wybranej nawierzchni z dowolnym profilem z listy poniżej. Po dokonaniu wyboru, możesz zmienić zawodnika oraz nawierzchnię, lub usunąć porównanie i powrócić wyłącznie do statystyk oglądanego gracza.

Breakpointy, asy, podwójne błędy

Jasmine Paolini Wyniki Meczów - Wszystkie nawierzchnie

Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
13-lip-2024 Wimbledon Barbora Krejcikova Final Lose 2-6 6-2 4-6 32 2,14 1,73 72,9 61,3 60,9 3 1 4/7 10/13 27,3 42,9 2/6 2/13
11-lip-2024 Wimbledon Donna Vekic Semis Win 2-6 6-4 7-6(8) 37 1,57 2,41 62,8 66,7 45,8 5 3 10/14 11/15 17,2 59,5 3/7 3/15
09-lip-2024 Wimbledon Emma Navarro QF Win 6-2 6-1 17 2,38 1,58 66,7 67,6 58,8 1 1 3/4 7/8 45,8 100,0 5/6 5/7
07-lip-2024 Wimbledon Madison Keys R16 Win 6-3 6-7(6) 5-5 13 2,97 1,4 71,6 60,3 44,8 2 2 2/8 10/16 45,1 57,1 7/13 7/15
05-lip-2024 Wimbledon Bianca Vanessa Andreescu R32 Win 7-6(4) 6-1 176 1,74 2,09 66,1 75,7 52,6 1 1 0/1 8/9 43,5 60,0 4/7 4/10
03-lip-2024 Wimbledon Greet Minnen R64 Win 7-6(5) 6-2 80 1,38 3,09 63,8 59,5 52,4 0 2 4/8 6/10 49,1 62,1 6/12 6/10
01-lip-2024 Wimbledon Sara Sorribes Tormo R128 Win 7-5 6-3 55 1,15 5,35 68,9 66,7 39,1 1 1 7/11 7/11 55,3 47,8 6/12 6/10
28-cze-2024 Eastbourne Daria Kasatkina Semis Lose 6-3 5-7 3-6 14 2,1 1,72 56,7 63,6 45,2 2 3 10/15 10/15 39,4 39,4 4/14 4/15
27-cze-2024 Eastbourne Katie Boulter QF Win 6-1 7-6(0) 32 2,59 1,49 67,2 77,8 50,0 4 5 1/2 9/10 31,1 70,4 3/8 3/9
26-cze-2024 Eastbourne Elise Mertens R16 Win 5-2 33 2,12 1,72 79,2 73,7 60,0 0 0 0/0 4/4 33,3 53,8 1/3 1/3
08-cze-2024 Roland Garros Iga Swiatek Final Lose 2-6 1-6 1 9,6 1,06 67,4 38,7 40,0 1 2 4/9 2/7 30,8 31,3 1/1 1/8
06-cze-2024 Roland Garros Mirra Andreeva Semis Win 6-3 6-1 38 1,99 1,82 80,0 66,7 58,3 1 0 6/6 8/8 42,9 66,7 4/6 4/8
05-cze-2024 Roland Garros Elena Rybakina QF Win 6-2 4-6 6-4 4 3,81 1,27 69,9 56,9 64,3 1 1 6/11 9/14 41,4 62,1 7/16 7/14
03-cze-2024 Roland Garros Elina Avanesyan R16 Win 4-6 6-0 6-1 70 1,29 3,67 72,9 58,1 43,5 0 3 5/9 8/12 56,9 60,0 8/17 8/11
01-cze-2024 Roland Garros Bianca Vanessa Andreescu R32 Win 6-1 3-6 6-0 228 1,47 2,69 65,5 71,1 55,0 1 1 1/3 9/11 50,9 57,1 6/12 6/11
30-maj-2024 Roland Garros Hailey Baptiste R64 Win 6-4 7-6(6) 99 1,2 4,63 62,7 63,8 50,0 1 3 2/6 7/11 40,5 52,5 5/8 5/11
27-maj-2024 Roland Garros Daria Saville R128 Win 6-3 6-4 84 1,21 4,41 69,2 55,6 35,0 1 3 3/8 5/10 56,9 70,6 7/17 7/9
10-maj-2024 Rome Mayar Sherif R64 Lose 6-7(4) 6-2 4-6 80 1,36 3,18 72,6 53,2 48,3 1 3 8/14 9/15 43,0 58,8 7/14 7/15
29-kwi-2024 Madrid Mirra Andreeva R16 Lose 6-7(2) 4-6 43 1,92 1,87 77,3 51,0 40,0 1 1 2/8 5/11 42,9 58,6 5/8 5/11
28-kwi-2024 Madrid Caroline Garcia R32 Win 6-3 6-2 24 1,66 2,22 76,2 87,5 50,0 3 1 1/2 8/9 41,0 65,0 4/11 4/8
26-kwi-2024 Madrid Victoria Jimenez Kasintseva R64 Win 6-0 6-1 335 1,14 5,87 85,0 70,6 50,0 0 1 3/4 5/6 64,1 64,3 7/14 7/7
19-kwi-2024 Stuttgart Elena Rybakina QF Lose 3-6 7-5 3-6 4 2,61 1,49 67,3 63,2 39,4 0 1 9/15 9/15 35,3 41,9 4/7 4/15
18-kwi-2024 Stuttgart Ons Jabeur R16 Win 7-6(8) 6-4 9 1,7 2,15 70,7 70,7 45,8 1 1 7/9 9/11 29,5 54,3 3/4 3/11
16-kwi-2024 Stuttgart Sara Errani R32 Win 6-1 6-0 102 1,25 3,89 60,6 90,0 53,8 3 2 1/1 6/6 65,4 83,3 6/7 6/7
24-mar-2024 Miami Emma Navarro R32 Lose 2-6 6-3 0-6 20 2,31 1,62 62,9 53,6 36,4 0 1 12/19 5/12 35,3 50,0 3/7 3/11
23-mar-2024 Miami Katie Volynets R64 Win 7-6(8) 7-5 121 1,47 2,67 62,0 71,4 50,0 2 0 4/7 9/12 36,2 85,7 4/6 4/12
12-mar-2024 Indian Wells Anastasia Potapova R16 Lose 5-7 6-0 3-6 33 1,71 2,15 67,9 65,5 42,3 1 4 3/7 10/14 28,3 58,1 4/6 4/13
10-mar-2024 Indian Wells Anna Kalinskaya R32 Win 6-3 3-6 6-4 25 2,33 1,6 59,8 69,4 54,5 3 4 1/4 11/14 35,8 57,6 4/13 4/14
09-mar-2024 Indian Wells Tatjana Maria R64 Win 6-3 6-3 46 1,36 3,19 66,1 61,5 65,0 0 1 6/8 7/9 42,3 61,8 5/11 5/9
24-lut-2024 Dubai Anna Kalinskaya Final Win 4-6 7-5 7-5 40 2,99 1,41 67,0 60,3 55,2 0 1 2/8 11/17 46,7 45,2 7/9 7/17
23-lut-2024 Dubai Sorana Cirstea Semis Win 6-2 7-6(6) 22 2,0 1,82 71,0 59,2 50,0 0 2 3/6 7/10 45,3 59,4 5/13 5/10
21-lut-2024 Dubai Maria Sakkari R16 Win 6-4 6-2 11 2,58 1,51 74,5 48,8 78,6 0 0 5/8 6/9 42,9 69,2 6/7 6/9
20-lut-2024 Dubai Leylah Fernandez R32 Win 6-3 6-4 33 3,45 1,31 76,0 59,6 38,9 2 3 8/11 7/10 46,2 57,9 5/7 5/9
18-lut-2024 Dubai Beatriz Haddad Maia R64 Win 4-6 6-4 6-0 14 2,63 1,49 76,9 71,7 44,4 1 3 4/6 11/13 38,6 50,0 5/6 5/13
12-lut-2024 Doha Emma Navarro R64 Lose 3-6 5-7 23 2,38 1,57 71,4 50,0 35,0 0 0 6/13 4/11 40,5 50,0 4/5 4/10
29-sty-2024 Linz Katie Boulter R32 Lose 2-6 2-6 53 1,84 1,95 65,4 58,8 27,8 2 2 5/9 4/8 13,9 66,7 0/5 0/8
22-sty-2024 Australian Open Anna Kalinskaya R16 Lose 4-6 2-6 75 2,32 1,61 64,9 45,9 60,0 3 0 4/8 5/9 34,2 25,0 1/4 1/9
20-sty-2024 Australian Open Anna Blinkova R32 Win 7-6(1) 6-4 57 1,6 2,37 82,0 68,0 45,5 3 1 2/5 8/11 47,4 53,8 4/5 4/11
18-sty-2024 Australian Open Tatjana Maria R64 Win 6-2 6-3 42 1,39 3,04 85,7 72,9 40,0 1 1 3/4 8/9 43,9 63,2 4/7 4/8
15-sty-2024 Australian Open Diana Shnaider R128 Win 6-3 6-4 92 1,51 2,56 69,1 68,4 47,1 1 1 0/2 8/10 52,9 56,3 4/5 4/9
08-sty-2024 Adelaide Cristina Bucsa R32 Lose 3-6 3-6 61 1,33 3,31 57,7 53,7 33,3 0 3 4/10 3/9 48,7 41,7 3/4 3/9
03-sty-2024 United Cup Caroline Garcia Other Lose 4-6 7-5 4-6 20 2,18 1,67 64,8 64,9 61,3 3 1 3/8 11/16 28,1 55,3 4/4 4/16
30-gru-2023 United Cup Angelique Kerber Other Win 6-4 7-5 0 1,49 2,58 70,6 56,3 50,0 3 0 7/10 7/11 48,0 60,0 6/21 6/11
12-lis-2023 BJK Cup Finals Leylah Fernandez Other Lose 2-6 3-6 36 2,4 1,5 70,1 51,1 30,0 0 2 5/11 3/9 44,8 41,9 2/4 2/8
11-lis-2023 BJK Cup Finals Tamara Zidansek Other Win 6-2 4-6 6-3 99 1,35 3,13 76,3 62,3 52,6 4 0 5/9 10/14 45,7 48,8 6/13 6/13
09-lis-2023 BJK Cup Finals Anna-Lena Friedsam Other Win 6-3 6-2 115 1,29 3,45 69,2 86,1 56,3 1 0 2/2 9/9 41,7 50,0 3/9 3/7
08-lis-2023 BJK Cup Finals Caroline Garcia Other Win 7-6(6) 5-7 6-4 20 2,33 1,56 68,9 70,4 50,0 3 2 2/6 13/17 26,5 55,6 4/6 4/17
22-paź-2023 Monastir Elise Mertens Final Lose 3-6 0-6 36 2,28 1,62 83,3 40,0 37,5 0 0 5/11 2/8 25,0 53,3 1/7 1/7
21-paź-2023 Monastir Lesia Tsurenko Semis Win 6-2 4-6 6-2 34 1,98 1,81 62,9 60,6 46,2 1 4 19/24 8/13 50,7 66,7 8/17 8/13
20-paź-2023 Monastir Lucia Bronzetti QF Win 7-5 7-6(3) 62 1,58 2,37 71,8 66,1 45,5 0 0 5/9 8/12 48,1 48,3 5/10 5/12
19-paź-2023 Monastir Petra Marcinko R16 Win 6-4 3-6 6-2 140 1,3 3,5 71,4 56,9 38,5 1 3 4/11 7/14 45,5 61,0 8/17 8/13
17-paź-2023 Monastir Alize Cornet R32 Win 6-4 6-2 117 1,46 2,71 70,0 61,9 66,7 0 0 5/7 7/9 47,2 61,5 5/7 5/9
14-paź-2023 Zhengzhou Qinwen Zheng Semis Lose 2-6 3-6 24 3,17 1,36 69,0 45,0 50,0 0 2 4/10 3/9 15,0 58,3 2/3 2/8
13-paź-2023 Zhengzhou Laura Siegemund QF Win 6-0 7-5 113 1,89 1,91 67,9 73,7 50,0 2 0 3/4 8/9 50,0 55,6 5/15 5/9
11-paź-2023 Zhengzhou Caroline Garcia R16 Win 3-6 6-4 7-5 10 2,67 1,47 70,7 67,7 55,6 2 1 7/10 13/16 27,6 52,2 3/12 3/15
09-paź-2023 Zhengzhou Moyuka Uchijima R32 Win 6-2 6-3 182 1,27 3,78 61,4 71,4 59,1 1 3 2/3 8/9 35,7 62,2 4/7 4/8
05-paź-2023 Beijing Aryna Sabalenka R16 Lose 4-6 6-7(4) 1 8,35 1,08 80,3 60,4 30,8 1 2 2/6 7/11 23,8 63,0 3/8 3/11
02-paź-2023 Beijing Yue Yuan R32 Win 2-6 6-3 6-4 146 1,53 2,5 68,8 50,9 70,8 0 1 0/4 9/13 34,0 58,6 5/8 5/14
01-paź-2023 Beijing Beatriz Haddad Maia R64 Win 3-6 6-4 6-4 19 2,8 1,44 76,1 51,7 46,4 1 1 11/19 7/15 46,5 67,7 8/20 8/14
18-wrz-2023 Guadalajara Martina Trevisan R32 Lose 5-7 2-6 54 1,49 2,64 62,3 57,9 43,5 1 2 2/7 5/10 29,7 54,2 2/7 2/10
17-wrz-2023 Guadalajara Louisa Chirico R64 Win 6-0 7-6(3) 201 1,23 4,14 61,8 69,0 61,5 2 1 5/6 8/9 42,2 57,1 4/8 4/9
12-wrz-2023 San Diego Emma Navarro R32 Lose 5-7 0-6 61 1,87 1,93 67,7 47,6 40,0 1 2 5/11 3/9 41,0 40,0 2/6 2/9
29-sie-2023 US Open Jelena Ostapenko R128 Lose 2-6 6-4 1-6 21 2,8 1,45 58,7 52,3 45,2 0 1 4/10 6/12 23,8 56,9 3/8 3/13
22-sie-2023 Cleveland Xinyu Wang R16 Lose 4-6 3-6 56 1,58 2,38 64,2 58,1 50,0 0 2 2/6 6/10 41,7 27,3 1/4 1/9
21-sie-2023 Cleveland Magdalena Frech R32 Win 6-1 6-3 75 1,63 2,26 60,7 64,7 45,5 0 4 6/8 6/8 50,0 69,6 6/10 6/8
18-sie-2023 Cincinnati Coco Gauff QF Lose 3-6 2-6 7 5,94 1,14 65,2 53,5 30,4 0 3 8/14 3/9 30,4 47,4 2/3 2/8
17-sie-2023 Cincinnati Elena Rybakina R16 Win 4-6 5-2 4 4,27 1,23 63,6 65,7 60,0 2 1 5/7 7/9 31,0 46,2 2/9 2/8
16-sie-2023 Cincinnati Cristina Bucsa R32 Win 6-1 6-3 84 1,56 2,43 66,7 43,8 68,8 0 1 2/5 5/8 52,9 86,7 7/13 7/8
14-sie-2023 Cincinnati Marta Kostyuk R64 Win 6-2 6-1 32 2,5 1,53 70,8 73,5 50,0 1 2 0/1 7/8 58,3 60,0 5/7 5/7
13-sie-2023 Cincinnati Camila Osorio Q2 Win 7-5 7-5 65 1,94 1,84 57,4 59,0 34,5 0 2 4/10 6/12 50,0 69,7 8/18 8/12
12-sie-2023 Cincinnati Rebeka Masarova Q1 Win 1-6 6-3 7-5 73 1,67 2,16 54,6 64,4 44,9 3 9 10/14 10/14 21,3 64,5 4/6 4/14
10-sie-2023 Montreal Jessica Pegula R16 Lose 4-6 0-6 4 5,57 1,15 64,1 53,7 39,1 2 3 6/11 3/8 23,3 43,8 1/5 1/8
07-sie-2023 Montreal Donna Vekic R64 Win 7-6(3) 6-2 22 3,02 1,39 70,5 63,6 60,9 4 3 5/6 9/10 34,1 56,7 3/7 3/10
25-lip-2023 Hamburg Daria Saville R32 Lose 0-6 6-7(3) 225 1,41 2,92 75,9 45,5 42,9 0 1 5/11 3/9 31,1 81,3 3/6 3/9
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
24-mar-2024 Miami Emma Navarro R32 Lose 2-6 6-3 0-6 20 2,31 1,62 62,9 53,6 36,4 0 1 12/19 5/12 35,3 50,0 3/7 3/11
23-mar-2024 Miami Katie Volynets R64 Win 7-6(8) 7-5 121 1,47 2,67 62,0 71,4 50,0 2 0 4/7 9/12 36,2 85,7 4/6 4/12
12-mar-2024 Indian Wells Anastasia Potapova R16 Lose 5-7 6-0 3-6 33 1,71 2,15 67,9 65,5 42,3 1 4 3/7 10/14 28,3 58,1 4/6 4/13
10-mar-2024 Indian Wells Anna Kalinskaya R32 Win 6-3 3-6 6-4 25 2,33 1,6 59,8 69,4 54,5 3 4 1/4 11/14 35,8 57,6 4/13 4/14
09-mar-2024 Indian Wells Tatjana Maria R64 Win 6-3 6-3 46 1,36 3,19 66,1 61,5 65,0 0 1 6/8 7/9 42,3 61,8 5/11 5/9
24-lut-2024 Dubai Anna Kalinskaya Final Win 4-6 7-5 7-5 40 2,99 1,41 67,0 60,3 55,2 0 1 2/8 11/17 46,7 45,2 7/9 7/17
23-lut-2024 Dubai Sorana Cirstea Semis Win 6-2 7-6(6) 22 2,0 1,82 71,0 59,2 50,0 0 2 3/6 7/10 45,3 59,4 5/13 5/10
21-lut-2024 Dubai Maria Sakkari R16 Win 6-4 6-2 11 2,58 1,51 74,5 48,8 78,6 0 0 5/8 6/9 42,9 69,2 6/7 6/9
20-lut-2024 Dubai Leylah Fernandez R32 Win 6-3 6-4 33 3,45 1,31 76,0 59,6 38,9 2 3 8/11 7/10 46,2 57,9 5/7 5/9
18-lut-2024 Dubai Beatriz Haddad Maia R64 Win 4-6 6-4 6-0 14 2,63 1,49 76,9 71,7 44,4 1 3 4/6 11/13 38,6 50,0 5/6 5/13
12-lut-2024 Doha Emma Navarro R64 Lose 3-6 5-7 23 2,38 1,57 71,4 50,0 35,0 0 0 6/13 4/11 40,5 50,0 4/5 4/10
29-sty-2024 Linz Katie Boulter R32 Lose 2-6 2-6 53 1,84 1,95 65,4 58,8 27,8 2 2 5/9 4/8 13,9 66,7 0/5 0/8
22-sty-2024 Australian Open Anna Kalinskaya R16 Lose 4-6 2-6 75 2,32 1,61 64,9 45,9 60,0 3 0 4/8 5/9 34,2 25,0 1/4 1/9
20-sty-2024 Australian Open Anna Blinkova R32 Win 7-6(1) 6-4 57 1,6 2,37 82,0 68,0 45,5 3 1 2/5 8/11 47,4 53,8 4/5 4/11
18-sty-2024 Australian Open Tatjana Maria R64 Win 6-2 6-3 42 1,39 3,04 85,7 72,9 40,0 1 1 3/4 8/9 43,9 63,2 4/7 4/8
15-sty-2024 Australian Open Diana Shnaider R128 Win 6-3 6-4 92 1,51 2,56 69,1 68,4 47,1 1 1 0/2 8/10 52,9 56,3 4/5 4/9
08-sty-2024 Adelaide Cristina Bucsa R32 Lose 3-6 3-6 61 1,33 3,31 57,7 53,7 33,3 0 3 4/10 3/9 48,7 41,7 3/4 3/9
03-sty-2024 United Cup Caroline Garcia Other Lose 4-6 7-5 4-6 20 2,18 1,67 64,8 64,9 61,3 3 1 3/8 11/16 28,1 55,3 4/4 4/16
30-gru-2023 United Cup Angelique Kerber Other Win 6-4 7-5 0 1,49 2,58 70,6 56,3 50,0 3 0 7/10 7/11 48,0 60,0 6/21 6/11
12-lis-2023 BJK Cup Finals Leylah Fernandez Other Lose 2-6 3-6 36 2,4 1,5 70,1 51,1 30,0 0 2 5/11 3/9 44,8 41,9 2/4 2/8
11-lis-2023 BJK Cup Finals Tamara Zidansek Other Win 6-2 4-6 6-3 99 1,35 3,13 76,3 62,3 52,6 4 0 5/9 10/14 45,7 48,8 6/13 6/13
09-lis-2023 BJK Cup Finals Anna-Lena Friedsam Other Win 6-3 6-2 115 1,29 3,45 69,2 86,1 56,3 1 0 2/2 9/9 41,7 50,0 3/9 3/7
08-lis-2023 BJK Cup Finals Caroline Garcia Other Win 7-6(6) 5-7 6-4 20 2,33 1,56 68,9 70,4 50,0 3 2 2/6 13/17 26,5 55,6 4/6 4/17
22-paź-2023 Monastir Elise Mertens Final Lose 3-6 0-6 36 2,28 1,62 83,3 40,0 37,5 0 0 5/11 2/8 25,0 53,3 1/7 1/7
21-paź-2023 Monastir Lesia Tsurenko Semis Win 6-2 4-6 6-2 34 1,98 1,81 62,9 60,6 46,2 1 4 19/24 8/13 50,7 66,7 8/17 8/13
20-paź-2023 Monastir Lucia Bronzetti QF Win 7-5 7-6(3) 62 1,58 2,37 71,8 66,1 45,5 0 0 5/9 8/12 48,1 48,3 5/10 5/12
19-paź-2023 Monastir Petra Marcinko R16 Win 6-4 3-6 6-2 140 1,3 3,5 71,4 56,9 38,5 1 3 4/11 7/14 45,5 61,0 8/17 8/13
17-paź-2023 Monastir Alize Cornet R32 Win 6-4 6-2 117 1,46 2,71 70,0 61,9 66,7 0 0 5/7 7/9 47,2 61,5 5/7 5/9
14-paź-2023 Zhengzhou Qinwen Zheng Semis Lose 2-6 3-6 24 3,17 1,36 69,0 45,0 50,0 0 2 4/10 3/9 15,0 58,3 2/3 2/8
13-paź-2023 Zhengzhou Laura Siegemund QF Win 6-0 7-5 113 1,89 1,91 67,9 73,7 50,0 2 0 3/4 8/9 50,0 55,6 5/15 5/9
11-paź-2023 Zhengzhou Caroline Garcia R16 Win 3-6 6-4 7-5 10 2,67 1,47 70,7 67,7 55,6 2 1 7/10 13/16 27,6 52,2 3/12 3/15
09-paź-2023 Zhengzhou Moyuka Uchijima R32 Win 6-2 6-3 182 1,27 3,78 61,4 71,4 59,1 1 3 2/3 8/9 35,7 62,2 4/7 4/8
05-paź-2023 Beijing Aryna Sabalenka R16 Lose 4-6 6-7(4) 1 8,35 1,08 80,3 60,4 30,8 1 2 2/6 7/11 23,8 63,0 3/8 3/11
02-paź-2023 Beijing Yue Yuan R32 Win 2-6 6-3 6-4 146 1,53 2,5 68,8 50,9 70,8 0 1 0/4 9/13 34,0 58,6 5/8 5/14
01-paź-2023 Beijing Beatriz Haddad Maia R64 Win 3-6 6-4 6-4 19 2,8 1,44 76,1 51,7 46,4 1 1 11/19 7/15 46,5 67,7 8/20 8/14
18-wrz-2023 Guadalajara Martina Trevisan R32 Lose 5-7 2-6 54 1,49 2,64 62,3 57,9 43,5 1 2 2/7 5/10 29,7 54,2 2/7 2/10
17-wrz-2023 Guadalajara Louisa Chirico R64 Win 6-0 7-6(3) 201 1,23 4,14 61,8 69,0 61,5 2 1 5/6 8/9 42,2 57,1 4/8 4/9
12-wrz-2023 San Diego Emma Navarro R32 Lose 5-7 0-6 61 1,87 1,93 67,7 47,6 40,0 1 2 5/11 3/9 41,0 40,0 2/6 2/9
29-sie-2023 US Open Jelena Ostapenko R128 Lose 2-6 6-4 1-6 21 2,8 1,45 58,7 52,3 45,2 0 1 4/10 6/12 23,8 56,9 3/8 3/13
22-sie-2023 Cleveland Xinyu Wang R16 Lose 4-6 3-6 56 1,58 2,38 64,2 58,1 50,0 0 2 2/6 6/10 41,7 27,3 1/4 1/9
21-sie-2023 Cleveland Magdalena Frech R32 Win 6-1 6-3 75 1,63 2,26 60,7 64,7 45,5 0 4 6/8 6/8 50,0 69,6 6/10 6/8
18-sie-2023 Cincinnati Coco Gauff QF Lose 3-6 2-6 7 5,94 1,14 65,2 53,5 30,4 0 3 8/14 3/9 30,4 47,4 2/3 2/8
17-sie-2023 Cincinnati Elena Rybakina R16 Win 4-6 5-2 4 4,27 1,23 63,6 65,7 60,0 2 1 5/7 7/9 31,0 46,2 2/9 2/8
16-sie-2023 Cincinnati Cristina Bucsa R32 Win 6-1 6-3 84 1,56 2,43 66,7 43,8 68,8 0 1 2/5 5/8 52,9 86,7 7/13 7/8
14-sie-2023 Cincinnati Marta Kostyuk R64 Win 6-2 6-1 32 2,5 1,53 70,8 73,5 50,0 1 2 0/1 7/8 58,3 60,0 5/7 5/7
13-sie-2023 Cincinnati Camila Osorio Q2 Win 7-5 7-5 65 1,94 1,84 57,4 59,0 34,5 0 2 4/10 6/12 50,0 69,7 8/18 8/12
12-sie-2023 Cincinnati Rebeka Masarova Q1 Win 1-6 6-3 7-5 73 1,67 2,16 54,6 64,4 44,9 3 9 10/14 10/14 21,3 64,5 4/6 4/14
10-sie-2023 Montreal Jessica Pegula R16 Lose 4-6 0-6 4 5,57 1,15 64,1 53,7 39,1 2 3 6/11 3/8 23,3 43,8 1/5 1/8
07-sie-2023 Montreal Donna Vekic R64 Win 7-6(3) 6-2 22 3,02 1,39 70,5 63,6 60,9 4 3 5/6 9/10 34,1 56,7 3/7 3/10
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
08-cze-2024 Roland Garros Iga Swiatek Final Lose 2-6 1-6 1 9,6 1,06 67,4 38,7 40,0 1 2 4/9 2/7 30,8 31,3 1/1 1/8
06-cze-2024 Roland Garros Mirra Andreeva Semis Win 6-3 6-1 38 1,99 1,82 80,0 66,7 58,3 1 0 6/6 8/8 42,9 66,7 4/6 4/8
05-cze-2024 Roland Garros Elena Rybakina QF Win 6-2 4-6 6-4 4 3,81 1,27 69,9 56,9 64,3 1 1 6/11 9/14 41,4 62,1 7/16 7/14
03-cze-2024 Roland Garros Elina Avanesyan R16 Win 4-6 6-0 6-1 70 1,29 3,67 72,9 58,1 43,5 0 3 5/9 8/12 56,9 60,0 8/17 8/11
01-cze-2024 Roland Garros Bianca Vanessa Andreescu R32 Win 6-1 3-6 6-0 228 1,47 2,69 65,5 71,1 55,0 1 1 1/3 9/11 50,9 57,1 6/12 6/11
30-maj-2024 Roland Garros Hailey Baptiste R64 Win 6-4 7-6(6) 99 1,2 4,63 62,7 63,8 50,0 1 3 2/6 7/11 40,5 52,5 5/8 5/11
27-maj-2024 Roland Garros Daria Saville R128 Win 6-3 6-4 84 1,21 4,41 69,2 55,6 35,0 1 3 3/8 5/10 56,9 70,6 7/17 7/9
10-maj-2024 Rome Mayar Sherif R64 Lose 6-7(4) 6-2 4-6 80 1,36 3,18 72,6 53,2 48,3 1 3 8/14 9/15 43,0 58,8 7/14 7/15
29-kwi-2024 Madrid Mirra Andreeva R16 Lose 6-7(2) 4-6 43 1,92 1,87 77,3 51,0 40,0 1 1 2/8 5/11 42,9 58,6 5/8 5/11
28-kwi-2024 Madrid Caroline Garcia R32 Win 6-3 6-2 24 1,66 2,22 76,2 87,5 50,0 3 1 1/2 8/9 41,0 65,0 4/11 4/8
26-kwi-2024 Madrid Victoria Jimenez Kasintseva R64 Win 6-0 6-1 335 1,14 5,87 85,0 70,6 50,0 0 1 3/4 5/6 64,1 64,3 7/14 7/7
19-kwi-2024 Stuttgart Elena Rybakina QF Lose 3-6 7-5 3-6 4 2,61 1,49 67,3 63,2 39,4 0 1 9/15 9/15 35,3 41,9 4/7 4/15
18-kwi-2024 Stuttgart Ons Jabeur R16 Win 7-6(8) 6-4 9 1,7 2,15 70,7 70,7 45,8 1 1 7/9 9/11 29,5 54,3 3/4 3/11
16-kwi-2024 Stuttgart Sara Errani R32 Win 6-1 6-0 102 1,25 3,89 60,6 90,0 53,8 3 2 1/1 6/6 65,4 83,3 6/7 6/7
25-lip-2023 Hamburg Daria Saville R32 Lose 0-6 6-7(3) 225 1,41 2,92 75,9 45,5 42,9 0 1 5/11 3/9 31,1 81,3 3/6 3/9
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
13-lip-2024 Wimbledon Barbora Krejcikova Final Lose 2-6 6-2 4-6 32 2,14 1,73 72,9 61,3 60,9 3 1 4/7 10/13 27,3 42,9 2/6 2/13
11-lip-2024 Wimbledon Donna Vekic Semis Win 2-6 6-4 7-6(8) 37 1,57 2,41 62,8 66,7 45,8 5 3 10/14 11/15 17,2 59,5 3/7 3/15
09-lip-2024 Wimbledon Emma Navarro QF Win 6-2 6-1 17 2,38 1,58 66,7 67,6 58,8 1 1 3/4 7/8 45,8 100,0 5/6 5/7
07-lip-2024 Wimbledon Madison Keys R16 Win 6-3 6-7(6) 5-5 13 2,97 1,4 71,6 60,3 44,8 2 2 2/8 10/16 45,1 57,1 7/13 7/15
05-lip-2024 Wimbledon Bianca Vanessa Andreescu R32 Win 7-6(4) 6-1 176 1,74 2,09 66,1 75,7 52,6 1 1 0/1 8/9 43,5 60,0 4/7 4/10
03-lip-2024 Wimbledon Greet Minnen R64 Win 7-6(5) 6-2 80 1,38 3,09 63,8 59,5 52,4 0 2 4/8 6/10 49,1 62,1 6/12 6/10
01-lip-2024 Wimbledon Sara Sorribes Tormo R128 Win 7-5 6-3 55 1,15 5,35 68,9 66,7 39,1 1 1 7/11 7/11 55,3 47,8 6/12 6/10
