27

Ekaterina Alexandrova

Najwyższy ranking: 15

Wszystkie mecze

(28 W - 25 P)

Jako faworyt:
z kursem poniżej 1.20

(3 W - 0 P)

Jako faworyt:
z kursem pomiędzy 1.20, a 1.50

(8 W - 8 P)

Jako faworyt:
z kursem pomiędzy 1.50, a 1.80

(10 W - 8 P)

Nie jako faworyt:
kurs na rywala 1.50 - 1.80

(4 W - 6 P)

Nie jako faworyt:
kurs na rywala 1.20 - 1.50

(2 W - 2 P)

Jako underdog:
kurs na rywala poniżej 1.20

(1 W - 1 P)

Dominacja & Efektywność

Obecny widok:
Wszystkie nawierzchnie
Łącznie
Twarda
Ziemia
Trawa

Radar Statystyk Ogólnych

Możesz porównać dane profilu Ekaterina Alexandrova na wybranej nawierzchni z dowolnym profilem z listy poniżej. Po dokonaniu wyboru, możesz zmienić zawodnika oraz nawierzchnię, lub usunąć porównanie i powrócić wyłącznie do statystyk oglądanego gracza.

Breakpointy, asy, podwójne błędy

Ekaterina Alexandrova Wyniki Meczów - Wszystkie nawierzchnie

Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
25-cze-2024 Bad Homburg Donna Vekic R16 Lose 4-6 6-3 3-6 49 1,66 2,19 64,2 73,8 47,1 14 6 3/5 12/14 13,3 48,3 1/1 1/14
23-cze-2024 Bad Homburg Nadia Podoroska R32 Win 6-3 6-0 65 1,17 4,98 56,5 88,5 55,0 5 4 1/1 8/8 48,1 64,3 4/5 4/7
20-cze-2024 Berlin Coco Gauff R16 Lose 6-7(6) 2-6 2 2,52 1,51 68,3 68,3 31,6 4 4 1/4 7/10 20,0 36,8 1/1 1/10
18-cze-2024 Berlin Beatriz Haddad Maia R32 Win 6-4 6-4 18 1,77 2,02 65,3 87,5 52,9 6 4 1/2 9/10 34,0 63,2 3/7 3/10
16-cze-2024 Hertogenbosch Liudmila Samsonova Semis Lose 3-6 7-6(1) 1-6 15 2,0 1,8 69,8 56,7 27,6 4 6 10/18 5/13 35,8 52,0 5/13 5/15
15-cze-2024 Hertogenbosch Robin Montgomery QF Win 6-4 6-3 173 1,53 2,47 55,4 66,7 58,6 5 1 1/2 8/9 40,5 55,6 4/5 4/10
13-cze-2024 Hertogenbosch Emina Bektas R16 Win 7-5 6-4 96 1,3 3,48 67,2 76,7 52,4 12 2 6/8 9/11 28,6 68,4 4/11 4/11
11-cze-2024 Hertogenbosch Arina Rodionova R32 Win 6-3 6-4 105 1,2 4,52 61,0 72,2 56,5 6 2 2/3 9/10 34,1 61,9 3/7 3/9
27-maj-2024 Roland Garros Viktoriya Tomova R128 Lose 3-6 6-7(5) 75 1,48 2,67 46,6 55,9 46,2 1 3 4/8 6/10 38,3 38,9 3/4 3/11
22-maj-2024 Strasbourg Magda Linette R16 Lose 7-6(5) 3-6 3-6 50 2,03 1,78 54,4 67,9 38,3 3 7 6/12 9/15 36,8 50,8 3/15 3/15
20-maj-2024 Strasbourg Cristina Bucsa R32 Win 6-0 7-5 72 1,59 2,35 38,5 72,0 52,5 5 8 6/8 7/9 40,0 76,0 6/11 6/9
09-maj-2024 Rome Aliaksandra Sasnovich R64 Lose 0-6 1-6 113 1,46 2,72 43,2 52,6 24,0 0 10 7/12 1/6 13,0 33,3 0/2 0/7
26-kwi-2024 Madrid Ashlyn Krueger R64 Lose 3-6 3-6 70 1,43 2,81 60,0 64,1 38,5 3 5 6/9 6/9 26,9 9,5 0/1 0/9
17-kwi-2024 Stuttgart Ons Jabeur R32 Lose 6-2 3-6 6-7(1) 9 1,72 2,11 45,3 82,1 40,4 4 9 1/5 10/14 25,0 52,1 5/9 5/15
04-kwi-2024 Charleston Taylor Townsend R32 Lose 5-7 2-6 68 1,76 2,05 42,9 66,7 45,0 0 5 4/8 6/10 31,6 35,0 1/1 1/10
29-mar-2024 Miami Danielle Collins Semis Lose 3-6 2-6 53 2,35 1,6 59,6 64,5 33,3 1 3 8/12 4/8 20,8 26,1 1/4 1/9
28-mar-2024 Miami Jessica Pegula QF Win 3-6 6-4 6-4 5 2,51 1,53 59,6 78,6 34,2 3 7 5/9 11/15 34,0 38,5 4/8 4/14
26-mar-2024 Miami Iga Swiatek R16 Win 6-4 6-2 1 8,86 1,07 58,6 76,5 58,3 8 4 1/1 9/9 37,5 56,3 3/6 3/9
24-mar-2024 Miami Anastasia Pavlyuchenkova R32 Win 6-4 3-6 6-3 22 2,35 1,59 63,8 70,0 52,9 9 5 6/8 12/14 28,3 50,0 3/3 3/14
22-mar-2024 Miami Donna Vekic R64 Win 6-3 6-4 34 1,96 1,84 67,2 84,4 40,9 8 6 9/9 10/10 35,1 56,5 2/4 2/9
08-mar-2024 Indian Wells Yulia Putintseva R64 Lose 5-7 1-6 79 1,48 2,68 48,7 64,9 33,3 4 10 6/12 4/10 33,3 47,8 2/10 2/9
18-lut-2024 Dubai Magdalena Frech R64 Lose 6-7(2) 3-6 53 1,37 3,15 60,8 71,1 24,1 2 8 2/5 7/10 24,0 66,7 2/2 2/11
14-lut-2024 Doha Iga Swiatek R16 Lose 1-6 4-6 1 7,89 1,08 54,9 50,0 60,9 2 3 3/6 5/8 25,9 52,6 0/8 0/9
13-lut-2024 Doha Erika Andreeva R32 Win 6-0 3-6 6-1 106 1,47 2,67 56,3 75,0 53,6 6 5 1/3 9/11 40,0 70,8 6/9 6/11
11-lut-2024 Doha Viktoriya Tomova R64 Win 7-6(5) 6-3 68 1,22 4,22 69,6 77,1 23,8 5 2 5/8 8/11 45,7 40,0 4/8 4/10
04-lut-2024 Linz Jelena Ostapenko Final Lose 2-6 3-6 12 2,43 1,55 61,7 67,6 34,8 6 2 4/7 5/8 25,7 35,0 0/1 0/9
03-lut-2024 Linz Donna Vekic Semis Win 5-7 7-6(4) 7-6(6) 34 1,49 2,66 64,7 70,0 36,7 12 12 8/14 12/18 30,3 62,2 5/8 5/18
02-lut-2024 Linz Anastasia Potapova QF Win 6-2 7-6(8) 27 1,51 2,56 62,9 84,6 47,8 8 1 3/4 9/10 42,6 42,9 3/11 3/10
31-sty-2024 Linz Jule Niemeier R16 Win 6-3 6-0 159 1,32 3,36 65,9 72,4 53,3 8 2 3/4 6/7 54,8 64,0 6/12 6/8
15-sty-2024 Australian Open Laura Siegemund R128 Lose 2-6 6-3 6-7(9) 78 1,39 3,0 63,8 61,2 34,2 2 8 10/18 7/15 44,6 60,9 7/16 7/14
12-sty-2024 Adelaide Jelena Ostapenko Semis Lose 2-6 6-7(3) 12 1,96 1,84 63,4 51,1 42,3 4 6 3/8 5/10 33,3 47,1 3/8 3/10
11-sty-2024 Adelaide Elena Rybakina QF Win 6-3 6-3 3 4,29 1,22 56,9 78,8 32,0 6 4 5/7 7/9 53,8 45,9 5/13 5/9
10-sty-2024 Adelaide Veronika Kudermetova R16 Win 6-4 6-4 16 2,48 1,53 71,2 71,2 33,3 8 2 6/8 8/10 44,7 50,0 4/5 4/10
09-sty-2024 Adelaide Magda Linette R32 Win 3-6 7-6(8) 7-5 24 1,59 2,34 61,6 72,1 42,1 3 10 2/7 11/16 39,0 51,9 5/9 5/17
03-sty-2024 Brisbane Julia Riera R32 Lose 3-6 4-6 137 1,24 4,11 55,8 79,3 34,8 0 6 4/7 6/9 28,9 53,3 1/9 1/10
11-paź-2023 Seoul Yanina Wickmayer R16 Win 7-6(3) 3-6 7-6(3) 83 1,52 2,53 50,6 71,8 36,8 5 4 6/9 7/10 39,0 43,3 2/6 2/11
09-paź-2023 Seoul Mai Hontama R32 Win 6-3 6-1 120 1,25 3,95 54,7 68,6 44,8 4 6 9/11 6/8 52,2 75,0 6/8 6/8
02-paź-2023 Beijing Coco Gauff R64 Lose 5-7 3-6 3 3,54 1,31 64,4 63,2 38,1 2 6 4/8 6/10 25,6 53,1 2/5 2/11
29-wrz-2023 Tokyo Anastasia Pavlyuchenkova QF Lose 2-6 5-7 86 1,58 2,37 54,4 61,3 50,0 5 7 1/5 6/10 23,9 45,0 1/5 1/10
27-wrz-2023 Tokyo Liudmila Samsonova R16 Win 6-4 6-2 22 2,72 1,45 57,9 75,8 58,3 7 4 4/5 8/9 34,8 61,5 4/5 4/9
26-wrz-2023 Tokyo Anna Kalinskaya R32 Lose 1-6 1-6 80 1,7 2,15 56,4 77,2 45,5 14 9 0/3 13/16 40,0 51,3 6/14 6/15
20-wrz-2023 Guadalajara Caroline Dolehide R16 Lose 1-6 2-6 111 1,23 4,18 46,7 76,2 25,0 0 7 5/9 3/7 14,3 40,0 0/1 0/8
19-wrz-2023 Guadalajara Magdalena Frech R32 Win 7-6(4) 7-6(8) 66 1,37 3,12 55,9 84,6 41,5 11 16 5/7 10/12 34,5 41,0 2/5 2/12
12-wrz-2023 San Diego Jelena Ostapenko R32 Lose 6-7(3) 7-6(6) 5-7 16 1,87 1,91 58,0 57,8 41,7 5 11 14/21 11/18 33,8 60,9 6/13 6/18
03-wrz-2023 US Open Marketa Vondrousova R32 Lose 2-6 1-6 9 3,17 1,36 56,5 34,6 35,0 0 2 2/8 1/7 30,6 75,0 2/2 2/8
31-sie-2023 US Open Lesia Tsurenko R64 Win 6-1 6-3 46 1,55 2,46 60,0 75,0 43,8 1 5 0/2 6/8 50,0 69,6 6/8 6/8
29-sie-2023 US Open Leylah Fernandez R128 Win 7-6(4) 5-7 6-4 67 1,76 2,1 58,8 64,3 43,8 1 5 9/16 10/17 44,2 57,9 8/20 7/17
26-sie-2023 Cleveland Sara Sorribes Tormo Final Lose 6-3 4-6 4-6 95 1,69 2,19 60,4 62,3 35,0 4 14 4/10 9/15 44,1 45,5 5/9 5/14
25-sie-2023 Cleveland Lin Zhu Semis Win 7-5 6-2 48 1,58 2,41 63,2 77,8 57,1 7 6 1/2 9/10 45,8 50,0 4/7 4/10
24-sie-2023 Cleveland Xinyu Wang QF Win 5-7 6-0 7-5 56 1,5 2,59 52,9 73,9 51,2 4 8 3/6 12/15 39,6 57,6 6/8 6/15
23-sie-2023 Cleveland Aliaksandra Sasnovich R16 Win 7-6(2) 6-3 68 1,55 2,43 53,8 73,8 44,4 6 14 4/7 8/11 45,7 65,0 4/6 4/10
20-sie-2023 Cleveland Patricia Maria Tig R32 Win 6-1 6-4 705 1,02 15,51 59,4 81,6 53,8 11 4 3/3 9/9 43,5 47,6 3/5 3/8
16-sie-2023 Cincinnati Sorana Cirstea R64 Lose 0-6 2-6 31 1,66 2,23 56,0 46,4 31,8 0 7 8/14 1/7 9,1 56,3 1/2 1/7
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
29-mar-2024 Miami Danielle Collins Semis Lose 3-6 2-6 53 2,35 1,6 59,6 64,5 33,3 1 3 8/12 4/8 20,8 26,1 1/4 1/9
28-mar-2024 Miami Jessica Pegula QF Win 3-6 6-4 6-4 5 2,51 1,53 59,6 78,6 34,2 3 7 5/9 11/15 34,0 38,5 4/8 4/14
26-mar-2024 Miami Iga Swiatek R16 Win 6-4 6-2 1 8,86 1,07 58,6 76,5 58,3 8 4 1/1 9/9 37,5 56,3 3/6 3/9
24-mar-2024 Miami Anastasia Pavlyuchenkova R32 Win 6-4 3-6 6-3 22 2,35 1,59 63,8 70,0 52,9 9 5 6/8 12/14 28,3 50,0 3/3 3/14
22-mar-2024 Miami Donna Vekic R64 Win 6-3 6-4 34 1,96 1,84 67,2 84,4 40,9 8 6 9/9 10/10 35,1 56,5 2/4 2/9
08-mar-2024 Indian Wells Yulia Putintseva R64 Lose 5-7 1-6 79 1,48 2,68 48,7 64,9 33,3 4 10 6/12 4/10 33,3 47,8 2/10 2/9
18-lut-2024 Dubai Magdalena Frech R64 Lose 6-7(2) 3-6 53 1,37 3,15 60,8 71,1 24,1 2 8 2/5 7/10 24,0 66,7 2/2 2/11
14-lut-2024 Doha Iga Swiatek R16 Lose 1-6 4-6 1 7,89 1,08 54,9 50,0 60,9 2 3 3/6 5/8 25,9 52,6 0/8 0/9
13-lut-2024 Doha Erika Andreeva R32 Win 6-0 3-6 6-1 106 1,47 2,67 56,3 75,0 53,6 6 5 1/3 9/11 40,0 70,8 6/9 6/11
11-lut-2024 Doha Viktoriya Tomova R64 Win 7-6(5) 6-3 68 1,22 4,22 69,6 77,1 23,8 5 2 5/8 8/11 45,7 40,0 4/8 4/10
04-lut-2024 Linz Jelena Ostapenko Final Lose 2-6 3-6 12 2,43 1,55 61,7 67,6 34,8 6 2 4/7 5/8 25,7 35,0 0/1 0/9
03-lut-2024 Linz Donna Vekic Semis Win 5-7 7-6(4) 7-6(6) 34 1,49 2,66 64,7 70,0 36,7 12 12 8/14 12/18 30,3 62,2 5/8 5/18
02-lut-2024 Linz Anastasia Potapova QF Win 6-2 7-6(8) 27 1,51 2,56 62,9 84,6 47,8 8 1 3/4 9/10 42,6 42,9 3/11 3/10
31-sty-2024 Linz Jule Niemeier R16 Win 6-3 6-0 159 1,32 3,36 65,9 72,4 53,3 8 2 3/4 6/7 54,8 64,0 6/12 6/8
15-sty-2024 Australian Open Laura Siegemund R128 Lose 2-6 6-3 6-7(9) 78 1,39 3,0 63,8 61,2 34,2 2 8 10/18 7/15 44,6 60,9 7/16 7/14
12-sty-2024 Adelaide Jelena Ostapenko Semis Lose 2-6 6-7(3) 12 1,96 1,84 63,4 51,1 42,3 4 6 3/8 5/10 33,3 47,1 3/8 3/10
11-sty-2024 Adelaide Elena Rybakina QF Win 6-3 6-3 3 4,29 1,22 56,9 78,8 32,0 6 4 5/7 7/9 53,8 45,9 5/13 5/9
10-sty-2024 Adelaide Veronika Kudermetova R16 Win 6-4 6-4 16 2,48 1,53 71,2 71,2 33,3 8 2 6/8 8/10 44,7 50,0 4/5 4/10
09-sty-2024 Adelaide Magda Linette R32 Win 3-6 7-6(8) 7-5 24 1,59 2,34 61,6 72,1 42,1 3 10 2/7 11/16 39,0 51,9 5/9 5/17
03-sty-2024 Brisbane Julia Riera R32 Lose 3-6 4-6 137 1,24 4,11 55,8 79,3 34,8 0 6 4/7 6/9 28,9 53,3 1/9 1/10
11-paź-2023 Seoul Yanina Wickmayer R16 Win 7-6(3) 3-6 7-6(3) 83 1,52 2,53 50,6 71,8 36,8 5 4 6/9 7/10 39,0 43,3 2/6 2/11
09-paź-2023 Seoul Mai Hontama R32 Win 6-3 6-1 120 1,25 3,95 54,7 68,6 44,8 4 6 9/11 6/8 52,2 75,0 6/8 6/8
02-paź-2023 Beijing Coco Gauff R64 Lose 5-7 3-6 3 3,54 1,31 64,4 63,2 38,1 2 6 4/8 6/10 25,6 53,1 2/5 2/11
29-wrz-2023 Tokyo Anastasia Pavlyuchenkova QF Lose 2-6 5-7 86 1,58 2,37 54,4 61,3 50,0 5 7 1/5 6/10 23,9 45,0 1/5 1/10
27-wrz-2023 Tokyo Liudmila Samsonova R16 Win 6-4 6-2 22 2,72 1,45 57,9 75,8 58,3 7 4 4/5 8/9 34,8 61,5 4/5 4/9
26-wrz-2023 Tokyo Anna Kalinskaya R32 Lose 1-6 1-6 80 1,7 2,15 56,4 77,2 45,5 14 9 0/3 13/16 40,0 51,3 6/14 6/15
20-wrz-2023 Guadalajara Caroline Dolehide R16 Lose 1-6 2-6 111 1,23 4,18 46,7 76,2 25,0 0 7 5/9 3/7 14,3 40,0 0/1 0/8
19-wrz-2023 Guadalajara Magdalena Frech R32 Win 7-6(4) 7-6(8) 66 1,37 3,12 55,9 84,6 41,5 11 16 5/7 10/12 34,5 41,0 2/5 2/12
12-wrz-2023 San Diego Jelena Ostapenko R32 Lose 6-7(3) 7-6(6) 5-7 16 1,87 1,91 58,0 57,8 41,7 5 11 14/21 11/18 33,8 60,9 6/13 6/18
03-wrz-2023 US Open Marketa Vondrousova R32 Lose 2-6 1-6 9 3,17 1,36 56,5 34,6 35,0 0 2 2/8 1/7 30,6 75,0 2/2 2/8
31-sie-2023 US Open Lesia Tsurenko R64 Win 6-1 6-3 46 1,55 2,46 60,0 75,0 43,8 1 5 0/2 6/8 50,0 69,6 6/8 6/8
29-sie-2023 US Open Leylah Fernandez R128 Win 7-6(4) 5-7 6-4 67 1,76 2,1 58,8 64,3 43,8 1 5 9/16 10/17 44,2 57,9 8/20 7/17
26-sie-2023 Cleveland Sara Sorribes Tormo Final Lose 6-3 4-6 4-6 95 1,69 2,19 60,4 62,3 35,0 4 14 4/10 9/15 44,1 45,5 5/9 5/14
25-sie-2023 Cleveland Lin Zhu Semis Win 7-5 6-2 48 1,58 2,41 63,2 77,8 57,1 7 6 1/2 9/10 45,8 50,0 4/7 4/10
24-sie-2023 Cleveland Xinyu Wang QF Win 5-7 6-0 7-5 56 1,5 2,59 52,9 73,9 51,2 4 8 3/6 12/15 39,6 57,6 6/8 6/15
23-sie-2023 Cleveland Aliaksandra Sasnovich R16 Win 7-6(2) 6-3 68 1,55 2,43 53,8 73,8 44,4 6 14 4/7 8/11 45,7 65,0 4/6 4/10
20-sie-2023 Cleveland Patricia Maria Tig R32 Win 6-1 6-4 705 1,02 15,51 59,4 81,6 53,8 11 4 3/3 9/9 43,5 47,6 3/5 3/8
16-sie-2023 Cincinnati Sorana Cirstea R64 Lose 0-6 2-6 31 1,66 2,23 56,0 46,4 31,8 0 7 8/14 1/7 9,1 56,3 1/2 1/7
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
27-maj-2024 Roland Garros Viktoriya Tomova R128 Lose 3-6 6-7(5) 75 1,48 2,67 46,6 55,9 46,2 1 3 4/8 6/10 38,3 38,9 3/4 3/11
22-maj-2024 Strasbourg Magda Linette R16 Lose 7-6(5) 3-6 3-6 50 2,03 1,78 54,4 67,9 38,3 3 7 6/12 9/15 36,8 50,8 3/15 3/15
20-maj-2024 Strasbourg Cristina Bucsa R32 Win 6-0 7-5 72 1,59 2,35 38,5 72,0 52,5 5 8 6/8 7/9 40,0 76,0 6/11 6/9
09-maj-2024 Rome Aliaksandra Sasnovich R64 Lose 0-6 1-6 113 1,46 2,72 43,2 52,6 24,0 0 10 7/12 1/6 13,0 33,3 0/2 0/7
26-kwi-2024 Madrid Ashlyn Krueger R64 Lose 3-6 3-6 70 1,43 2,81 60,0 64,1 38,5 3 5 6/9 6/9 26,9 9,5 0/1 0/9
17-kwi-2024 Stuttgart Ons Jabeur R32 Lose 6-2 3-6 6-7(1) 9 1,72 2,11 45,3 82,1 40,4 4 9 1/5 10/14 25,0 52,1 5/9 5/15
04-kwi-2024 Charleston Taylor Townsend R32 Lose 5-7 2-6 68 1,76 2,05 42,9 66,7 45,0 0 5 4/8 6/10 31,6 35,0 1/1 1/10
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
25-cze-2024 Bad Homburg Donna Vekic R16 Lose 4-6 6-3 3-6 49 1,66 2,19 64,2 73,8 47,1 14 6 3/5 12/14 13,3 48,3 1/1 1/14
23-cze-2024 Bad Homburg Nadia Podoroska R32 Win 6-3 6-0 65 1,17 4,98 56,5 88,5 55,0 5 4 1/1 8/8 48,1 64,3 4/5 4/7
20-cze-2024 Berlin Coco Gauff R16 Lose 6-7(6) 2-6 2 2,52 1,51 68,3 68,3 31,6 4 4 1/4 7/10 20,0 36,8 1/1 1/10
18-cze-2024 Berlin Beatriz Haddad Maia R32 Win 6-4 6-4 18 1,77 2,02 65,3 87,5 52,9 6 4 1/2 9/10 34,0 63,2 3/7 3/10
16-cze-2024 Hertogenbosch Liudmila Samsonova Semis Lose 3-6 7-6(1) 1-6 15 2,0 1,8 69,8 56,7 27,6 4 6 10/18 5/13 35,8 52,0 5/13 5/15
15-cze-2024 Hertogenbosch Robin Montgomery QF Win 6-4 6-3 173 1,53 2,47 55,4 66,7 58,6 5 1 1/2 8/9 40,5 55,6 4/5 4/10
13-cze-2024 Hertogenbosch Emina Bektas R16 Win 7-5 6-4 96 1,3 3,48 67,2 76,7 52,4 12 2 6/8 9/11 28,6 68,4 4/11 4/11
11-cze-2024 Hertogenbosch Arina Rodionova R32 Win 6-3 6-4 105 1,2 4,52 61,0 72,2 56,5 6 2 2/3 9/10 34,1 61,9 3/7 3/9
27

Ekaterina Alexandrova

Najwyższy ranking: 15

0%
% wygranych Pressure Points przy serwisie
0%
% wygranych Pressure Points przy returnie
2.13
Średnia Pressure Points w gemie serwisowym
2.13
Średnia Pressure Points w gemie returnowym
Obecny widok:
Wszystkie nawierzchnie
Łącznie
Twarda
Ziemia
Trawa
Możesz porównać dane profilu Ekaterina Alexandrova na wybranej nawierzchni z dowolnym profilem z listy poniżej. Po dokonaniu wyboru, możesz zmienić zawodnika oraz nawierzchnię, lub usunąć porównanie i powrócić wyłącznie do statystyk oglądanego gracza.

Procent gemów serwisowych wygranych od stanu

Procent gemów returnowych wygranych od stanu

Pressure Points przy serwisie - Wszystkie nawierzchnie

Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Pressure Points wygrane przy serwisie Gemy serwisowe wygrane od stanu:
0-30 0-40 15-30 15-40 30-30 30-40 Deuce 40-A
25-cze-2024 Bad Homburg Donna Vekic R16 Lose 4-6 6-3 3-6 21/28 3/3 0/0 3/4 0/1 6/6 2/2 6/7 1/2
23-cze-2024 Bad Homburg Nadia Podoroska R32 Win 6-3 6-0 7/8 1/1 0/0 1/1 0/0 3/3 1/1 2/2 0/0
20-cze-2024 Berlin Coco Gauff R16 Lose 6-7(6) 2-6 8/15 0/3 0/2 2/3 0/1 3/3 1/1 1/1 0/0
18-cze-2024 Berlin Beatriz Haddad Maia R32 Win 6-4 6-4 3/5 0/1 0/1 1/1 0/1 1/1 0/0 0/0 0/0
16-cze-2024 Hertogenbosch Liudmila Samsonova Semis Lose 3-6 7-6(1) 1-6 23/44 0/5 0/2 2/7 2/8 1/3 2/4 3/5 1/3
15-cze-2024 Hertogenbosch Robin Montgomery QF Win 6-4 6-3 9/12 0/0 0/0 1/1 0/0 2/2 0/0 3/4 1/2
13-cze-2024 Hertogenbosch Emina Bektas R16 Win 7-5 6-4 12/19 0/1 0/1 2/3 1/2 2/3 1/3 2/3 1/2
11-cze-2024 Hertogenbosch Arina Rodionova R32 Win 6-3 6-4 11/15 0/0 0/0 1/2 0/1 7/7 1/2 1/2 0/1
27-maj-2024 Roland Garros Viktoriya Tomova R128 Lose 3-6 6-7(5) 17/27 2/5 0/2 2/4 0/2 3/4 0/2 3/4 0/1
22-maj-2024 Strasbourg Magda Linette R16 Lose 7-6(5) 3-6 3-6 22/38 2/4 0/0 4/9 0/5 5/6 2/5 3/4 1/2
20-maj-2024 Strasbourg Cristina Bucsa R32 Win 6-0 7-5 16/25 0/1 0/0 3/5 0/1 3/4 1/3 3/4 2/3
09-maj-2024 Rome Aliaksandra Sasnovich R64 Lose 0-6 1-6 12/29 0/1 0/1 1/5 0/4 1/1 1/3 1/3 1/3
26-kwi-2024 Madrid Ashlyn Krueger R64 Lose 3-6 3-6 15/26 0/3 0/1 1/3 0/2 3/3 2/3 4/5 2/3
17-kwi-2024 Stuttgart Ons Jabeur R32 Lose 6-2 3-6 6-7(1) 13/22 0/2 0/1 2/4 0/1 3/6 0/3 3/4 0/1
04-kwi-2024 Charleston Taylor Townsend R32 Lose 5-7 2-6 18/28 1/4 0/1 2/5 0/3 2/3 0/2 1/1 1/1
29-mar-2024 Miami Danielle Collins Semis Lose 3-6 2-6 10/22 1/2 1/2 0/1 1/3 1/3 1/4 1/2 1/2
28-mar-2024 Miami Jessica Pegula QF Win 3-6 6-4 6-4 17/28 1/3 0/1 1/4 0/2 4/5 0/3 1/3 0/2
26-mar-2024 Miami Iga Swiatek R16 Win 6-4 6-2 10/11 0/0 0/0 3/3 0/0 3/3 1/1 3/3 0/0
24-mar-2024 Miami Anastasia Pavlyuchenkova R32 Win 6-4 3-6 6-3 16/26 0/1 0/0 1/3 0/1 4/5 1/2 2/2 2/2
22-mar-2024 Miami Donna Vekic R64 Win 6-3 6-4 17/24 1/1 0/0 4/4 2/2 3/3 4/4 4/4 1/1
08-mar-2024 Indian Wells Yulia Putintseva R64 Lose 5-7 1-6 14/29 0/2 0/1 0/3 0/4 0/1 0/3 1/4 1/4
18-lut-2024 Dubai Magdalena Frech R64 Lose 6-7(2) 3-6 15/22 0/2 0/1 2/3 0/1 5/6 0/1 2/3 1/2
14-lut-2024 Doha Iga Swiatek R16 Lose 1-6 4-6 11/19 0/2 0/0 2/4 0/2 3/4 0/1 0/2 0/2
13-lut-2024 Doha Erika Andreeva R32 Win 6-0 3-6 6-1 12/17 2/3 0/0 3/4 0/1 3/4 0/1 1/2 0/1
11-lut-2024 Doha Viktoriya Tomova R64 Win 7-6(5) 6-3 10/19 0/2 0/2 2/3 2/2 1/2 2/3 2/3 0/1
04-lut-2024 Linz Jelena Ostapenko Final Lose 2-6 3-6 15/23 1/3 0/1 1/3 0/2 1/2 0/1 3/4 1/2
03-lut-2024 Linz Donna Vekic Semis Win 5-7 7-6(4) 7-6(6) 30/46 2/4 1/1 3/7 1/4 5/7 1/4 4/7 1/4
02-lut-2024 Linz Anastasia Potapova QF Win 6-2 7-6(8) 4/7 1/2 1/2 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 0/0
31-sty-2024 Linz Jule Niemeier R16 Win 6-3 6-0 8/12 1/1 0/0 1/2 0/1 2/2 1/2 2/2 1/1
15-sty-2024 Australian Open Laura Siegemund R128 Lose 2-6 6-3 6-7(9) 18/36 0/4 0/2 0/5 0/6 2/4 1/7 2/4 0/2
12-sty-2024 Adelaide Jelena Ostapenko Semis Lose 2-6 6-7(3) 15/28 0/4 0/2 2/5 0/1 3/5 1/2 2/4 1/3
11-sty-2024 Adelaide Elena Rybakina QF Win 6-3 6-3 16/23 2/4 1/2 3/4 1/1 3/4 2/3 3/4 0/1
10-sty-2024 Adelaide Veronika Kudermetova R16 Win 6-4 6-4 17/24 0/1 0/1 3/3 1/2 4/4 1/2 4/5 1/2
09-sty-2024 Adelaide Magda Linette R32 Win 3-6 7-6(8) 7-5 8/20 0/1 0/0 1/3 0/2 3/5 0/2 0/3 0/3
03-sty-2024 Brisbane Julia Riera R32 Lose 3-6 4-6 9/16 0/3 0/2 0/1 0/3 2/2 1/2 1/1 0/0
11-paź-2023 Seoul Yanina Wickmayer R16 Win 7-6(3) 3-6 7-6(3) 30/48 0/2 0/0 6/11 2/5 7/9 7/9 7/7 1/1
09-paź-2023 Seoul Mai Hontama R32 Win 6-3 6-1 15/26 0/1 0/1 1/2 1/2 1/1 1/2 2/2 2/2
02-paź-2023 Beijing Coco Gauff R64 Lose 5-7 3-6 16/24 3/6 0/3 3/4 0/3 3/4 0/2 2/2 0/0
