91

Brenda Fruhvirtova

Najwyższy ranking: 88

Wszystkie mecze

(48 W - 10 P)

Jako faworyt:
z kursem poniżej 1.20

(36 W - 1 P)

Jako faworyt:
z kursem pomiędzy 1.20, a 1.50

(5 W - 2 P)

Jako faworyt:
z kursem pomiędzy 1.50, a 1.80

(4 W - 3 P)

Nie jako faworyt:
kurs na rywala 1.50 - 1.80

(1 W - 1 P)

Nie jako faworyt:
kurs na rywala 1.20 - 1.50

(0 W - 1 P)

Jako underdog:
kurs na rywala poniżej 1.20

(1 W - 2 P)

Dominacja & Efektywność

Obecny widok:
Wszystkie nawierzchnie
Łącznie
Twarda
Ziemia
Trawa

Radar Statystyk Ogólnych

Możesz porównać dane profilu Brenda Fruhvirtova na wybranej nawierzchni z dowolnym profilem z listy poniżej. Po dokonaniu wyboru, możesz zmienić zawodnika oraz nawierzchnię, lub usunąć porównanie i powrócić wyłącznie do statystyk oglądanego gracza.

Breakpointy, asy, podwójne błędy

Brenda Fruhvirtova Wyniki Meczów - Wszystkie nawierzchnie

Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
04-lip-2024 Wimbledon Paula Badosa R64 Lose 4-6 2-6 93 3,05 1,38 64,2 44,1 36,8 0 7 1/7 3/9 25,7 68,2 3/7 3/9
01-lip-2024 Wimbledon Mirra Andreeva R128 Win 1-6 6-3 6-2 23 5,15 1,16 54,1 60,4 40,0 0 5 13/19 6/12 32,4 71,9 7/9 7/12
07-cze-2024 Makarska 125 Xiyu Wang QF Lose 0-5 61 1,52 2,45 57,9 45,5 12,5 0 2 3/6 0/3 0,0 0,0 0/0 0/2
06-cze-2024 Makarska 125 Ekaterina Makarova R16 Win 6-0 7-5 172 1,07 7,79 60,6 65,0 50,0 0 3 6/8 7/9 59,6 54,5 6/15 6/9
04-cze-2024 Makarska 125 Simona Waltert R32 Win 6-2 6-3 171 1,19 4,4 66,1 56,1 66,7 0 1 4/6 7/9 28,6 87,0 5/11 5/8
22-maj-2024 Roland Garros Robin Montgomery Q2 Lose 3-6 6-7(5) 182 1,31 3,31 62,7 59,5 44,0 1 6 3/8 6/11 27,8 68,2 3/6 3/10
20-maj-2024 Roland Garros Viktoria Hruncakova Q1 Win 6-0 6-3 141 1,2 4,4 60,8 77,4 60,0 3 1 6/6 8/8 38,5 71,4 4/7 4/7
09-maj-2024 Rome Sorana Cirstea R64 Lose 5-7 0-6 32 1,8 2,0 50,0 54,8 25,8 1 9 6/13 2/9 41,2 48,5 3/10 3/9
08-maj-2024 Rome Taylor Townsend R128 Win 3-6 6-2 6-0 59 1,99 1,81 71,4 61,4 51,9 5 5 13/15 9/11 41,3 63,6 6/9 6/12
07-maj-2024 Rome Oceane Dodin Q2 Win 6-4 6-3 73 1,22 4,13 71,4 56,0 65,0 2 1 2/4 8/10 41,7 61,1 4/6 4/9
06-maj-2024 Rome Jule Niemeier Q1 Win 6-0 6-2 105 1,54 2,41 61,7 62,1 55,6 3 1 3/5 5/7 52,2 73,3 7/10 7/7
23-kwi-2024 Madrid Arantxa Rus R128 Lose 5-7 3-6 47 1,82 1,99 67,2 53,5 33,3 3 5 2/7 5/10 39,3 55,6 3/8 3/11
21-mar-2024 Miami Katie Boulter R64 Lose 6-7(5) 0-1 30 2,53 1,52 57,9 60,6 33,3 0 6 5/8 4/7 16,7 63,2 2/4 2/6
19-mar-2024 Miami Maria Lourdes Carle R128 Win 6-3 6-3 100 1,49 2,65 69,1 60,5 52,9 0 4 1/4 6/9 43,9 86,7 6/12 6/9
17-sty-2024 Australian Open Aryna Sabalenka R64 Lose 3-6 2-6 2 14,1 1,03 52,7 58,6 38,5 2 4 2/6 4/8 19,2 40,9 1/2 1/9
14-sty-2024 Australian Open Ana Bogdan R128 Win 2-6 6-4 6-3 63 1,66 2,24 64,2 70,5 41,2 2 5 7/11 10/14 36,4 50,0 4/12 4/13
12-sty-2024 Australian Open Sijia Wei Q3 Win 6-2 6-4 233 1,15 5,24 60,3 68,4 44,0 1 1 2/5 6/9 65,2 64,7 6/7 6/9
11-sty-2024 Australian Open Talia Gibson Q2 Win 1-6 6-3 7-5 228 1,2 4,56 63,0 63,8 50,0 2 3 2/5 11/14 29,2 44,4 3/7 3/14
09-sty-2024 Australian Open Petra Hule Q1 Win 6-4 6-4 398 1,06 8,26 65,5 76,3 50,0 8 1 2/4 8/10 42,9 52,2 4/7 4/10
04-sty-2024 Auckland Coco Gauff R16 Lose 3-6 0-6 3 8,42 1,07 54,2 50,0 27,3 2 3 1/6 2/7 14,8 59,1 1/6 1/8
02-sty-2024 Auckland Anna Blinkova R32 Win 7-5 6-4 48 1,63 2,27 68,8 68,2 40,0 1 6 2/5 8/11 44,4 57,1 5/12 5/11
30-gru-2023 Auckland Himeno Sakatsume Q2 Win 6-4 6-2 186 1,22 4,16 58,0 79,3 52,4 2 1 3/4 8/9 44,2 55,6 4/7 4/9
29-gru-2023 Auckland Elyse Tse Q1 Win 6-1 7-5 1039 1,01 20,69 63,6 80,0 55,0 5 0 2/3 9/10 42,9 63,6 4/6 4/9
25-lis-2023 W40 Guadalajara Veronica Miroshnichenko Semis Win 6-0 6-1 353 1,09 6,49 nan nan nan None None nan nan
25-lis-2023 W40 Guadalajara Valeriya Strakhova Final Win 6-1 6-3 309 1,06 7,42 nan nan nan None None nan nan
23-lis-2023 W40 Guadalajara Gabriela Lee QF Win 6-3 6-1 443 1,08 6,08 nan nan nan None None nan nan
22-lis-2023 W40 Guadalajara Emma Fulvia Wiesenfeld R32 Win 6-0 6-2 0 nan nan nan nan nan None None nan nan
22-lis-2023 W40 Guadalajara Amy Zhu R16 Win 6-0 6-1 750 1,03 10,29 nan nan nan None None nan nan
12-lis-2023 W40 Heraklion (Coaching Trial) Ekaterina Makarova Final Win 6-1 6-3 184 1,2 4,09 nan nan nan None None nan nan
11-lis-2023 W40 Heraklion (Coaching Trial) Leyre Romero Gormaz Semis Win 6-3 6-3 304 1,1 5,38 nan nan nan None None nan nan
10-lis-2023 W40 Heraklion (Coaching Trial) Michaela Laki QF Win 6-3 7-5 509 1,05 7,29 nan nan nan None None nan nan
09-lis-2023 W40 Heraklion (Coaching Trial) Lara Salden R16 Win 6-3 6-1 625 1,05 7,46 nan nan nan None None nan nan
08-lis-2023 W40 Heraklion (Coaching Trial) Lian Tran R32 Win 7-6(2) 6-2 714 1,02 9,5 nan nan nan None None nan nan
04-lis-2023 W40 Heraklion Sinja Kraus Semis Lose 6-7(3) 6-2 2-6 224 1,12 5,32 nan nan nan None None nan nan
03-lis-2023 W40 Heraklion Irina Bara QF Win 6-2 6-1 190 1,25 3,6 nan nan nan None None nan nan
02-lis-2023 W40 Heraklion Anna Gabric R16 Win 6-4 1-6 6-2 462 1,06 6,7 nan nan nan None None nan nan
01-lis-2023 W40 Heraklion Sapfo Sakellaridi R32 Win 6-4 6-1 273 1,06 7,07 nan nan nan None None nan nan
29-paź-2023 W25 Santa Margherita di Pula Guillermina Naya Final Win 6-4 6-3 461 1,1 5,75 nan nan nan None None nan nan
29-paź-2023 W25 Santa Margherita di Pula Oleksandra Oliynykova Semis Win 6-4 6-4 425 1,17 4,16 nan nan nan None None nan nan
28-paź-2023 W25 Santa Margherita di Pula Tatiana Pieri QF Win 6-0 6-4 547 1,17 4,0 nan nan nan None None nan nan
28-paź-2023 W25 Santa Margherita di Pula Alisa Oktiabreva R16 Win 2-6 6-1 6-0 0 1,08 6,38 nan nan nan None None nan nan
25-paź-2023 W25 Santa Margherita di Pula Sada Nahimana R32 Win 6-4 4-6 6-4 305 1,08 5,97 nan nan nan None None nan nan
03-wrz-2023 W40 Oldenzaal Anouk Koevermans Final Win 7-5 6-2 556 1,07 7,28 nan nan nan None None nan nan
02-wrz-2023 W40 Oldenzaal Fabienne Gettwart Semis Win 6-2 7-5 818 1,03 9,27 nan nan nan None None nan nan
01-wrz-2023 W40 Oldenzaal Suzan Lamens QF Win 6-4 6-4 264 1,17 4,49 nan nan nan None None nan nan
31-sie-2023 W40 Oldenzaal Julia Middendorf R16 Win 6-1 6-1 387 1,05 6,5 nan nan nan None None nan nan
31-sie-2023 W40 Oldenzaal Gergana Topalova R32 Win 6-1 6-1 293 1,07 6,99 nan nan nan None None nan nan
23-sie-2023 US Open Moyuka Uchijima Q1 Lose 1-6 2-6 173 1,21 4,24 64,7 60,6 33,3 1 2 4/8 3/7 18,5 35,0 0/2 0/8
13-sie-2023 W25 Leipzig Darya Astakhova Final Win 6-3 6-3 224 1,06 7,34 nan nan nan None None nan nan
12-sie-2023 W25 Leipzig Anastasiya Konstantinovna Soboleva Semis Win 6-4 6-0 438 1,15 4,8 nan nan nan None None nan nan
11-sie-2023 W25 Leipzig Ella Seidel QF Win 6-2 6-1 310 1,21 3,91 nan nan nan None None nan nan
10-sie-2023 W25 Leipzig Aneta Kladivova R16 Win 6-4 4-1 434 1,06 7,21 nan nan nan None None nan nan
09-sie-2023 W25 Leipzig Daniela Vismane R32 Win 6-3 6-2 375 1,05 7,74 nan nan nan None None nan nan
06-sie-2023 W60 Hechingen Ziva Falkner Final Win 6-3 6-1 518 1,11 5,71 nan nan nan None None nan nan
05-sie-2023 W60 Hechingen Anna Bondar Semis Win 7-6(2) 6-3 132 1,77 1,94 nan nan nan None None nan nan
04-sie-2023 W60 Hechingen Sofya Lansere QF Win 6-4 6-3 342 1,15 4,76 nan nan nan None None nan nan
03-sie-2023 W60 Hechingen Sofia Costoulas R16 Win 6-3 6-2 307 1,15 4,77 nan nan nan None None nan nan
02-sie-2023 W60 Hechingen Katharina Hobgarski R32 Win 6-1 6-1 312 1,1 6,03 nan nan nan None None nan nan
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
21-mar-2024 Miami Katie Boulter R64 Lose 6-7(5) 0-1 30 2,53 1,52 57,9 60,6 33,3 0 6 5/8 4/7 16,7 63,2 2/4 2/6
19-mar-2024 Miami Maria Lourdes Carle R128 Win 6-3 6-3 100 1,49 2,65 69,1 60,5 52,9 0 4 1/4 6/9 43,9 86,7 6/12 6/9
17-sty-2024 Australian Open Aryna Sabalenka R64 Lose 3-6 2-6 2 14,1 1,03 52,7 58,6 38,5 2 4 2/6 4/8 19,2 40,9 1/2 1/9
14-sty-2024 Australian Open Ana Bogdan R128 Win 2-6 6-4 6-3 63 1,66 2,24 64,2 70,5 41,2 2 5 7/11 10/14 36,4 50,0 4/12 4/13
12-sty-2024 Australian Open Sijia Wei Q3 Win 6-2 6-4 233 1,15 5,24 60,3 68,4 44,0 1 1 2/5 6/9 65,2 64,7 6/7 6/9
11-sty-2024 Australian Open Talia Gibson Q2 Win 1-6 6-3 7-5 228 1,2 4,56 63,0 63,8 50,0 2 3 2/5 11/14 29,2 44,4 3/7 3/14
09-sty-2024 Australian Open Petra Hule Q1 Win 6-4 6-4 398 1,06 8,26 65,5 76,3 50,0 8 1 2/4 8/10 42,9 52,2 4/7 4/10
04-sty-2024 Auckland Coco Gauff R16 Lose 3-6 0-6 3 8,42 1,07 54,2 50,0 27,3 2 3 1/6 2/7 14,8 59,1 1/6 1/8
02-sty-2024 Auckland Anna Blinkova R32 Win 7-5 6-4 48 1,63 2,27 68,8 68,2 40,0 1 6 2/5 8/11 44,4 57,1 5/12 5/11
30-gru-2023 Auckland Himeno Sakatsume Q2 Win 6-4 6-2 186 1,22 4,16 58,0 79,3 52,4 2 1 3/4 8/9 44,2 55,6 4/7 4/9
29-gru-2023 Auckland Elyse Tse Q1 Win 6-1 7-5 1039 1,01 20,69 63,6 80,0 55,0 5 0 2/3 9/10 42,9 63,6 4/6 4/9
23-sie-2023 US Open Moyuka Uchijima Q1 Lose 1-6 2-6 173 1,21 4,24 64,7 60,6 33,3 1 2 4/8 3/7 18,5 35,0 0/2 0/8
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
07-cze-2024 Makarska 125 Xiyu Wang QF Lose 0-5 61 1,52 2,45 57,9 45,5 12,5 0 2 3/6 0/3 0,0 0,0 0/0 0/2
06-cze-2024 Makarska 125 Ekaterina Makarova R16 Win 6-0 7-5 172 1,07 7,79 60,6 65,0 50,0 0 3 6/8 7/9 59,6 54,5 6/15 6/9
04-cze-2024 Makarska 125 Simona Waltert R32 Win 6-2 6-3 171 1,19 4,4 66,1 56,1 66,7 0 1 4/6 7/9 28,6 87,0 5/11 5/8
22-maj-2024 Roland Garros Robin Montgomery Q2 Lose 3-6 6-7(5) 182 1,31 3,31 62,7 59,5 44,0 1 6 3/8 6/11 27,8 68,2 3/6 3/10
20-maj-2024 Roland Garros Viktoria Hruncakova Q1 Win 6-0 6-3 141 1,2 4,4 60,8 77,4 60,0 3 1 6/6 8/8 38,5 71,4 4/7 4/7
09-maj-2024 Rome Sorana Cirstea R64 Lose 5-7 0-6 32 1,8 2,0 50,0 54,8 25,8 1 9 6/13 2/9 41,2 48,5 3/10 3/9
08-maj-2024 Rome Taylor Townsend R128 Win 3-6 6-2 6-0 59 1,99 1,81 71,4 61,4 51,9 5 5 13/15 9/11 41,3 63,6 6/9 6/12
07-maj-2024 Rome Oceane Dodin Q2 Win 6-4 6-3 73 1,22 4,13 71,4 56,0 65,0 2 1 2/4 8/10 41,7 61,1 4/6 4/9
06-maj-2024 Rome Jule Niemeier Q1 Win 6-0 6-2 105 1,54 2,41 61,7 62,1 55,6 3 1 3/5 5/7 52,2 73,3 7/10 7/7
23-kwi-2024 Madrid Arantxa Rus R128 Lose 5-7 3-6 47 1,82 1,99 67,2 53,5 33,3 3 5 2/7 5/10 39,3 55,6 3/8 3/11
25-lis-2023 W40 Guadalajara Veronica Miroshnichenko Semis Win 6-0 6-1 353 1,09 6,49 nan nan nan None None nan nan
25-lis-2023 W40 Guadalajara Valeriya Strakhova Final Win 6-1 6-3 309 1,06 7,42 nan nan nan None None nan nan
23-lis-2023 W40 Guadalajara Gabriela Lee QF Win 6-3 6-1 443 1,08 6,08 nan nan nan None None nan nan
22-lis-2023 W40 Guadalajara Emma Fulvia Wiesenfeld R32 Win 6-0 6-2 0 nan nan nan nan nan None None nan nan
22-lis-2023 W40 Guadalajara Amy Zhu R16 Win 6-0 6-1 750 1,03 10,29 nan nan nan None None nan nan
12-lis-2023 W40 Heraklion (Coaching Trial) Ekaterina Makarova Final Win 6-1 6-3 184 1,2 4,09 nan nan nan None None nan nan
11-lis-2023 W40 Heraklion (Coaching Trial) Leyre Romero Gormaz Semis Win 6-3 6-3 304 1,1 5,38 nan nan nan None None nan nan
10-lis-2023 W40 Heraklion (Coaching Trial) Michaela Laki QF Win 6-3 7-5 509 1,05 7,29 nan nan nan None None nan nan
09-lis-2023 W40 Heraklion (Coaching Trial) Lara Salden R16 Win 6-3 6-1 625 1,05 7,46 nan nan nan None None nan nan
08-lis-2023 W40 Heraklion (Coaching Trial) Lian Tran R32 Win 7-6(2) 6-2 714 1,02 9,5 nan nan nan None None nan nan
04-lis-2023 W40 Heraklion Sinja Kraus Semis Lose 6-7(3) 6-2 2-6 224 1,12 5,32 nan nan nan None None nan nan
03-lis-2023 W40 Heraklion Irina Bara QF Win 6-2 6-1 190 1,25 3,6 nan nan nan None None nan nan
02-lis-2023 W40 Heraklion Anna Gabric R16 Win 6-4 1-6 6-2 462 1,06 6,7 nan nan nan None None nan nan
01-lis-2023 W40 Heraklion Sapfo Sakellaridi R32 Win 6-4 6-1 273 1,06 7,07 nan nan nan None None nan nan
29-paź-2023 W25 Santa Margherita di Pula Oleksandra Oliynykova Semis Win 6-4 6-4 425 1,17 4,16 nan nan nan None None nan nan
29-paź-2023 W25 Santa Margherita di Pula Guillermina Naya Final Win 6-4 6-3 461 1,1 5,75 nan nan nan None None nan nan
28-paź-2023 W25 Santa Margherita di Pula Alisa Oktiabreva R16 Win 2-6 6-1 6-0 0 1,08 6,38 nan nan nan None None nan nan
28-paź-2023 W25 Santa Margherita di Pula Tatiana Pieri QF Win 6-0 6-4 547 1,17 4,0 nan nan nan None None nan nan
25-paź-2023 W25 Santa Margherita di Pula Sada Nahimana R32 Win 6-4 4-6 6-4 305 1,08 5,97 nan nan nan None None nan nan
03-wrz-2023 W40 Oldenzaal Anouk Koevermans Final Win 7-5 6-2 556 1,07 7,28 nan nan nan None None nan nan
02-wrz-2023 W40 Oldenzaal Fabienne Gettwart Semis Win 6-2 7-5 818 1,03 9,27 nan nan nan None None nan nan
01-wrz-2023 W40 Oldenzaal Suzan Lamens QF Win 6-4 6-4 264 1,17 4,49 nan nan nan None None nan nan
31-sie-2023 W40 Oldenzaal Gergana Topalova R32 Win 6-1 6-1 293 1,07 6,99 nan nan nan None None nan nan
31-sie-2023 W40 Oldenzaal Julia Middendorf R16 Win 6-1 6-1 387 1,05 6,5 nan nan nan None None nan nan
13-sie-2023 W25 Leipzig Darya Astakhova Final Win 6-3 6-3 224 1,06 7,34 nan nan nan None None nan nan
12-sie-2023 W25 Leipzig Anastasiya Konstantinovna Soboleva Semis Win 6-4 6-0 438 1,15 4,8 nan nan nan None None nan nan
11-sie-2023 W25 Leipzig Ella Seidel QF Win 6-2 6-1 310 1,21 3,91 nan nan nan None None nan nan
10-sie-2023 W25 Leipzig Aneta Kladivova R16 Win 6-4 4-1 434 1,06 7,21 nan nan nan None None nan nan
09-sie-2023 W25 Leipzig Daniela Vismane R32 Win 6-3 6-2 375 1,05 7,74 nan nan nan None None nan nan
06-sie-2023 W60 Hechingen Ziva Falkner Final Win 6-3 6-1 518 1,11 5,71 nan nan nan None None nan nan
05-sie-2023 W60 Hechingen Anna Bondar Semis Win 7-6(2) 6-3 132 1,77 1,94 nan nan nan None None nan nan
04-sie-2023 W60 Hechingen Sofya Lansere QF Win 6-4 6-3 342 1,15 4,76 nan nan nan None None nan nan
03-sie-2023 W60 Hechingen Sofia Costoulas R16 Win 6-3 6-2 307 1,15 4,77 nan nan nan None None nan nan
02-sie-2023 W60 Hechingen Katharina Hobgarski R32 Win 6-1 6-1 312 1,1 6,03 nan nan nan None None nan nan
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
04-lip-2024 Wimbledon Paula Badosa R64 Lose 4-6 2-6 93 3,05 1,38 64,2 44,1 36,8 0 7 1/7 3/9 25,7 68,2 3/7 3/9
01-lip-2024 Wimbledon Mirra Andreeva R128 Win 1-6 6-3 6-2 23 5,15 1,16 54,1 60,4 40,0 0 5 13/19 6/12 32,4 71,9 7/9 7/12
91

Brenda Fruhvirtova

Najwyższy ranking: 88

0%
% wygranych Pressure Points przy serwisie
0%
% wygranych Pressure Points przy returnie
2.13
Średnia Pressure Points w gemie serwisowym
2.13
Średnia Pressure Points w gemie returnowym
Obecny widok:
Wszystkie nawierzchnie
Łącznie
Twarda
Ziemia
Trawa
Możesz porównać dane profilu Brenda Fruhvirtova na wybranej nawierzchni z dowolnym profilem z listy poniżej. Po dokonaniu wyboru, możesz zmienić zawodnika oraz nawierzchnię, lub usunąć porównanie i powrócić wyłącznie do statystyk oglądanego gracza.

Procent gemów serwisowych wygranych od stanu

Procent gemów returnowych wygranych od stanu

Pressure Points przy serwisie - Wszystkie nawierzchnie

Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Pressure Points wygrane przy serwisie Gemy serwisowe wygrane od stanu:
0-30 0-40 15-30 15-40 30-30 30-40 Deuce 40-A
04-lip-2024 Wimbledon Paula Badosa R64 Lose 4-6 2-6 7/20 0/3 0/2 0/3 0/1 1/4 0/2 0/1 0/1
01-lip-2024 Wimbledon Mirra Andreeva R128 Win 1-6 6-3 6-2 28/46 1/4 0/2 2/5 1/6 2/3 3/7 3/5 2/4
07-cze-2024 Makarska 125 Xiyu Wang QF Lose 0-5 3/10 0/0 0/0 0/3 0/3 0/0 0/2 0/1 0/1
06-cze-2024 Makarska 125 Ekaterina Makarova R16 Win 6-0 7-5 17/23 1/2 0/1 3/4 1/3 2/2 2/4 4/4 0/0
04-cze-2024 Makarska 125 Simona Waltert R32 Win 6-2 6-3 15/22 2/2 0/0 3/4 1/2 3/4 2/3 3/4 0/1
22-maj-2024 Roland Garros Robin Montgomery Q2 Lose 3-6 6-7(5) 8/18 0/3 0/1 1/3 0/3 1/3 0/3 0/1 0/1
20-maj-2024 Roland Garros Viktoria Hruncakova Q1 Win 6-0 6-3 13/17 1/1 0/0 4/4 2/2 2/2 3/3 3/3 1/1
09-maj-2024 Rome Sorana Cirstea R64 Lose 5-7 0-6 8/26 0/1 0/1 1/3 0/3 1/4 1/5 1/3 1/3
08-maj-2024 Rome Taylor Townsend R128 Win 3-6 6-2 6-0 25/39 0/0 0/0 2/4 1/3 3/3 3/5 5/5 3/3
07-maj-2024 Rome Oceane Dodin Q2 Win 6-4 6-3 12/18 1/1 0/0 1/3 0/1 3/4 0/1 2/2 1/1
06-maj-2024 Rome Jule Niemeier Q1 Win 6-0 6-2 6/12 0/0 0/0 1/1 1/1 0/2 1/3 1/1 1/1
23-kwi-2024 Madrid Arantxa Rus R128 Lose 5-7 3-6 10/22 1/3 0/2 2/2 0/0 4/6 1/3 1/3 0/2
21-mar-2024 Miami Katie Boulter R64 Lose 6-7(5) 0-1 9/18 0/1 0/1 1/2 1/2 1/1 1/2 2/3 2/3
19-mar-2024 Miami Maria Lourdes Carle R128 Win 6-3 6-3 6/12 0/0 0/0 1/3 0/1 1/3 0/2 1/2 0/1
17-sty-2024 Australian Open Aryna Sabalenka R64 Lose 3-6 2-6 7/17 0/2 0/1 0/1 0/0 0/3 0/2 1/4 0/3
14-sty-2024 Australian Open Ana Bogdan R128 Win 2-6 6-4 6-3 16/30 0/1 0/1 1/2 0/1 3/6 1/2 2/4 2/4
12-sty-2024 Australian Open Sijia Wei Q3 Win 6-2 6-4 13/21 0/1 0/0 1/3 0/0 2/5 0/3 2/2 1/1
11-sty-2024 Australian Open Talia Gibson Q2 Win 1-6 6-3 7-5 16/24 1/3 0/2 2/3 0/0 5/6 1/1 4/5 1/2
09-sty-2024 Australian Open Petra Hule Q1 Win 6-4 6-4 4/10 0/0 0/0 0/0 0/0 2/3 0/1 0/2 0/2
04-sty-2024 Auckland Coco Gauff R16 Lose 3-6 0-6 7/18 0/1 0/1 1/3 0/2 2/3 0/0 0/2 0/2
02-sty-2024 Auckland Anna Blinkova R32 Win 7-5 6-4 10/16 0/1 0/1 3/5 0/2 3/4 0/2 1/1 0/0
30-gru-2023 Auckland Himeno Sakatsume Q2 Win 6-4 6-2 7/10 1/2 1/2 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0
29-gru-2023 Auckland Elyse Tse Q1 Win 6-1 7-5 5/9 0/1 0/0 1/2 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1
25-lis-2023 W40 Guadalajara Veronica Miroshnichenko Semis Win 6-0 6-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
25-lis-2023 W40 Guadalajara Valeriya Strakhova Final Win 6-1 6-3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
23-lis-2023 W40 Guadalajara Gabriela Lee QF Win 6-3 6-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
22-lis-2023 W40 Guadalajara Emma Fulvia Wiesenfeld R32 Win 6-0 6-2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
22-lis-2023 W40 Guadalajara Amy Zhu R16 Win 6-0 6-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
12-lis-2023 W40 Heraklion (Coaching Trial) Ekaterina Makarova Final Win 6-1 6-3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
11-lis-2023 W40 Heraklion (Coaching Trial) Leyre Romero Gormaz Semis Win 6-3 6-3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
10-lis-2023 W40 Heraklion (Coaching Trial) Michaela Laki QF Win 6-3 7-5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
09-lis-2023 W40 Heraklion (Coaching Trial) Lara Salden R16 Win 6-3 6-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
08-lis-2023 W40 Heraklion (Coaching Trial) Lian Tran R32 Win 7-6(2) 6-2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
04-lis-2023 W40 Heraklion Sinja Kraus Semis Lose 6-7(3) 6-2 2-6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
03-lis-2023 W40 Heraklion Irina Bara QF Win 6-2 6-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
02-lis-2023 W40 Heraklion Anna Gabric R16 Win 6-4 1-6 6-2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
01-lis-2023 W40 Heraklion Sapfo Sakellaridi R32 Win 6-4 6-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
29-paź-2023 W25 Santa Margherita di Pula Guillermina Naya Final Win 6-4 6-3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
29-paź-2023 W25 Santa Margherita di Pula Oleksandra Oliynykova Semis Win 6-4 6-4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
28-paź-2023 W25 Santa Margherita di Pula Tatiana Pieri QF Win 6-0 6-4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
28-paź-2023 W25 Santa Margherita di Pula Alisa Oktiabreva R16 Win 2-6 6-1 6-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
25-paź-2023 W25 Santa Margherita di Pula Sada Nahimana R32 Win 6-4 4-6 6-4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
03-wrz-2023 W40 Oldenzaal Anouk Koevermans Final Win 7-5 6-2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
02-wrz-2023 W40 Oldenzaal Fabienne Gettwart Semis Win 6-2 7-5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
