47

Anhelina Kalinina

Najwyższy ranking: 25

Wszystkie mecze

(30 W - 27 P)

Jako faworyt:
z kursem poniżej 1.20

(5 W - 0 P)

Jako faworyt:
z kursem pomiędzy 1.20, a 1.50

(5 W - 3 P)

Jako faworyt:
z kursem pomiędzy 1.50, a 1.80

(8 W - 7 P)

Nie jako faworyt:
kurs na rywala 1.50 - 1.80

(6 W - 9 P)

Nie jako faworyt:
kurs na rywala 1.20 - 1.50

(5 W - 6 P)

Jako underdog:
kurs na rywala poniżej 1.20

(1 W - 2 P)

Dominacja & Efektywność

Obecny widok:
Wszystkie nawierzchnie
Łącznie
Twarda
Ziemia
Trawa

Radar Statystyk Ogólnych

Możesz porównać dane profilu Anhelina Kalinina na wybranej nawierzchni z dowolnym profilem z listy poniżej. Po dokonaniu wyboru, możesz zmienić zawodnika oraz nawierzchnię, lub usunąć porównanie i powrócić wyłącznie do statystyk oglądanego gracza.

Breakpointy, asy, podwójne błędy

Anhelina Kalinina Wyniki Meczów - Wszystkie nawierzchnie

Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
02-lip-2024 Wimbledon Elina Avanesyan R128 Lose 2-6 3-6 77 1,79 2,02 56,1 62,5 20,0 1 8 2/8 3/9 35,7 55,6 2/8 2/8
26-cze-2024 Eastbourne Madison Keys R16 Lose 6-7(5) 1-6 12 3,57 1,29 59,0 61,1 56,0 1 5 2/5 6/9 27,9 52,9 1/11 1/10
24-cze-2024 Eastbourne Sorana Cirstea R32 Win 6-3 6-2 29 1,77 2,03 62,5 83,3 50,0 1 1 0/0 8/8 50,0 39,1 4/10 4/9
23-cze-2024 Eastbourne Lauren Davis Q2 Win 7-6(2) 6-4 286 1,41 2,8 65,0 63,5 64,3 4 1 5/7 9/11 26,3 54,3 3/5 3/11
22-cze-2024 Eastbourne Sarah Beth Grey Q1 Win 6-1 6-3 357 1,07 8,29 48,8 85,0 76,2 2 3 1/1 8/8 34,6 61,1 4/5 4/8
20-cze-2024 Birmingham Yulia Putintseva R16 Lose 3-6 0-6 41 2,18 1,67 53,3 66,7 28,6 0 5 3/7 3/7 15,2 37,5 0/0 0/8
18-cze-2024 Birmingham Katie Boulter R32 Win 6-3 31 2,86 1,42 39,1 88,9 28,6 1 4 1/3 2/4 54,5 64,3 4/9 4/5
27-maj-2024 Roland Garros Camila Osorio R128 Lose 6-3 6-7(2) 1-4 77 1,55 2,45 65,9 63,3 35,5 0 0 3/9 8/14 38,1 62,5 5/12 5/12
24-maj-2024 Strasbourg Danielle Collins Semis Lose 6-7(3) 2-6 12 4,54 1,2 52,8 65,8 41,2 2 3 3/7 6/10 21,9 48,3 2/4 2/10
24-maj-2024 Strasbourg Marketa Vondrousova QF Win 5-7 6-3 6-2 6 2,82 1,43 61,3 57,4 51,2 0 2 12/18 9/15 45,8 64,7 8/13 8/14
22-maj-2024 Strasbourg Fiona Ferro R16 Win 6-3 3-6 6-0 142 1,36 3,12 64,1 64,0 50,0 1 4 5/9 8/12 50,0 58,6 7/14 7/12
19-maj-2024 Strasbourg Anastasia Pavlyuchenkova R32 Win 6-3 3-6 6-4 22 2,35 1,58 60,4 65,5 36,8 2 3 6/12 8/14 49,1 55,1 7/20 7/14
12-maj-2024 Rome Maria Sakkari R32 Lose 6-7(4) 0-6 8 3,31 1,34 68,6 54,2 50,0 1 1 4/8 5/9 14,3 66,7 1/6 1/9
10-maj-2024 Rome Lesia Tsurenko R64 Win 2-0 44 1,5 2,59 None None
26-kwi-2024 Madrid Caroline Dolehide R64 Lose 7-6(6) 2-6 3-6 56 1,39 2,99 79,0 53,2 56,0 3 4 6/12 9/15 36,8 50,0 2/9 2/14
20-kwi-2024 Rouen Magda Linette Semis Lose 1-6 6-4 2-6 60 1,38 3,02 61,7 64,0 38,7 0 5 3/8 7/12 31,8 32,3 2/6 2/13
19-kwi-2024 Rouen Mirra Andreeva QF Win 6-4 7-5 43 2,33 1,59 59,0 58,3 52,0 1 2 5/10 6/11 58,7 50,0 7/9 7/11
18-kwi-2024 Rouen Martina Trevisan R16 Win 6-2 6-3 78 1,53 2,46 71,4 55,0 62,5 2 0 6/10 5/9 59,0 66,7 7/8 7/8
16-kwi-2024 Rouen Alize Cornet R32 Win 6-4 7-5 106 1,17 5,04 66,7 52,4 33,3 0 1 4/10 5/11 47,1 66,0 8/19 8/11
04-kwi-2024 Charleston Daria Kasatkina R16 Lose 1-6 4-6 11 1,95 1,84 66,7 32,5 30,0 0 2 2/11 0/9 53,1 54,5 5/8 5/8
03-kwi-2024 Charleston Caroline Wozniacki R32 Win 6-2 6-3 126 2,32 1,61 69,8 76,7 50,0 1 3 0/1 7/8 46,5 71,4 5/11 5/9
25-mar-2024 Miami Yulia Putintseva R16 Lose 4-6 6-7(5) 68 1,81 2,0 75,3 60,7 50,0 0 1 6/9 8/11 36,7 23,8 2/6 2/11
24-mar-2024 Miami Aryna Sabalenka R32 Win 6-4 1-6 6-1 2 7,17 1,1 67,1 60,0 37,0 1 5 6/11 7/12 38,0 69,2 6/11 6/12
21-mar-2024 Miami Caroline Wozniacki R64 Win 5-7 7-5 6-4 129 3,11 1,37 69,2 56,6 59,5 5 2 14/19 12/17 45,1 50,0 6/21 6/17
09-mar-2024 Indian Wells Lucia Bronzetti R64 Lose 3-6 4-6 53 1,56 2,43 58,1 55,6 42,3 0 1 6/11 5/10 25,9 42,1 2/4 2/9
02-mar-2024 Austin Xiyu Wang Semis Lose 3-6 6-7(4) 64 2,13 1,71 63,5 75,0 43,5 0 4 2/5 7/10 17,5 55,2 2/3 2/11
01-mar-2024 Austin Diane Parry QF Win 1-6 6-4 6-2 62 1,61 2,31 69,3 65,4 34,8 3 5 8/12 8/12 37,5 56,1 5/14 5/13
29-lut-2024 Austin Camila Osorio R16 Win 6-1 6-2 98 1,75 2,07 58,5 66,7 52,9 1 3 1/3 5/7 60,6 76,9 7/10 7/8
27-lut-2024 Austin Sara Bejlek R32 Win 6-3 6-2 132 1,8 2,0 36,4 87,5 39,3 3 3 2/5 5/8 46,7 81,8 7/14 7/9
19-lut-2024 Dubai Elina Svitolina R64 Lose 3-6 6-7(7) 20 2,99 1,4 71,4 68,0 60,0 3 0 2/3 9/10 17,6 54,5 0/3 0/11
13-lut-2024 Doha Jelena Ostapenko R32 Lose 0-6 3-6 11 4,61 1,19 67,5 48,1 23,1 0 3 2/7 2/7 14,8 55,0 1/1 1/8
12-lut-2024 Doha Emma Raducanu R64 Win 6-0 7-6(6) 262 2,8 1,44 71,4 60,0 72,2 0 1 0/2 7/9 44,9 66,7 5/15 5/9
08-lut-2024 Abu Dhabi Liudmila Samsonova R16 Lose 1-6 3-6 15 3,58 1,29 60,9 46,4 38,9 1 4 5/10 3/8 12,5 42,4 1/4 1/8
06-lut-2024 Abu Dhabi Lucia Bronzetti R32 Win 6-1 7-6(1) 53 2,09 1,74 71,4 68,9 66,7 3 4 1/2 9/10 40,0 57,1 3/11 3/9
15-sty-2024 Australian Open Arantxa Rus R128 Lose 1-6 0-6 45 1,59 2,36 48,3 28,6 26,7 1 0 2/7 1/6 40,0 40,0 0/14 0/7
08-sty-2024 Adelaide Marta Kostyuk R32 Lose 6-7(3) 1-6 41 2,21 1,66 65,5 52,6 15,0 1 2 2/8 4/10 27,9 60,0 3/8 3/9
03-sty-2024 Brisbane Clara Burel R32 Lose 4-6 1-6 56 1,85 1,94 69,6 45,8 38,1 1 4 6/12 3/9 28,6 54,2 2/5 2/8
12-lis-2023 BJKC Play Offs Arantxa Rus Other Win 6-4 6-4 51 1,57 2,32 67,3 80,0 58,8 0 3 1/2 9/10 42,9 22,2 3/8 3/10
11-lis-2023 BJKC Play Offs Suzan Lamens Other Win 6-2 6-3 218 1,14 5,62 None None
13-paź-2023 Zhengzhou Qinwen Zheng QF Lose 3-6 2-6 24 2,73 1,45 65,7 58,7 33,3 1 6 8/12 4/8 13,3 55,0 1/4 1/9
11-paź-2023 Zhengzhou Vera Zvonareva R16 Win 7-5 6-1 369 1,42 2,86 70,8 65,2 57,9 0 2 2/3 8/9 42,2 65,2 5/10 5/10
09-paź-2023 Zhengzhou Ellen Perez R32 Win 6-1 6-3 456 1,11 6,59 66,0 63,6 58,8 3 2 0/2 6/8 55,2 66,7 6/9 6/8
05-paź-2023 Beijing Caroline Garcia R16 Lose 3-6 2-6 10 2,2 1,68 56,9 62,2 39,3 2 7 10/14 4/8 23,8 58,3 1/6 1/9
02-paź-2023 Beijing Daria Saville R32 Win 6-2 7-6(5) 247 1,46 2,74 86,6 65,5 44,4 0 1 2/4 8/10 43,9 60,0 4/4 4/10
01-paź-2023 Beijing Marketa Vondrousova R64 Win 1-6 6-4 6-1 8 4,47 1,21 55,7 67,3 41,0 2 7 6/10 8/12 33,3 64,5 5/7 5/12
28-wrz-2023 Tokyo Caroline Garcia R16 Lose 4-6 3-6 10 1,88 1,92 47,0 58,1 51,4 1 3 4/7 6/9 20,6 42,3 1/4 1/10
25-wrz-2023 Tokyo Ashlyn Krueger R32 Win 6-3 6-1 75 1,95 1,84 50,0 76,9 53,8 3 5 7/8 7/8 37,5 66,7 5/6 5/8
19-wrz-2023 Guadalajara Sofia Kenin R32 Lose 2-6 6-7(5) 53 2,17 1,69 59,7 62,8 41,4 4 4 3/7 6/10 33,9 58,8 2/5 2/10
17-wrz-2023 Guadalajara Grace Min R64 Win 6-2 6-0 344 1,11 6,9 81,1 76,7 85,7 2 1 0/0 7/7 45,2 81,3 5/12 5/7
14-wrz-2023 San Diego Barbora Krejcikova R16 Lose 3-6 2-6 13 2,23 1,64 59,7 67,6 24,0 1 2 4/8 4/8 21,7 65,5 1/7 1/9
12-wrz-2023 San Diego Karolina Pliskova R32 Win 7-6(4) 0-6 6-3 34 2,33 1,59 60,0 57,6 50,0 4 7 15/20 9/14 28,6 57,6 3/9 3/13
28-sie-2023 US Open Sara Sorribes Tormo R128 Lose 4-6 5-7 55 2,08 1,77 67,7 50,0 19,0 1 5 4/12 3/11 51,2 57,1 6/10 6/11
22-sie-2023 Cleveland Ana Bogdan R32 Win 6-2 6-2 59 1,58 2,38 56,6 70,0 58,8 0 4 0/1 7/8 44,7 59,4 5/14 5/9
15-sie-2023 Cincinnati Lin Zhu R64 Win 6-3 7-5 47 1,87 1,94 49,2 78,1 51,5 0 5 1/3 9/11 42,5 50,0 4/11 4/10
15-sie-2023 Cincinnati Ons Jabeur R32 Lose 3-6 7-6(2) 6-7(2) 5 3,51 1,3 46,6 66,1 42,3 2 13 14/21 9/16 37,3 51,9 6/12 6/17
08-sie-2023 Montreal Sloane Stephens R64 Lose 4-6 6-7(2) 40 2,03 1,78 62,7 51,1 28,6 0 6 2/9 4/11 50,0 42,3 6/9 6/11
01-sie-2023 Washington Jennifer Brady R32 Lose 2-6 1-6 1056 1,45 2,73 48,3 53,6 30,0 2 5 3/9 2/8 10,0 61,1 1/1 1/7
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
25-mar-2024 Miami Yulia Putintseva R16 Lose 4-6 6-7(5) 68 1,81 2,0 75,3 60,7 50,0 0 1 6/9 8/11 36,7 23,8 2/6 2/11
24-mar-2024 Miami Aryna Sabalenka R32 Win 6-4 1-6 6-1 2 7,17 1,1 67,1 60,0 37,0 1 5 6/11 7/12 38,0 69,2 6/11 6/12
21-mar-2024 Miami Caroline Wozniacki R64 Win 5-7 7-5 6-4 129 3,11 1,37 69,2 56,6 59,5 5 2 14/19 12/17 45,1 50,0 6/21 6/17
09-mar-2024 Indian Wells Lucia Bronzetti R64 Lose 3-6 4-6 53 1,56 2,43 58,1 55,6 42,3 0 1 6/11 5/10 25,9 42,1 2/4 2/9
02-mar-2024 Austin Xiyu Wang Semis Lose 3-6 6-7(4) 64 2,13 1,71 63,5 75,0 43,5 0 4 2/5 7/10 17,5 55,2 2/3 2/11
01-mar-2024 Austin Diane Parry QF Win 1-6 6-4 6-2 62 1,61 2,31 69,3 65,4 34,8 3 5 8/12 8/12 37,5 56,1 5/14 5/13
29-lut-2024 Austin Camila Osorio R16 Win 6-1 6-2 98 1,75 2,07 58,5 66,7 52,9 1 3 1/3 5/7 60,6 76,9 7/10 7/8
27-lut-2024 Austin Sara Bejlek R32 Win 6-3 6-2 132 1,8 2,0 36,4 87,5 39,3 3 3 2/5 5/8 46,7 81,8 7/14 7/9
19-lut-2024 Dubai Elina Svitolina R64 Lose 3-6 6-7(7) 20 2,99 1,4 71,4 68,0 60,0 3 0 2/3 9/10 17,6 54,5 0/3 0/11
13-lut-2024 Doha Jelena Ostapenko R32 Lose 0-6 3-6 11 4,61 1,19 67,5 48,1 23,1 0 3 2/7 2/7 14,8 55,0 1/1 1/8
12-lut-2024 Doha Emma Raducanu R64 Win 6-0 7-6(6) 262 2,8 1,44 71,4 60,0 72,2 0 1 0/2 7/9 44,9 66,7 5/15 5/9
08-lut-2024 Abu Dhabi Liudmila Samsonova R16 Lose 1-6 3-6 15 3,58 1,29 60,9 46,4 38,9 1 4 5/10 3/8 12,5 42,4 1/4 1/8
06-lut-2024 Abu Dhabi Lucia Bronzetti R32 Win 6-1 7-6(1) 53 2,09 1,74 71,4 68,9 66,7 3 4 1/2 9/10 40,0 57,1 3/11 3/9
15-sty-2024 Australian Open Arantxa Rus R128 Lose 1-6 0-6 45 1,59 2,36 48,3 28,6 26,7 1 0 2/7 1/6 40,0 40,0 0/14 0/7
08-sty-2024 Adelaide Marta Kostyuk R32 Lose 6-7(3) 1-6 41 2,21 1,66 65,5 52,6 15,0 1 2 2/8 4/10 27,9 60,0 3/8 3/9
03-sty-2024 Brisbane Clara Burel R32 Lose 4-6 1-6 56 1,85 1,94 69,6 45,8 38,1 1 4 6/12 3/9 28,6 54,2 2/5 2/8
12-lis-2023 BJKC Play Offs Arantxa Rus Other Win 6-4 6-4 51 1,57 2,32 67,3 80,0 58,8 0 3 1/2 9/10 42,9 22,2 3/8 3/10
11-lis-2023 BJKC Play Offs Suzan Lamens Other Win 6-2 6-3 218 1,14 5,62 None None
13-paź-2023 Zhengzhou Qinwen Zheng QF Lose 3-6 2-6 24 2,73 1,45 65,7 58,7 33,3 1 6 8/12 4/8 13,3 55,0 1/4 1/9
11-paź-2023 Zhengzhou Vera Zvonareva R16 Win 7-5 6-1 369 1,42 2,86 70,8 65,2 57,9 0 2 2/3 8/9 42,2 65,2 5/10 5/10
09-paź-2023 Zhengzhou Ellen Perez R32 Win 6-1 6-3 456 1,11 6,59 66,0 63,6 58,8 3 2 0/2 6/8 55,2 66,7 6/9 6/8
05-paź-2023 Beijing Caroline Garcia R16 Lose 3-6 2-6 10 2,2 1,68 56,9 62,2 39,3 2 7 10/14 4/8 23,8 58,3 1/6 1/9
02-paź-2023 Beijing Daria Saville R32 Win 6-2 7-6(5) 247 1,46 2,74 86,6 65,5 44,4 0 1 2/4 8/10 43,9 60,0 4/4 4/10
01-paź-2023 Beijing Marketa Vondrousova R64 Win 1-6 6-4 6-1 8 4,47 1,21 55,7 67,3 41,0 2 7 6/10 8/12 33,3 64,5 5/7 5/12
28-wrz-2023 Tokyo Caroline Garcia R16 Lose 4-6 3-6 10 1,88 1,92 47,0 58,1 51,4 1 3 4/7 6/9 20,6 42,3 1/4 1/10
25-wrz-2023 Tokyo Ashlyn Krueger R32 Win 6-3 6-1 75 1,95 1,84 50,0 76,9 53,8 3 5 7/8 7/8 37,5 66,7 5/6 5/8
19-wrz-2023 Guadalajara Sofia Kenin R32 Lose 2-6 6-7(5) 53 2,17 1,69 59,7 62,8 41,4 4 4 3/7 6/10 33,9 58,8 2/5 2/10
17-wrz-2023 Guadalajara Grace Min R64 Win 6-2 6-0 344 1,11 6,9 81,1 76,7 85,7 2 1 0/0 7/7 45,2 81,3 5/12 5/7
14-wrz-2023 San Diego Barbora Krejcikova R16 Lose 3-6 2-6 13 2,23 1,64 59,7 67,6 24,0 1 2 4/8 4/8 21,7 65,5 1/7 1/9
12-wrz-2023 San Diego Karolina Pliskova R32 Win 7-6(4) 0-6 6-3 34 2,33 1,59 60,0 57,6 50,0 4 7 15/20 9/14 28,6 57,6 3/9 3/13
28-sie-2023 US Open Sara Sorribes Tormo R128 Lose 4-6 5-7 55 2,08 1,77 67,7 50,0 19,0 1 5 4/12 3/11 51,2 57,1 6/10 6/11
22-sie-2023 Cleveland Ana Bogdan R32 Win 6-2 6-2 59 1,58 2,38 56,6 70,0 58,8 0 4 0/1 7/8 44,7 59,4 5/14 5/9
15-sie-2023 Cincinnati Lin Zhu R64 Win 6-3 7-5 47 1,87 1,94 49,2 78,1 51,5 0 5 1/3 9/11 42,5 50,0 4/11 4/10
15-sie-2023 Cincinnati Ons Jabeur R32 Lose 3-6 7-6(2) 6-7(2) 5 3,51 1,3 46,6 66,1 42,3 2 13 14/21 9/16 37,3 51,9 6/12 6/17
08-sie-2023 Montreal Sloane Stephens R64 Lose 4-6 6-7(2) 40 2,03 1,78 62,7 51,1 28,6 0 6 2/9 4/11 50,0 42,3 6/9 6/11
01-sie-2023 Washington Jennifer Brady R32 Lose 2-6 1-6 1056 1,45 2,73 48,3 53,6 30,0 2 5 3/9 2/8 10,0 61,1 1/1 1/7
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
27-maj-2024 Roland Garros Camila Osorio R128 Lose 6-3 6-7(2) 1-4 77 1,55 2,45 65,9 63,3 35,5 0 0 3/9 8/14 38,1 62,5 5/12 5/12
24-maj-2024 Strasbourg Danielle Collins Semis Lose 6-7(3) 2-6 12 4,54 1,2 52,8 65,8 41,2 2 3 3/7 6/10 21,9 48,3 2/4 2/10
24-maj-2024 Strasbourg Marketa Vondrousova QF Win 5-7 6-3 6-2 6 2,82 1,43 61,3 57,4 51,2 0 2 12/18 9/15 45,8 64,7 8/13 8/14
22-maj-2024 Strasbourg Fiona Ferro R16 Win 6-3 3-6 6-0 142 1,36 3,12 64,1 64,0 50,0 1 4 5/9 8/12 50,0 58,6 7/14 7/12
19-maj-2024 Strasbourg Anastasia Pavlyuchenkova R32 Win 6-3 3-6 6-4 22 2,35 1,58 60,4 65,5 36,8 2 3 6/12 8/14 49,1 55,1 7/20 7/14
12-maj-2024 Rome Maria Sakkari R32 Lose 6-7(4) 0-6 8 3,31 1,34 68,6 54,2 50,0 1 1 4/8 5/9 14,3 66,7 1/6 1/9
10-maj-2024 Rome Lesia Tsurenko R64 Win 2-0 44 1,5 2,59 None None
26-kwi-2024 Madrid Caroline Dolehide R64 Lose 7-6(6) 2-6 3-6 56 1,39 2,99 79,0 53,2 56,0 3 4 6/12 9/15 36,8 50,0 2/9 2/14
20-kwi-2024 Rouen Magda Linette Semis Lose 1-6 6-4 2-6 60 1,38 3,02 61,7 64,0 38,7 0 5 3/8 7/12 31,8 32,3 2/6 2/13
19-kwi-2024 Rouen Mirra Andreeva QF Win 6-4 7-5 43 2,33 1,59 59,0 58,3 52,0 1 2 5/10 6/11 58,7 50,0 7/9 7/11
18-kwi-2024 Rouen Martina Trevisan R16 Win 6-2 6-3 78 1,53 2,46 71,4 55,0 62,5 2 0 6/10 5/9 59,0 66,7 7/8 7/8
16-kwi-2024 Rouen Alize Cornet R32 Win 6-4 7-5 106 1,17 5,04 66,7 52,4 33,3 0 1 4/10 5/11 47,1 66,0 8/19 8/11
04-kwi-2024 Charleston Daria Kasatkina R16 Lose 1-6 4-6 11 1,95 1,84 66,7 32,5 30,0 0 2 2/11 0/9 53,1 54,5 5/8 5/8
03-kwi-2024 Charleston Caroline Wozniacki R32 Win 6-2 6-3 126 2,32 1,61 69,8 76,7 50,0 1 3 0/1 7/8 46,5 71,4 5/11 5/9
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
02-lip-2024 Wimbledon Elina Avanesyan R128 Lose 2-6 3-6 77 1,79 2,02 56,1 62,5 20,0 1 8 2/8 3/9 35,7 55,6 2/8 2/8
26-cze-2024 Eastbourne Madison Keys R16 Lose 6-7(5) 1-6 12 3,57 1,29 59,0 61,1 56,0 1 5 2/5 6/9 27,9 52,9 1/11 1/10
24-cze-2024 Eastbourne Sorana Cirstea R32 Win 6-3 6-2 29 1,77 2,03 62,5 83,3 50,0 1 1 0/0 8/8 50,0 39,1 4/10 4/9
23-cze-2024 Eastbourne Lauren Davis Q2 Win 7-6(2) 6-4 286 1,41 2,8 65,0 63,5 64,3 4 1 5/7 9/11 26,3 54,3 3/5 3/11
22-cze-2024 Eastbourne Sarah Beth Grey Q1 Win 6-1 6-3 357 1,07 8,29 48,8 85,0 76,2 2 3 1/1 8/8 34,6 61,1 4/5 4/8
20-cze-2024 Birmingham Yulia Putintseva R16 Lose 3-6 0-6 41 2,18 1,67 53,3 66,7 28,6 0 5 3/7 3/7 15,2 37,5 0/0 0/8
18-cze-2024 Birmingham Katie Boulter R32 Win 6-3 31 2,86 1,42 39,1 88,9 28,6 1 4 1/3 2/4 54,5 64,3 4/9 4/5
47

Anhelina Kalinina

Najwyższy ranking: 25

0%
% wygranych Pressure Points przy serwisie
0%
% wygranych Pressure Points przy returnie
2.13
Średnia Pressure Points w gemie serwisowym
2.13
Średnia Pressure Points w gemie returnowym
Obecny widok:
Wszystkie nawierzchnie
Łącznie
Twarda
Ziemia
Trawa
Możesz porównać dane profilu Anhelina Kalinina na wybranej nawierzchni z dowolnym profilem z listy poniżej. Po dokonaniu wyboru, możesz zmienić zawodnika oraz nawierzchnię, lub usunąć porównanie i powrócić wyłącznie do statystyk oglądanego gracza.

Procent gemów serwisowych wygranych od stanu

Procent gemów returnowych wygranych od stanu

Pressure Points przy serwisie - Wszystkie nawierzchnie

Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Pressure Points wygrane przy serwisie Gemy serwisowe wygrane od stanu:
0-30 0-40 15-30 15-40 30-30 30-40 Deuce 40-A
02-lip-2024 Wimbledon Elina Avanesyan R128 Lose 2-6 3-6 6/19 0/1 0/1 0/2 0/2 1/5 0/3 0/2 0/2
26-cze-2024 Eastbourne Madison Keys R16 Lose 6-7(5) 1-6 7/14 0/0 0/0 1/3 0/1 1/3 0/1 0/2 0/2
24-cze-2024 Eastbourne Sorana Cirstea R32 Win 6-3 6-2 4/4 0/0 0/0 0/0 0/0 2/2 0/0 1/1 0/0
23-cze-2024 Eastbourne Lauren Davis Q2 Win 7-6(2) 6-4 17/27 1/2 0/1 2/3 0/1 4/4 1/1 3/3 2/2
22-cze-2024 Eastbourne Sarah Beth Grey Q1 Win 6-1 6-3 6/7 1/1 0/0 2/2 0/0 2/2 1/1 1/1 0/0
20-cze-2024 Birmingham Yulia Putintseva R16 Lose 3-6 0-6 10/19 0/3 0/0 1/4 0/2 1/3 0/3 0/2 0/2
18-cze-2024 Birmingham Katie Boulter R32 Win 6-3 2/6 0/0 0/0 0/1 0/1 1/2 0/2 0/0 0/0
27-maj-2024 Roland Garros Camila Osorio R128 Lose 6-3 6-7(2) 1-4 9/23 0/1 0/0 0/3 0/2 3/5 0/2 0/5 0/5
24-maj-2024 Strasbourg Danielle Collins Semis Lose 6-7(3) 2-6 8/19 0/0 0/0 1/2 0/1 2/4 2/3 2/4 1/3
24-maj-2024 Strasbourg Marketa Vondrousova QF Win 5-7 6-3 6-2 26/47 1/3 0/0 2/7 2/5 2/4 3/5 3/6 2/5
22-maj-2024 Strasbourg Fiona Ferro R16 Win 6-3 3-6 6-0 13/25 0/1 0/0 1/3 0/1 4/6 2/5 2/4 0/2
19-maj-2024 Strasbourg Anastasia Pavlyuchenkova R32 Win 6-3 3-6 6-4 17/34 0/2 0/1 1/4 0/2 3/5 1/4 2/5 1/4
12-maj-2024 Rome Maria Sakkari R32 Lose 6-7(4) 0-6 10/20 1/2 0/0 1/2 1/2 0/2 1/3 2/4 1/3
10-maj-2024 Rome Lesia Tsurenko R64 Win 2-0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0
26-kwi-2024 Madrid Caroline Dolehide R64 Lose 7-6(6) 2-6 3-6 26/42 0/3 0/2 4/7 0/3 5/6 2/3 5/7 1/3
20-kwi-2024 Rouen Magda Linette Semis Lose 1-6 6-4 2-6 10/21 0/0 0/0 1/3 0/1 1/5 1/4 2/5 0/2
19-kwi-2024 Rouen Mirra Andreeva QF Win 6-4 7-5 10/20 0/4 0/3 1/2 0/3 1/2 0/3 0/1 0/1
18-kwi-2024 Rouen Martina Trevisan R16 Win 6-2 6-3 11/22 1/3 0/0 1/3 1/3 0/2 1/4 1/2 1/2
16-kwi-2024 Rouen Alize Cornet R32 Win 6-4 7-5 10/24 1/4 0/2 2/5 0/4 2/3 0/2 0/2 0/2
04-kwi-2024 Charleston Daria Kasatkina R16 Lose 1-6 4-6 11/30 0/3 0/1 0/6 0/3 0/5 0/3 0/3 0/3
03-kwi-2024 Charleston Caroline Wozniacki R32 Win 6-2 6-3 3/5 0/1 0/0 0/1 0/1 1/1 0/0 1/1 0/0
25-mar-2024 Miami Yulia Putintseva R16 Lose 4-6 6-7(5) 15/24 1/2 1/1 0/2 1/3 3/4 2/3 4/5 1/2
24-mar-2024 Miami Aryna Sabalenka R32 Win 6-4 1-6 6-1 20/34 1/2 0/1 3/7 0/2 5/7 1/5 3/6 0/3
21-mar-2024 Miami Caroline Wozniacki R64 Win 5-7 7-5 6-4 33/50 2/4 2/2 3/8 3/6 5/7 5/8 5/6 0/1
09-mar-2024 Indian Wells Lucia Bronzetti R64 Lose 3-6 4-6 14/26 2/3 0/1 3/6 1/4 2/4 2/6 2/2 0/0
02-mar-2024 Austin Xiyu Wang Semis Lose 3-6 6-7(4) 7/13 0/1 0/1 1/2 0/1 1/3 0/2 1/2 0/1
01-mar-2024 Austin Diane Parry QF Win 1-6 6-4 6-2 14/26 1/4 0/3 1/2 0/3 3/3 1/3 1/2 1/2
29-lut-2024 Austin Camila Osorio R16 Win 6-1 6-2 5/10 0/1 0/0 0/1 0/0 2/4 0/2 0/1 0/1
27-lut-2024 Austin Sara Bejlek R32 Win 6-3 6-2 6/13 0/1 0/1 1/3 0/2 2/2 0/1 1/2 0/1
19-lut-2024 Dubai Elina Svitolina R64 Lose 3-6 6-7(7) 9/13 0/0 0/0 1/2 0/0 3/4 1/1 2/3 0/1
13-lut-2024 Doha Jelena Ostapenko R32 Lose 0-6 3-6 7/17 0/3 0/1 0/4 0/4 1/2 0/2 1/1 0/0
