32

Anastasia Pavlyuchenkova

Najwyższy ranking: 11

Wszystkie mecze

(27 W - 20 P)

Jako faworyt:
z kursem poniżej 1.20

(6 W - 0 P)

Jako faworyt:
z kursem pomiędzy 1.20, a 1.50

(7 W - 5 P)

Jako faworyt:
z kursem pomiędzy 1.50, a 1.80

(9 W - 8 P)

Nie jako faworyt:
kurs na rywala 1.50 - 1.80

(5 W - 3 P)

Nie jako faworyt:
kurs na rywala 1.20 - 1.50

(0 W - 4 P)

Jako underdog:
kurs na rywala poniżej 1.20

(0 W - 0 P)

Dominacja & Efektywność

Obecny widok:
Wszystkie nawierzchnie
Łącznie
Twarda
Ziemia
Trawa

Radar Statystyk Ogólnych

Możesz porównać dane profilu Anastasia Pavlyuchenkova na wybranej nawierzchni z dowolnym profilem z listy poniżej. Po dokonaniu wyboru, możesz zmienić zawodnika oraz nawierzchnię, lub usunąć porównanie i powrócić wyłącznie do statystyk oglądanego gracza.

Breakpointy, asy, podwójne błędy

Anastasia Pavlyuchenkova Wyniki Meczów - Wszystkie nawierzchnie

Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
03-lip-2024 Wimbledon Lin Zhu R64 Lose 4-6 3-6 61 1,38 3,04 68,6 60,4 40,9 3 2 4/8 6/10 41,7 20,0 1/2 1/9
01-lip-2024 Wimbledon Taylor Townsend R128 Win 7-6(4) 6-1 76 1,38 3,04 67,1 72,5 64,0 1 1 7/8 9/10 38,7 38,1 3/4 3/9
24-cze-2024 Eastbourne Magda Linette R32 Lose 6-1 6-7(4) 4-6 46 1,75 2,06 66,7 71,0 48,4 4 7 4/6 13/15 31,3 46,2 3/6 3/14
30-maj-2024 Roland Garros Ana Bogdan R64 Lose 4-6 4-6 64 1,42 2,91 57,4 60,0 40,7 2 3 3/7 6/10 38,1 45,8 2/3 2/10
27-maj-2024 Roland Garros Panna Udvardy R128 Win 6-3 6-4 132 1,14 5,72 64,0 60,4 48,1 2 3 6/9 7/10 39,4 69,2 5/7 5/9
19-maj-2024 Strasbourg Anhelina Kalinina R32 Lose 3-6 6-3 4-6 56 1,58 2,35 52,9 50,9 44,9 6 9 13/20 7/14 34,5 63,2 6/12 6/14
10-maj-2024 Rome Sara Sorribes Tormo R64 Lose 3-6 6-1 5-7 47 1,68 2,18 65,2 65,0 25,0 0 15 6/13 7/14 53,8 43,8 7/12 7/14
28-kwi-2024 Madrid Daria Kasatkina R32 Lose 6-7(5) 5-7 11 1,82 1,99 62,3 60,4 41,4 2 2 3/8 7/12 34,3 75,0 4/8 4/12
26-kwi-2024 Madrid Daria Saville R64 Win 6-1 6-4 96 1,32 3,41 66,1 76,9 40,0 1 3 6/7 8/9 46,7 57,9 4/12 4/8
18-kwi-2024 Rouen Arantxa Rus R16 Lose 3-6 6-1 3-6 53 1,36 3,11 68,5 60,3 24,1 2 6 8/15 6/13 47,5 63,6 6/13 6/12
16-kwi-2024 Rouen Alice Robbe R32 Win 6-2 6-2 265 1,04 10,63 54,2 61,5 68,2 2 2 1/3 6/8 53,3 76,5 6/11 6/8
24-mar-2024 Miami Ekaterina Alexandrova R32 Lose 4-6 6-3 3-6 16 1,59 2,35 72,6 71,7 50,0 9 2 0/3 11/14 30,0 47,1 2/8 2/14
22-mar-2024 Miami Shelby Rogers R64 Win 6-2 6-1 325 1,21 4,46 67,9 60,5 61,1 1 1 3/4 7/8 56,3 60,0 5/11 5/7
12-mar-2024 Indian Wells Marta Kostyuk R16 Lose 4-6 1-6 32 1,69 2,19 62,7 54,1 36,4 2 4 3/8 4/9 22,2 41,9 1/2 1/8
11-mar-2024 Indian Wells Beatriz Haddad Maia R32 Win 2-6 6-4 6-3 13 1,57 2,41 54,1 66,0 44,4 4 4 2/6 9/13 43,6 47,6 5/16 5/14
08-mar-2024 Indian Wells Nuria ParrizasDiaz R64 Win 6-3 6-1 134 1,2 4,57 65,9 74,1 71,4 5 1 0/1 7/8 61,8 42,1 5/9 5/8
02-mar-2024 San Diego Marta Kostyuk QF Lose 6-3 4-6 3-6 34 1,63 2,26 71,3 58,2 51,9 0 3 6/11 9/14 39,7 50,0 4/12 4/14
01-mar-2024 San Diego Xinyu Wang R16 Win 4-6 7-6(5) 6-2 41 1,4 2,91 64,9 65,6 42,4 7 10 3/8 10/15 45,6 47,6 6/12 6/15
19-lut-2024 Dubai Marie Bouzkova R64 Win 6-4 6-3 37 1,45 2,76 60,0 77,8 50,0 2 2 3/4 9/10 30,8 63,6 3/8 3/9
16-lut-2024 Doha Elena Rybakina Semis Lose 2-6 4-6 4 3,75 1,28 71,4 67,5 25,0 2 2 2/6 5/9 32,1 47,8 1/9 1/9
15-lut-2024 Doha Danielle Collins QF Win 7-5 6-4 63 2,18 1,68 65,7 72,7 39,1 1 1 1/3 9/11 44,2 38,9 4/4 4/11
14-lut-2024 Doha Marketa Vondrousova R16 Win 7-5 6-3 8 1,77 2,05 57,5 63,0 55,9 3 3 6/8 9/11 38,5 53,6 4/8 4/10
13-lut-2024 Doha Marta Kostyuk R32 Win 2-1 29 1,75 2,07 40,0 50,0 100,0 0 0 0/0 1/1 36,4 71,4 1/3 1/2
12-lut-2024 Doha Daria Kasatkina R64 Win 6-2 7-6(2) 13 1,76 2,05 76,7 57,1 47,1 1 1 12/16 6/10 60,0 48,4 6/11 6/10
03-lut-2024 Linz Jelena Ostapenko Semis Lose 2-6 3-6 12 1,95 1,84 59,1 57,7 55,6 0 3 1/4 5/8 22,9 50,0 0/7 0/9
02-lut-2024 Linz Elise Mertens QF Win 6-3 6-2 26 1,78 2,04 66,0 74,3 61,1 2 2 1/2 8/9 40,9 57,1 4/6 4/8
31-sty-2024 Linz Katie Boulter R16 Win 7-6(2) 6-4 53 1,61 2,29 70,0 81,6 61,9 8 2 2/2 11/11 10,8 64,0 1/1 1/11
29-sty-2024 Linz Martina Trevisan R32 Win 6-4 6-0 57 1,2 4,56 59,0 82,6 82,4 2 2 3/3 8/8 40,5 85,7 4/9 4/8
17-sty-2024 Australian Open Paula Badosa R64 Lose 2-6 3-6 100 1,67 2,22 59,3 53,1 50,0 4 2 4/8 5/9 16,7 44,4 0/5 0/8
15-sty-2024 Australian Open Donna Vekic R128 Win 6-4 6-4 25 1,4 2,99 50,0 79,5 41,0 5 9 6/8 8/10 47,2 51,5 4/9 4/10
11-sty-2024 Adelaide Jessica Pegula QF Lose 7-6(1) 5-7 4-6 5 3,27 1,33 66,0 69,7 52,9 3 4 3/8 12/17 25,4 54,2 3/13 3/17
10-sty-2024 Adelaide Katerina Siniakova R16 Win 2-6 6-3 6-2 49 1,77 2,04 61,8 78,6 46,2 4 4 1/4 10/13 33,9 63,9 4/11 4/12
08-sty-2024 Adelaide Beatriz Haddad Maia R32 Win 6-3 6-4 11 2,21 1,66 72,6 71,1 58,8 4 5 1/2 9/10 44,4 50,0 3/6 3/9
07-sty-2024 Adelaide Ana Bogdan Q2 Win 6-2 6-2 66 1,51 2,48 63,8 76,7 64,7 4 2 1/1 8/8 37,8 73,9 4/14 4/8
06-sty-2024 Adelaide Alexandra Osborne Q1 Win 6-0 6-3 1158 1,02 13,7 52,2 83,3 68,2 0 1 1/1 8/8 40,7 66,7 4/9 4/7
01-sty-2024 Auckland Amanda Anisimova R32 Lose 5-7 4-6 373 1,5 2,61 55,4 53,7 33,3 1 2 7/14 4/11 37,9 63,9 5/13 5/11
13-paź-2023 Hong Kong Katerina Siniakova QF Lose 6-7(1) 4-6 85 1,42 2,86 77,2 50,8 66,7 5 5 9/13 7/11 40,9 29,6 3/4 3/11
12-paź-2023 Hong Kong Beatriz Haddad Maia R16 Win 7-5 1-6 6-1 20 1,87 1,92 64,5 68,3 48,5 5 4 8/11 10/13 40,7 50,0 4/5 4/13
10-paź-2023 Hong Kong Jana Fett R32 Win 6-0 6-0 196 1,13 5,86 76,3 69,0 77,8 7 0 2/2 6/6 60,0 100,0 6/8 6/6
03-paź-2023 Beijing Mirra Andreeva R32 Lose 2-6 1-6 60 2,23 1,66 56,6 53,3 25,0 1 4 2/7 3/8 27,6 30,8 0/3 0/7
30-wrz-2023 Tokyo Veronika Kudermetova Semis Lose 6-7(6) 7-6(2) 3-6 19 2,01 1,79 66,4 65,4 51,2 3 11 8/12 13/17 23,2 51,9 2/10 2/16
29-wrz-2023 Tokyo Ekaterina Alexandrova QF Win 6-2 7-5 21 2,37 1,58 69,7 76,1 55,0 10 2 4/5 9/10 38,7 50,0 4/5 4/10
28-wrz-2023 Tokyo Linda Noskova R16 Win 6-3 4-6 6-0 44 2,05 1,76 49,3 86,1 51,4 7 8 5/6 11/12 30,0 68,1 5/20 5/13
26-wrz-2023 Tokyo Donna Vekic R32 Win 6-1 6-1 20 2,15 1,7 54,0 88,9 34,8 4 8 5/6 6/7 53,8 73,1 6/9 6/7
31-sie-2023 US Open Elina Svitolina R64 Lose 7-5 4-6 4-6 26 3,06 1,39 57,3 65,1 48,9 3 7 11/15 12/16 20,0 57,8 3/6 3/16
29-sie-2023 US Open Fiona Crawley R128 Win 6-2 6-4 729 1,3 3,55 72,7 60,0 46,7 2 4 1/4 6/9 56,1 61,1 6/10 6/9
15-sie-2023 Cincinnati Danielle Collins R64 Lose 3-6 1-6 34 3,68 1,29 46,4 61,5 25,8 2 9 8/14 2/8 32,3 47,6 2/2 2/8
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
24-mar-2024 Miami Ekaterina Alexandrova R32 Lose 4-6 6-3 3-6 16 1,59 2,35 72,6 71,7 50,0 9 2 0/3 11/14 30,0 47,1 2/8 2/14
22-mar-2024 Miami Shelby Rogers R64 Win 6-2 6-1 325 1,21 4,46 67,9 60,5 61,1 1 1 3/4 7/8 56,3 60,0 5/11 5/7
12-mar-2024 Indian Wells Marta Kostyuk R16 Lose 4-6 1-6 32 1,69 2,19 62,7 54,1 36,4 2 4 3/8 4/9 22,2 41,9 1/2 1/8
11-mar-2024 Indian Wells Beatriz Haddad Maia R32 Win 2-6 6-4 6-3 13 1,57 2,41 54,1 66,0 44,4 4 4 2/6 9/13 43,6 47,6 5/16 5/14
08-mar-2024 Indian Wells Nuria ParrizasDiaz R64 Win 6-3 6-1 134 1,2 4,57 65,9 74,1 71,4 5 1 0/1 7/8 61,8 42,1 5/9 5/8
02-mar-2024 San Diego Marta Kostyuk QF Lose 6-3 4-6 3-6 34 1,63 2,26 71,3 58,2 51,9 0 3 6/11 9/14 39,7 50,0 4/12 4/14
01-mar-2024 San Diego Xinyu Wang R16 Win 4-6 7-6(5) 6-2 41 1,4 2,91 64,9 65,6 42,4 7 10 3/8 10/15 45,6 47,6 6/12 6/15
19-lut-2024 Dubai Marie Bouzkova R64 Win 6-4 6-3 37 1,45 2,76 60,0 77,8 50,0 2 2 3/4 9/10 30,8 63,6 3/8 3/9
16-lut-2024 Doha Elena Rybakina Semis Lose 2-6 4-6 4 3,75 1,28 71,4 67,5 25,0 2 2 2/6 5/9 32,1 47,8 1/9 1/9
15-lut-2024 Doha Danielle Collins QF Win 7-5 6-4 63 2,18 1,68 65,7 72,7 39,1 1 1 1/3 9/11 44,2 38,9 4/4 4/11
14-lut-2024 Doha Marketa Vondrousova R16 Win 7-5 6-3 8 1,77 2,05 57,5 63,0 55,9 3 3 6/8 9/11 38,5 53,6 4/8 4/10
13-lut-2024 Doha Marta Kostyuk R32 Win 2-1 29 1,75 2,07 40,0 50,0 100,0 0 0 0/0 1/1 36,4 71,4 1/3 1/2
12-lut-2024 Doha Daria Kasatkina R64 Win 6-2 7-6(2) 13 1,76 2,05 76,7 57,1 47,1 1 1 12/16 6/10 60,0 48,4 6/11 6/10
03-lut-2024 Linz Jelena Ostapenko Semis Lose 2-6 3-6 12 1,95 1,84 59,1 57,7 55,6 0 3 1/4 5/8 22,9 50,0 0/7 0/9
02-lut-2024 Linz Elise Mertens QF Win 6-3 6-2 26 1,78 2,04 66,0 74,3 61,1 2 2 1/2 8/9 40,9 57,1 4/6 4/8
31-sty-2024 Linz Katie Boulter R16 Win 7-6(2) 6-4 53 1,61 2,29 70,0 81,6 61,9 8 2 2/2 11/11 10,8 64,0 1/1 1/11
29-sty-2024 Linz Martina Trevisan R32 Win 6-4 6-0 57 1,2 4,56 59,0 82,6 82,4 2 2 3/3 8/8 40,5 85,7 4/9 4/8
17-sty-2024 Australian Open Paula Badosa R64 Lose 2-6 3-6 100 1,67 2,22 59,3 53,1 50,0 4 2 4/8 5/9 16,7 44,4 0/5 0/8
15-sty-2024 Australian Open Donna Vekic R128 Win 6-4 6-4 25 1,4 2,99 50,0 79,5 41,0 5 9 6/8 8/10 47,2 51,5 4/9 4/10
11-sty-2024 Adelaide Jessica Pegula QF Lose 7-6(1) 5-7 4-6 5 3,27 1,33 66,0 69,7 52,9 3 4 3/8 12/17 25,4 54,2 3/13 3/17
10-sty-2024 Adelaide Katerina Siniakova R16 Win 2-6 6-3 6-2 49 1,77 2,04 61,8 78,6 46,2 4 4 1/4 10/13 33,9 63,9 4/11 4/12
08-sty-2024 Adelaide Beatriz Haddad Maia R32 Win 6-3 6-4 11 2,21 1,66 72,6 71,1 58,8 4 5 1/2 9/10 44,4 50,0 3/6 3/9
07-sty-2024 Adelaide Ana Bogdan Q2 Win 6-2 6-2 66 1,51 2,48 63,8 76,7 64,7 4 2 1/1 8/8 37,8 73,9 4/14 4/8
06-sty-2024 Adelaide Alexandra Osborne Q1 Win 6-0 6-3 1158 1,02 13,7 52,2 83,3 68,2 0 1 1/1 8/8 40,7 66,7 4/9 4/7
01-sty-2024 Auckland Amanda Anisimova R32 Lose 5-7 4-6 373 1,5 2,61 55,4 53,7 33,3 1 2 7/14 4/11 37,9 63,9 5/13 5/11
13-paź-2023 Hong Kong Katerina Siniakova QF Lose 6-7(1) 4-6 85 1,42 2,86 77,2 50,8 66,7 5 5 9/13 7/11 40,9 29,6 3/4 3/11
12-paź-2023 Hong Kong Beatriz Haddad Maia R16 Win 7-5 1-6 6-1 20 1,87 1,92 64,5 68,3 48,5 5 4 8/11 10/13 40,7 50,0 4/5 4/13
10-paź-2023 Hong Kong Jana Fett R32 Win 6-0 6-0 196 1,13 5,86 76,3 69,0 77,8 7 0 2/2 6/6 60,0 100,0 6/8 6/6
03-paź-2023 Beijing Mirra Andreeva R32 Lose 2-6 1-6 60 2,23 1,66 56,6 53,3 25,0 1 4 2/7 3/8 27,6 30,8 0/3 0/7
30-wrz-2023 Tokyo Veronika Kudermetova Semis Lose 6-7(6) 7-6(2) 3-6 19 2,01 1,79 66,4 65,4 51,2 3 11 8/12 13/17 23,2 51,9 2/10 2/16
29-wrz-2023 Tokyo Ekaterina Alexandrova QF Win 6-2 7-5 21 2,37 1,58 69,7 76,1 55,0 10 2 4/5 9/10 38,7 50,0 4/5 4/10
28-wrz-2023 Tokyo Linda Noskova R16 Win 6-3 4-6 6-0 44 2,05 1,76 49,3 86,1 51,4 7 8 5/6 11/12 30,0 68,1 5/20 5/13
26-wrz-2023 Tokyo Donna Vekic R32 Win 6-1 6-1 20 2,15 1,7 54,0 88,9 34,8 4 8 5/6 6/7 53,8 73,1 6/9 6/7
31-sie-2023 US Open Elina Svitolina R64 Lose 7-5 4-6 4-6 26 3,06 1,39 57,3 65,1 48,9 3 7 11/15 12/16 20,0 57,8 3/6 3/16
29-sie-2023 US Open Fiona Crawley R128 Win 6-2 6-4 729 1,3 3,55 72,7 60,0 46,7 2 4 1/4 6/9 56,1 61,1 6/10 6/9
15-sie-2023 Cincinnati Danielle Collins R64 Lose 3-6 1-6 34 3,68 1,29 46,4 61,5 25,8 2 9 8/14 2/8 32,3 47,6 2/2 2/8
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
30-maj-2024 Roland Garros Ana Bogdan R64 Lose 4-6 4-6 64 1,42 2,91 57,4 60,0 40,7 2 3 3/7 6/10 38,1 45,8 2/3 2/10
27-maj-2024 Roland Garros Panna Udvardy R128 Win 6-3 6-4 132 1,14 5,72 64,0 60,4 48,1 2 3 6/9 7/10 39,4 69,2 5/7 5/9
19-maj-2024 Strasbourg Anhelina Kalinina R32 Lose 3-6 6-3 4-6 56 1,58 2,35 52,9 50,9 44,9 6 9 13/20 7/14 34,5 63,2 6/12 6/14
10-maj-2024 Rome Sara Sorribes Tormo R64 Lose 3-6 6-1 5-7 47 1,68 2,18 65,2 65,0 25,0 0 15 6/13 7/14 53,8 43,8 7/12 7/14
28-kwi-2024 Madrid Daria Kasatkina R32 Lose 6-7(5) 5-7 11 1,82 1,99 62,3 60,4 41,4 2 2 3/8 7/12 34,3 75,0 4/8 4/12
26-kwi-2024 Madrid Daria Saville R64 Win 6-1 6-4 96 1,32 3,41 66,1 76,9 40,0 1 3 6/7 8/9 46,7 57,9 4/12 4/8
18-kwi-2024 Rouen Arantxa Rus R16 Lose 3-6 6-1 3-6 53 1,36 3,11 68,5 60,3 24,1 2 6 8/15 6/13 47,5 63,6 6/13 6/12
16-kwi-2024 Rouen Alice Robbe R32 Win 6-2 6-2 265 1,04 10,63 54,2 61,5 68,2 2 2 1/3 6/8 53,3 76,5 6/11 6/8
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Ranking rywala Własny kurs Kurs rywala % 1-szego Serwisu % Pkt 1-szego Serwisu % Pkt 2-giego Serwisu Asy DFs BPs Obronione Gemy serwisowe % Pkt z Ret 1. Serw. % Pkt z Ret 2. Serw. BPs Zdobyte Gemy z returnu
03-lip-2024 Wimbledon Lin Zhu R64 Lose 4-6 3-6 61 1,38 3,04 68,6 60,4 40,9 3 2 4/8 6/10 41,7 20,0 1/2 1/9
01-lip-2024 Wimbledon Taylor Townsend R128 Win 7-6(4) 6-1 76 1,38 3,04 67,1 72,5 64,0 1 1 7/8 9/10 38,7 38,1 3/4 3/9
24-cze-2024 Eastbourne Magda Linette R32 Lose 6-1 6-7(4) 4-6 46 1,75 2,06 66,7 71,0 48,4 4 7 4/6 13/15 31,3 46,2 3/6 3/14
32

Anastasia Pavlyuchenkova

Najwyższy ranking: 11

0%
% wygranych Pressure Points przy serwisie
0%
% wygranych Pressure Points przy returnie
2.13
Średnia Pressure Points w gemie serwisowym
2.13
Średnia Pressure Points w gemie returnowym
Obecny widok:
Wszystkie nawierzchnie
Łącznie
Twarda
Ziemia
Trawa
Możesz porównać dane profilu Anastasia Pavlyuchenkova na wybranej nawierzchni z dowolnym profilem z listy poniżej. Po dokonaniu wyboru, możesz zmienić zawodnika oraz nawierzchnię, lub usunąć porównanie i powrócić wyłącznie do statystyk oglądanego gracza.

Procent gemów serwisowych wygranych od stanu

Procent gemów returnowych wygranych od stanu

Pressure Points przy serwisie - Wszystkie nawierzchnie

Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Pressure Points wygrane przy serwisie Gemy serwisowe wygrane od stanu:
0-30 0-40 15-30 15-40 30-30 30-40 Deuce 40-A
03-lip-2024 Wimbledon Lin Zhu R64 Lose 4-6 3-6 9/20 0/1 0/1 0/0 0/1 1/4 0/2 1/3 0/2
01-lip-2024 Wimbledon Taylor Townsend R128 Win 7-6(4) 6-1 13/22 0/0 0/0 1/2 0/0 2/3 1/2 3/3 1/1
24-cze-2024 Eastbourne Magda Linette R32 Lose 6-1 6-7(4) 4-6 15/22 1/3 0/1 3/4 1/2 5/5 2/2 2/2 1/1
30-maj-2024 Roland Garros Ana Bogdan R64 Lose 4-6 4-6 16/25 1/4 0/1 4/7 1/2 3/5 1/4 2/2 0/0
27-maj-2024 Roland Garros Panna Udvardy R128 Win 6-3 6-4 22/32 1/2 0/0 4/6 1/2 5/7 2/3 3/5 1/3
19-maj-2024 Strasbourg Anhelina Kalinina R32 Lose 3-6 6-3 4-6 32/55 1/6 0/1 5/11 1/6 5/6 2/6 4/7 1/4
10-maj-2024 Rome Sara Sorribes Tormo R64 Lose 3-6 6-1 5-7 17/36 0/2 0/1 3/6 0/3 3/6 0/4 1/3 1/3
28-kwi-2024 Madrid Daria Kasatkina R32 Lose 6-7(5) 5-7 8/20 1/4 0/3 1/1 1/1 0/1 1/1 1/3 1/3
26-kwi-2024 Madrid Daria Saville R64 Win 6-1 6-4 16/23 1/1 0/0 5/6 1/2 4/4 2/2 2/2 2/2
18-kwi-2024 Rouen Arantxa Rus R16 Lose 3-6 6-1 3-6 17/37 0/3 0/1 1/5 0/3 2/4 0/3 1/5 0/4
16-kwi-2024 Rouen Alice Robbe R32 Win 6-2 6-2 4/9 0/0 0/0 0/0 0/0 2/3 0/1 1/3 0/2
24-mar-2024 Miami Ekaterina Alexandrova R32 Lose 4-6 6-3 3-6 8/14 0/3 0/1 2/4 0/1 2/3 0/0 0/1 0/1
22-mar-2024 Miami Shelby Rogers R64 Win 6-2 6-1 14/19 2/3 0/0 2/3 0/1 4/4 1/1 2/2 2/2
12-mar-2024 Indian Wells Marta Kostyuk R16 Lose 4-6 1-6 12/24 0/4 0/1 0/4 0/2 1/3 1/3 2/4 0/2
11-mar-2024 Indian Wells Beatriz Haddad Maia R32 Win 2-6 6-4 6-3 19/29 0/0 0/0 1/3 0/0 5/9 1/4 5/6 0/1
08-mar-2024 Indian Wells Nuria ParrizasDiaz R64 Win 6-3 6-1 2/4 0/1 0/0 0/1 0/1 0/0 0/0 1/1 0/0
02-mar-2024 San Diego Marta Kostyuk QF Lose 6-3 4-6 3-6 17/32 2/2 0/0 3/5 0/1 3/7 1/6 2/4 1/3
01-mar-2024 San Diego Xinyu Wang R16 Win 4-6 7-6(5) 6-2 13/24 1/5 1/2 0/3 1/3 1/3 1/2 1/2 0/1
19-lut-2024 Dubai Marie Bouzkova R64 Win 6-4 6-3 12/17 2/2 0/0 3/4 0/1 4/4 2/2 2/2 1/1
16-lut-2024 Doha Elena Rybakina Semis Lose 2-6 4-6 7/17 0/0 0/0 1/3 0/0 1/5 0/4 0/2 0/2
15-lut-2024 Doha Danielle Collins QF Win 7-5 6-4 7/11 0/0 0/0 0/2 0/2 4/4 0/1 2/2 0/0
14-lut-2024 Doha Marketa Vondrousova R16 Win 7-5 6-3 17/26 1/1 0/0 3/3 1/1 4/6 3/4 4/5 2/3
13-lut-2024 Doha Marta Kostyuk R32 Win 2-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
12-lut-2024 Doha Daria Kasatkina R64 Win 6-2 7-6(2) 19/34 1/4 0/2 3/5 2/5 1/2 3/5 3/4 1/2
03-lut-2024 Linz Jelena Ostapenko Semis Lose 2-6 3-6 3/10 0/1 0/1 0/1 0/0 1/3 0/2 0/1 0/1
02-lut-2024 Linz Elise Mertens QF Win 6-3 6-2 7/10 0/1 0/0 1/2 0/0 1/2 0/1 2/2 1/1
31-sty-2024 Linz Katie Boulter R16 Win 7-6(2) 6-4 11/13 1/1 0/0 2/2 0/0 4/4 1/1 2/2 1/1
29-sty-2024 Linz Martina Trevisan R32 Win 6-4 6-0 4/5 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 0/0
17-sty-2024 Australian Open Paula Badosa R64 Lose 2-6 3-6 6/15 0/1 0/1 0/3 0/3 1/1 0/3 1/2 0/1
15-sty-2024 Australian Open Donna Vekic R128 Win 6-4 6-4 21/29 1/1 0/0 2/3 1/2 5/6 1/3 4/5 2/3
11-sty-2024 Adelaide Jessica Pegula QF Lose 7-6(1) 5-7 4-6 11/23 0/1 0/1 1/4 0/2 3/6 0/3 1/1 1/1
10-sty-2024 Adelaide Katerina Siniakova R16 Win 2-6 6-3 6-2 3/9 0/2 0/2 0/0 0/1 1/1 0/0 1/2 0/1
08-sty-2024 Adelaide Beatriz Haddad Maia R32 Win 6-3 6-4 10/13 1/1 0/0 1/1 0/0 5/5 0/0 2/3 1/2
07-sty-2024 Adelaide Ana Bogdan Q2 Win 6-2 6-2 8/9 1/1 0/0 2/2 0/0 3/3 1/1 1/1 0/0
06-sty-2024 Adelaide Alexandra Osborne Q1 Win 6-0 6-3 6/7 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1
01-sty-2024 Auckland Amanda Anisimova R32 Lose 5-7 4-6 15/33 0/3 0/2 1/4 1/3 2/6 1/5 1/3 1/3
13-paź-2023 Hong Kong Katerina Siniakova QF Lose 6-7(1) 4-6 15/29 0/1 0/1 2/4 1/3 2/3 1/4 2/3 2/3
12-paź-2023 Hong Kong Beatriz Haddad Maia R16 Win 7-5 1-6 6-1 23/35 0/2 0/1 1/2 1/2 3/5 1/4 3/6 1/4
10-paź-2023 Hong Kong Jana Fett R32 Win 6-0 6-0 3/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1
03-paź-2023 Beijing Mirra Andreeva R32 Lose 2-6 1-6 9/19 1/5 0/2 1/3 0/3 1/2 0/2 1/1 0/0
30-wrz-2023 Tokyo Veronika Kudermetova Semis Lose 6-7(6) 7-6(2) 3-6 19/32 0/3 0/2 2/3 0/3 4/5 1/3 3/5 0/2
29-wrz-2023 Tokyo Ekaterina Alexandrova QF Win 6-2 7-5 10/16 0/0 0/0 0/0 0/0 3/3 0/0 1/2 1/2
28-wrz-2023 Tokyo Linda Noskova R16 Win 6-3 4-6 6-0 16/21 0/1 0/1 4/4 1/2 5/5 2/2 4/4 1/1
26-wrz-2023 Tokyo Donna Vekic R32 Win 6-1 6-1 11/17 1/1 0/0 1/2 1/1 1/2 1/2 3/3 1/1
31-sie-2023 US Open Elina Svitolina R64 Lose 7-5 4-6 4-6 24/39 2/3 0/1 4/6 1/4 6/6 3/5 3/5 2/4
29-sie-2023 US Open Fiona Crawley R128 Win 6-2 6-4 10/17 0/3 0/2 1/2 0/1 2/2 0/0 2/2 1/1
15-sie-2023 Cincinnati Danielle Collins R64 Lose 3-6 1-6 10/27 0/4 0/2 0/2 0/3 0/1 0/3 0/4 0/4
Data Turniej Przeciwnik Runda Wynik Pressure Points wygrane przy serwisie Gemy serwisowe wygrane od stanu:
0-30 0-40 15-30 15-40 30-30 30-40 Deuce 40-A
24-mar-2024 Miami Ekaterina Alexandrova R32 Lose 4-6 6-3 3-6 8/14 0/3 0/1 2/4 0/1 2/3 0/0 0/1 0/1
22-mar-2024 Miami Shelby Rogers R64 Win 6-2 6-1 14/19 2/3 0/0 2/3 0/1 4/4 1/1 2/2 2/2
12-mar-2024 Indian Wells Marta Kostyuk R16 Lose 4-6 1-6 12/24 0/4 0/1 0/4 0/2 1/3 1/3 2/4 0/2
11-mar-2024 Indian Wells Beatriz Haddad Maia R32 Win 2-6 6-4 6-3 19/29 0/0 0/0 1/3 0/0 5/9 1/4 5/6 0/1
08-mar-2024 Indian Wells Nuria ParrizasDiaz R64 Win 6-3 6-1 2/4 0/1 0/0 0/1 0/1 0/0 0/0 1/1 0/0
02-mar-2024 San Diego Marta Kostyuk QF Lose 6-3 4-6 3-6 17/32 2/2 0/0 3/5 0/1 3/7 1/6 2/4 1/3
