Baza Profili Zawodników

icon-arrow

Wybierz profil z listy, aby zobaczyć graficzną wizualizację danych danych ze spotkań rozegranych przez zawodnika na przestrzeni ostatnich 52 tygodni.

Współczynnik Dominacji - Top 10

icon-arrow
# Nazwisko Współczynnik Dominacji
1 Carlos Alcaraz 1.814
1 Alexander Zverev 1.808
1 Jannik Sinner 1.761
1 Novak Djokovic 1.747
1 Lloyd Harris 1.567
1 Grigor Dimitrov 1.519
1 Alex De Minaur 1.465
1 Taylor Fritz 1.460
1 Jack Draper 1.439
1 Brandon Nakashima 1.413

Wygrywanie Breakpointów - Top 10

icon-arrow
# Nazwisko Wskaźnik Wygrywania Breakpointów
1 Jannik Sinner 2.891
1 Novak Djokovic 2.140
1 Carlos Alcaraz 1.932
1 Alexander Zverev 1.912
1 Taylor Fritz 1.848
1 Jack Draper 1.744
1 Matteo Berrettini 1.744
1 Stefanos Tsitsipas 1.686
1 Thiago Monteiro 1.646
1 Hubert Hurkacz 1.643

Współczynnik Efektywności - Top 10

icon-arrow
# Nazwisko Współczynnik Efektywności
1 Jannik Sinner 1.641
1 Giovanni Mpetshi Perricard 1.459
1 Matteo Berrettini 1.281
1 Terence Atmane 1.277
1 Taylor Fritz 1.266
1 Francesco Passaro 1.260
1 Marton Fucsovics 1.249
1 Hubert Hurkacz 1.233
1 Stefanos Tsitsipas 1.232
1 Facundo Bagnis 1.230

Wskaźnik Skuteczności Meczowej - Top 10

icon-arrow
# Nazwisko Wskaźnik Skuteczności Meczowej
1 Jannik Sinner 4.896
1 Novak Djokovic 2.925
1 Daniil Medvedev 2.223
1 Giovanni Mpetshi Perricard 2.032
1 Carlos Alcaraz 2.008
1 Casper Ruud 1.960
1 Valentin Vacherot 1.857
1 Taylor Fritz 1.849
1 Tomas Machac 1.834
1 Facundo Bagnis 1.823

Objaśnienia współczynników

icon-arrow

Współczynnik Dominacji

Suma breakpointów wykreowanych przy serwisie rywala, podzielona przez sumę breakpointów bronionych przy własnym serwisie na przestrzeni okresu rankingowego. Zawodnicy z najwyższymi wartościami tego współczynnika w wyraźny sposób przeważają nad przeciwnikami pod kątem tworzenia szans na korcie.
dots

Wskaźnik Wygrywania Breakpointów

Suma breakpointów wykorzystanych przy returnie podzielona przez sumę breakpointów przegranych we własnych gemach serwisowych na przestrzeni okresu rankingowego. Wysoka wartość tego wskaźnika oznacza, że zawodnik częściej przełamuje serwis rywala niż traci własne podanie.
dots

Współczynnik Efektywności

Wskazuje na to jak zawodnicy przekładają swoją dominację na korcie w postaci tworzenia breakpointów na rzeczywiste przełamywanie serwisu rywala. Jest to iloraz Współczynnika Dominacji i Wskaźnika Wygrywanych Breakpointów. Wysoka wartość oznacza, że zawodnicy są bardziej efektywni w kontekście zdobywania gemów, niz wskazują na to tworzone przez nich sytuacje. Niska wartość oznacza, że zawodnik jest mniej zdolny do wykorzystania momentum, które stwarza sobie podczas meczów.
dots

Wskaźnik Skuteczności Meczowej

Oznacza jak zawodnicy przekładają swoją postawę na korcie w wygrywanie meczów. Jest to iloraz pomiędzy % wygrywanych meczów i Współczynnikiem Dominacji. Wysokie wartości oznaczają, że zawodnicy posiadają zdolność do wygrywania meczów niezależnie od tego w jakim stopniu dominują przeciwników na korcie.

Ogólne
Serwis
Return
Kursy
Pressure Points
Rank Nazwisko Współczynnik Dominacji Wygrywanie Breakpointów Współczynnik Efektywności Współczynnik Big Points Skuteczność Meczowa
1 Jannik Sinner 1.761 2.891 1.641 0.543 4.896
2 Novak Djokovic 1.747 2.140 1.225 0.512 2.925
3 Carlos Alcaraz 1.814 1.932 1.065 0.480 2.008
4 Alexander Zverev 1.808 1.912 1.058 0.468 1.765
5 Daniil Medvedev 1.255 1.506 1.200 0.526 2.223
6 Alex De Minaur 1.465 1.590 1.085 0.503 1.706
7 Hubert Hurkacz 1.332 1.643 1.233 0.516 1.808
8 Andrey Rublev 1.388 1.492 1.075 0.486 1.284
9 Casper Ruud 1.250 1.472 1.177 0.515 1.960
10 Grigor Dimitrov 1.519 1.634 1.076 0.484 1.733
11 Taylor Fritz 1.460 1.848 1.266 0.515 1.849
12 Stefanos Tsitsipas 1.369 1.686 1.232 0.514 1.430
13 Tommy Paul 1.243 1.461 1.175 0.520 1.755
14 Ben Shelton 1.045 1.229 1.175 0.524 1.580
15 Ugo Humbert 1.305 1.378 1.055 0.492 1.532
16 Lorenzo Musetti 1.033 1.000 0.968 0.492 1.119
17 Holger Rune 0.921 0.947 1.028 0.511 1.389
18 Felix Auger Aliassime 1.251 1.187 0.949 0.478 0.966
19 Sebastian Baez 1.068 1.213 1.136 0.525 1.483
20 Alejandro Tabilo 1.320 1.534 1.162 0.512 1.722
21 Karen Khachanov 1.126 1.276 1.133 0.517 1.376
22 Sebastian Korda 1.276 1.248 0.978 0.483 1.085
23 Nicolas Jarry 1.036 1.137 1.097 0.514 1.316
24 Alexander Bublik 0.834 0.937 1.123 0.533 1.549
25 Adrian Mannarino 0.858 0.904 1.054 0.516 1.166
26 Jack Draper 1.439 1.744 1.212 0.520 1.421
27 Tallon Griekspoor 0.948 0.919 0.969 0.499 1.318
28 Arthur Fils 1.067 1.133 1.062 0.509 1.319
29 Jiri Lehecka 0.982 1.085 1.105 0.519 1.375
30 Frances Tiafoe 1.098 1.043 0.950 0.484 0.843
31 Gael Monfils 1.237 1.207 0.976 0.484 1.176
32 Tomas Martin Etcheverry 1.209 1.240 1.025 0.492 0.886
33 Francisco Cerundolo 0.970 1.043 1.075 0.516 0.878
34 Zhizhen Zhang 1.046 1.039 0.993 0.496 1.027
35 Luciano Darderi 1.287 1.520 1.181 0.521 1.814
36 Mariano Navone 1.337 1.294 0.968 0.485 1.646
37 Jan Lennard Struff 1.287 1.171 0.910 0.464 1.036
38 Tomas Machac 1.336 1.539 1.152 0.512 1.834
39 Matteo Arnaldi 0.983 1.060 1.078 0.515 1.546
40 Jordan Thompson 0.969 1.033 1.066 0.513 1.191
41 Alejandro Davidovich Fokina 0.996 1.045 1.049 0.510 0.958
42 Cameron Norrie 0.954 1.098 1.151 0.529 0.815
43 Alexei Popyrin 1.115 1.192 1.069 0.503 0.978
44 Giovanni Mpetshi Perricard 0.964 1.407 1.459 0.562 2.032
45 Fabian Marozsan 1.123 1.044 0.929 0.479 0.997
46 Marcos Giron 1.172 1.043 0.890 0.468 0.853
47 Miomir Kecmanovic 1.043 1.034 0.992 0.496 0.831
48 Flavio Cobolli 1.150 1.193 1.038 0.500 1.318
49 Pedro Martinez 1.044 1.150 1.101 0.517 1.596
50 Sebastian Ofner 0.881 0.885 1.005 0.507 0.964
51 Nuno Borges 0.963 1.050 1.091 0.519 1.298
52 Lorenzo Sonego 0.889 0.840 0.944 0.496 0.926
53 Brandon Nakashima 1.413 1.481 1.048 0.478 1.260
54 Roberto Carballes Baena 1.030 1.064 1.033 0.505 1.040
55 Dusan Lajovic 1.078 0.976 0.906 0.476 0.857
56 Alexander Shevchenko 0.830 0.822 0.991 0.506 1.136
57 Laslo Djere 1.062 1.107 1.043 0.505 0.983
58 Daniel Evans 1.056 0.904 0.856 0.468 0.632
59 Jaume Munar 1.223 1.201 0.983 0.487 0.874
60 Pavel Kotov 0.987 1.105 1.119 0.522 1.317
61 Alex Michelsen 1.063 1.063 1.000 0.497 1.079
62 Dominik Koepfer 1.188 1.192 1.003 0.489 1.157
63 Corentin Moutet 1.075 1.161 1.080 0.512 1.026
64 Max Purcell 0.968 0.973 1.006 0.503 0.940
65 Aleksandar Vukic 0.820 0.800 0.976 0.506 0.941
66 Arthur Rinderknech 1.282 1.229 0.958 0.474 0.962
67 Roman Safiullin 1.009 1.124 1.114 0.519 0.872
68 Sumit Nagal 1.069 1.197 1.120 0.521 1.455
69 Federico Coria 1.207 1.123 0.930 0.481 1.217
70 Emil Ruusuvuori 0.997 1.017 1.020 0.504 1.045
71 Daniel Altmaier 0.887 0.948 1.069 0.519 0.829
72 Thiago Seyboth Wild 0.964 1.073 1.113 0.522 1.222
73 Zizou Bergs 1.397 1.355 0.970 0.477 1.345
74 Rinky Hijikata 0.979 0.980 1.001 0.502 1.082
75 Roberto Bautista Agut 1.096 1.068 0.975 0.491 1.132
76 Luca Nardi 1.075 1.126 1.047 0.506 1.272
77 Facundo Diaz Acosta 1.026 1.007 0.981 0.495 1.300
78 James Duckworth 1.272 1.437 1.130 0.503 1.660
79 Jakub Mensik 0.855 0.959 1.122 0.531 1.672
80 Fabio Fognini 1.015 1.177 1.159 0.531 1.478
81 Hugo Gaston 0.976 1.008 1.033 0.508 1.242
82 Matteo Berrettini 1.361 1.744 1.281 0.516 1.388
83 Marton Fucsovics 0.993 1.240 1.249 0.545 1.325
84 Borna Coric 0.900 0.968 1.076 0.520 1.055
85 Thiago Monteiro 1.383 1.646 1.190 0.521 1.515
86 Yoshihito Nishioka 0.903 0.846 0.937 0.491 0.989
87 Botic Van De Zandschulp 1.012 0.963 0.951 0.490 1.094
88 Thanasi Kokkinakis 1.254 1.158 0.923 0.468 1.074
89 Juncheng Shang 1.034 1.092 1.056 0.508 1.329
90 Taro Daniel 1.028 1.120 1.090 0.516 1.130
91 Aleksandar Kovacevic 1.137 1.248 1.097 0.507 1.288
92 Arthur Cazaux 1.397 1.352 0.968 0.472 0.895
93 Christopher Oconnell 0.924 0.955 1.033 0.512 1.125
94 Constant Lestienne 1.036 1.159 1.119 0.522 1.207
95 Adam Walton 1.225 1.348 1.100 0.508 1.479
96 Camilo Ugo Carabelli 1.198 1.404 1.173 0.528 1.794
97 Albert Ramos 0.977 0.962 0.984 0.497 1.086
98 David Goffin 1.327 1.243 0.936 0.475 1.130
99 Mackenzie Mcdonald 1.091 1.009 0.925 0.480 0.666
100 Francisco Comesana 1.293 1.219 0.943 0.476 1.215
101 Lloyd Harris 1.567 1.495 0.954 0.467 0.984
102 Jozef Kovalik 1.311 1.188 0.907 0.469 1.294
103 Alexandre Muller 1.019 1.102 1.081 0.514 1.076
104 Luca Van Assche 0.921 0.883 0.959 0.497 1.014
105 Stan Wawrinka 1.184 1.111 0.939 0.478 0.644
106 Cristian Garin 1.115 1.078 0.967 0.487 0.963
107 Damir Dzumhur 1.238 1.295 1.046 0.499 1.496
108 Maximilian Marterer 1.095 1.031 0.941 0.483 1.076
109 Aslan Karatsev 1.024 0.884 0.863 0.471 0.716
110 Pedro Cachin 0.909 0.769 0.846 0.467 0.660
111 Yannick Hanfmann 0.897 0.724 0.807 0.468 0.689
112 Vit Kopriva 1.056 1.190 1.126 0.524 1.617
113 Zachary Svajda 1.174 1.278 1.089 0.511 1.400
114 Jesper De Jong 1.168 1.347 1.153 0.525 1.401
115 Valentin Vacherot 1.212 1.278 1.055 0.499 1.857
116 Billy Harris 1.170 1.316 1.125 0.512 1.416
117 J J Wolf 0.960 0.847 0.882 0.476 0.887
118 Lukas Klein 1.344 1.353 1.007 0.480 1.387
119 Facundo Bagnis 0.987 1.214 1.230 0.542 1.823
120 Terence Atmane 0.895 1.143 1.277 0.552 1.618
121 Thiago Agustin Tirante 1.014 1.000 0.986 0.497 1.092
122 Hamad Medjedovic 1.219 1.400 1.149 0.513 1.458
123 Andy Murray 1.000 0.798 0.798 0.459 0.700
124 Harold Mayot 0.939 1.136 1.211 0.541 1.456
125 Stefano Napolitano 1.229 1.373 1.118 0.514 1.356
126 Francesco Passaro 0.915 1.154 1.260 0.549 1.326
127 Michael Mmoh 1.045 1.218 1.166 0.526 1.175
128 Christopher Eubanks 0.733 0.642 0.876 0.505 0.577
129 Pierre Hugues Herbert 1.028 1.075 1.045 0.507 1.368
130 Duje Ajdukovic 1.158 1.205 1.040 0.503 1.310
131 Gregoire Barrere 1.054 1.088 1.033 0.503 0.837
132 Richard Gasquet 0.991 0.896 0.904 0.480 0.914
133 Dominic Thiem 0.980 0.885 0.903 0.483 1.020
134 Leandro Riedi 1.266 1.379 1.089 0.502 1.316
135 Mikhail Kukushkin 1.077 1.224 1.137 0.521 1.409
136 Benjamin Bonzi 1.090 0.989 0.907 0.476 0.890
137 Otto Virtanen 1.052 1.072 1.019 0.501 1.373
138 Alexander Ritschard 1.357 1.366 1.007 0.480 1.441
139 Denis Shapovalov 0.990 1.154 1.165 0.528 0.832
140 Hugo Dellien 1.152 1.199 1.041 0.501 1.116
141 Titouan Droguet 1.052 1.163 1.106 0.519 1.498
142 Daniel Elahi Galan 0.818 0.824 1.007 0.515 1.037
143 Nicolas Moreno De Alboran 1.148 1.057 0.920 0.476 1.076
144 Felipe Meligeni Alves 0.978 1.148 1.174 0.532 1.288
145 Mattia Bellucci 1.164 1.195 1.027 0.494 1.031
146 Matteo Gigante 0.981 1.110 1.131 0.527 1.748
147 Roman Andres Burruchaga 1.002 1.088 1.086 0.519 1.331
148 Emilio Nava 0.966 1.096 1.135 0.526 1.197
149 Radu Albot 1.109 1.225 1.104 0.515 1.280
150 Lucas Pouille 1.392 1.642 1.179 0.515 1.676
Rank Nazwisko % 1-szego Serwisu % Pkt z 1-szego Serwisu % Pkt z 2-giego Serwisu % Obronionych Breakpointów % Wygranych Gemów
1 Jannik Sinner 62.2 78.2 56.5 73.6 90.8
2 Novak Djokovic 63.6 76.4 56.2 64.4 86.8
3 Carlos Alcaraz 65.9 71.7 56.9 62.3 84.3
4 Alexander Zverev 73.0 74.8 54.0 65.6 88.5
5 Daniil Medvedev 62.8 74.1 48.8 63.2 82.0
6 Alex De Minaur 55.7 72.2 54.0 59.2 79.6
7 Hubert Hurkacz 64.5 78.6 53.9 68.2 89.4
8 Andrey Rublev 62.8 75.4 54.0 67.3 86.1
9 Casper Ruud 65.1 72.4 53.6 66.5 83.7
10 Grigor Dimitrov 62.7 78.2 54.1 65.4 87.3
11 Taylor Fritz 61.7 78.6 54.9 68.4 88.2
12 Stefanos Tsitsipas 61.6 76.0 55.2 68.3 87.4
13 Tommy Paul 60.7 71.8 53.8 63.8 81.3
14 Ben Shelton 66.8 74.9 52.3 68.4 86.3
15 Ugo Humbert 63.6 73.6 54.4 64.5 84.0
16 Lorenzo Musetti 63.6 70.6 51.1 58.5 78.1
17 Holger Rune 60.9 72.3 53.5 65.1 82.0
18 Felix Auger Aliassime 62.7 75.6 49.7 59.9 83.6
19 Sebastian Baez 72.7 64.1 52.9 60.1 75.3
20 Alejandro Tabilo 64.7 75.7 50.6 64.8 84.7
21 Karen Khachanov 63.5 75.5 50.7 64.2 83.9
22 Sebastian Korda 61.4 75.0 51.9 60.1 83.1
23 Nicolas Jarry 64.1 75.5 51.8 66.3 85.0
24 Alexander Bublik 59.7 76.2 43.8 63.1 78.4
25 Adrian Mannarino 60.5 68.5 52.4 57.7 76.6
26 Jack Draper 59.7 78.9 50.3 63.9 84.8
27 Tallon Griekspoor 62.9 75.3 53.9 64.7 85.5
28 Arthur Fils 60.8 74.1 49.2 61.1 81.1
29 Jiri Lehecka 65.2 73.3 51.5 66.3 82.6
30 Frances Tiafoe 58.4 74.7 51.1 62.0 82.2
31 Gael Monfils 59.4 75.8 50.5 60.2 82.9
32 Tomas Martin Etcheverry 66.5 70.9 52.3 64.0 82.1
33 Francisco Cerundolo 65.8 66.0 50.7 59.6 75.5
34 Zhizhen Zhang 62.9 73.3 51.0 60.3 82.4
35 Luciano Darderi 57.1 72.4 52.9 63.0 80.6
36 Mariano Navone 67.7 63.6 48.3 54.3 69.1
37 Jan Lennard Struff 58.9 76.5 52.2 64.5 83.9
38 Tomas Machac 63.3 71.4 55.0 63.6 82.6
39 Matteo Arnaldi 57.9 70.3 52.6 64.3 79.7
40 Jordan Thompson 59.6 72.5 53.7 68.6 81.5
41 Alejandro Davidovich Fokina 66.6 68.4 51.4 57.9 77.8
42 Cameron Norrie 63.8 71.7 51.4 65.2 81.2
43 Alexei Popyrin 64.3 73.8 51.4 66.4 84.3
44 Giovanni Mpetshi Perricard 65.1 79.7 54.2 74.5 91.2
45 Fabian Marozsan 65.7 69.6 51.4 58.7 78.2
46 Marcos Giron 61.2 72.9 51.8 59.2 80.7
47 Miomir Kecmanovic 62.1 70.6 53.4 61.1 79.7
48 Flavio Cobolli 54.4 72.0 51.8 61.7 78.9
49 Pedro Martinez 69.0 66.0 50.2 61.8 74.7
50 Sebastian Ofner 56.7 73.9 49.6 59.3 78.4
51 Nuno Borges 63.9 71.7 50.3 60.9 78.7
52 Lorenzo Sonego 66.6 71.2 51.7 60.5 80.4
53 Brandon Nakashima 64.9 75.1 55.3 68.0 87.5
54 Roberto Carballes Baena 64.4 66.8 53.2 61.1 75.7
55 Dusan Lajovic 70.1 68.7 50.6 57.4 79.2
56 Alexander Shevchenko 58.7 68.4 48.7 58.3 73.5
57 Laslo Djere 63.3 69.8 51.4 62.5 78.7
58 Daniel Evans 56.5 73.1 51.0 60.4 79.3
59 Jaume Munar 66.7 68.8 48.0 59.0 75.7
60 Pavel Kotov 66.4 69.9 50.6 64.0 80.4
61 Alex Michelsen 68.7 69.3 51.5 59.9 78.7
62 Dominik Koepfer 62.8 70.3 54.6 63.2 81.2
63 Corentin Moutet 67.9 65.1 51.1 61.3 74.7
64 Max Purcell 58.3 73.6 50.9 62.8 80.5
65 Aleksandar Vukic 59.4 73.0 50.1 60.7 79.3
66 Arthur Rinderknech 64.6 78.0 49.9 64.6 86.3
67 Roman Safiullin 61.1 73.7 51.2 65.2 81.3
68 Sumit Nagal 69.9 65.8 53.4 60.6 75.7
69 Federico Coria 67.6 63.6 47.8 50.0 68.6
70 Emil Ruusuvuori 63.5 70.1 54.8 62.5 80.6
71 Daniel Altmaier 62.1 69.5 48.9 60.6 76.2
72 Thiago Seyboth Wild 62.0 71.2 50.9 65.0 80.5
73 Zizou Bergs 63.1 73.8 52.3 59.7 82.0
74 Rinky Hijikata 57.9 69.4 48.6 64.2 75.5
75 Roberto Bautista Agut 69.5 67.9 52.9 56.4 78.3
76 Luca Nardi 65.6 69.5 50.4 59.8 78.1
77 Facundo Diaz Acosta 63.3 66.8 50.8 57.1 74.3
78 James Duckworth 59.1 75.8 56.1 67.2 86.0
79 Jakub Mensik 58.0 73.6 49.9 64.1 79.6
80 Fabio Fognini 58.5 68.7 47.7 59.9 73.7
81 Hugo Gaston 55.7 67.1 50.8 59.3 72.6
82 Matteo Berrettini 66.6 76.5 51.0 70.7 88.0
83 Marton Fucsovics 59.5 71.2 54.3 63.9 81.0
84 Borna Coric 61.7 72.0 50.3 64.9 79.6
85 Thiago Monteiro 63.8 73.9 54.7 62.7 84.4
86 Yoshihito Nishioka 62.4 67.4 53.6 57.8 77.2
87 Botic Van De Zandschulp 63.2 70.3 48.1 59.6 75.7
88 Thanasi Kokkinakis 62.8 75.2 52.2 65.1 85.3
89 Juncheng Shang 63.3 68.8 54.3 62.7 78.5
90 Taro Daniel 58.0 70.6 51.5 61.7 77.7
91 Aleksandar Kovacevic 58.3 77.4 50.7 66.6 85.1
92 Arthur Cazaux 58.6 75.7 51.5 62.8 83.6
93 Christopher Oconnell 61.2 73.2 49.5 66.7 81.7
94 Constant Lestienne 58.6 70.4 48.7 61.0 76.1
95 Adam Walton 62.3 72.4 54.7 62.6 82.0
96 Camilo Ugo Carabelli 63.3 67.2 48.9 60.3 74.4
97 Albert Ramos 64.4 65.4 50.4 56.6 72.6
98 David Goffin 58.8 72.3 51.2 56.6 77.6
99 Mackenzie Mcdonald 65.5 68.2 49.4 54.8 75.7
100 Francisco Comesana 66.1 69.8 51.6 58.1 77.8
101 Lloyd Harris 63.6 77.6 51.1 59.8 85.4
102 Jozef Kovalik 59.8 68.5 54.2 55.3 77.3
103 Alexandre Muller 64.3 67.9 50.8 62.8 75.8
104 Luca Van Assche 60.4 68.7 50.5 60.5 75.1
105 Stan Wawrinka 55.3 74.3 52.6 59.6 81.4
106 Cristian Garin 61.1 70.1 50.3 62.3 77.9
107 Damir Dzumhur 68.3 64.9 52.1 60.3 73.5
108 Maximilian Marterer 62.7 72.0 52.3 58.7 80.8
109 Aslan Karatsev 58.5 73.1 48.9 58.9 78.8
110 Pedro Cachin 62.9 66.8 48.1 52.9 73.2
111 Yannick Hanfmann 66.3 66.1 50.0 59.0 74.2
112 Vit Kopriva 61.4 67.5 46.8 59.3 72.7
113 Zachary Svajda 62.0 70.1 52.8 59.9 78.3
114 Jesper De Jong 59.3 72.2 50.3 60.2 78.0
115 Valentin Vacherot 66.9 70.9 54.9 63.0 82.1
116 Billy Harris 62.9 74.5 51.7 65.1 84.2
117 J J Wolf 55.5 72.1 48.1 55.8 73.3
118 Lukas Klein 65.9 73.6 54.7 64.4 85.1
119 Facundo Bagnis 64.0 68.6 50.0 64.3 76.4
120 Terence Atmane 60.6 73.1 52.2 67.1 82.0
121 Thiago Agustin Tirante 65.6 70.0 52.1 61.3 78.9
122 Hamad Medjedovic 64.6 75.1 52.2 65.3 83.9
123 Andy Murray 59.1 72.3 50.0 59.0 78.8
124 Harold Mayot 60.7 70.3 50.6 64.0 77.9
125 Stefano Napolitano 61.2 70.3 52.5 60.7 78.5
126 Francesco Passaro 65.8 70.4 54.0 66.4 80.7
127 Michael Mmoh 65.5 71.5 47.5 65.0 79.9
128 Christopher Eubanks 69.0 70.9 51.9 65.1 82.8
129 Pierre Hugues Herbert 61.9 74.8 48.8 61.9 81.0
130 Duje Ajdukovic 61.7 69.5 49.7 58.2 76.5
131 Gregoire Barrere 61.8 69.9 52.4 62.2 79.3
132 Richard Gasquet 59.5 71.9 51.7 58.3 79.1
133 Dominic Thiem 61.4 70.1 52.3 61.8 79.2
134 Leandro Riedi 62.4 72.6 53.3 63.6 82.6
135 Mikhail Kukushkin 67.4 67.9 53.9 63.8 79.3
136 Benjamin Bonzi 61.5 70.7 51.6 57.5 77.3
137 Otto Virtanen 58.7 73.4 48.5 62.4 79.3
138 Alexander Ritschard 59.3 69.5 51.4 63.8 79.6
139 Denis Shapovalov 58.0 76.9 49.0 67.7 84.2
140 Hugo Dellien 72.7 65.7 50.4 60.7 74.7
141 Titouan Droguet 58.1 73.4 50.6 59.9 79.7
142 Daniel Elahi Galan 61.8 68.8 48.9 63.6 76.0
143 Nicolas Moreno De Alboran 64.3 73.4 51.7 62.1 82.5
144 Felipe Meligeni Alves 67.3 69.1 49.9 64.2 77.1
145 Mattia Bellucci 60.0 73.4 53.8 64.8 82.9
146 Matteo Gigante 59.9 68.5 48.9 60.9 72.9
147 Roman Andres Burruchaga 61.3 64.2 47.7 56.8 68.0
148 Emilio Nava 62.9 71.0 51.6 64.8 80.5
149 Radu Albot 64.5 67.1 50.1 62.0 76.7
150 Lucas Pouille 55.4 75.3 55.1 64.0 84.4
Rank Nazwisko % Pkt - Return 1. Serwisu % Pkt - Return 2. Serwisu % Zdobytych Breakpointów % Wygranych Gemów % Tiebreaków
1 Jannik Sinner 31.9 54.0 43.4 26.6 64.7
2 Novak Djokovic 31.9 55.9 43.6 28.2 72.0
3 Carlos Alcaraz 34.1 54.7 40.2 30.4 64.5
4 Alexander Zverev 29.4 50.0 36.4 21.9 57.1
5 Daniil Medvedev 31.8 53.4 44.2 27.0 64.9
6 Alex De Minaur 34.4 55.1 44.3 32.3 66.7
7 Hubert Hurkacz 27.7 47.0 39.2 17.4 56.1
8 Andrey Rublev 28.7 53.0 35.1 20.7 36.7
9 Casper Ruud 30.6 50.1 39.4 24.1 66.7
10 Grigor Dimitrov 29.3 49.8 37.2 20.7 56.8
11 Taylor Fritz 29.1 50.5 40.0 21.8 62.5
12 Stefanos Tsitsipas 28.1 49.1 39.1 21.2 60.5
13 Tommy Paul 33.5 51.8 42.5 27.4 60.9
14 Ben Shelton 27.3 45.9 37.1 16.8 48.9
15 Ugo Humbert 28.6 52.2 37.5 22.1 58.6
16 Lorenzo Musetti 29.2 49.8 40.1 21.9 61.3
17 Holger Rune 26.7 47.8 35.9 17.0 75.0
18 Felix Auger Aliassime 30.6 46.9 38.0 19.6 54.2
19 Sebastian Baez 33.9 51.3 45.3 29.9 40.0
20 Alejandro Tabilo 29.8 50.7 40.9 23.6 59.3
21 Karen Khachanov 27.9 50.7 40.6 20.5 60.9
22 Sebastian Korda 27.6 51.2 39.1 21.1 48.7
23 Nicolas Jarry 27.1 47.3 36.9 17.0 50.0
24 Alexander Bublik 30.4 46.6 41.4 20.3 50.0
25 Adrian Mannarino 27.8 50.3 44.6 21.2 45.0
26 Jack Draper 29.9 52.7 43.8 26.4 42.9
27 Tallon Griekspoor 24.8 45.6 34.2 13.4 58.0
28 Arthur Fils 29.5 47.8 41.3 21.4 80.0
29 Jiri Lehecka 28.9 46.6 37.2 18.9 62.5
30 Frances Tiafoe 27.3 47.6 36.1 18.6 50.0
31 Gael Monfils 30.4 45.8 38.8 20.5 60.0
32 Tomas Martin Etcheverry 29.2 50.3 37.0 22.1 34.5
33 Francisco Cerundolo 31.8 49.4 43.4 25.6 36.0
34 Zhizhen Zhang 25.4 48.6 39.4 18.3 39.3
35 Luciano Darderi 34.0 52.9 43.7 29.6 52.8
36 Mariano Navone 40.2 54.9 44.2 39.8 46.7
37 Jan Lennard Struff 28.3 50.0 32.3 18.8 57.1
38 Tomas Machac 31.0 52.8 42.0 26.7 62.1
39 Matteo Arnaldi 29.2 50.0 38.5 21.5 62.5
40 Jordan Thompson 29.3 47.0 33.5 19.1 64.0
41 Alejandro Davidovich Fokina 30.5 50.6 44.2 23.3 38.9
42 Cameron Norrie 28.1 49.4 40.0 20.6 25.0
43 Alexei Popyrin 27.0 46.7 35.9 18.7 34.6
44 Giovanni Mpetshi Perricard 24.4 40.9 37.2 12.5 58.1
45 Fabian Marozsan 28.4 54.0 38.3 22.7 56.5
46 Marcos Giron 28.7 48.8 36.3 20.1 48.3
47 Miomir Kecmanovic 28.5 50.3 38.6 21.0 35.3
48 Flavio Cobolli 31.4 49.7 39.8 25.2 28.6
49 Pedro Martinez 33.3 54.2 42.0 29.1 73.1
50 Sebastian Ofner 27.9 48.7 41.0 19.0 45.7
51 Nuno Borges 29.2 50.8 42.6 22.4 52.6
52 Lorenzo Sonego 27.1 44.7 37.3 16.5 52.2
53 Brandon Nakashima 29.0 48.4 33.5 18.6 60.8
54 Roberto Carballes Baena 30.4 52.6 40.2 25.7 50.0
55 Dusan Lajovic 26.6 50.3 38.6 20.4 37.5
56 Alexander Shevchenko 28.3 50.7 41.3 21.8 65.5
57 Laslo Djere 28.9 50.5 39.1 23.6 52.9
58 Daniel Evans 27.4 49.3 33.9 18.8 30.0
59 Jaume Munar 35.7 51.4 40.3 29.1 35.7
60 Pavel Kotov 29.1 49.9 40.3 21.7 60.0
61 Alex Michelsen 28.9 51.1 40.1 22.7 50.0
62 Dominik Koepfer 29.0 49.9 36.9 22.3 48.1
63 Corentin Moutet 33.9 53.1 41.8 29.4 30.0
64 Max Purcell 26.9 48.8 37.5 19.0 34.6
65 Aleksandar Vukic 25.3 46.9 38.4 16.6 55.6
66 Arthur Rinderknech 26.8 46.4 34.0 16.9 41.7
67 Roman Safiullin 28.7 49.9 38.7 21.0 38.9
68 Sumit Nagal 32.4 53.9 44.2 29.0 70.0
69 Federico Coria 36.4 53.8 46.5 35.2 54.5
70 Emil Ruusuvuori 28.3 50.9 38.2 19.8 59.3
71 Daniel Altmaier 30.2 48.9 42.1 22.5 45.7
72 Thiago Seyboth Wild 28.3 50.0 39.0 21.1 40.9
73 Zizou Bergs 31.9 50.6 39.0 24.3 72.0
