Baza Profili Zawodników

icon-arrow

Wybierz profil z listy, aby zobaczyć graficzną wizualizację danych danych ze spotkań rozegranych przez zawodnika na przestrzeni ostatnich 52 tygodni.

Współczynnik Dominacji - Top 10

icon-arrow
# Nazwisko Współczynnik Dominacji
1 Novak Djokovic 1.969
1 Carlos Alcaraz 1.846
1 Jannik Sinner 1.664
1 Francisco Comesana 1.513
1 Alexander Zverev 1.499
1 Stefanos Tsitsipas 1.497
1 Joris De Loore 1.462
1 Andrey Rublev 1.461
1 Jordan Thompson 1.449
1 Daniil Medvedev 1.441

Wygrywanie Breakpointów - Top 10

icon-arrow
# Nazwisko Wskaźnik Wygrywania Breakpointów
1 Novak Djokovic 2.553
1 Jannik Sinner 2.244
1 Carlos Alcaraz 2.102
1 Daniil Medvedev 1.987
1 Jack Draper 1.938
1 Thiago Seyboth Wild 1.796
1 Stefanos Tsitsipas 1.691
1 Taylor Fritz 1.636
1 Thanasi Kokkinakis 1.552
1 Andrey Rublev 1.538

Współczynnik Efektywności - Top 10

icon-arrow
# Nazwisko Współczynnik Efektywności
1 Jack Draper 1.461
1 Daniil Medvedev 1.379
1 Jannik Sinner 1.348
1 Terence Atmane 1.306
1 Novak Djokovic 1.297
1 Quentin Halys 1.278
1 Nicolas Jarry 1.270
1 Hamad Medjedovic 1.269
1 Jan Lennard Struff 1.267
1 Thiago Seyboth Wild 1.263

Wskaźnik Skuteczności Meczowej - Top 10

icon-arrow
# Nazwisko Wskaźnik Skuteczności Meczowej
1 Novak Djokovic 4.740
1 Carlos Alcaraz 2.934
1 Daniil Medvedev 2.544
1 Jannik Sinner 2.524
1 Matteo Arnaldi 2.078
1 Hamad Medjedovic 1.897
1 Terence Atmane 1.878
1 Thiago Seyboth Wild 1.866
1 Sebastian Ofner 1.713
1 Taylor Fritz 1.712

Objaśnienia współczynników

icon-arrow

Współczynnik Dominacji

Suma breakpointów wykreowanych przy serwisie rywala, podzielona przez sumę breakpointów bronionych przy własnym serwisie na przestrzeni okresu rankingowego. Zawodnicy z najwyższymi wartościami tego współczynnika w wyraźny sposób przeważają nad przeciwnikami pod kątem tworzenia szans na korcie.
dots

Wskaźnik Wygrywania Breakpointów

Suma breakpointów wykorzystanych przy returnie podzielona przez sumę breakpointów przegranych we własnych gemach serwisowych na przestrzeni okresu rankingowego. Wysoka wartość tego wskaźnika oznacza, że zawodnik częściej przełamuje serwis rywala niż traci własne podanie.
dots

Współczynnik Efektywności

Wskazuje na to jak zawodnicy przekładają swoją dominację na korcie w postaci tworzenia breakpointów na rzeczywiste przełamywanie serwisu rywala. Jest to iloraz Współczynnika Dominacji i Wskaźnika Wygrywanych Breakpointów. Wysoka wartość oznacza, że zawodnicy są bardziej efektywni w kontekście zdobywania gemów, niz wskazują na to tworzone przez nich sytuacje. Niska wartość oznacza, że zawodnik jest mniej zdolny do wykorzystania momentum, które stwarza sobie podczas meczów.
dots

Wskaźnik Skuteczności Meczowej

Oznacza jak zawodnicy przekładają swoją postawę na korcie w wygrywanie meczów. Jest to iloraz pomiędzy % wygrywanych meczów i Współczynnikiem Dominacji. Wysokie wartości oznaczają, że zawodnicy posiadają zdolność do wygrywania meczów niezależnie od tego w jakim stopniu dominują przeciwników na korcie.

Ogólne
Serwis
Return
Kursy
Rank Nazwisko Współczynnik Dominacji Wygrywanie Breakpointów Współczynnik Efektywności Współczynnik Big Points Skuteczność Meczowa
1 Novak Djokovic 1.969 2.553 1.297 0.506 4.740
2 Carlos Alcaraz 1.846 2.102 1.139 0.487 2.934
3 Daniil Medvedev 1.441 1.987 1.379 0.545 2.544
4 Jannik Sinner 1.664 2.244 1.348 0.521 2.524
5 Andrey Rublev 1.461 1.538 1.053 0.488 1.534
6 Stefanos Tsitsipas 1.497 1.691 1.130 0.494 1.364
7 Alexander Zverev 1.499 1.478 0.986 0.472 1.359
8 Holger Rune 1.144 1.231 1.077 0.506 1.530
9 Hubert Hurkacz 1.372 1.361 0.992 0.476 1.426
10 Taylor Fritz 1.346 1.636 1.215 0.519 1.712
11 Casper Ruud 1.181 1.351 1.144 0.512 1.325
12 Alex De Minaur 1.367 1.381 1.010 0.489 1.294
13 Tommy Paul 1.360 1.358 0.998 0.482 1.208
14 Grigor Dimitrov 1.361 1.488 1.093 0.500 1.505
15 Karen Khachanov 1.335 1.456 1.091 0.502 1.415
16 Frances Tiafoe 1.357 1.491 1.098 0.497 1.368
17 Ben Shelton 0.826 1.025 1.241 0.552 1.257
18 Cameron Norrie 1.093 1.232 1.127 0.517 1.280
19 Nicolas Jarry 1.196 1.520 1.270 0.530 1.712
20 Ugo Humbert 1.289 1.366 1.060 0.494 1.462
21 Francisco Cerundolo 1.148 1.189 1.035 0.499 1.273
22 Adrian Mannarino 1.067 1.216 1.140 0.526 1.423
23 Tallon Griekspoor 1.098 1.157 1.054 0.503 1.404
24 Sebastian Korda 1.154 1.310 1.136 0.516 1.409
25 Jan Lennard Struff 1.163 1.473 1.267 0.538 1.612
26 Alejandro Davidovich Fokina 0.980 1.169 1.192 0.537 1.209
27 Lorenzo Musetti 1.219 1.238 1.015 0.496 0.938
28 Sebastian Baez 1.096 1.138 1.038 0.504 1.115
29 Felix Auger Aliassime 1.329 1.048 0.789 0.438 0.872
30 Tomas Martin Etcheverry 1.249 1.283 1.027 0.491 1.022
31 Jiri Lehecka 1.000 1.060 1.060 0.511 1.310
32 Alexander Bublik 0.856 0.928 1.084 0.523 1.090
33 Laslo Djere 1.047 1.150 1.098 0.514 1.331
34 Christopher Eubanks 0.957 0.966 1.010 0.505 1.568
35 Aslan Karatsev 1.153 1.195 1.036 0.496 1.261
36 Arthur Fils 1.114 1.245 1.117 0.516 1.678
37 Borna Coric 0.965 0.899 0.931 0.489 1.200
38 Daniel Evans 1.019 0.958 0.939 0.487 0.690
39 Roman Safiullin 1.175 1.357 1.155 0.522 1.396
40 Alexei Popyrin 1.139 1.125 0.988 0.488 1.090
41 Mackenzie Mcdonald 1.078 1.106 1.026 0.502 1.052
42 Andy Murray 1.283 1.205 0.939 0.473 1.342
43 Sebastian Ofner 1.130 1.218 1.078 0.509 1.713
44 Matteo Arnaldi 0.944 1.092 1.157 0.531 2.078
45 Max Purcell 1.212 1.418 1.170 0.518 1.532
46 Lorenzo Sonego 0.915 1.007 1.101 0.523 1.057
47 Yoshihito Nishioka 1.077 0.859 0.798 0.449 0.928
48 Alexander Shevchenko 0.985 0.996 1.011 0.503 1.344
49 Stan Wawrinka 1.109 1.170 1.054 0.503 1.052
50 Botic Van De Zandschulp 0.987 0.967 0.979 0.497 1.094
51 Yannick Hanfmann 1.286 1.271 0.988 0.482 1.115
52 Dusan Lajovic 1.009 0.979 0.971 0.494 1.062
53 J J Wolf 0.959 1.160 1.209 0.540 1.243
54 Miomir Kecmanovic 0.956 1.041 1.089 0.519 0.911
55 Jordan Thompson 1.449 1.410 0.973 0.476 1.011
56 Daniel Altmaier 1.159 1.166 1.006 0.493 0.921
57 Roberto Bautista Agut 1.226 1.086 0.886 0.466 0.745
58 Zhizhen Zhang 1.080 0.993 0.920 0.479 0.958
59 Marton Fucsovics 1.137 1.175 1.033 0.502 1.231
60 Marcos Giron 1.274 1.164 0.914 0.469 0.837
61 Jack Draper 1.326 1.938 1.461 0.549 1.603
62 Aleksandar Vukic 1.076 1.239 1.151 0.522 1.351
63 Roberto Carballes Baena 0.968 0.980 1.013 0.504 0.891
64 Fabian Marozsan 1.369 1.309 0.956 0.473 1.218
65 Thanasi Kokkinakis 1.289 1.552 1.204 0.510 1.241
66 Nuno Borges 1.057 1.181 1.118 0.520 1.347
67 Pavel Kotov 1.081 1.118 1.034 0.502 1.300
68 Christopher Oconnell 1.088 1.065 0.978 0.490 1.027
69 Emil Ruusuvuori 1.053 1.067 1.013 0.499 0.981
70 Pedro Cachin 1.061 1.000 0.943 0.485 0.943
71 Rinky Hijikata 1.147 1.163 1.014 0.494 1.180
72 Borna Gojo 1.227 1.398 1.139 0.506 1.402
73 Benjamin Bonzi 1.116 1.038 0.930 0.479 0.999
74 Gael Monfils 1.122 1.105 0.985 0.491 1.018
75 Taro Daniel 1.188 1.313 1.105 0.514 1.234
76 Richard Gasquet 0.794 0.854 1.076 0.524 1.057
77 Dominik Koepfer 1.269 1.356 1.068 0.503 1.659
78 Tomas Machac 1.314 1.525 1.161 0.512 1.437
79 Thiago Seyboth Wild 1.422 1.796 1.263 0.526 1.866
80 Bernabe Zapata Miralles 0.855 0.810 0.947 0.492 0.887
81 Alexandre Muller 1.020 1.105 1.083 0.515 1.366
82 Cristian Garin 1.249 1.182 0.946 0.478 1.313
83 Juan Pablo Varillas 0.932 0.959 1.029 0.509 1.073
84 Gregoire Barrere 1.072 1.153 1.075 0.510 1.053
85 Alejandro Tabilo 1.230 1.352 1.099 0.509 1.626
86 Jaume Munar 1.095 1.053 0.961 0.489 0.913
87 Constant Lestienne 0.906 0.978 1.080 0.520 1.218
88 Federico Coria 1.106 1.122 1.015 0.501 1.185
89 Albert Ramos 0.899 1.034 1.150 0.533 0.992
90 Luca Van Assche 0.921 1.000 1.086 0.521 1.194
91 Maximilian Marterer 1.150 1.407 1.223 0.528 1.449
92 Matteo Berrettini 1.191 1.438 1.207 0.515 0.980
93 Daniel Elahi Galan 1.022 0.994 0.973 0.494 0.921
94 Dominic Stricker 1.275 1.177 0.923 0.470 1.161
95 Facundo Diaz Acosta 1.226 1.283 1.046 0.498 1.699
96 Arthur Rinderknech 1.096 1.073 0.979 0.490 0.821
97 Alex Michelsen 1.124 1.248 1.110 0.514 1.667
98 Dominic Thiem 0.947 0.977 1.032 0.509 0.951
99 Yosuke Watanuki 1.233 1.351 1.096 0.504 1.517
100 Quentin Halys 1.011 1.292 1.278 0.544 0.989
101 Flavio Cobolli 1.291 1.235 0.956 0.480 1.240
102 Jason Kubler 0.875 1.077 1.231 0.549 1.505
103 Tomas Barrios Vera 1.044 1.154 1.105 0.520 1.597
104 Hugo Gaston 1.038 1.124 1.083 0.516 1.355
105 Michael Mmoh 1.032 1.183 1.147 0.523 1.385
106 Pedro Martinez 0.988 1.088 1.102 0.521 1.273
107 Fabio Fognini 0.976 1.056 1.083 0.519 1.248
108 Liam Broady 1.159 1.350 1.165 0.528 1.387
109 Denis Shapovalov 1.043 1.068 1.024 0.503 0.959
110 Aleksandar Kovacevic 1.249 1.287 1.031 0.492 1.276
111 David Goffin 1.220 1.184 0.971 0.485 1.135
112 Hugo Dellien 1.072 1.068 0.996 0.496 1.244
113 Hamad Medjedovic 1.077 1.367 1.269 0.541 1.897
114 Diego Schwartzman 0.807 0.773 0.958 0.500 0.708
115 Jurij Rodionov 0.996 1.047 1.052 0.510 1.339
116 James Duckworth 1.422 1.457 1.024 0.478 1.256
117 Benoit Paire 1.106 1.094 0.989 0.494 1.075
118 Luca Nardi 1.126 1.024 0.910 0.475 1.012
119 Alex Molcan 0.796 0.921 1.158 0.541 1.210
120 Juan Manuel Cerundolo 0.957 1.038 1.085 0.519 1.339
121 Yibing Wu 0.858 0.861 1.004 0.507 1.311
122 Thiago Monteiro 1.035 1.093 1.056 0.509 1.063
123 Thiago Agustin Tirante 1.075 1.160 1.079 0.512 1.283
124 Francisco Comesana 1.513 1.481 0.979 0.480 1.412
125 Mariano Navone 1.145 1.187 1.037 0.508 1.664
126 Maxime Cressy 1.020 0.847 0.831 0.470 0.601
127 Zsombor Piros 1.027 1.103 1.074 0.514 1.578
128 Luciano Darderi 1.272 1.332 1.047 0.499 1.258
129 Zizou Bergs 1.434 1.218 0.849 0.448 0.992
130 Arthur Cazaux 1.277 1.447 1.133 0.505 1.485
131 Radu Albot 1.047 1.101 1.051 0.508 1.067
132 Vit Kopriva 1.069 1.100 1.029 0.504 1.213
133 Corentin Moutet 0.912 0.926 1.016 0.509 0.833
134 Brandon Nakashima 1.257 1.110 0.883 0.461 0.643
135 Giulio Zeppieri 1.168 1.360 1.165 0.519 1.351
136 Mikael Ymer 0.982 1.047 1.066 0.514 1.358
137 Shintaro Mochizuki 1.015 1.071 1.055 0.511 1.272
138 Sumit Nagal 1.313 1.318 1.004 0.494 1.213
139 Gabriel Diallo 1.158 1.188 1.026 0.497 0.992
140 Lloyd Harris 1.397 1.494 1.069 0.486 0.871
141 Camilo Ugo Carabelli 1.171 1.171 1.000 0.495 1.347
142 Zachary Svajda 1.135 1.364 1.202 0.532 1.595
143 Duje Ajdukovic 1.174 1.277 1.088 0.513 1.661
144 Terence Atmane 0.976 1.275 1.306 0.553 1.878
145 Joris De Loore 1.462 1.478 1.011 0.476 1.168
146 Filip Misolic 0.907 1.026 1.132 0.530 1.612
147 Emilio Nava 0.955 0.956 1.001 0.503 1.187
148 Felipe Meligeni Alves 1.056 1.106 1.047 0.505 1.078
149 Sho Shimabukuro 1.198 1.258 1.050 0.501 1.356
150 Marc Polmans 1.008 1.070 1.061 0.511 1.172
Rank Nazwisko % 1-szego Serwisu % Pkt z 1-szego Serwisu % Pkt z 2-giego Serwisu % Obronionych Breakpointów % Wygranych Gemów
1 Novak Djokovic 63.9 77.0 57.4 67.7 88.9
2 Carlos Alcaraz 65.7 72.2 56.3 64.9 85.3
3 Daniil Medvedev 64.2 75.4 49.1 66.5 84.6
4 Jannik Sinner 59.8 76.1 56.2 68.7 87.2
5 Andrey Rublev 61.8 75.4 52.0 62.9 84.1
6 Stefanos Tsitsipas 63.9 77.9 55.1 66.3 88.7
7 Alexander Zverev 70.5 73.7 49.2 62.6 84.2
8 Holger Rune 62.2 72.2 52.8 63.6 82.7
9 Hubert Hurkacz 63.9 79.6 50.7 64.6 88.1
10 Taylor Fritz 60.0 78.4 54.3 65.7 86.6
11 Casper Ruud 63.5 71.3 53.7 66.6 83.0
12 Alex De Minaur 56.8 72.1 53.3 58.3 79.2
13 Tommy Paul 62.1 72.1 52.3 61.6 81.4
14 Grigor Dimitrov 61.1 76.9 51.3 63.0 84.3
15 Karen Khachanov 63.6 73.9 53.3 62.5 84.0
16 Frances Tiafoe 59.8 76.5 53.2 65.2 85.6
17 Ben Shelton 63.3 75.5 51.5 66.6 84.2
18 Cameron Norrie 65.4 70.4 52.5 64.7 80.6
19 Nicolas Jarry 65.4 77.0 53.5 68.2 87.9
20 Ugo Humbert 60.4 74.1 51.2 64.5 82.6
21 Francisco Cerundolo 65.7 67.8 48.9 61.7 76.4
22 Adrian Mannarino 60.6 70.3 52.4 59.2 78.5
23 Tallon Griekspoor 63.3 76.4 51.6 64.8 86.3
24 Sebastian Korda 62.0 74.7 52.9 63.9 84.2
25 Jan Lennard Struff 58.8 75.5 51.1 65.5 83.7
26 Alejandro Davidovich Fokina 65.9 67.4 52.9 62.3 78.2
27 Lorenzo Musetti 61.6 70.8 51.4 57.7 78.9
28 Sebastian Baez 71.7 65.1 53.1 58.9 76.2
29 Felix Auger Aliassime 60.3 78.0 48.8 59.4 84.2
30 Tomas Martin Etcheverry 64.4 71.8 53.3 63.2 82.4
31 Jiri Lehecka 65.2 71.9 51.8 63.4 81.1
32 Alexander Bublik 59.1 78.2 45.1 59.9 80.3
33 Laslo Djere 61.3 72.1 52.2 65.7 81.8
34 Christopher Eubanks 68.6 74.8 53.4 65.8 86.8
35 Aslan Karatsev 60.1 75.0 50.2 64.7 82.9
36 Arthur Fils 60.7 74.4 50.7 63.0 82.2
37 Borna Coric 60.2 74.4 49.8 61.8 80.1
38 Daniel Evans 59.4 71.3 51.6 61.9 78.1
39 Roman Safiullin 63.9 73.2 52.8 62.2 82.2
40 Alexei Popyrin 61.2 76.6 51.0 65.7 84.7
41 Mackenzie Mcdonald 63.5 70.0 50.9 59.9 78.1
42 Andy Murray 61.2 72.7 54.1 60.8 82.3
43 Sebastian Ofner 57.0 72.5 50.6 61.0 78.6
44 Matteo Arnaldi 59.4 69.4 52.5 64.8 79.6
45 Max Purcell 60.4 73.7 50.4 65.0 81.4
46 Lorenzo Sonego 66.8 72.2 52.5 64.3 82.0
47 Yoshihito Nishioka 63.6 65.5 54.8 52.3 74.7
48 Alexander Shevchenko 57.2 68.5 50.9 59.6 74.4
49 Stan Wawrinka 56.6 75.6 53.3 64.0 82.9
50 Botic Van De Zandschulp 64.0 69.8 48.0 62.3 76.7
51 Yannick Hanfmann 66.2 68.6 54.1 62.0 80.5
52 Dusan Lajovic 68.4 68.8 49.8 58.6 77.9
53 J J Wolf 57.6 74.6 52.0 63.7 81.3
54 Miomir Kecmanovic 61.0 69.4 53.5 63.5 78.6
55 Jordan Thompson 59.0 75.4 56.5 59.7 84.4
56 Daniel Altmaier 66.1 69.7 52.3 61.0 80.3
57 Roberto Bautista Agut 66.4 69.4 55.0 57.7 80.2
58 Zhizhen Zhang 62.6 71.8 50.9 57.6 79.4
59 Marton Fucsovics 58.9 71.2 51.5 58.5 78.8
60 Marcos Giron 62.5 73.3 52.0 60.0 81.4
61 Jack Draper 60.6 77.3 50.3 70.4 85.3
62 Aleksandar Vukic 59.9 73.8 53.8 65.4 83.5
63 Roberto Carballes Baena 62.7 67.4 51.7 59.8 75.5
64 Fabian Marozsan 65.5 70.8 52.1 61.0 80.6
65 Thanasi Kokkinakis 63.6 76.6 52.5 69.5 88.2
66 Nuno Borges 65.0 72.1 54.7 62.1 82.6
67 Pavel Kotov 65.5 70.2 49.1 62.1 79.0
68 Christopher Oconnell 62.6 73.0 51.0 64.0 82.3
69 Emil Ruusuvuori 64.0 71.5 51.4 61.8 79.2
70 Pedro Cachin 62.4 71.3 50.0 58.4 79.0
71 Rinky Hijikata 58.2 70.3 49.5 62.5 77.6
72 Borna Gojo 64.2 77.2 51.8 68.1 87.0
73 Benjamin Bonzi 62.1 72.0 50.9 61.3 79.5
74 Gael Monfils 58.9 74.3 47.0 59.6 79.0
75 Taro Daniel 59.6 69.3 53.9 59.8 78.0
76 Richard Gasquet 57.5 69.9 50.0 59.0 74.8
77 Dominik Koepfer 63.0 71.4 51.7 60.5 79.3
78 Tomas Machac 61.9 70.2 54.5 64.8 81.3
79 Thiago Seyboth Wild 61.5 72.8 53.6 65.6 84.8
80 Bernabe Zapata Miralles 65.9 63.2 45.0 53.8 66.4
81 Alexandre Muller 66.2 67.9 52.0 61.6 77.3
82 Cristian Garin 62.5 71.0 51.7 58.7 78.9
83 Juan Pablo Varillas 59.0 69.4 50.4 58.8 75.4
84 Gregoire Barrere 61.0 71.6 53.5 62.9 82.1
85 Alejandro Tabilo 61.0 73.5 50.5 61.4 80.5
86 Jaume Munar 69.2 65.9 46.9 53.8 71.6
87 Constant Lestienne 61.2 69.4 46.8 60.2 74.1
88 Federico Coria 68.1 63.1 50.3 54.1 70.2
89 Albert Ramos 65.2 66.3 51.0 63.1 75.9
90 Luca Van Assche 58.6 68.2 51.3 62.3 75.4
91 Maximilian Marterer 61.2 75.0 53.9 66.6 85.5
92 Matteo Berrettini 64.4 79.7 51.3 70.9 90.1
93 Daniel Elahi Galan 62.8 70.5 48.4 60.8 77.5
94 Dominic Stricker 57.9 74.5 52.0 60.4 81.5
95 Facundo Diaz Acosta 61.8 68.0 50.2 61.8 76.1
96 Arthur Rinderknech 63.4 76.8 48.1 62.5 83.9
97 Alex Michelsen 67.3 70.2 53.5 63.3 80.4
98 Dominic Thiem 60.9 71.3 52.5 63.6 80.8
99 Yosuke Watanuki 54.6 78.3 51.2 64.2 83.4
100 Quentin Halys 57.8 80.2 50.6 68.1 86.9
101 Flavio Cobolli 54.2 69.4 50.8 57.4 74.5
102 Jason Kubler 61.2 72.2 51.2 61.6 80.6
103 Tomas Barrios Vera 64.0 66.3 50.1 59.6 73.5
104 Hugo Gaston 53.3 68.0 50.8 58.0 72.3
105 Michael Mmoh 65.0 71.4 48.0 65.3 79.9
106 Pedro Martinez 66.7 65.0 48.2 60.1 71.0
107 Fabio Fognini 58.7 66.8 47.6 56.7 70.1
108 Liam Broady 57.8 71.2 52.1 59.9 77.5
109 Denis Shapovalov 56.4 74.5 50.0 60.2 80.2
110 Aleksandar Kovacevic 59.5 76.9 51.8 63.1 85.1
111 David Goffin 58.4 71.3 49.7 58.0 76.0
112 Hugo Dellien 71.5 65.1 49.1 58.3 73.7
113 Hamad Medjedovic 62.3 74.5 49.5 66.5 83.2
114 Diego Schwartzman 67.6 62.6 48.5 57.5 68.5
115 Jurij Rodionov 59.8 72.0 48.6 61.8 78.8
116 James Duckworth 57.8 75.6 56.0 65.3 84.6
117 Benoit Paire 51.2 74.5 43.6 57.7 73.1
118 Luca Nardi 64.2 68.3 51.6 57.3 76.5
119 Alex Molcan 65.4 66.0 50.3 63.7 73.9
120 Juan Manuel Cerundolo 62.3 65.3 46.4 57.7 69.9
121 Yibing Wu 62.3 67.6 52.3 57.9 76.1
122 Thiago Monteiro 62.1 72.8 52.4 62.6 81.7
123 Thiago Agustin Tirante 64.6 70.1 53.0 61.1 79.8
124 Francisco Comesana 68.1 68.5 52.2 57.1 77.4
125 Mariano Navone 66.8 61.4 48.9 52.7 65.4
126 Maxime Cressy 60.7 80.4 50.2 66.4 86.9
127 Zsombor Piros 58.4 67.0 51.6 58.6 74.7
128 Luciano Darderi 57.6 71.1 51.6 59.6 78.1
129 Zizou Bergs 66.1 72.4 53.0 58.0 82.5
130 Arthur Cazaux 59.3 75.7 52.2 66.3 83.5
131 Radu Albot 64.6 67.7 50.3 61.4 76.7
132 Vit Kopriva 59.6 64.0 47.9 56.8 67.7
133 Corentin Moutet 66.4 64.4 50.7 62.5 73.9
134 Brandon Nakashima 64.1 75.1 51.8 63.5 84.8
135 Giulio Zeppieri 62.3 72.8 53.2 65.1 83.7
136 Mikael Ymer 70.0 65.1 49.8 61.6 74.5
137 Shintaro Mochizuki 58.1 66.5 48.5 58.2 70.8
138 Sumit Nagal 71.9 65.1 51.2 55.0 72.9
139 Gabriel Diallo 67.1 73.2 51.1 61.5 83.1
140 Lloyd Harris 64.1 77.7 50.0 66.4 87.4
141 Camilo Ugo Carabelli 65.8 65.3 48.5 56.2 72.1
142 Zachary Svajda 61.2 71.0 54.0 63.0 80.3
143 Duje Ajdukovic 60.6 67.3 48.0 58.1 73.3
144 Terence Atmane 60.5 72.9 53.3 66.0 82.2
145 Joris De Loore 63.3 77.8 53.2 64.2 85.3
146 Filip Misolic 57.2 68.4 51.3 60.9 74.7
147 Emilio Nava 63.6 70.4 50.6 62.1 78.2
148 Felipe Meligeni Alves 66.3 69.6 51.0 64.1 77.5
149 Sho Shimabukuro 53.5 72.4 53.2 60.7 79.4
150 Marc Polmans 66.2 68.5 49.2 61.3 76.1
Rank Nazwisko % Pkt - Return 1. Serwisu % Pkt - Return 2. Serwisu % Zdobytych Breakpointów % Wygranych Gemów % Tiebreaków
1 Novak Djokovic 33.0 54.8 41.9 28.8 80.0
2 Carlos Alcaraz 34.9 53.8 40.0 31.0 67.9
3 Daniil Medvedev 33.3 54.2 46.2 30.5 53.1
4 Jannik Sinner 32.5 54.4 42.2 28.8 58.1
5 Andrey Rublev 29.9 52.6 39.0 24.4 52.8
6 Stefanos Tsitsipas 27.2 48.4 38.1 19.4 54.0
7 Alexander Zverev 29.2 51.6 36.8 23.2 46.2
8 Holger Rune 28.6 49.4 39.2 21.3 67.6
9 Hubert Hurkacz 27.1 46.2 35.1 16.3 51.6
10 Taylor Fritz 28.3 53.0 41.7 22.3 59.5
11 Casper Ruud 30.3 50.7 38.2 23.1 58.1
12 Alex De Minaur 33.7 51.8 42.1 28.5 60.9
13 Tommy Paul 31.6 51.2 38.4 25.5 48.6
14 Grigor Dimitrov 29.9 51.5 40.4 23.6 50.0
15 Karen Khachanov 30.3 51.3 40.9 23.5 63.2
16 Frances Tiafoe 27.1 50.5 38.2 21.4 57.1
17 Ben Shelton 25.9 45.0 41.5 16.2 52.8
18 Cameron Norrie 30.8 50.3 39.7 24.2 45.5
19 Nicolas Jarry 28.4 48.4 40.4 18.6 57.9
20 Ugo Humbert 30.4 51.1 37.7 24.1 42.5
21 Francisco Cerundolo 33.0 51.6 39.6 27.8 48.0
22 Adrian Mannarino 29.8 52.2 46.5 26.1 47.2
23 Tallon Griekspoor 26.5 45.6 37.1 15.8 52.5
24 Sebastian Korda 26.2 51.6 41.0 20.7 54.5
25 Jan Lennard Struff 28.9 52.1 43.7 23.9 55.2
26 Alejandro Davidovich Fokina 30.5 52.8 44.9 25.6 50.0
27 Lorenzo Musetti 31.7 51.1 43.0 26.1 64.3
28 Sebastian Baez 31.4 52.8 42.7 26.8 34.8
29 Felix Auger Aliassime 27.6 46.9 32.0 16.9 51.7
30 Tomas Martin Etcheverry 30.4 50.4 37.8 22.6 38.2
31 Jiri Lehecka 28.6 47.5 38.7 20.2 57.7
32 Alexander Bublik 26.3 48.4 43.4 18.3 48.3
33 Laslo Djere 27.5 49.5 37.6 20.7 56.7
34 Christopher Eubanks 23.9 44.8 34.5 13.0 60.4
35 Aslan Karatsev 28.8 49.0 36.6 20.6 55.2
36 Arthur Fils 27.9 51.8 41.3 22.4 66.7
37 Borna Coric 29.0 46.3 35.6 17.8 66.7
38 Daniel Evans 30.0 48.2 35.8 20.9 33.3
39 Roman Safiullin 30.0 52.1 43.7 24.3 60.9
40 Alexei Popyrin 26.9 46.8 33.9 17.2 55.8
41 Mackenzie Mcdonald 29.6 53.3 41.2 24.2 44.0
42 Andy Murray 29.2 51.7 36.8 21.7 59.3
43 Sebastian Ofner 31.6 51.7 42.0 26.0 56.1
44 Matteo Arnaldi 30.5 51.0 40.7 22.9 74.1
45 Max Purcell 30.9 52.0 40.9 26.3 51.5
46 Lorenzo Sonego 27.0 46.6 39.3 18.0 40.0
47 Yoshihito Nishioka 26.8 51.8 38.0 21.7 47.4
48 Alexander Shevchenko 31.1 51.0 40.8 25.4 64.3
49 Stan Wawrinka 27.8 47.2 38.0 20.2 37.9
50 Botic Van De Zandschulp 31.1 50.5 36.9 22.5 58.3
51 Yannick Hanfmann 32.5 50.0 37.5 24.7 44.4
52 Dusan Lajovic 28.9 51.3 40.2 21.5 54.5
53 J J Wolf 28.0 50.3 43.9 21.9 60.0
54 Miomir Kecmanovic 28.3 50.8 39.7 22.1 48.6
55 Jordan Thompson 30.4 48.6 39.2 22.1 54.5
56 Daniel Altmaier 28.6 51.5 39.2 23.1 51.7
57 Roberto Bautista Agut 29.5 50.8 37.5 21.6 46.2
58 Zhizhen Zhang 27.8 49.5 39.0 20.3 53.3
59 Marton Fucsovics 31.0 51.2 42.8 24.7 42.1
60 Marcos Giron 29.4 50.1 36.5 21.4 48.4
61 Jack Draper 30.8 53.8 43.3 28.4 41.2
62 Aleksandar Vukic 29.5 47.2 39.9 20.7 54.5
63 Roberto Carballes Baena 28.1 51.7 40.7 23.6 31.6
64 Fabian Marozsan 30.9 53.6 37.3 25.8 60.7
65 Thanasi Kokkinakis 27.1 47.5 36.7 18.4 41.0
66 Nuno Borges 27.1 50.3 42.4 20.5 57.1
67 Pavel Kotov 29.7 51.1 39.2 23.2 60.0
68 Christopher Oconnell 27.1 48.9 35.2 18.8 60.5
69 Emil Ruusuvuori 28.9 51.2 38.6 22.3 44.4
70 Pedro Cachin 29.9 47.9 39.3 21.4 41.7
71 Rinky Hijikata 31.2 51.4 38.0 26.2 51.7
72 Borna Gojo 27.1 49.6 36.3 18.3 54.5
73 Benjamin Bonzi 28.8 49.3 35.9 21.4 50.0
